
Dati meteo Molise: report gennaio 2021. Analisi del primo mese del nuovo anno tramite i dati della nostra rete di monitoraggio
Il primo mese del 2021 è già passato, è il momento allora di analizzare i dati meteo Molise di gennaio. Il mese d’esordio del nuovo anno ci ha regalato finalmente qualche giornata invernale; non molto, ma almeno si sono rivisti tetti imbiancati in buona parte della regione e non solamente in montagna come nella prima parte dell’inverno.
Notevoli però le piogge su quasi tutta la regione con le sole stazioni del basso Molise sotto i 50mm. Forte anche il vento registrato in più giorni con la punta massima raggiunta a Baranello con 143,6 km/h
Di seguito i dati meteo Molise registrati dalla nostra rete di monitoraggio.
Stazione | Bacino | Altitudine (m) | Tmedia (°C) | TMax (°C) | Tmin (°C) | Precipitaz. (mm) | Raffica (Km/h) |
Agnone | Trigno | 817 | 3,4 | 12,1 | -2,8 | 284,0 | 85,3 |
Baranello | Biferno | 610 | n.p. | 14,9 | -2,9 | 102,6 | 61,2 |
Baranello S.P. 49 | Biferno | 710 | 4,0 | 13,7 | -3,8 | 145,4 | 143,6 |
Campobasso Ovest | Biferno | 733 | 3,9 | 14,5 | -5,5 | 114,8 | 78,9 |
Campobasso Nord – Rai | Biferno | 765 | 3,7 | 13,6 | -4,1 | 141,0 | 51,5 |
Campobasso Sud | Fortore | 643 | 4,8 | 13,9 | -2,3 | 125,0 | 58,0 |
Campobasso Est | Fortore | 640 | n.p. | 14,1 | -4,0 | 165,9 | n.p. |
Campodipietra – Paese | Fortore | 510 | 5,4 | 15,2 | -3,4 | 148,0 | 77,0 |
Campodipietra – Regio Tratturo | Fortore | 635 | 5,0 | 14,8 | -3,2 | 161,4 | 73,4 |
Capracotta | Sangro | 1421 | -0,4 | 8,8 | -8,7 | 98,6 | 93,3 |
Castel San Vincenzo | Volturno | 730 | 3,7 | 13,9 | -4,2 | 368,6 | 85,3 |
Castropignano – Fondovalle Biferno | Biferno | 350 | 4,7 | 17,0 | -6,4 | 145,2 | 95,0 |
Cercemaggiore | Volturno | 930 | 2,3 | 10,4 | -4,7 | 132,4 | 111,2 |
Colletorto | Fortore | 515 | 5,8 | 14,7 | -1,8 | 80,4 | 71,6 |
Frosolone – Cerasito | Trigno | 768 | 3,6 | 13,2 | -3,9 | 193,8 | 77,0 |
Gambatesa | Fortore | 470 | 5,7 | 13,9 | -2,3 | 108,4 | 87,1 |
Isernia – Fragnete | Volturno | 362 | n.p. | 14,8 | -5,9 | 248,4 | 33,8 |
Petacciato – Colle Calcioni | Litorale | 110 | 8,1 | 19,6 | 0,0 | 48,4 | 75,6 |
Ripalimosani | Biferno | 652 | 4,5 | 14,2 | -2,4 | 195,3 | 59,8 |
Roccaraso – Pizzalto | Sangro | 1485 | -1,4 | 9,7 | -20,2 | 140,0 | 87,1 |
San Pietro Avellana | Sangro | 934 | 1,1 | 10,9 | -12,8 | 346,0 | 54,7 |
Termoli – Porto | Biferno | 5 | 9,6 | 19,4 | 1,7 | 49,4 | 77,2 |
Trivento | Trigno | 551 | 5,2 | 13,6 | -2,7 | 94,6 | 123,1 |
Ururi | Saccione | 262 | 7,3 | 18,4 | -0,2 | 99,6 | 54,7 |
Vinchiaturo – Monteverde | Biferno | 767 | 3,0 | 13,3 | -7,7 | 217,0 | 51,1 |
Vinchiaturo – Paese | Biferno | 620 | 4,4 | 14,4 | -5,6 | 159,4 | 59,8 |
Seguici