
Dati meteo settembre 2019 in Molise. Ripercorriamo il mese passato analizzando, come ogni mese, i dati ricavati dalla nostra rete di monitoraggio.
Il primo mese dell’autunno meteorologico è passato e, tra belle giornate di sole e caldo, nuvole, qualche pioggia e quella bellissima serata di fulmini che è stata il 7 settembre, siamo arrivati ad ottobre; analizziamo allora i dati meteo settembre in Molise forniti dalla nostra rete di monitoraggio.
Foto copertina di Tommaso Labella: Isernia, vista da Sant’Agapito, sotto una tempesta di fulmini.
Stazione | TMax (°C) | Tmin (°C) | Tmedia (°C) | Raffica (km/h) | Precipitazioni (mm) |
Agnone | 28,4 | 8,6 | 18,6 | 39,2 | 58,6 |
Baranello | 29,1 | 9,2 | 29 | 18,8 | |
Campitello Matese | 20,4 | 4,7 | 13,7 | 67,6 | 46 |
Campobasso Ovest | 29,6 | 7,3 | 18,4 | 41,8 | 32,6 |
Campobasso Nord | 29,2 | 8,9 | 18,5 | 37 | 28,4 |
Campobasso Sud | 28,1 | 10,6 | 19,4 | 41 | 18,8 |
Campodipietra | 29 | 9,4 | 19,8 | 37,4 | 39,6 |
Campodipietra Tratturo | 27 | 10,1 | 18,9 | 51,1 | 15,4 |
Capracotta | 22,1 | 7,3 | 14,9 | 54,7 | 43,8 |
Castel San Vincenzo | 28,2 | 9,2 | 18,5 | 47,9 | 20,8 |
Castropignano Biferno | 32,2 | 6,3 | 18,7 | 32,2 | 17,6 |
Cercemaggiore | 24,7 | 8,3 | 17,1 | 51,1 | 30 |
Colletorto | 28,9 | 12,7 | 20,6 | 47,1 | 26,4 |
Frosolone | 28,1 | 8,2 | 18,1 | 34,2 | 46,4 |
Gambatesa | 29,2 | 10,3 | 19,8 | 56,5 | 24,2 |
Isernia – Fragnete | 31,4 | 10 | 20,9 | 46,2 | |
Petacciato | 30,6 | 12,6 | 21,5 | 38,6 | 78 |
Ripalimosani | 28,7 | 9,3 | 19,2 | 61,6 | 17,2 |
Sepino | 28,1 | 10,7 | 18,6 | 51,1 | 65,6 |
Termoli Porto | 30,6 | 16,2 | 23,2 | 56,3 | 5,8 |
Trivento | 29,8 | 8,2 | 19 | 73,4 | 28 |
Ururi | 31,3 | 13,8 | 21,9 | 34,2 | 13,2 |
Vinchiaturo Monteverde | 27,3 | 5,1 | 17,3 | 36 | 69,4 |
Vinchiaturo Paese | 27,8 | 6,7 | 17,9 | 37,4 | 39,2 |
Seguici