paolo
15 Settembre 2016

Meteo Isernia: cosa e’ accaduto termicamente e pluviometricamente nel mese di Agosto ad Isernia? Scopriamolo insieme.
MASSIMA ASSOLUTA–> In primo luogo possiamo immediatamente affermare che non e’ stato di certo un “agosto bollente” o che ha seguito il percorso degli ultimi anni. Non e’ un caso che il valore massimo assoluto e’ di 33,9°C. Le temperature non sono state molto alte a causa delle numerose perturbazioni che hanno caratterizzato il mese scorso e che hanno mantenuto quasi sempre la temperatura in media o leggermente al di sotto della media stagionale.
PRECIPITAZIONI–> Le precipitazioni, per un totale di 37,1mm, non fanno capire appieno la quantità delle perturbazioni giunte in Molise e ad Isernia durante il mese scorso. Il dato invece che ci può aiutare è quello della temperatura minima. La minima più bassa registrata è stata, infatti, di 11,8°C, valore tutt’altro che estivo!
RIEPILOGO COMPLESSIVO–> Di seguito il riepilogo dei valori estremi e cumulativi del mese di agosto relativi alla città pentra.
Nel dettaglio seguente, invece, tutti i dati giorno per giorno dei principali parametri meteorologici
2016 | Temperature | Humidity | Precip. Accum. | ||||
Aug | High | Avg | Low | High | Avg | Low | Sum |
1 | 29.9 °C | 22.6°C | 16.4°C | 93 % | 79 % | 60 % | 0 mm |
2 | 30.3 °C | 23.8°C | 16.8°C | 92 % | 71 % | 47 % | 0 mm |
3 | 31.9 °C | 25 °C | 16.9°C | 91 % | 63 % | 38 % | 0 mm |
4 | 33.4 °C | 25.2°C | 15.9°C | 86 % | 62 % | 31 % | 0 mm |
5 | 31.7 °C | 24.1°C | 16.6°C | 92 % | 73 % | 53 % | 0 mm |
6 | 29.5 °C | 21.1°C | 17.3°C | 91 % | 79 % | 40 % | 12.4 mm |
7 | 25.6 °C | 21.9°C | 17.6°C | 86 % | 68 % | 56 % | 0 mm |
8 | 29.3 °C | 23.9°C | 18.6°C | 77 % | 62 % | 48 % | 0 mm |
9 | 31.3 °C | 24.1°C | 15.6°C | 92 % | 68 % | 44 % | 0 mm |
10 | 29.7 °C | 23.4°C | 17.5°C | 92 % | 72 % | 48 % | 0 mm |
11 | 28.7 °C | 20.8°C | 16.1°C | 91 % | 79 % | 47 % | 5.3 mm |
12 | 24.9 °C | 19.5°C | 14.1°C | 82 % | 57 % | 36 % | 0 mm |
13 | 27.2 °C | 20.9°C | 13.7°C | 74 % | 55 % | 36 % | 0 mm |
14 | 31 °C | 21.4°C | 11.8°C | 88 % | 59 % | 31 % | 0 mm |
15 | 32.5 °C | 22.2°C | 13.6°C | 92 % | 65 % | 31 % | 0 mm |
16 | 31.6 °C | 22.9°C | 14.9°C | 91 % | 71 % | 47 % | 0 mm |
17 | 28.7 °C | 21.6°C | 17.3°C | 92 % | 81 % | 49 % | 1.3 mm |
18 | 28.9 °C | 20.9°C | 15 °C | 94 % | 80 % | 46 % | 0.3 mm |
19 | 30.1 °C | 23 °C | 16.9°C | 93 % | 77 % | 46 % | 0 mm |
20 | 31.9 °C | 24.6°C | 17.3°C | 93 % | 73 % | 50 % | 0 mm |
21 | 32.9 °C | 25.1°C | 16.9°C | 92 % | 68 % | 40 % | 0 mm |
22 | 27.7 °C | 21.8°C | 18 °C | 92 % | 69 % | 52 % | 0 mm |
23 | 26.4 °C | 20.7°C | 15.5°C | 73 % | 60 % | 45 % | 0 mm |
24 | 28.8 °C | 23 °C | 16.9°C | 78 % | 58 % | 44 % | 0 mm |
25 | 29.9 °C | 24.3°C | 18.3°C | 74 % | 56 % | 43 % | 0 mm |
26 | 33.1 °C | 25.6°C | 17.7°C | 77 % | 56 % | 33 % | 0 mm |
27 | 33.9 °C | 24.8°C | 16.6°C | 87 % | 61 % | 34 % | 0 mm |
28 | 32.9 °C | 24 °C | 16.4°C | 88 % | 61 % | 33 % | 0 mm |
29 | 31.1 °C | 22.3°C | 14.3°C | 88 % | 67 % | 40 % | 0 mm |
30 | 32.7 °C | 21.8°C | 14.9°C | 92 % | 77 % | 41 % | 8.9 mm |
31 | 25.9 °C | 20.5°C | 17.1°C | 92 % | 82 % | 61 % | 8.9 mm |
Seguici