Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 11.3° | Assenti | 7.6 N | 47 | 1020 |
14 | ![]() | 11.8° | Assenti | 9.5 N | 45 | 1021 |
15 | ![]() | 9.5° | Assenti | 11.5 NNE | 52 | 1021 |
16 | ![]() | 7.3° | Assenti | 13.5 NNE | 71 | 1022 |
17 | ![]() | 5.0° | 0.5 | 12.6 NNE | 71 | 1024 |
18 | ![]() | 3.9° | Assenti | 11.7 N | 68 | 1026 |
19 | ![]() | 2.8° | Assenti | 10.8 N | 68 | 1027 |
20 | ![]() | 1.8° | Assenti | 10.1 N | 71 | 1027 |
21 | ![]() | 1.4° | Assenti | 9.4 N | 69 | 1028 |
22 | ![]() | 0.8° | Assenti | 8.6 N | 69 | 1029 |
23 | ![]() | 0.3° | Assenti | 8.8 N | 69 | 1029 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.4° | Assenti | 9 N | 79 | 1029 |
01 | ![]() | -1.0° | Assenti | 9.2 N | 81 | 1030 |
02 | ![]() | -1.7° | Assenti | 9.4 N | 84 | 1030 |
03 | ![]() | -2.2° | Assenti | 9.5 N | 84 | 1030 |
04 | ![]() | -1.5° | Assenti | 9.7 N | 81 | 1029 |
05 | ![]() | -1.3° | Assenti | 10.1 N | 80 | 1029 |
06 | ![]() | -1.1° | Assenti | 10.4 N | 79 | 1029 |
07 | ![]() | -1.0° | Assenti | 10.8 N | 83 | 1029 |
08 | ![]() | -0.7° | Assenti | 13.3 N | 80 | 1029 |
09 | ![]() | -0.4° | Assenti | 15.8 N | 71 | 1029 |
10 | ![]() | 0.5° | Assenti | 18.4 N | 63 | 1029 |
11 | ![]() | 0.8° | Assenti | 18 N | 60 | 1029 |
12 | ![]() | 1.1° | Assenti | 17.6 N | 60 | 1029 |
13 | ![]() | 1.4° | Assenti | 17.3 N | 59 | 1029 |
14 | ![]() | 1.4° | Assenti | 16.4 N | 60 | 1029 |
15 | ![]() | 0.7° | Assenti | 15.5 N | 62 | 1029 |
16 | ![]() | 0.1° | Assenti | 14.6 N | 64 | 1029 |
17 | ![]() | -1.3° | Assenti | 12.4 N | 71 | 1029 |
18 | ![]() | -2.5° | Assenti | 10.3 N | 81 | 1030 |
19 | ![]() | -3.2° | Assenti | 8.1 N | 84 | 1030 |
20 | ![]() | -2.6° | Assenti | 7.7 N | 80 | 1030 |
21 | ![]() | -2.6° | Assenti | 7.4 N | 81 | 1030 |
22 | ![]() | -2.3° | Assenti | 7 N | 81 | 1031 |
23 | ![]() | -2.9° | Assenti | 6.8 N | 86 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.0° | 0.3 | 6.7 N | 76 | 1031 |
01 | ![]() | -3.2° | 0.3 | 6.5 N | 78 | 1031 |
02 | ![]() | -3.3° | 0.3 | 6.7 N | 79 | 1031 |
03 | ![]() | -3.6° | 0.3 | 6.8 N | 81 | 1031 |
04 | ![]() | -3.7° | 0.3 | 7 N | 83 | 1030 |
05 | ![]() | -3.7° | 0.3 | 7.2 N | 82 | 1030 |
06 | ![]() | -3.6° | 0.3 | 7.4 N | 81 | 1030 |
07 | ![]() | -3.5° | 0.4 | 7.6 N | 80 | 1030 |
08 | ![]() | -3.3° | Assenti | 9.5 N | 76 | 1031 |
09 | ![]() | -3.1° | 0.3 | 11.5 NNE | 72 | 1031 |
10 | ![]() | -2.7° | 0.3 | 13.5 NNE | 69 | 1031 |
11 | ![]() | -2.1° | 0.3 | 13 NNE | 67 | 1030 |
12 | ![]() | -1.5° | Assenti | 12.4 NNE | 66 | 1030 |
13 | ![]() | -1.2° | Assenti | 11.9 NNE | 65 | 1029 |
14 | ![]() | -1.3° | Assenti | 11.3 NNE | 64 | 1029 |
15 | ![]() | -1.8° | Assenti | 10.8 N | 64 | 1029 |
16 | ![]() | -2.3° | Assenti | 10.3 N | 64 | 1029 |
17 | ![]() | -2.7° | 0.1 | 8.8 N | 68 | 1029 |
18 | ![]() | -3.0° | 0.1 | 7.4 N | 72 | 1030 |
19 | ![]() | -3.2° | 0.2 | 5.9 N | 77 | 1030 |
20 | ![]() | -3.3° | 0.2 | 5.8 N | 79 | 1030 |
21 | ![]() | -3.4° | 0.2 | 5.6 NNO | 82 | 1030 |
22 | ![]() | -3.5° | 0.2 | 5.4 NNO | 85 | 1031 |
23 | ![]() | -3.5° | 0.3 | 5.6 NNO | 85 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.5° | 0.2 | 5.8 N | 86 | 1032 |
01 | ![]() | -3.6° | 0.3 | 5.9 N | 87 | 1032 |
02 | ![]() | -3.6° | Assenti | 5.8 N | 86 | 1032 |
03 | ![]() | -3.7° | 0.4 | 5.6 NNE | 86 | 1031 |
04 | ![]() | -3.8° | 0.5 | 5.4 NNE | 86 | 1031 |
05 | ![]() | -3.9° | 0.5 | 5.4 NNE | 86 | 1032 |
06 | ![]() | -3.9° | 0.5 | 5.4 NNE | 86 | 1032 |
07 | ![]() | -3.9° | 0.4 | 5.4 NNE | 86 | 1032 |
08 | ![]() | -3.8° | 0.3 | 5.8 NNE | 86 | 1033 |
09 | ![]() | -3.6° | 0.3 | 6.1 NNE | 86 | 1033 |
10 | ![]() | -3.3° | 0.3 | 6.5 NNE | 86 | 1033 |
11 | ![]() | -2.8° | 0.3 | 7.4 NNE | 81 | 1033 |
12 | ![]() | -2.2° | 0.3 | 8.3 NNE | 76 | 1033 |
13 | ![]() | -1.5° | 0.2 | 9.2 NNE | 71 | 1032 |
14 | ![]() | -0.9° | 0.1 | 8.3 NNE | 70 | 1032 |
15 | ![]() | -0.4° | Assenti | 7.4 NNE | 69 | 1032 |
16 | ![]() | -0.3° | Assenti | 6.5 NNE | 69 | 1032 |
17 | ![]() | -0.7° | Assenti | 5.9 NNE | 71 | 1032 |
18 | ![]() | -1.4° | Assenti | 5.4 NNE | 74 | 1033 |
19 | ![]() | -2.3° | Assenti | 4.9 NNE | 77 | 1033 |
20 | ![]() | -3.2° | Assenti | 4.5 N | 76 | 1033 |
21 | ![]() | -3.9° | Assenti | 4.1 N | 76 | 1033 |
22 | ![]() | -4.3° | Assenti | 3.8 NNO | 76 | 1033 |
23 | ![]() | -4.3° | Assenti | 3.6 NNO | 76 | 1034 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.5° | Assenti | 3.4 NNO | 76 | 1034 |
01 | ![]() | -3.5° | Assenti | 3.2 NNO | 77 | 1034 |
02 | ![]() | -3.5° | Assenti | 3.4 NO | 77 | 1034 |
03 | ![]() | -3.5° | Assenti | 3.6 NO | 77 | 1034 |
04 | ![]() | -3.6° | Assenti | 3.8 ONO | 77 | 1033 |
05 | ![]() | -3.6° | Assenti | 3.8 NO | 76 | 1034 |
06 | ![]() | -3.6° | Assenti | 3.8 NO | 75 | 1034 |
07 | ![]() | -3.3° | Assenti | 3.8 NNO | 74 | 1034 |
08 | ![]() | -2.6° | Assenti | 4.1 N | 74 | 1034 |
09 | ![]() | -1.7° | Assenti | 4.5 N | 75 | 1034 |
10 | ![]() | -1.0° | Assenti | 4.9 NNE | 76 | 1034 |
11 | ![]() | -0.6° | Assenti | 5.8 NNE | 75 | 1034 |
12 | ![]() | -0.4° | 0.3 | 6.7 NE | 75 | 1034 |
13 | ![]() | -0.4° | 0.1 | 7.6 NE | 75 | 1034 |
14 | ![]() | -0.5° | 0.1 | 7.2 NE | 77 | 1033 |
15 | ![]() | -0.5° | 0.1 | 6.8 NE | 79 | 1033 |
16 | ![]() | -0.6° | 0.1 | 6.5 NE | 82 | 1033 |
17 | ![]() | -0.7° | 0.1 | 5.4 NE | 83 | 1034 |
18 | ![]() | -0.8° | 0.1 | 4.3 NE | 85 | 1034 |
19 | ![]() | -1.0° | Assenti | 3.2 NE | 87 | 1034 |
20 | ![]() | -1.3° | 0.2 | 3.4 NE | 87 | 1034 |
21 | ![]() | -1.7° | Assenti | 3.6 NNE | 87 | 1035 |
22 | ![]() | -2.1° | 0.1 | 3.8 NNE | 87 | 1035 |
23 | ![]() | -2.4° | 0.1 | 3.6 N | 87 | 1035 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.9° | Assenti | 1.6 ONO | 97 | 1034 |
01 | ![]() | -2.5° | Assenti | 1.1 O | 97 | 1033 |
02 | ![]() | -3.0° | Assenti | 1.1 O | 94 | 1033 |
03 | ![]() | -3.2° | Assenti | 1.1 O | 92 | 1033 |
04 | ![]() | -3.2° | Assenti | 1.1 O | 90 | 1033 |
05 | ![]() | -3.2° | Assenti | 1.1 ONO | 87 | 1033 |
06 | ![]() | -3.1° | Assenti | 1.1 ONO | 85 | 1033 |
07 | ![]() | -2.9° | Assenti | 1.1 ONO | 83 | 1032 |
08 | ![]() | -2.5° | Assenti | 2.1 NO | 82 | 1032 |
09 | ![]() | -2.0° | Assenti | 3.1 NNO | 82 | 1032 |
10 | ![]() | -1.3° | Assenti | 4.1 N | 82 | 1032 |
11 | ![]() | -0.6° | Assenti | 5 NE | 81 | 1031 |
12 | ![]() | 0.1° | Assenti | 6 ENE | 81 | 1031 |
13 | ![]() | 0.7° | Assenti | 7 E | 81 | 1031 |
14 | ![]() | 0.7° | 0.2 | 6.6 E | 83 | 1031 |
15 | ![]() | 0.7° | 0.4 | 6.1 ENE | 86 | 1031 |
16 | ![]() | 0.7° | 0.6 | 5.7 ENE | 88 | 1031 |
17 | ![]() | 0.4° | 0.8 | 5.2 ENE | 91 | 1031 |
18 | ![]() | 0.0° | 1.6 | 4.8 NE | 93 | 1031 |
19 | ![]() | -0.3° | 1.5 | 4.3 NE | 96 | 1031 |
20 | ![]() | -0.6° | Assenti | 4.1 NE | 96 | 1031 |
21 | ![]() | -0.8° | Assenti | 4 NE | 96 | 1031 |
22 | ![]() | -0.9° | 1.5 | 3.8 NE | 97 | 1031 |
23 | ![]() | -0.9° | 2.2 | 3.6 NE | 97 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.8° | 2.5 | 3.4 NE | 97 | 1030 |
01 | ![]() | -1.4° | 1.7 | 3.2 NE | 98 | 1030 |
02 | ![]() | -0.9° | Assenti | 2.9 NE | 98 | 1030 |
03 | ![]() | -0.9° | Assenti | 2.5 NE | 98 | 1030 |
04 | ![]() | -0.8° | 1.7 | 2.2 NNE | 98 | 1029 |
05 | ![]() | -0.7° | 2.5 | 1.8 NNE | 98 | 1029 |
06 | ![]() | -0.6° | 0.2 | 1.4 NNE | 98 | 1028 |
07 | ![]() | -0.5° | 0.1 | 1.1 NNE | 98 | 1028 |
08 | ![]() | -0.3° | 0.3 | 1.1 NNE | 97 | 1028 |
09 | ![]() | -0.1° | 0.2 | 1.1 NNE | 97 | 1028 |
10 | ![]() | 0.1° | 0.1 | 1.1 N | 97 | 1028 |
11 | ![]() | 0.3° | 0.2 | 1.1 N | 97 | 1027 |
12 | ![]() | 0.4° | 0.4 | 1.1 N | 97 | 1027 |
13 | ![]() | 0.6° | 0.4 | 1.1 N | 97 | 1027 |
14 | ![]() | 0.7° | 0.4 | 1.1 NNO | 96 | 1027 |
15 | ![]() | 0.9° | 0.4 | 1.1 NNO | 96 | 1027 |
16 | ![]() | 1.1° | 0.6 | 1.1 NO | 96 | 1027 |
17 | ![]() | 1.3° | 0.6 | 1.1 NO | 96 | 1027 |
18 | ![]() | 1.5° | 0.6 | 1.1 ONO | 96 | 1027 |
19 | ![]() | 1.6° | 0.6 | 1.1 ONO | 96 | 1027 |
20 | ![]() | 1.7° | 0.3 | 1.1 ONO | 96 | 1027 |
21 | ![]() | 1.7° | 0.3 | 1.1 ONO | 96 | 1027 |
22 | ![]() | 1.7° | 0.3 | 1.1 ONO | 96 | 1027 |
23 | ![]() | 1.6° | 0.4 | 1.1 ONO | 96 | 1027 |
Seguici