Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() |
19.1° | Assenti | 5.9 NE |
56 | 1015 |
14 | ![]() |
19.4° | 6 | 4.7 NE |
54 | 1015 |
15 | ![]() |
19.1° | 1.5 | 4.6 NNE |
56 | 1014 |
16 | ![]() |
18.2° | Assenti | 2.5 NNO |
59 | 1013 |
17 | ![]() |
16.5° | 0.3 | 6.5 O |
70 | 1013 |
18 | ![]() |
16.2° | 0.7 | 8.5 N |
72 | 1014 |
19 | ![]() |
15.9° | Assenti | 8.2 NNO |
74 | 1014 |
20 | ![]() |
13.8° | Assenti | 3.3 ONO |
86 | 1015 |
21 | ![]() |
11.8° | Assenti | 3.2 SO |
86 | 1016 |
22 | ![]() |
11.9° | Assenti | 2.6 OSO |
78 | 1016 |
23 | ![]() |
11.6° | Assenti | 3.5 NO |
77 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
11.9° | Assenti | 3.5 N |
81 | 1015 |
01 | ![]() |
12.3° | Assenti | 2.6 NNO |
82 | 1015 |
02 | ![]() |
12.6° | Assenti | 4 NO |
83 | 1015 |
03 | ![]() |
12.9° | Assenti | 3.6 NO |
85 | 1015 |
04 | ![]() |
13.2° | Assenti | 2.6 NO |
83 | 1015 |
05 | ![]() |
12.6° | Assenti | 4.5 NNO |
86 | 1015 |
06 | ![]() |
12.9° | Assenti | 6.4 N |
87 | 1015 |
07 | ![]() |
14.7° | Assenti | 5.7 N |
82 | 1015 |
08 | ![]() |
16.0° | Assenti | 3.9 N |
76 | 1016 |
09 | ![]() |
16.5° | Assenti | 3.5 NNE |
75 | 1016 |
10 | ![]() |
17.5° | Assenti | 4.9 NE |
67 | 1016 |
11 | ![]() |
17.9° | Assenti | 6.1 NE |
67 | 1016 |
12 | ![]() |
17.7° | Assenti | 6.8 NE |
70 | 1016 |
13 | ![]() |
18.6° | Assenti | 7.6 NE |
66 | 1016 |
14 | ![]() |
18.7° | Assenti | 7.2 NE |
65 | 1016 |
15 | ![]() |
18.8° | Assenti | 6.9 NE |
66 | 1015 |
16 | ![]() |
18.8° | Assenti | 7.5 ENE |
64 | 1015 |
17 | ![]() |
18.6° | Assenti | 5.2 NE |
64 | 1015 |
18 | ![]() |
16.6° | Assenti | 4.7 ENE |
71 | 1015 |
19 | ![]() |
15.0° | Assenti | 7.1 ENE |
72 | 1015 |
20 | ![]() |
14.4° | Assenti | 4.3 ENE |
70 | 1015 |
21 | ![]() |
13.6° | Assenti | 4.2 OSO |
74 | 1016 |
22 | ![]() |
13.1° | Assenti | 6.9 ONO |
76 | 1016 |
23 | ![]() |
12.5° | Assenti | 4.9 NO |
77 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.2° | Assenti | 5 NO |
74 | 1016 |
01 | ![]() |
11.8° | Assenti | 5 NNO |
80 | 1016 |
02 | ![]() |
11.5° | Assenti | 3.6 N |
80 | 1016 |
03 | ![]() |
11.1° | Assenti | 3.5 N |
81 | 1016 |
04 | ![]() |
11.1° | Assenti | 4.2 NNO |
82 | 1016 |
05 | ![]() |
11.3° | Assenti | 3.9 NNO |
78 | 1016 |
06 | ![]() |
12.1° | Assenti | 2.7 N |
79 | 1016 |
07 | ![]() |
15.4° | Assenti | 2.1 NNO |
70 | 1016 |
08 | ![]() |
16.8° | Assenti | 0.6 NE |
67 | 1016 |
09 | ![]() |
17.8° | Assenti | 2.1 SE |
64 | 1016 |
10 | ![]() |
18.2° | Assenti | 2.2 SE |
62 | 1016 |
11 | ![]() |
19.1° | Assenti | 2.7 ESE |
58 | 1016 |
12 | ![]() |
19.6° | Assenti | 4.5 ENE |
56 | 1016 |
13 | ![]() |
19.9° | Assenti | 5.7 ENE |
56 | 1016 |
14 | ![]() |
20.0° | Assenti | 7.1 ENE |
56 | 1015 |
15 | ![]() |
19.8° | Assenti | 6.9 ENE |
58 | 1014 |
16 | ![]() |
19.5° | Assenti | 6 NE |
58 | 1014 |
17 | ![]() |
18.5° | Assenti | 9.9 O |
61 | 1015 |
18 | ![]() |
18.1° | 0.1 | 7.8 O |
66 | 1015 |
19 | ![]() |
16.0° | 4.2 | 6.4 O |
75 | 1015 |
20 | ![]() |
14.9° | Assenti | 4.9 ONO |
77 | 1015 |
21 | ![]() |
13.5° | Assenti | 4.2 ONO |
76 | 1015 |
22 | ![]() |
13.4° | Assenti | 3.9 NO |
79 | 1015 |
23 | ![]() |
12.9° | Assenti | 4.4 NNO |
76 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.5° | Assenti | 4.9 NO |
76 | 1015 |
01 | ![]() |
12.0° | Assenti | 3.8 NO |
76 | 1014 |
02 | ![]() |
11.6° | Assenti | 3.7 ONO |
75 | 1014 |
03 | ![]() |
11.4° | Assenti | 3.5 ONO |
74 | 1014 |
04 | ![]() |
11.0° | Assenti | 2.8 NO |
73 | 1014 |
05 | ![]() |
10.7° | Assenti | 2.6 NNO |
73 | 1014 |
06 | ![]() |
12.1° | Assenti | 3.8 NO |
78 | 1014 |
07 | ![]() |
17.9° | Assenti | 3.2 NNO |
62 | 1014 |
08 | ![]() |
17.1° | Assenti | 1.4 NE |
68 | 1014 |
09 | ![]() |
18.1° | Assenti | 1.4 SSE |
60 | 1014 |
10 | ![]() |
19.0° | Assenti | 2.1 SSE |
57 | 1014 |
11 | ![]() |
19.4° | Assenti | 2.7 SE |
57 | 1014 |
12 | ![]() |
19.6° | Assenti | 3.9 E |
60 | 1014 |
13 | ![]() |
19.9° | Assenti | 5.9 ENE |
59 | 1014 |
14 | ![]() |
20.1° | 7 | 7.3 ENE |
58 | 1013 |
15 | ![]() |
14.2° | 0.7 | 11 ONO |
85 | 1013 |
16 | ![]() |
17.2° | 0.7 | 8.7 O |
65 | 1014 |
17 | ![]() |
18.0° | Assenti | 8.7 ONO |
68 | 1013 |
18 | ![]() |
18.3° | Assenti | 6.3 O |
73 | 1014 |
19 | ![]() |
16.1° | Assenti | 4.6 O |
86 | 1014 |
20 | ![]() |
15.2° | Assenti | 4.7 ONO |
83 | 1013 |
21 | ![]() |
14.3° | Assenti | 3.7 N |
77 | 1014 |
22 | ![]() |
13.5° | Assenti | 2.9 NNO |
85 | 1015 |
23 | ![]() |
13.2° | Assenti | 4.8 ONO |
77 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.0° | Assenti | 5.2 ONO |
79 | 1015 |
01 | ![]() |
12.8° | Assenti | 5.2 ONO |
79 | 1015 |
02 | ![]() |
12.6° | Assenti | 5.3 O |
73 | 1015 |
03 | ![]() |
12.3° | Assenti | 5.2 O |
67 | 1015 |
04 | ![]() |
12.0° | Assenti | 5.4 ONO |
67 | 1015 |
05 | ![]() |
11.7° | Assenti | 5.4 ONO |
67 | 1015 |
06 | ![]() |
13.0° | Assenti | 5 NO |
73 | 1015 |
07 | ![]() |
17.3° | Assenti | 3.9 NNO |
65 | 1016 |
08 | ![]() |
18.0° | Assenti | 2.1 NNE |
66 | 1016 |
09 | ![]() |
18.8° | Assenti | 1.6 SE |
64 | 1016 |
10 | ![]() |
19.5° | Assenti | 2 SSE |
59 | 1016 |
11 | ![]() |
19.8° | Assenti | 2 SSE |
57 | 1016 |
12 | ![]() |
19.8° | Assenti | 3 ESE |
60 | 1016 |
13 | ![]() |
19.2° | 16.6 | 6.5 ENE |
66 | 1016 |
14 | ![]() |
14.5° | 3.7 | 7.1 E |
84 | 1015 |
15 | ![]() |
17.3° | Assenti | 7 NNO |
68 | 1015 |
16 | ![]() |
17.5° | Assenti | 3.2 NNO |
77 | 1017 |
17 | ![]() |
17.5° | Assenti | 3.8 O |
75 | 1016 |
18 | ![]() |
18.3° | Assenti | 6.6 ONO |
69 | 1016 |
19 | ![]() |
18.3° | Assenti | 7 ONO |
65 | 1016 |
20 | ![]() |
15.4° | Assenti | 5.5 O |
78 | 1016 |
21 | ![]() |
13.3° | Assenti | 2.7 NNE |
79 | 1016 |
22 | ![]() |
13.0° | Assenti | 3.7 ENE |
78 | 1017 |
23 | ![]() |
12.9° | Assenti | 1.3 NNE |
74 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.9° | Assenti | 2.5 OSO |
95 | 1017 |
01 | ![]() |
12.8° | Assenti | 2.3 OSO |
96 | 1017 |
02 | ![]() |
12.8° | Assenti | 2.2 O |
97 | 1016 |
03 | ![]() |
12.3° | Assenti | 2.7 O |
97 | 1016 |
04 | ![]() |
11.8° | Assenti | 3.2 OSO |
97 | 1016 |
05 | ![]() |
11.4° | Assenti | 3.8 OSO |
97 | 1016 |
06 | ![]() |
11.4° | Assenti | 3.8 OSO |
94 | 1016 |
07 | ![]() |
11.5° | Assenti | 3.8 OSO |
91 | 1016 |
08 | ![]() |
12.9° | Assenti | 3.8 OSO |
88 | 1016 |
09 | ![]() |
15.6° | Assenti | 4.3 OSO |
79 | 1017 |
10 | ![]() |
18.8° | Assenti | 4.9 SO |
71 | 1017 |
11 | ![]() |
21.4° | Assenti | 5.4 SO |
63 | 1017 |
12 | ![]() |
22.7° | Assenti | 5.8 SO |
62 | 1017 |
13 | ![]() |
22.8° | Assenti | 6.1 SO |
62 | 1017 |
14 | ![]() |
22.9° | Assenti | 6.5 SO |
62 | 1016 |
15 | ![]() |
22.8° | Assenti | 7.2 SO |
65 | 1016 |
16 | ![]() |
22.7° | Assenti | 7.9 SO |
69 | 1016 |
17 | ![]() |
22.4° | Assenti | 8.6 SO |
73 | 1016 |
18 | ![]() |
21.9° | Assenti | 7.9 SO |
76 | 1016 |
19 | ![]() |
20.8° | Assenti | 7.2 SO |
80 | 1016 |
20 | ![]() |
19.2° | Assenti | 6.5 SO |
84 | 1016 |
21 | ![]() |
16.9° | Assenti | 5.8 SO |
88 | 1016 |
22 | ![]() |
14.5° | Assenti | 5 OSO |
92 | 1017 |
23 | ![]() |
12.8° | Assenti | 4.3 OSO |
97 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.5° | Assenti | 4.7 OSO |
97 | 1017 |
01 | ![]() |
12.2° | Assenti | 5 OSO |
97 | 1017 |
02 | ![]() |
11.9° | Assenti | 5.4 OSO |
97 | 1017 |
03 | ![]() |
11.2° | Assenti | 5.3 OSO |
95 | 1017 |
04 | ![]() |
11.1° | Assenti | 5.2 OSO |
94 | 1017 |
05 | ![]() |
11.1° | Assenti | 5.1 OSO |
92 | 1017 |
06 | ![]() |
11.0° | Assenti | 5 OSO |
91 | 1016 |
07 | ![]() |
12.1° | Assenti | 5 OSO |
89 | 1016 |
08 | ![]() |
13.7° | Assenti | 4.9 OSO |
88 | 1016 |
09 | ![]() |
15.5° | Assenti | 5.2 OSO |
85 | 1016 |
10 | ![]() |
17.4° | Assenti | 5.6 OSO |
82 | 1016 |
11 | ![]() |
19.0° | Assenti | 5.9 SO |
80 | 1016 |
12 | ![]() |
20.2° | Assenti | 6.3 SO |
77 | 1016 |
13 | ![]() |
21.0° | 1.1 | 6.7 SO |
74 | 1016 |
14 | ![]() |
21.1° | 1.5 | 7 SO |
72 | 1015 |
15 | ![]() |
21.1° | 1.1 | 6.7 SO |
74 | 1015 |
16 | ![]() |
21.1° | Assenti | 6.3 SO |
77 | 1015 |
17 | ![]() |
21.1° | Assenti | 5.9 SO |
79 | 1015 |
18 | ![]() |
20.6° | Assenti | 5.6 SO |
82 | 1015 |
19 | ![]() |
19.8° | Assenti | 5.2 SO |
84 | 1015 |
20 | ![]() |
19.0° | Assenti | 4.9 SO |
87 | 1015 |
21 | ![]() |
18.0° | Assenti | 4.7 SO |
89 | 1016 |
22 | ![]() |
17.0° | Assenti | 4.5 SO |
91 | 1016 |
23 | ![]() |
15.9° | Assenti | 4.3 SO |
93 | 1016 |
Seguici