Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | ![]() | 5.4° | Assenti | 3.2 SO | 90 | 1017 |
05 | ![]() | 5.4° | Assenti | 3.2 SO | 88 | 1017 |
06 | ![]() | 5.4° | Assenti | 3.2 SO | 84 | 1017 |
07 | ![]() | 6.2° | Assenti | 3.2 SO | 83 | 1017 |
08 | ![]() | 9.5° | Assenti | 3.6 OSO | 76 | 1017 |
09 | ![]() | 13.6° | Assenti | 4 OSO | 68 | 1017 |
10 | ![]() | 17.3° | Assenti | 4.3 O | 62 | 1017 |
11 | ![]() | 19.4° | Assenti | 5.4 O | 53 | 1017 |
12 | ![]() | 20.3° | Assenti | 6.5 OSO | 50 | 1017 |
13 | ![]() | 20.5° | Assenti | 7.6 OSO | 47 | 1016 |
14 | ![]() | 20.6° | Assenti | 7.4 OSO | 46 | 1016 |
15 | ![]() | 20.7° | Assenti | 7.2 OSO | 46 | 1016 |
16 | ![]() | 19.9° | Assenti | 7 OSO | 46 | 1015 |
17 | ![]() | 17.7° | Assenti | 5.9 OSO | 52 | 1015 |
18 | ![]() | 14.9° | Assenti | 4.9 SO | 60 | 1015 |
19 | ![]() | 12.0° | Assenti | 3.8 SO | 63 | 1016 |
20 | ![]() | 9.7° | Assenti | 4.1 SO | 70 | 1016 |
21 | ![]() | 8.0° | Assenti | 4.5 OSO | 73 | 1016 |
22 | ![]() | 7.1° | Assenti | 4.9 OSO | 76 | 1016 |
23 | ![]() | 6.9° | Assenti | 4.7 OSO | 77 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.4° | Assenti | 4.5 SO | 78 | 1016 |
01 | ![]() | 7.9° | Assenti | 4.3 SO | 76 | 1015 |
02 | ![]() | 8.4° | Assenti | 4.7 SO | 72 | 1015 |
03 | ![]() | 8.8° | Assenti | 5 OSO | 67 | 1014 |
04 | ![]() | 8.3° | Assenti | 5.4 OSO | 66 | 1014 |
05 | ![]() | 7.0° | Assenti | 5 OSO | 69 | 1014 |
06 | ![]() | 6.6° | Assenti | 4.7 OSO | 69 | 1014 |
07 | ![]() | 6.2° | Assenti | 4.3 OSO | 66 | 1014 |
08 | ![]() | 9.0° | Assenti | 5.9 OSO | 63 | 1014 |
09 | ![]() | 13.1° | Assenti | 7.6 OSO | 55 | 1014 |
10 | ![]() | 16.7° | Assenti | 9.2 OSO | 49 | 1014 |
11 | ![]() | 18.6° | Assenti | 9.7 OSO | 45 | 1014 |
12 | ![]() | 19.3° | Assenti | 10.3 OSO | 41 | 1014 |
13 | ![]() | 19.3° | Assenti | 10.8 OSO | 40 | 1014 |
14 | ![]() | 19.4° | Assenti | 10.3 OSO | 43 | 1013 |
15 | ![]() | 19.4° | Assenti | 9.7 OSO | 44 | 1013 |
16 | ![]() | 18.9° | Assenti | 9.2 OSO | 50 | 1013 |
17 | ![]() | 17.0° | Assenti | 7 OSO | 56 | 1013 |
18 | ![]() | 14.6° | Assenti | 4.9 SO | 72 | 1014 |
19 | ![]() | 12.4° | Assenti | 2.7 SO | 71 | 1015 |
20 | ![]() | 11.0° | Assenti | 2.5 SO | 85 | 1016 |
21 | ![]() | 10.3° | Assenti | 2.3 SSO | 90 | 1017 |
22 | ![]() | 9.8° | Assenti | 2.2 SSO | 92 | 1017 |
23 | ![]() | 9.2° | Assenti | 2.2 SSO | 84 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.5° | Assenti | 2.2 SO | 92 | 1017 |
01 | ![]() | 7.9° | Assenti | 2.2 SO | 94 | 1017 |
02 | ![]() | 7.2° | Assenti | 2.3 SO | 93 | 1016 |
03 | ![]() | 6.8° | Assenti | 2.5 SO | 92 | 1016 |
04 | ![]() | 6.6° | Assenti | 2.7 SO | 92 | 1016 |
05 | ![]() | 6.5° | Assenti | 2.7 SO | 90 | 1016 |
06 | ![]() | 6.5° | Assenti | 2.7 SO | 88 | 1016 |
07 | ![]() | 7.2° | Assenti | 2.7 SO | 87 | 1016 |
08 | ![]() | 9.6° | Assenti | 3.2 SO | 80 | 1016 |
09 | ![]() | 12.7° | Assenti | 3.8 SO | 73 | 1015 |
10 | ![]() | 15.5° | Assenti | 4.3 SO | 66 | 1014 |
11 | ![]() | 17.2° | Assenti | 6.5 SO | 60 | 1014 |
12 | ![]() | 18.1° | Assenti | 8.6 SO | 55 | 1013 |
13 | ![]() | 18.5° | Assenti | 10.8 SO | 50 | 1013 |
14 | ![]() | 18.5° | Assenti | 10.4 SO | 51 | 1012 |
15 | ![]() | 18.4° | Assenti | 10.1 SO | 52 | 1011 |
16 | ![]() | 17.3° | Assenti | 9.7 SO | 54 | 1010 |
17 | ![]() | 15.2° | Assenti | 8.1 SO | 60 | 1009 |
18 | ![]() | 12.6° | Assenti | 6.5 SO | 66 | 1009 |
19 | ![]() | 10.1° | Assenti | 4.9 SO | 72 | 1009 |
20 | ![]() | 8.3° | Assenti | 4.9 SO | 75 | 1009 |
21 | ![]() | 7.4° | Assenti | 4.9 SSO | 79 | 1008 |
22 | ![]() | 7.3° | Assenti | 4.9 SSO | 83 | 1008 |
23 | ![]() | 8.1° | Assenti | 6.8 SSO | 81 | 1007 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.2° | Assenti | 8.8 OSO | 79 | 1006 |
01 | ![]() | 10.4° | Assenti | 10.3 OSO | 78 | 1006 |
02 | ![]() | 11.5° | Assenti | 9.5 OSO | 79 | 1005 |
03 | ![]() | 11.3° | Assenti | 8.8 OSO | 81 | 1004 |
04 | ![]() | 10.5° | Assenti | 8.1 OSO | 83 | 1003 |
05 | ![]() | 9.1° | Assenti | 5.9 OSO | 81 | 1003 |
06 | ![]() | 7.7° | Assenti | 3.8 SO | 80 | 1004 |
07 | ![]() | 7.3° | Assenti | 1.6 SO | 79 | 1003 |
08 | ![]() | 8.4° | Assenti | 3.4 OSO | 74 | 1003 |
09 | ![]() | 10.1° | Assenti | 5.2 OSO | 69 | 1002 |
10 | ![]() | 11.0° | Assenti | 7 O | 64 | 1004 |
11 | ![]() | 10.3° | Assenti | 6.1 ONO | 67 | 1004 |
12 | ![]() | 9.1° | 4.9 | 5.2 NO | 70 | 1007 |
13 | ![]() | 8.6° | 0.1 | 4.3 NNO | 74 | 1009 |
14 | ![]() | 9.9° | 0.1 | 4.9 NNO | 67 | 1008 |
15 | ![]() | 11.8° | Assenti | 5.4 NNO | 60 | 1007 |
16 | ![]() | 12.4° | Assenti | 5.9 NNO | 54 | 1007 |
17 | ![]() | 12.3° | Assenti | 5.2 NNO | 53 | 1006 |
18 | ![]() | 10.5° | Assenti | 4.5 N | 52 | 1007 |
19 | ![]() | 8.7° | Assenti | 3.8 N | 52 | 1008 |
20 | ![]() | 7.7° | 0.3 | 4.5 N | 59 | 1008 |
21 | ![]() | 7.3° | 0.3 | 5.2 N | 67 | 1009 |
22 | ![]() | 6.9° | 0.6 | 5.9 N | 75 | 1012 |
23 | ![]() | 6.2° | Assenti | 6.5 N | 79 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 2.9° | 0.6 | 7 NNO | 83 | 1012 |
01 | ![]() | 2.8° | 0.2 | 7.6 NNO | 87 | 1013 |
02 | ![]() | 2.7° | 0.3 | 7.4 NNO | 88 | 1015 |
03 | ![]() | 1.7° | 0.1 | 7.2 NNO | 90 | 1016 |
04 | ![]() | 1.1° | 0.2 | 7 NNO | 92 | 1016 |
05 | ![]() | 1.1° | 0.2 | 7.7 NNO | 86 | 1017 |
06 | ![]() | 1.2° | 0.2 | 8.5 N | 81 | 1018 |
07 | ![]() | 1.3° | 0.2 | 9.2 N | 76 | 1018 |
08 | ![]() | 1.2° | 0.2 | 10.8 N | 69 | 1019 |
09 | ![]() | 1.1° | 0.2 | 12.4 N | 62 | 1020 |
10 | ![]() | 1.6° | 0.6 | 14 N | 55 | 1021 |
11 | ![]() | 2.9° | 0.4 | 14 N | 52 | 1023 |
12 | ![]() | 4.8° | Assenti | 14 N | 50 | 1023 |
13 | ![]() | 6.6° | Assenti | 14 N | 48 | 1023 |
14 | ![]() | 8.0° | Assenti | 13.9 N | 43 | 1025 |
15 | ![]() | 8.1° | Assenti | 13.7 N | 38 | 1025 |
16 | ![]() | 8.2° | Assenti | 13.5 N | 34 | 1025 |
17 | ![]() | 6.6° | Assenti | 10.6 N | 36 | 1027 |
18 | ![]() | 4.4° | Assenti | 7.7 N | 38 | 1027 |
19 | ![]() | 2.1° | Assenti | 4.9 N | 41 | 1028 |
20 | ![]() | 0.4° | Assenti | 4 NO | 44 | 1029 |
21 | ![]() | -0.6° | Assenti | 3.1 ONO | 47 | 1029 |
22 | ![]() | -0.9° | Assenti | 2.2 OSO | 50 | 1030 |
23 | ![]() | -0.5° | Assenti | 2.5 OSO | 51 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.2° | Assenti | 3.8 OSO | 52 | 1026 |
01 | ![]() | -1.4° | Assenti | 3.8 SO | 53 | 1026 |
02 | ![]() | -1.7° | Assenti | 3.8 SO | 54 | 1026 |
03 | ![]() | -1.9° | Assenti | 3.8 SO | 55 | 1026 |
04 | ![]() | -2.0° | Assenti | 3.8 SO | 56 | 1026 |
05 | ![]() | -2.1° | Assenti | 3.8 SO | 57 | 1026 |
06 | ![]() | -2.1° | Assenti | 3.8 SO | 58 | 1026 |
07 | ![]() | -2.1° | Assenti | 3.8 SO | 60 | 1025 |
08 | ![]() | 0.5° | Assenti | 5 SO | 57 | 1025 |
09 | ![]() | 3.8° | Assenti | 6.3 SO | 54 | 1025 |
10 | ![]() | 7.1° | Assenti | 7.6 SO | 51 | 1025 |
11 | ![]() | 9.9° | Assenti | 8.8 OSO | 48 | 1025 |
12 | ![]() | 12.1° | Assenti | 10.1 OSO | 45 | 1024 |
13 | ![]() | 12.7° | Assenti | 11.3 OSO | 42 | 1024 |
14 | ![]() | 12.9° | Assenti | 10.4 OSO | 47 | 1024 |
15 | ![]() | 13.1° | Assenti | 9.4 OSO | 52 | 1024 |
16 | ![]() | 13.1° | Assenti | 8.4 SO | 58 | 1024 |
17 | ![]() | 11.3° | Assenti | 7.4 SO | 63 | 1024 |
18 | ![]() | 9.0° | Assenti | 6.4 SO | 68 | 1024 |
19 | ![]() | 6.9° | Assenti | 5.4 SO | 74 | 1024 |
20 | ![]() | 5.5° | Assenti | 5.5 SO | 75 | 1023 |
21 | ![]() | 4.7° | Assenti | 5.6 SO | 76 | 1023 |
22 | ![]() | 4.4° | Assenti | 5.7 SO | 78 | 1023 |
23 | ![]() | 4.6° | Assenti | 5.8 SO | 79 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 2.7° | Assenti | 5.8 SO | 80 | 1023 |
01 | ![]() | 3.9° | Assenti | 5.9 SO | 82 | 1023 |
02 | ![]() | 5.2° | Assenti | 5.9 SO | 82 | 1022 |
03 | ![]() | 5.0° | Assenti | 5.9 SO | 82 | 1022 |
04 | ![]() | 4.9° | Assenti | 5.9 SO | 82 | 1022 |
05 | ![]() | 4.8° | Assenti | 5.9 SO | 82 | 1022 |
06 | ![]() | 4.8° | Assenti | 5.9 SO | 82 | 1022 |
07 | ![]() | 4.8° | Assenti | 5.9 SO | 82 | 1021 |
08 | ![]() | 6.8° | Assenti | 6.7 SO | 78 | 1021 |
09 | ![]() | 9.2° | Assenti | 7.4 SO | 74 | 1021 |
10 | ![]() | 11.6° | Assenti | 8.1 SO | 70 | 1020 |
11 | ![]() | 13.8° | Assenti | 8.8 SO | 66 | 1020 |
12 | ![]() | 15.6° | Assenti | 9.5 SO | 62 | 1020 |
13 | ![]() | 15.9° | Assenti | 10.3 SO | 58 | 1019 |
14 | ![]() | 16.1° | Assenti | 9.3 SO | 62 | 1019 |
15 | ![]() | 16.1° | Assenti | 8.3 SO | 66 | 1019 |
16 | ![]() | 16.2° | Assenti | 7.3 SO | 70 | 1019 |
17 | ![]() | 14.3° | Assenti | 6.3 SO | 74 | 1018 |
18 | ![]() | 12.1° | Assenti | 5.3 SO | 78 | 1018 |
19 | ![]() | 10.0° | Assenti | 4.3 SO | 82 | 1018 |
20 | ![]() | 8.6° | Assenti | 4.4 SO | 81 | 1018 |
21 | ![]() | 7.8° | Assenti | 4.5 SO | 80 | 1018 |
22 | ![]() | 7.6° | Assenti | 4.6 SO | 80 | 1018 |
23 | ![]() | 7.8° | Assenti | 4.7 OSO | 79 | 1018 |
Seguici