Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 5.7° | Assenti | 5.5 OSO | 72 | 1022 |
18 | ![]() | 5.1° | Assenti | 7 OSO | 77 | 1022 |
19 | ![]() | 5.0° | Assenti | 7.5 SO | 77 | 1022 |
20 | ![]() | 4.8° | Assenti | 7 SO | 76 | 1023 |
21 | ![]() | 4.5° | Assenti | 7.1 SO | 77 | 1023 |
22 | ![]() | 4.1° | Assenti | 7 SO | 76 | 1023 |
23 | ![]() | 3.8° | Assenti | 6.4 OSO | 74 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3.7° | Assenti | 6.5 OSO | 73 | 1023 |
01 | ![]() | 3.7° | Assenti | 6.3 OSO | 72 | 1023 |
02 | ![]() | 3.6° | Assenti | 5.6 OSO | 72 | 1023 |
03 | ![]() | 3.5° | Assenti | 5.5 OSO | 71 | 1023 |
04 | ![]() | 3.3° | Assenti | 6 OSO | 70 | 1023 |
05 | ![]() | 3.2° | Assenti | 6.3 OSO | 69 | 1023 |
06 | ![]() | 3.1° | Assenti | 6.5 OSO | 70 | 1023 |
07 | ![]() | 2.8° | Assenti | 6.5 OSO | 70 | 1023 |
08 | ![]() | 3.8° | Assenti | 6.3 OSO | 66 | 1024 |
09 | ![]() | 5.8° | Assenti | 5.1 OSO | 59 | 1024 |
10 | ![]() | 7.6° | Assenti | 4.4 OSO | 55 | 1023 |
11 | ![]() | 8.8° | Assenti | 4.7 SO | 55 | 1023 |
12 | ![]() | 9.9° | Assenti | 3.6 SO | 54 | 1023 |
13 | ![]() | 10.7° | Assenti | 2.4 SO | 52 | 1022 |
14 | ![]() | 11.0° | Assenti | 0.6 OSO | 51 | 1022 |
15 | ![]() | 10.8° | Assenti | 0.3 O | 51 | 1022 |
16 | ![]() | 10.1° | Assenti | 0.6 SO | 53 | 1022 |
17 | ![]() | 7.9° | Assenti | 0.9 S | 67 | 1023 |
18 | ![]() | 6.6° | Assenti | 1.4 O | 67 | 1024 |
19 | ![]() | 5.9° | Assenti | 3.2 NNO | 66 | 1024 |
20 | ![]() | 5.6° | Assenti | 3.4 NNO | 63 | 1025 |
21 | ![]() | 5.2° | Assenti | 3.4 NO | 62 | 1026 |
22 | ![]() | 4.8° | Assenti | 4 O | 61 | 1026 |
23 | ![]() | 4.4° | Assenti | 4.9 O | 58 | 1026 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 4.0° | Assenti | 4.6 O | 69 | 1026 |
01 | ![]() | 3.7° | Assenti | 4.8 O | 66 | 1026 |
02 | ![]() | 3.3° | Assenti | 5 O | 64 | 1026 |
03 | ![]() | 3.2° | Assenti | 4.8 ONO | 61 | 1027 |
04 | ![]() | 3.1° | Assenti | 4.7 NO | 60 | 1027 |
05 | ![]() | 2.9° | Assenti | 4.5 NO | 61 | 1027 |
06 | ![]() | 2.7° | Assenti | 4.2 ONO | 60 | 1028 |
07 | ![]() | 2.4° | Assenti | 4.3 NO | 60 | 1028 |
08 | ![]() | 3.8° | Assenti | 3.7 NO | 57 | 1029 |
09 | ![]() | 6.1° | Assenti | 2.2 NNO | 51 | 1029 |
10 | ![]() | 7.4° | Assenti | 1 ENE | 48 | 1030 |
11 | ![]() | 8.8° | Assenti | 1 ESE | 41 | 1030 |
12 | ![]() | 10.3° | Assenti | 1.2 SO | 34 | 1029 |
13 | ![]() | 11.2° | Assenti | 1.7 OSO | 26 | 1028 |
14 | ![]() | 12.1° | Assenti | 2.5 SO | 25 | 1027 |
15 | ![]() | 13.0° | Assenti | 5 SSO | 31 | 1027 |
16 | ![]() | 11.1° | Assenti | 6.6 SSO | 40 | 1026 |
17 | ![]() | 9.2° | Assenti | 5.6 SO | 47 | 1026 |
18 | ![]() | 7.3° | Assenti | 6.9 SO | 40 | 1026 |
19 | ![]() | 7.4° | Assenti | 8.1 OSO | 40 | 1026 |
20 | ![]() | 7.2° | Assenti | 8.8 OSO | 41 | 1026 |
21 | ![]() | 6.7° | Assenti | 8.5 OSO | 45 | 1025 |
22 | ![]() | 6.4° | Assenti | 9 SO | 49 | 1025 |
23 | ![]() | 7.0° | Assenti | 10 SO | 49 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.1° | Assenti | 9.5 SO | 50 | 1024 |
01 | ![]() | 7.1° | Assenti | 7.9 OSO | 49 | 1024 |
02 | ![]() | 7.2° | Assenti | 8.6 OSO | 43 | 1023 |
03 | ![]() | 6.7° | Assenti | 8.1 OSO | 44 | 1023 |
04 | ![]() | 6.2° | Assenti | 6.3 OSO | 43 | 1023 |
05 | ![]() | 4.5° | Assenti | 3.8 ONO | 47 | 1023 |
06 | ![]() | 4.3° | Assenti | 3.8 O | 51 | 1024 |
07 | ![]() | 4.1° | Assenti | 4.4 OSO | 51 | 1023 |
08 | ![]() | 6.3° | Assenti | 5.5 SO | 44 | 1023 |
09 | ![]() | 8.8° | Assenti | 4.3 OSO | 38 | 1023 |
10 | ![]() | 10.1° | Assenti | 3.8 ONO | 34 | 1023 |
11 | ![]() | 10.8° | Assenti | 6.8 N | 34 | 1023 |
12 | ![]() | 11.8° | Assenti | 8.7 NNE | 32 | 1022 |
13 | ![]() | 11.9° | Assenti | 6.9 N | 32 | 1022 |
14 | ![]() | 10.8° | Assenti | 11.4 N | 40 | 1022 |
15 | ![]() | 9.6° | Assenti | 11.4 N | 45 | 1023 |
16 | ![]() | 9.0° | Assenti | 9.6 NNE | 52 | 1023 |
17 | ![]() | 7.5° | Assenti | 6.8 NE | 61 | 1025 |
18 | ![]() | 6.1° | 0.2 | 7.2 NNE | 79 | 1026 |
19 | ![]() | 5.9° | Assenti | 9.1 NE | 71 | 1027 |
20 | ![]() | 4.8° | Assenti | 11.4 NE | 74 | 1028 |
21 | ![]() | 4.4° | Assenti | 10.4 NE | 77 | 1029 |
22 | ![]() | 4.0° | Assenti | 13.4 NE | 71 | 1030 |
23 | ![]() | 3.2° | Assenti | 12.9 NNE | 62 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 2.6° | Assenti | 10.3 NNE | 63 | 1031 |
01 | ![]() | 2.0° | Assenti | 10.6 NNE | 59 | 1031 |
02 | ![]() | 1.4° | Assenti | 8.6 NNE | 59 | 1031 |
03 | ![]() | 1.0° | Assenti | 8.2 NNE | 60 | 1031 |
04 | ![]() | 0.9° | Assenti | 7.5 NNE | 61 | 1031 |
05 | ![]() | 0.9° | Assenti | 6 NNE | 64 | 1031 |
06 | ![]() | 1.0° | Assenti | 5.9 N | 67 | 1031 |
07 | ![]() | 1.3° | Assenti | 6 NNE | 70 | 1031 |
08 | ![]() | 1.8° | Assenti | 5.4 N | 68 | 1031 |
09 | ![]() | 2.2° | Assenti | 7.3 N | 66 | 1031 |
10 | ![]() | 2.5° | Assenti | 8.2 NNE | 65 | 1030 |
11 | ![]() | 2.5° | Assenti | 9.1 NNE | 65 | 1030 |
12 | ![]() | 2.6° | Assenti | 8.5 NNE | 65 | 1029 |
13 | ![]() | 3.2° | Assenti | 9.2 NNE | 66 | 1029 |
14 | ![]() | 4.4° | Assenti | 7.4 NNE | 67 | 1029 |
15 | ![]() | 5.7° | Assenti | 6 N | 68 | 1029 |
16 | ![]() | 6.0° | Assenti | 5.2 NNE | 70 | 1028 |
17 | ![]() | 5.6° | Assenti | 2.5 NE | 75 | 1028 |
18 | ![]() | 4.2° | Assenti | 2.6 ENE | 80 | 1028 |
19 | ![]() | 2.7° | Assenti | 0.7 NNE | 85 | 1028 |
20 | ![]() | 1.7° | Assenti | 3.3 O | 82 | 1027 |
21 | ![]() | 1.2° | Assenti | 3.1 ONO | 80 | 1027 |
22 | ![]() | 2.2° | Assenti | 4 O | 78 | 1026 |
23 | ![]() | 3.3° | Assenti | 5.6 OSO | 78 | 1025 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 4.3° | Assenti | 1.6 ONO | 93 | 1025 |
01 | ![]() | 3.4° | 0.1 | 1.6 NNO | 94 | 1026 |
02 | ![]() | 2.5° | 0.2 | 1.6 NO | 93 | 1025 |
03 | ![]() | 1.6° | 0.2 | 1.6 NO | 92 | 1025 |
04 | ![]() | -3.7° | 1.8 | 9.7 NNE | 75 | 1026 |
05 | ![]() | -4.0° | 2.3 | 9.7 NNE | 78 | 1026 |
06 | ![]() | -4.4° | 2.3 | 9.7 NNE | 81 | 1027 |
07 | ![]() | -4.6° | 2.3 | 9.7 NNE | 85 | 1028 |
08 | ![]() | -4.6° | 2.3 | 9.9 NNE | 82 | 1028 |
09 | ![]() | -4.3° | Assenti | 10.1 NNE | 79 | 1029 |
10 | ![]() | -3.9° | Assenti | 10.3 NNE | 77 | 1030 |
11 | ![]() | -3.5° | Assenti | 10.6 NNE | 76 | 1029 |
12 | ![]() | -3.3° | Assenti | 11 NNE | 76 | 1029 |
13 | ![]() | -3.2° | Assenti | 11.3 NNE | 76 | 1029 |
14 | ![]() | -3.1° | Assenti | 10.6 NNE | 76 | 1029 |
15 | ![]() | -3.1° | Assenti | 9.9 NNE | 77 | 1030 |
16 | ![]() | -3.2° | Assenti | 9.2 NNE | 78 | 1030 |
17 | ![]() | -3.3° | Assenti | 7.9 NNE | 78 | 1030 |
18 | ![]() | -3.4° | Assenti | 6.7 NNE | 78 | 1030 |
19 | ![]() | -3.6° | Assenti | 5.4 NNE | 79 | 1031 |
20 | ![]() | -4.0° | Assenti | 5 NNE | 78 | 1031 |
21 | ![]() | -4.4° | Assenti | 4.7 NNE | 77 | 1030 |
22 | ![]() | -4.6° | Assenti | 4.3 NNE | 77 | 1030 |
23 | ![]() | -4.4° | Assenti | 4.1 NNE | 78 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.2° | Assenti | 4 NNE | 79 | 1030 |
01 | ![]() | -2.2° | Assenti | 3.8 NNE | 80 | 1030 |
02 | ![]() | -4.1° | Assenti | 3.8 NNE | 79 | 1030 |
03 | ![]() | -4.1° | Assenti | 3.8 NNE | 79 | 1030 |
04 | ![]() | -4.1° | Assenti | 3.8 N | 79 | 1029 |
05 | ![]() | -4.1° | Assenti | 3.8 N | 79 | 1029 |
06 | ![]() | -4.1° | Assenti | 3.8 N | 79 | 1029 |
07 | ![]() | -4.1° | Assenti | 3.8 N | 79 | 1029 |
08 | ![]() | -4.1° | Assenti | 4.6 N | 77 | 1029 |
09 | ![]() | -3.9° | Assenti | 5.4 NNE | 76 | 1029 |
10 | ![]() | -3.6° | Assenti | 6.2 NNE | 74 | 1029 |
11 | ![]() | -3.3° | Assenti | 7 NNE | 73 | 1029 |
12 | ![]() | -3.0° | Assenti | 7.8 NE | 71 | 1029 |
13 | ![]() | -2.8° | 0.1 | 8.6 NE | 70 | 1029 |
14 | ![]() | -2.7° | 0.2 | 7.8 NE | 73 | 1029 |
15 | ![]() | -2.7° | 0.2 | 7 NE | 77 | 1029 |
16 | ![]() | -2.8° | 0.1 | 6.2 NNE | 81 | 1030 |
17 | ![]() | -2.9° | Assenti | 5.4 NNE | 85 | 1030 |
18 | ![]() | -3.0° | Assenti | 4.6 NNE | 89 | 1030 |
19 | ![]() | -3.2° | Assenti | 3.8 NNE | 93 | 1031 |
20 | ![]() | -3.4° | Assenti | 3.9 NNE | 92 | 1031 |
21 | ![]() | -3.5° | Assenti | 4 NNE | 92 | 1031 |
22 | ![]() | -3.6° | Assenti | 4.1 NNE | 92 | 1031 |
23 | ![]() | -3.8° | Assenti | 4.1 NNE | 91 | 1032 |
Seguici