Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 17.7° | Assenti | 7.4 SO | 60 | 1022 |
17 | ![]() | 16.5° | Assenti | 8.1 SO | 63 | 1021 |
18 | ![]() | 14.6° | Assenti | 6.7 SO | 70 | 1021 |
19 | ![]() | 12.3° | Assenti | 5.2 SSO | 77 | 1021 |
20 | ![]() | 10.2° | Assenti | 3.8 SSO | 85 | 1021 |
21 | ![]() | 8.7° | Assenti | 3.8 SSO | 86 | 1021 |
22 | ![]() | 7.9° | Assenti | 3.8 SSO | 87 | 1021 |
23 | ![]() | 7.4° | Assenti | 3.8 SSO | 88 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.6° | Assenti | 4.1 SSO | 71 | 1020 |
01 | ![]() | 7.8° | Assenti | 4.5 SO | 70 | 1020 |
02 | ![]() | 8.0° | Assenti | 4.9 SO | 68 | 1020 |
03 | ![]() | 7.8° | Assenti | 4.7 SSO | 65 | 1019 |
04 | ![]() | 7.2° | Assenti | 4.5 SSO | 63 | 1019 |
05 | ![]() | 6.9° | Assenti | 4.3 S | 63 | 1018 |
06 | ![]() | 6.6° | Assenti | 4 SSO | 61 | 1018 |
07 | ![]() | 6.8° | Assenti | 3.6 SSO | 62 | 1018 |
08 | ![]() | 12.1° | Assenti | 3.2 SO | 51 | 1017 |
09 | ![]() | 14.4° | Assenti | 4.3 SO | 50 | 1017 |
10 | ![]() | 17.1° | Assenti | 5.4 SO | 42 | 1016 |
11 | ![]() | 18.5° | Assenti | 6.5 SO | 38 | 1016 |
12 | ![]() | 18.4° | Assenti | 7.2 SO | 38 | 1015 |
13 | ![]() | 19.1° | Assenti | 7.9 SO | 39 | 1014 |
14 | ![]() | 19.7° | Assenti | 8.6 SO | 38 | 1014 |
15 | ![]() | 19.4° | Assenti | 8.8 SO | 41 | 1013 |
16 | ![]() | 18.2° | Assenti | 9 SO | 47 | 1012 |
17 | ![]() | 17.4° | Assenti | 9.2 SO | 49 | 1011 |
18 | ![]() | 15.3° | Assenti | 8.6 SO | 55 | 1010 |
19 | ![]() | 13.1° | Assenti | 8.1 SO | 63 | 1010 |
20 | ![]() | 10.2° | Assenti | 7.6 SO | 72 | 1010 |
21 | ![]() | 9.2° | Assenti | 6.8 SO | 71 | 1011 |
22 | ![]() | 9.2° | Assenti | 6.1 SO | 69 | 1010 |
23 | ![]() | 9.5° | Assenti | 5.4 SO | 74 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.4° | Assenti | 4.9 SO | 74 | 1010 |
01 | ![]() | 9.4° | Assenti | 4.3 SO | 82 | 1010 |
02 | ![]() | 9.3° | Assenti | 3.8 SO | 84 | 1009 |
03 | ![]() | 9.1° | Assenti | 4.5 SSO | 85 | 1009 |
04 | ![]() | 8.5° | Assenti | 5.2 SSO | 85 | 1009 |
05 | ![]() | 8.3° | Assenti | 5.9 S | 85 | 1008 |
06 | ![]() | 8.4° | Assenti | 5.9 S | 85 | 1008 |
07 | ![]() | 8.5° | Assenti | 5.9 SSO | 86 | 1008 |
08 | ![]() | 12.7° | Assenti | 5.9 SSO | 76 | 1007 |
09 | ![]() | 14.9° | Assenti | 5.8 SO | 63 | 1007 |
10 | ![]() | 16.4° | Assenti | 5.6 SO | 55 | 1007 |
11 | ![]() | 17.5° | Assenti | 5.4 OSO | 46 | 1007 |
12 | ![]() | 17.9° | Assenti | 7.6 OSO | 45 | 1007 |
13 | ![]() | 18.1° | Assenti | 9.7 OSO | 44 | 1007 |
14 | ![]() | 18.3° | Assenti | 11.9 OSO | 44 | 1006 |
15 | ![]() | 16.5° | Assenti | 10.8 OSO | 50 | 1006 |
16 | ![]() | 14.3° | Assenti | 9.7 OSO | 69 | 1006 |
17 | ![]() | 12.3° | Assenti | 8.6 OSO | 71 | 1006 |
18 | ![]() | 11.7° | Assenti | 6.8 SO | 79 | 1007 |
19 | ![]() | 9.7° | Assenti | 5 SSO | 92 | 1007 |
20 | ![]() | 9.7° | Assenti | 3.2 S | 91 | 1007 |
21 | ![]() | 9.6° | Assenti | 3.1 S | 90 | 1008 |
22 | ![]() | 8.7° | Assenti | 2.9 S | 94 | 1008 |
23 | ![]() | 9.9° | Assenti | 2.7 S | 83 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.1° | Assenti | 2.5 S | 79 | 1008 |
01 | ![]() | 8.3° | Assenti | 2.3 SSO | 88 | 1008 |
02 | ![]() | 7.5° | Assenti | 2.2 SSO | 94 | 1008 |
03 | ![]() | 7.3° | Assenti | 2 SSO | 94 | 1007 |
04 | ![]() | 7.5° | Assenti | 1.8 SO | 85 | 1007 |
05 | ![]() | 8.2° | Assenti | 1.6 SO | 82 | 1007 |
06 | ![]() | 6.9° | Assenti | 1.6 OSO | 80 | 1006 |
07 | ![]() | 8.4° | Assenti | 1.6 OSO | 79 | 1007 |
08 | ![]() | 9.7° | Assenti | 1.6 O | 72 | 1007 |
09 | ![]() | 10.7° | Assenti | 2.3 ONO | 63 | 1006 |
10 | ![]() | 11.1° | Assenti | 3.1 NO | 57 | 1007 |
11 | ![]() | 11.6° | Assenti | 3.8 NNO | 54 | 1007 |
12 | ![]() | 12.2° | Assenti | 4.7 NNO | 53 | 1007 |
13 | ![]() | 11.6° | 6 | 5.6 N | 61 | 1006 |
14 | ![]() | 11.5° | 8 | 6.5 N | 66 | 1006 |
15 | ![]() | 8.4° | 6 | 6.5 N | 89 | 1006 |
16 | ![]() | 7.5° | Assenti | 6.5 NNE | 86 | 1007 |
17 | ![]() | 7.3° | Assenti | 6.5 NNE | 86 | 1008 |
18 | ![]() | 8.7° | Assenti | 6.7 NNE | 82 | 1007 |
19 | ![]() | 8.9° | Assenti | 6.8 N | 85 | 1008 |
20 | ![]() | 8.1° | Assenti | 7 N | 90 | 1008 |
21 | ![]() | 8.2° | 0.4 | 6.8 N | 92 | 1008 |
22 | ![]() | 8.0° | 0.5 | 6.7 NNE | 93 | 1008 |
23 | ![]() | 7.7° | Assenti | 6.5 NNE | 89 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.5° | 0.2 | 6.8 NNE | 92 | 1008 |
01 | ![]() | 7.4° | Assenti | 7.2 N | 92 | 1008 |
02 | ![]() | 7.2° | Assenti | 7.6 N | 97 | 1008 |
03 | ![]() | 7.6° | Assenti | 7.6 N | 91 | 1007 |
04 | ![]() | 7.8° | Assenti | 7.6 N | 91 | 1007 |
05 | ![]() | 7.6° | 1.4 | 7.6 N | 92 | 1007 |
06 | ![]() | 7.5° | 0.7 | 8.5 N | 95 | 1007 |
07 | ![]() | 7.4° | 0.1 | 9.4 N | 92 | 1007 |
08 | ![]() | 7.2° | Assenti | 10.3 N | 86 | 1007 |
09 | ![]() | 8.3° | Assenti | 11.3 N | 75 | 1007 |
10 | ![]() | 8.7° | Assenti | 12.4 N | 68 | 1007 |
11 | ![]() | 8.9° | Assenti | 13.5 N | 64 | 1007 |
12 | ![]() | 9.1° | Assenti | 14.8 N | 64 | 1008 |
13 | ![]() | 8.7° | Assenti | 16 N | 61 | 1009 |
14 | ![]() | 9.1° | Assenti | 17.3 N | 58 | 1009 |
15 | ![]() | 9.2° | Assenti | 17.1 N | 58 | 1009 |
16 | ![]() | 8.9° | Assenti | 16.9 N | 58 | 1009 |
17 | ![]() | 7.9° | Assenti | 16.7 N | 56 | 1009 |
18 | ![]() | 6.9° | Assenti | 15.1 N | 57 | 1009 |
19 | ![]() | 5.9° | Assenti | 13.5 N | 52 | 1009 |
20 | ![]() | 4.0° | Assenti | 11.9 N | 63 | 1010 |
21 | ![]() | 2.9° | Assenti | 12.2 N | 65 | 1010 |
22 | ![]() | 2.2° | Assenti | 12.6 N | 69 | 1011 |
23 | ![]() | 3.4° | Assenti | 13 N | 64 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 2.0° | Assenti | 12.4 N | 66 | 1012 |
01 | ![]() | 2.3° | 0.2 | 11.9 N | 70 | 1012 |
02 | ![]() | 2.6° | 0.3 | 11.3 N | 74 | 1013 |
03 | ![]() | 2.3° | Assenti | 10.6 N | 75 | 1013 |
04 | ![]() | 1.9° | 0.1 | 9.9 N | 77 | 1013 |
05 | ![]() | 1.5° | 0.3 | 9.2 N | 79 | 1013 |
06 | ![]() | 1.0° | Assenti | 10.3 N | 79 | 1013 |
07 | ![]() | 1.0° | 0.3 | 11.3 N | 80 | 1014 |
08 | ![]() | 1.0° | 0.1 | 12.4 N | 81 | 1014 |
09 | ![]() | 1.9° | 0.1 | 13.7 N | 73 | 1015 |
10 | ![]() | 3.1° | Assenti | 14.9 N | 66 | 1015 |
11 | ![]() | 4.2° | Assenti | 16.2 N | 59 | 1015 |
12 | ![]() | 5.0° | Assenti | 15.8 N | 58 | 1015 |
13 | ![]() | 5.4° | Assenti | 15.5 N | 58 | 1015 |
14 | ![]() | 5.7° | Assenti | 15.1 N | 58 | 1015 |
15 | ![]() | 5.7° | Assenti | 14.8 N | 55 | 1015 |
16 | ![]() | 5.7° | Assenti | 14.4 N | 52 | 1014 |
17 | ![]() | 5.5° | Assenti | 14 N | 49 | 1014 |
18 | ![]() | 4.5° | Assenti | 12.2 N | 51 | 1014 |
19 | ![]() | 3.2° | Assenti | 10.4 NNO | 53 | 1015 |
20 | ![]() | 2.1° | Assenti | 8.6 NNO | 56 | 1015 |
21 | ![]() | 1.5° | 0.1 | 7.9 NNO | 62 | 1015 |
22 | ![]() | 1.2° | 0.1 | 7.2 NNO | 68 | 1016 |
23 | ![]() | 1.2° | Assenti | 6.5 NNO | 74 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 1.2° | Assenti | 6.5 NNO | 72 | 1016 |
01 | ![]() | 1.2° | Assenti | 6.5 NNO | 70 | 1016 |
02 | ![]() | 1.2° | Assenti | 6.5 NNO | 69 | 1016 |
03 | ![]() | 1.2° | Assenti | 6.8 NNO | 68 | 1016 |
04 | ![]() | 1.2° | Assenti | 7 NNO | 68 | 1016 |
05 | ![]() | 1.2° | Assenti | 7.3 NNO | 67 | 1015 |
06 | ![]() | 1.2° | Assenti | 7.6 NNO | 67 | 1015 |
07 | ![]() | 1.2° | Assenti | 7.8 NNO | 66 | 1015 |
08 | ![]() | 1.2° | Assenti | 8.1 NNO | 66 | 1015 |
09 | ![]() | 2.5° | Assenti | 8.5 NNO | 62 | 1015 |
10 | ![]() | 4.1° | Assenti | 8.8 NNO | 59 | 1015 |
11 | ![]() | 5.8° | Assenti | 9.2 NNO | 56 | 1015 |
12 | ![]() | 7.3° | Assenti | 9.5 N | 52 | 1015 |
13 | ![]() | 8.6° | Assenti | 9.9 N | 49 | 1015 |
14 | ![]() | 8.7° | Assenti | 10.3 N | 46 | 1015 |
15 | ![]() | 8.8° | Assenti | 9.2 N | 50 | 1015 |
16 | ![]() | 8.8° | Assenti | 8.1 N | 54 | 1015 |
17 | ![]() | 8.8° | Assenti | 7 N | 58 | 1015 |
18 | ![]() | 7.1° | Assenti | 5.9 NNE | 62 | 1015 |
19 | ![]() | 5.0° | Assenti | 4.9 NNE | 66 | 1015 |
20 | ![]() | 3.0° | Assenti | 3.8 NNE | 70 | 1015 |
21 | ![]() | 1.6° | Assenti | 3.5 N | 69 | 1015 |
22 | ![]() | 0.8° | Assenti | 3.2 NNO | 69 | 1015 |
23 | ![]() | 0.4° | Assenti | 3 NO | 69 | 1016 |
Seguici