Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() |
13.0° | 7.5 | 2.7 SO |
90 | 1015 |
20 | ![]() |
12.3° | 4.9 | 1.2 SO |
95 | 1015 |
21 | ![]() |
11.8° | 0.5 | 0.1 O |
93 | 1016 |
22 | ![]() |
12.2° | Assenti | 2.5 S |
86 | 1017 |
23 | ![]() |
11.9° | Assenti | 1.1 O |
83 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.0° | Assenti | 3.6 NNE |
81 | 1017 |
01 | ![]() |
12.2° | Assenti | 4.1 NNE |
81 | 1016 |
02 | ![]() |
12.3° | Assenti | 4.2 NE |
81 | 1016 |
03 | ![]() |
13.7° | Assenti | 5 NE |
80 | 1016 |
04 | ![]() |
13.0° | Assenti | 5.2 ENE |
82 | 1015 |
05 | ![]() |
12.2° | Assenti | 4.8 ENE |
83 | 1016 |
06 | ![]() |
12.9° | Assenti | 4.4 NE |
82 | 1016 |
07 | ![]() |
14.7° | Assenti | 4 ENE |
80 | 1016 |
08 | ![]() |
16.0° | Assenti | 3.2 ENE |
76 | 1016 |
09 | ![]() |
17.4° | Assenti | 3.3 E |
66 | 1016 |
10 | ![]() |
18.4° | Assenti | 3.2 E |
57 | 1016 |
11 | ![]() |
18.6° | Assenti | 4.6 ENE |
59 | 1016 |
12 | ![]() |
19.0° | Assenti | 5.2 ENE |
57 | 1015 |
13 | ![]() |
19.7° | Assenti | 4.6 E |
52 | 1015 |
14 | ![]() |
19.7° | 7 | 5.5 SE |
52 | 1015 |
15 | ![]() |
16.6° | 10 | 7 SSE |
82 | 1014 |
16 | ![]() |
14.1° | 12.4 | 5.9 NNO |
91 | 1015 |
17 | ![]() |
14.1° | 6.3 | 7.3 NNO |
87 | 1015 |
18 | ![]() |
14.0° | 2.4 | 7.1 NNO |
91 | 1015 |
19 | ![]() |
13.8° | 0.6 | 2.7 NNO |
90 | 1015 |
20 | ![]() |
13.8° | Assenti | 1.4 NO |
88 | 1015 |
21 | ![]() |
12.7° | Assenti | 0.2 NE |
83 | 1015 |
22 | ![]() |
11.7° | Assenti | 1.3 SSE |
75 | 1015 |
23 | ![]() |
11.7° | Assenti | 0.9 NNE |
74 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
11.2° | Assenti | 1.5 ENE |
73 | 1015 |
01 | ![]() |
10.6° | Assenti | 2 ENE |
72 | 1014 |
02 | ![]() |
10.1° | Assenti | 1.8 NNE |
70 | 1014 |
03 | ![]() |
9.9° | Assenti | 1.5 NNE |
69 | 1014 |
04 | ![]() |
9.6° | Assenti | 1.1 NNE |
67 | 1014 |
05 | ![]() |
9.0° | Assenti | 1.6 NE |
67 | 1014 |
06 | ![]() |
10.4° | Assenti | 2.4 NE |
73 | 1014 |
07 | ![]() |
16.1° | Assenti | 2.5 NE |
58 | 1014 |
08 | ![]() |
16.5° | Assenti | 0.9 ENE |
69 | 1014 |
09 | ![]() |
17.6° | Assenti | 1.8 SSO |
63 | 1014 |
10 | ![]() |
18.6° | Assenti | 3.4 SSO |
57 | 1014 |
11 | ![]() |
19.3° | Assenti | 4.5 SSO |
52 | 1014 |
12 | ![]() |
20.1° | Assenti | 4.5 SSO |
51 | 1014 |
13 | ![]() |
20.3° | 1.5 | 5.9 SSO |
52 | 1014 |
14 | ![]() |
18.9° | 7 | 7.7 S |
63 | 1013 |
15 | ![]() |
18.6° | 3 | 6.5 SO |
70 | 1013 |
16 | ![]() |
17.0° | Assenti | 5.4 N |
71 | 1014 |
17 | ![]() |
17.9° | Assenti | 3 N |
69 | 1013 |
18 | ![]() |
18.1° | Assenti | 3.7 SSO |
67 | 1014 |
19 | ![]() |
16.9° | Assenti | 3.3 SSO |
88 | 1014 |
20 | ![]() |
14.1° | Assenti | 1.8 SSO |
92 | 1014 |
21 | ![]() |
11.4° | Assenti | 1.1 NO |
88 | 1015 |
22 | ![]() |
12.0° | Assenti | 0.5 NO |
93 | 1015 |
23 | ![]() |
10.9° | Assenti | 1 E |
91 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
10.7° | Assenti | 2.4 NNE |
89 | 1015 |
01 | ![]() |
10.4° | Assenti | 0.8 NE |
89 | 1015 |
02 | ![]() |
10.2° | Assenti | 0.8 ESE |
87 | 1015 |
03 | ![]() |
10.0° | Assenti | 1 E |
84 | 1016 |
04 | ![]() |
9.4° | Assenti | 1 ENE |
87 | 1015 |
05 | ![]() |
8.8° | Assenti | 1.2 NNE |
89 | 1016 |
06 | ![]() |
10.5° | Assenti | 1.4 NE |
89 | 1016 |
07 | ![]() |
16.0° | Assenti | 2.6 NE |
73 | 1016 |
08 | ![]() |
17.0° | Assenti | 1 NE |
71 | 1015 |
09 | ![]() |
18.9° | Assenti | 1.3 SSO |
63 | 1015 |
10 | ![]() |
18.9° | Assenti | 2.4 S |
65 | 1015 |
11 | ![]() |
19.4° | Assenti | 3.8 S |
64 | 1015 |
12 | ![]() |
20.0° | Assenti | 4.5 SSO |
62 | 1015 |
13 | ![]() |
19.5° | Assenti | 6.6 SSO |
65 | 1015 |
14 | ![]() |
20.0° | Assenti | 8.6 SSO |
62 | 1015 |
15 | ![]() |
19.6° | Assenti | 8.9 NNE |
72 | 1016 |
16 | ![]() |
16.6° | Assenti | 4 ESE |
72 | 1016 |
17 | ![]() |
18.7° | Assenti | 3.4 NO |
69 | 1017 |
18 | ![]() |
17.5° | Assenti | 4.5 NNO |
77 | 1016 |
19 | ![]() |
16.5° | Assenti | 2.7 ONO |
82 | 1016 |
20 | ![]() |
14.7° | Assenti | 1.6 NNO |
91 | 1016 |
21 | ![]() |
11.6° | Assenti | 1.4 N |
87 | 1016 |
22 | ![]() |
11.2° | Assenti | 0.5 NO |
91 | 1017 |
23 | ![]() |
10.6° | Assenti | 0.6 ESE |
91 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
10.3° | Assenti | 1.6 SE |
93 | 1017 |
01 | ![]() |
10.1° | Assenti | 1.5 NNE |
92 | 1017 |
02 | ![]() |
9.8° | Assenti | 2.5 NNE |
90 | 1017 |
03 | ![]() |
9.6° | Assenti | 1.9 NNE |
89 | 1017 |
04 | ![]() |
9.5° | Assenti | 2.1 NNE |
87 | 1017 |
05 | ![]() |
9.6° | Assenti | 1.7 NNE |
82 | 1017 |
06 | ![]() |
10.8° | Assenti | 2 NNE |
84 | 1017 |
07 | ![]() |
15.6° | Assenti | 1 NNE |
76 | 1017 |
08 | ![]() |
16.3° | Assenti | 0.1 OSO |
76 | 1017 |
09 | ![]() |
17.6° | Assenti | 3.1 SO |
72 | 1017 |
10 | ![]() |
18.7° | Assenti | 4.1 SO |
66 | 1018 |
11 | ![]() |
19.4° | Assenti | 4.7 SO |
58 | 1018 |
12 | ![]() |
20.2° | Assenti | 4 SSO |
48 | 1018 |
13 | ![]() |
20.5° | Assenti | 7 SSO |
48 | 1018 |
14 | ![]() |
20.2° | Assenti | 7.9 SSO |
56 | 1018 |
15 | ![]() |
20.2° | Assenti | 8.9 SSO |
53 | 1018 |
16 | ![]() |
20.0° | Assenti | 8.7 SSO |
56 | 1017 |
17 | ![]() |
19.5° | Assenti | 8.7 SSO |
60 | 1017 |
18 | ![]() |
18.3° | Assenti | 8.6 SSO |
60 | 1018 |
19 | ![]() |
17.5° | Assenti | 7.7 SSO |
65 | 1017 |
20 | ![]() |
14.6° | Assenti | 1.3 SSO |
80 | 1017 |
21 | ![]() |
14.7° | Assenti | 1.8 NE |
78 | 1017 |
22 | ![]() |
14.7° | Assenti | 0.2 E |
73 | 1018 |
23 | ![]() |
14.7° | Assenti | 1.9 ONO |
69 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
14.4° | Assenti | 3.4 OSO |
88 | 1017 |
01 | ![]() |
14.2° | Assenti | 4.1 OSO |
89 | 1017 |
02 | ![]() |
13.9° | Assenti | 4.9 OSO |
90 | 1017 |
03 | ![]() |
13.7° | Assenti | 5.6 OSO |
89 | 1017 |
04 | ![]() |
13.4° | Assenti | 6.3 OSO |
89 | 1017 |
05 | ![]() |
13.1° | Assenti | 7 OSO |
89 | 1016 |
06 | ![]() |
13.1° | Assenti | 6.3 OSO |
85 | 1017 |
07 | ![]() |
13.1° | Assenti | 5.6 OSO |
82 | 1017 |
08 | ![]() |
13.7° | Assenti | 4.9 OSO |
79 | 1017 |
09 | ![]() |
15.5° | Assenti | 3.6 SO |
76 | 1017 |
10 | ![]() |
17.7° | Assenti | 2.3 SSO |
74 | 1017 |
11 | ![]() |
19.6° | Assenti | 1.1 S |
72 | 1017 |
12 | ![]() |
20.7° | Assenti | 2 S |
67 | 1017 |
13 | ![]() |
20.8° | Assenti | 2.9 SSO |
62 | 1016 |
14 | ![]() |
20.8° | 2 | 3.8 SSO |
58 | 1016 |
15 | ![]() |
20.2° | 2.1 | 4.5 SO |
66 | 1016 |
16 | ![]() |
19.4° | 2 | 5.2 SO |
74 | 1016 |
17 | ![]() |
18.5° | Assenti | 5.9 OSO |
83 | 1016 |
18 | ![]() |
17.7° | Assenti | 4.9 OSO |
85 | 1016 |
19 | ![]() |
17.0° | Assenti | 3.8 OSO |
88 | 1016 |
20 | ![]() |
16.2° | Assenti | 2.7 OSO |
91 | 1016 |
21 | ![]() |
15.3° | Assenti | 2.3 OSO |
93 | 1016 |
22 | ![]() |
14.6° | Assenti | 2 O |
95 | 1016 |
23 | ![]() |
14.0° | Assenti | 1.6 O |
98 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.5° | Assenti | 1.6 ONO |
98 | 1016 |
01 | ![]() |
13.3° | Assenti | 1.6 ONO |
98 | 1016 |
02 | ![]() |
13.0° | Assenti | 1.6 NO |
99 | 1016 |
03 | ![]() |
12.2° | Assenti | 1.8 NO |
97 | 1016 |
04 | ![]() |
11.5° | Assenti | 2 NNO |
95 | 1016 |
05 | ![]() |
11.5° | Assenti | 2.2 NNO |
93 | 1016 |
06 | ![]() |
11.5° | Assenti | 2.3 N |
91 | 1016 |
07 | ![]() |
12.4° | Assenti | 2.5 N |
89 | 1016 |
08 | ![]() |
13.8° | Assenti | 2.7 NNE |
88 | 1016 |
09 | ![]() |
15.6° | Assenti | 2.5 NE |
86 | 1016 |
10 | ![]() |
17.4° | Assenti | 2.3 ENE |
84 | 1016 |
11 | ![]() |
19.0° | Assenti | 2.2 ENE |
82 | 1016 |
12 | ![]() |
20.3° | Assenti | 2 E |
80 | 1016 |
13 | ![]() |
20.7° | Assenti | 1.8 ESE |
78 | 1016 |
14 | ![]() |
20.9° | 3.3 | 1.6 SE |
76 | 1015 |
15 | ![]() |
21.0° | 3.3 | 1.5 SE |
78 | 1015 |
16 | ![]() |
21.1° | Assenti | 1.4 SE |
80 | 1015 |
17 | ![]() |
21.1° | Assenti | 1.4 ESE |
83 | 1015 |
18 | ![]() |
20.1° | Assenti | 1.3 ESE |
85 | 1015 |
19 | ![]() |
18.9° | Assenti | 1.2 ESE |
87 | 1015 |
20 | ![]() |
17.7° | Assenti | 1.1 ESE |
90 | 1015 |
21 | ![]() |
16.6° | Assenti | 1.2 E |
91 | 1015 |
22 | ![]() |
15.7° | Assenti | 1.3 ENE |
92 | 1016 |
23 | ![]() |
14.9° | Assenti | 1.4 NE |
93 | 1016 |
Seguici