Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() |
22.1° | 1.5 | 7.1 ENE |
74 | 1015 |
18 | ![]() |
18.2° | 6 | 7.2 ENE |
81 | 1014 |
19 | ![]() |
15.4° | 3.5 | 5.7 ENE |
92 | 1015 |
20 | ![]() |
13.9° | 0.8 | 1.3 NNE |
94 | 1015 |
21 | ![]() |
13.3° | Assenti | 1.8 O |
93 | 1016 |
22 | ![]() |
12.6° | Assenti | 3.6 O |
95 | 1017 |
23 | ![]() |
12.0° | Assenti | 4 ONO |
92 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.2° | Assenti | 3 ONO |
86 | 1016 |
01 | ![]() |
14.3° | Assenti | 3.4 ONO |
89 | 1016 |
02 | ![]() |
15.5° | Assenti | 3.7 NNO |
91 | 1016 |
03 | ![]() |
13.8° | Assenti | 2.6 NNE |
91 | 1016 |
04 | ![]() |
11.9° | Assenti | 1.6 NNE |
91 | 1016 |
05 | ![]() |
10.7° | Assenti | 1.9 NNE |
90 | 1016 |
06 | ![]() |
12.5° | Assenti | 2.3 NNE |
94 | 1016 |
07 | ![]() |
15.3° | Assenti | 1.7 NE |
84 | 1016 |
08 | ![]() |
15.9° | Assenti | 2.3 NE |
75 | 1016 |
09 | ![]() |
17.8° | Assenti | 3.3 NE |
69 | 1016 |
10 | ![]() |
20.1° | Assenti | 3 NE |
63 | 1016 |
11 | ![]() |
21.5° | Assenti | 3.4 NE |
62 | 1016 |
12 | ![]() |
22.1° | Assenti | 4.9 ENE |
60 | 1016 |
13 | ![]() |
22.6° | Assenti | 5.4 ENE |
59 | 1015 |
14 | ![]() |
22.8° | Assenti | 4.4 NE |
57 | 1015 |
15 | ![]() |
22.9° | 6 | 4 NE |
57 | 1014 |
16 | ![]() |
22.5° | Assenti | 5 NNE |
58 | 1014 |
17 | ![]() |
20.1° | Assenti | 6.2 ENE |
72 | 1014 |
18 | ![]() |
19.0° | Assenti | 7.4 SO |
75 | 1014 |
19 | ![]() |
16.6° | Assenti | 5.3 SO |
79 | 1015 |
20 | ![]() |
16.0° | Assenti | 4.2 SSO |
83 | 1014 |
21 | ![]() |
13.7° | Assenti | 2.7 SO |
92 | 1015 |
22 | ![]() |
13.6° | Assenti | 3.5 SSO |
82 | 1015 |
23 | ![]() |
12.7° | Assenti | 3.4 SSO |
78 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
14.1° | Assenti | 4 SSO |
89 | 1015 |
01 | ![]() |
15.4° | Assenti | 3.6 SSO |
82 | 1014 |
02 | ![]() |
16.8° | Assenti | 3.6 SSO |
75 | 1014 |
03 | ![]() |
16.1° | Assenti | 3.2 SO |
73 | 1014 |
04 | ![]() |
14.5° | Assenti | 3.2 OSO |
71 | 1014 |
05 | ![]() |
12.4° | Assenti | 3.8 SSO |
71 | 1014 |
06 | ![]() |
14.0° | Assenti | 3.6 SSO |
76 | 1014 |
07 | ![]() |
17.0° | Assenti | 2.3 SSO |
65 | 1014 |
08 | ![]() |
17.1° | Assenti | 1.5 SO |
64 | 1014 |
09 | ![]() |
19.1° | Assenti | 1 OSO |
59 | 1014 |
10 | ![]() |
21.2° | Assenti | 1.3 S |
56 | 1014 |
11 | ![]() |
21.8° | Assenti | 2.3 S |
55 | 1014 |
12 | ![]() |
21.0° | Assenti | 2.5 S |
54 | 1014 |
13 | ![]() |
20.7° | Assenti | 2.5 SSO |
54 | 1014 |
14 | ![]() |
21.0° | Assenti | 2.6 SSO |
54 | 1013 |
15 | ![]() |
20.3° | 4.9 | 3.9 SO |
56 | 1013 |
16 | ![]() |
16.6° | 35.8 | 4.6 OSO |
83 | 1012 |
17 | ![]() |
14.8° | 0.7 | 8.2 N |
91 | 1013 |
18 | ![]() |
14.9° | 0.5 | 1.3 SE |
91 | 1013 |
19 | ![]() |
14.7° | 0.2 | 3.8 SO |
87 | 1013 |
20 | ![]() |
15.1° | Assenti | 7.3 SSO |
76 | 1014 |
21 | ![]() |
13.9° | Assenti | 5.7 SSO |
96 | 1014 |
22 | ![]() |
13.1° | Assenti | 4 SSO |
89 | 1014 |
23 | ![]() |
12.7° | Assenti | 3.2 SO |
75 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.8° | Assenti | 3.6 SO |
83 | 1014 |
01 | ![]() |
14.9° | Assenti | 4.3 SSO |
86 | 1015 |
02 | ![]() |
16.0° | Assenti | 5.1 SSO |
86 | 1015 |
03 | ![]() |
15.6° | Assenti | 5.3 SSO |
82 | 1015 |
04 | ![]() |
14.3° | Assenti | 4.9 SSO |
80 | 1015 |
05 | ![]() |
13.0° | Assenti | 4.5 SSO |
78 | 1015 |
06 | ![]() |
14.4° | Assenti | 3.9 SO |
84 | 1015 |
07 | ![]() |
16.2° | Assenti | 3.9 SSO |
79 | 1015 |
08 | ![]() |
16.3° | Assenti | 2.8 SO |
76 | 1015 |
09 | ![]() |
19.2° | Assenti | 1.6 OSO |
66 | 1015 |
10 | ![]() |
21.7° | Assenti | 1.1 NE |
61 | 1016 |
11 | ![]() |
23.0° | Assenti | 1.9 E |
58 | 1016 |
12 | ![]() |
23.2° | Assenti | 1.7 E |
57 | 1016 |
13 | ![]() |
22.6° | Assenti | 2.3 ESE |
55 | 1016 |
14 | ![]() |
22.6° | Assenti | 4.7 SSE |
56 | 1015 |
15 | ![]() |
22.1° | Assenti | 5.3 S |
55 | 1015 |
16 | ![]() |
21.3° | Assenti | 6.1 OSO |
74 | 1015 |
17 | ![]() |
20.3° | Assenti | 7.5 ONO |
76 | 1016 |
18 | ![]() |
20.1° | Assenti | 6 OSO |
78 | 1015 |
19 | ![]() |
19.4° | Assenti | 3.5 OSO |
80 | 1015 |
20 | ![]() |
18.7° | Assenti | 1.7 OSO |
88 | 1015 |
21 | ![]() |
15.0° | Assenti | 2.8 SO |
89 | 1016 |
22 | ![]() |
14.4° | Assenti | 3.2 SO |
83 | 1016 |
23 | ![]() |
14.0° | Assenti | 3.5 SSO |
79 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
15.0° | Assenti | 3.9 SSO |
81 | 1017 |
01 | ![]() |
16.0° | Assenti | 4.2 S |
75 | 1017 |
02 | ![]() |
17.0° | Assenti | 4.3 S |
74 | 1017 |
03 | ![]() |
16.3° | Assenti | 3.9 SSO |
72 | 1017 |
04 | ![]() |
14.9° | Assenti | 4.2 S |
75 | 1017 |
05 | ![]() |
12.4° | Assenti | 5 S |
71 | 1017 |
06 | ![]() |
13.3° | Assenti | 6 S |
78 | 1017 |
07 | ![]() |
15.6° | Assenti | 5.9 SSO |
69 | 1017 |
08 | ![]() |
16.9° | Assenti | 5.6 SSO |
62 | 1017 |
09 | ![]() |
19.0° | Assenti | 5.6 SSO |
59 | 1017 |
10 | ![]() |
20.9° | Assenti | 6.8 S |
56 | 1017 |
11 | ![]() |
21.7° | Assenti | 6 S |
54 | 1018 |
12 | ![]() |
21.9° | Assenti | 7.1 S |
48 | 1018 |
13 | ![]() |
20.9° | Assenti | 6.9 S |
51 | 1018 |
14 | ![]() |
21.1° | Assenti | 7.9 S |
48 | 1018 |
15 | ![]() |
21.9° | Assenti | 8.7 SSO |
48 | 1017 |
16 | ![]() |
22.6° | Assenti | 6.6 SO |
43 | 1017 |
17 | ![]() |
22.8° | Assenti | 4.7 SSO |
44 | 1017 |
18 | ![]() |
22.1° | Assenti | 6.3 SSO |
57 | 1017 |
19 | ![]() |
21.2° | Assenti | 6 SSO |
65 | 1017 |
20 | ![]() |
17.6° | Assenti | 3.6 SSO |
74 | 1017 |
21 | ![]() |
16.4° | Assenti | 3.2 S |
64 | 1017 |
22 | ![]() |
13.8° | Assenti | 4.2 SSO |
63 | 1017 |
23 | ![]() |
13.5° | Assenti | 3 SSO |
59 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
14.3° | Assenti | 3.1 SO |
88 | 1017 |
01 | ![]() |
15.2° | Assenti | 4 SO |
84 | 1017 |
02 | ![]() |
16.0° | Assenti | 4.9 SO |
81 | 1017 |
03 | ![]() |
15.8° | Assenti | 5.9 SO |
77 | 1017 |
04 | ![]() |
15.4° | Assenti | 7 SO |
73 | 1017 |
05 | ![]() |
15.0° | Assenti | 8.1 SO |
70 | 1017 |
06 | ![]() |
14.9° | Assenti | 7.4 SO |
72 | 1017 |
07 | ![]() |
14.9° | Assenti | 6.7 OSO |
74 | 1017 |
08 | ![]() |
14.8° | Assenti | 5.9 OSO |
76 | 1017 |
09 | ![]() |
16.5° | Assenti | 4.9 SO |
73 | 1017 |
10 | ![]() |
18.7° | Assenti | 3.8 SSO |
71 | 1017 |
11 | ![]() |
20.7° | Assenti | 2.7 S |
69 | 1017 |
12 | ![]() |
21.8° | Assenti | 4.3 S |
65 | 1017 |
13 | ![]() |
21.9° | Assenti | 5.9 SSO |
61 | 1017 |
14 | ![]() |
21.9° | Assenti | 7.6 SSO |
57 | 1016 |
15 | ![]() |
21.3° | Assenti | 6.8 SSO |
62 | 1016 |
16 | ![]() |
20.5° | Assenti | 6.1 SO |
68 | 1016 |
17 | ![]() |
19.8° | Assenti | 5.4 SO |
74 | 1016 |
18 | ![]() |
19.3° | Assenti | 4.9 SO |
77 | 1016 |
19 | ![]() |
18.9° | Assenti | 4.3 OSO |
80 | 1016 |
20 | ![]() |
18.2° | Assenti | 3.8 OSO |
84 | 1016 |
21 | ![]() |
17.1° | Assenti | 3.2 OSO |
86 | 1016 |
22 | ![]() |
15.9° | Assenti | 2.7 OSO |
89 | 1016 |
23 | ![]() |
15.0° | Assenti | 2.2 OSO |
92 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.7° | Assenti | 2.3 OSO |
90 | 1016 |
01 | ![]() |
16.2° | Assenti | 2.5 OSO |
88 | 1016 |
02 | ![]() |
15.7° | Assenti | 2.7 OSO |
87 | 1016 |
03 | ![]() |
14.3° | Assenti | 2.5 OSO |
85 | 1016 |
04 | ![]() |
13.2° | Assenti | 2.3 OSO |
83 | 1016 |
05 | ![]() |
12.4° | Assenti | 2.2 OSO |
81 | 1016 |
06 | ![]() |
12.2° | Assenti | 2 OSO |
79 | 1016 |
07 | ![]() |
12.5° | Assenti | 1.8 OSO |
77 | 1016 |
08 | ![]() |
13.4° | Assenti | 1.6 OSO |
75 | 1016 |
09 | ![]() |
14.7° | Assenti | 2 OSO |
73 | 1016 |
10 | ![]() |
16.0° | Assenti | 2.3 OSO |
71 | 1015 |
11 | ![]() |
17.2° | Assenti | 2.7 SO |
69 | 1015 |
12 | ![]() |
18.1° | Assenti | 3.1 SO |
67 | 1015 |
13 | ![]() |
18.7° | 0.2 | 3.4 SO |
65 | 1015 |
14 | ![]() |
19.0° | 0.6 | 3.8 SO |
63 | 1015 |
15 | ![]() |
19.1° | 0.6 | 3.1 SO |
66 | 1015 |
16 | ![]() |
19.0° | 0.2 | 2.5 OSO |
70 | 1015 |
17 | ![]() |
18.7° | Assenti | 1.9 OSO |
74 | 1015 |
18 | ![]() |
18.4° | Assenti | 1.3 O |
78 | 1015 |
19 | ![]() |
17.9° | Assenti | 0.6 O |
82 | 1015 |
20 | ![]() |
17.5° | Assenti | 0 ONO |
86 | 1015 |
21 | ![]() |
17.1° | Assenti | 0.3 ONO |
88 | 1015 |
22 | ![]() |
16.7° | Assenti | 0.5 NO |
90 | 1015 |
23 | ![]() |
16.3° | Assenti | 0.8 NO |
92 | 1015 |
Seguici