Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 15.3° | Assenti | 7.4 NE | 40 | 1019 |
15 | ![]() | 13.6° | Assenti | 9.4 NE | 49 | 1020 |
16 | ![]() | 11.4° | Assenti | 11.3 NE | 55 | 1021 |
17 | ![]() | 7.1° | Assenti | 11 NE | 74 | 1022 |
18 | ![]() | 6.4° | Assenti | 10.6 NE | 78 | 1024 |
19 | ![]() | 3.9° | Assenti | 10.3 NE | 68 | 1025 |
20 | ![]() | 3.2° | Assenti | 9.9 NE | 64 | 1026 |
21 | ![]() | 2.7° | Assenti | 9.5 NE | 66 | 1027 |
22 | ![]() | 2.0° | 0.2 | 9.2 NE | 72 | 1028 |
23 | ![]() | 1.6° | Assenti | 9.9 NE | 73 | 1028 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0.9° | Assenti | 10.8 NE | 78 | 1029 |
01 | ![]() | 0.2° | Assenti | 10.8 NE | 78 | 1029 |
02 | ![]() | -0.5° | Assenti | 10.8 NE | 80 | 1030 |
03 | ![]() | -1.1° | Assenti | 10.8 NE | 80 | 1030 |
04 | ![]() | -1.7° | Assenti | 10.8 NE | 78 | 1029 |
05 | ![]() | -2.8° | Assenti | 11 NE | 76 | 1029 |
06 | ![]() | -3.8° | Assenti | 11.2 NE | 74 | 1029 |
07 | ![]() | -3.5° | Assenti | 11.3 NE | 74 | 1029 |
08 | ![]() | -1.8° | Assenti | 12.4 NE | 71 | 1029 |
09 | ![]() | 1.3° | Assenti | 13.5 NNE | 71 | 1029 |
10 | ![]() | 3.2° | Assenti | 14.6 NNE | 65 | 1029 |
11 | ![]() | 3.8° | Assenti | 14 NNE | 60 | 1029 |
12 | ![]() | 4.4° | Assenti | 13.5 NNE | 54 | 1029 |
13 | ![]() | 4.6° | Assenti | 13 NNE | 52 | 1029 |
14 | ![]() | 4.6° | Assenti | 12.1 NNE | 48 | 1028 |
15 | ![]() | 4.3° | Assenti | 11.2 NE | 47 | 1028 |
16 | ![]() | 3.4° | Assenti | 10.3 NE | 49 | 1028 |
17 | ![]() | 0.7° | Assenti | 10.1 NE | 56 | 1028 |
18 | ![]() | -0.8° | Assenti | 9.9 NE | 58 | 1029 |
19 | ![]() | -2.3° | Assenti | 9.7 NE | 56 | 1029 |
20 | ![]() | -3.1° | Assenti | 8.6 NE | 56 | 1030 |
21 | ![]() | -2.9° | Assenti | 7.6 NE | 52 | 1030 |
22 | ![]() | -2.9° | Assenti | 6.5 NE | 53 | 1030 |
23 | ![]() | -3.7° | Assenti | 6.5 NE | 61 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.5° | Assenti | 6.5 NE | 55 | 1031 |
01 | ![]() | -3.2° | Assenti | 6.5 NE | 57 | 1031 |
02 | ![]() | -3.0° | Assenti | 7.4 NE | 57 | 1030 |
03 | ![]() | -3.8° | Assenti | 8.3 NE | 57 | 1030 |
04 | ![]() | -4.3° | Assenti | 9.2 NE | 58 | 1030 |
05 | ![]() | -4.0° | Assenti | 9.4 NE | 58 | 1030 |
06 | ![]() | -4.0° | Assenti | 9.5 NE | 62 | 1030 |
07 | ![]() | -3.8° | Assenti | 9.7 NE | 62 | 1030 |
08 | ![]() | -1.8° | Assenti | 11.3 NE | 55 | 1030 |
09 | ![]() | 1.5° | Assenti | 13 NNE | 48 | 1030 |
10 | ![]() | 3.3° | Assenti | 14.6 NNE | 47 | 1030 |
11 | ![]() | 3.6° | Assenti | 14 NNE | 50 | 1030 |
12 | ![]() | 4.2° | Assenti | 13.5 NNE | 47 | 1029 |
13 | ![]() | 4.6° | Assenti | 13 NNE | 44 | 1029 |
14 | ![]() | 4.1° | Assenti | 12.4 NNE | 48 | 1028 |
15 | ![]() | 3.1° | Assenti | 11.9 NNE | 51 | 1028 |
16 | ![]() | 2.3° | Assenti | 11.3 NNE | 54 | 1029 |
17 | ![]() | 0.0° | Assenti | 10.4 NNE | 56 | 1029 |
18 | ![]() | -2.2° | Assenti | 9.5 NE | 65 | 1029 |
19 | ![]() | -2.9° | Assenti | 8.6 NE | 63 | 1029 |
20 | ![]() | -3.4° | Assenti | 9.2 NE | 59 | 1030 |
21 | ![]() | -3.7° | Assenti | 9.7 NE | 59 | 1030 |
22 | ![]() | -3.6° | Assenti | 10.3 NE | 58 | 1030 |
23 | ![]() | -4.1° | Assenti | 10.3 NE | 61 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -4.6° | Assenti | 10.3 NE | 66 | 1030 |
01 | ![]() | -5.1° | Assenti | 10.3 NE | 69 | 1031 |
02 | ![]() | -5.6° | Assenti | 10.1 NE | 76 | 1031 |
03 | ![]() | -5.8° | Assenti | 9.9 NE | 69 | 1031 |
04 | ![]() | -5.7° | Assenti | 9.7 NE | 64 | 1030 |
05 | ![]() | -4.4° | Assenti | 9.9 NE | 54 | 1031 |
06 | ![]() | -3.7° | Assenti | 10.1 NE | 55 | 1031 |
07 | ![]() | -3.7° | Assenti | 10.3 NE | 64 | 1032 |
08 | ![]() | -2.1° | Assenti | 10.6 NE | 58 | 1032 |
09 | ![]() | 0.5° | Assenti | 11 NE | 50 | 1032 |
10 | ![]() | 2.4° | Assenti | 11.3 NE | 45 | 1032 |
11 | ![]() | 3.2° | Assenti | 11.2 NE | 44 | 1032 |
12 | ![]() | 3.9° | Assenti | 11 NE | 43 | 1031 |
13 | ![]() | 4.2° | Assenti | 10.8 NE | 41 | 1031 |
14 | ![]() | 3.8° | Assenti | 10.4 NE | 43 | 1030 |
15 | ![]() | 3.6° | Assenti | 10.1 NE | 45 | 1031 |
16 | ![]() | 2.6° | Assenti | 9.7 NE | 50 | 1031 |
17 | ![]() | -0.1° | Assenti | 9 NE | 58 | 1031 |
18 | ![]() | -2.4° | Assenti | 8.3 NE | 63 | 1032 |
19 | ![]() | -4.5° | Assenti | 7.6 NE | 65 | 1032 |
20 | ![]() | -5.1° | Assenti | 7.2 NE | 58 | 1032 |
21 | ![]() | -5.3° | Assenti | 6.8 NNE | 62 | 1032 |
22 | ![]() | -4.5° | Assenti | 6.5 NNE | 62 | 1033 |
23 | ![]() | -4.0° | Assenti | 6.3 NNE | 66 | 1033 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -4.1° | Assenti | 6.7 NNE | 72 | 1033 |
01 | ![]() | -3.5° | Assenti | 6.5 NNE | 74 | 1033 |
02 | ![]() | -3.0° | Assenti | 6.5 NNE | 75 | 1033 |
03 | ![]() | -3.2° | Assenti | 6.5 NNE | 76 | 1033 |
04 | ![]() | -3.5° | Assenti | 6.5 NNE | 77 | 1032 |
05 | ![]() | -3.5° | Assenti | 6.5 NNE | 74 | 1032 |
06 | ![]() | -3.5° | Assenti | 6.5 NNE | 72 | 1032 |
07 | ![]() | -3.0° | Assenti | 6.5 NNE | 70 | 1032 |
08 | ![]() | -1.4° | Assenti | 8.3 NNE | 66 | 1033 |
09 | ![]() | 0.6° | Assenti | 10.1 NE | 62 | 1033 |
10 | ![]() | 2.5° | Assenti | 11.9 NE | 58 | 1033 |
11 | ![]() | 3.8° | Assenti | 11.9 NE | 56 | 1033 |
12 | ![]() | 4.5° | Assenti | 11.9 NE | 54 | 1032 |
13 | ![]() | 4.6° | Assenti | 11.9 NE | 52 | 1032 |
14 | ![]() | 4.2° | Assenti | 11.5 NE | 54 | 1032 |
15 | ![]() | 3.4° | Assenti | 11.2 NE | 57 | 1032 |
16 | ![]() | 2.5° | Assenti | 10.8 NE | 60 | 1032 |
17 | ![]() | 1.6° | Assenti | 10.1 NE | 65 | 1032 |
18 | ![]() | 0.8° | Assenti | 9.4 NE | 70 | 1033 |
19 | ![]() | 0.0° | Assenti | 8.6 NE | 75 | 1033 |
20 | ![]() | -0.7° | Assenti | 8.5 NE | 76 | 1033 |
21 | ![]() | -1.3° | Assenti | 8.3 NNE | 77 | 1034 |
22 | ![]() | -1.7° | Assenti | 8.1 NNE | 79 | 1034 |
23 | ![]() | -2.0° | Assenti | 7.7 NNE | 79 | 1034 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -2.1° | Assenti | 7.4 NNE | 80 | 1034 |
01 | ![]() | -2.2° | Assenti | 7 NNE | 81 | 1034 |
02 | ![]() | -2.3° | Assenti | 6.8 NNE | 80 | 1034 |
03 | ![]() | -2.3° | Assenti | 6.7 NNE | 79 | 1034 |
04 | ![]() | -2.5° | Assenti | 6.5 NNE | 79 | 1033 |
05 | ![]() | -2.6° | Assenti | 6.7 NNE | 79 | 1033 |
06 | ![]() | -2.6° | Assenti | 6.8 NNE | 79 | 1034 |
07 | ![]() | -2.6° | Assenti | 7 NNE | 79 | 1034 |
08 | ![]() | -1.3° | Assenti | 8.3 NNE | 76 | 1034 |
09 | ![]() | 0.4° | Assenti | 9.5 NE | 73 | 1034 |
10 | ![]() | 2.2° | Assenti | 10.8 NE | 71 | 1034 |
11 | ![]() | 3.5° | Assenti | 11.2 NE | 67 | 1034 |
12 | ![]() | 4.3° | Assenti | 11.5 ENE | 64 | 1033 |
13 | ![]() | 4.5° | Assenti | 11.9 ENE | 61 | 1033 |
14 | ![]() | 4.3° | Assenti | 11.7 ENE | 64 | 1033 |
15 | ![]() | 3.7° | Assenti | 11.5 NE | 67 | 1033 |
16 | ![]() | 3.0° | Assenti | 11.3 NE | 70 | 1033 |
17 | ![]() | 2.4° | Assenti | 10.8 NE | 71 | 1033 |
18 | ![]() | 1.9° | Assenti | 10.3 NNE | 73 | 1033 |
19 | ![]() | 1.4° | Assenti | 9.7 NNE | 75 | 1034 |
20 | ![]() | 0.9° | Assenti | 9.7 NNE | 77 | 1034 |
21 | ![]() | 0.5° | Assenti | 9.7 NE | 79 | 1034 |
22 | ![]() | 0.3° | Assenti | 9.7 NE | 81 | 1034 |
23 | ![]() | 0.5° | 0.1 | 9.5 NE | 80 | 1034 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.9° | Assenti | 2.7 NE | 89 | 1040 |
01 | ![]() | -2.2° | Assenti | 2.7 NE | 89 | 1040 |
02 | ![]() | -3.6° | Assenti | 2.8 NE | 88 | 1040 |
03 | ![]() | -3.9° | Assenti | 2.9 NE | 88 | 1040 |
04 | ![]() | -4.1° | Assenti | 3 NE | 87 | 1040 |
05 | ![]() | -4.1° | Assenti | 3.1 NE | 87 | 1040 |
06 | ![]() | -4.2° | Assenti | 3.1 NE | 86 | 1040 |
07 | ![]() | -4.2° | Assenti | 3.2 NE | 86 | 1040 |
08 | ![]() | -4.2° | Assenti | 3 NE | 79 | 1040 |
09 | ![]() | -2.3° | Assenti | 2.7 ENE | 73 | 1039 |
10 | ![]() | 0.0° | Assenti | 2.4 ENE | 67 | 1039 |
11 | ![]() | 2.3° | Assenti | 2.2 E | 60 | 1039 |
12 | ![]() | 4.4° | Assenti | 1.9 E | 54 | 1039 |
13 | ![]() | 6.0° | Assenti | 1.6 ESE | 48 | 1039 |
14 | ![]() | 6.7° | Assenti | 1.7 ESE | 52 | 1038 |
15 | ![]() | 6.5° | Assenti | 1.8 E | 57 | 1038 |
16 | ![]() | 5.5° | Assenti | 1.9 E | 61 | 1038 |
17 | ![]() | 4.1° | Assenti | 2 E | 66 | 1038 |
18 | ![]() | 2.4° | Assenti | 2.1 ENE | 70 | 1038 |
19 | ![]() | 0.9° | Assenti | 2.2 ENE | 75 | 1038 |
20 | ![]() | -0.3° | Assenti | 2.3 ENE | 77 | 1038 |
21 | ![]() | -1.2° | Assenti | 2.5 NE | 79 | 1038 |
22 | ![]() | -1.8° | Assenti | 2.7 NE | 82 | 1038 |
23 | ![]() | -2.2° | Assenti | 2.9 NE | 84 | 1038 |
Seguici