Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 12.9° | Assenti | 4.8 ENE | 72 | 1014 |
18 | ![]() | 10.6° | Assenti | 3.3 ENE | 85 | 1014 |
19 | ![]() | 9.4° | Assenti | 1.8 ESE | 86 | 1015 |
20 | ![]() | 8.8° | Assenti | 2.2 S | 83 | 1015 |
21 | ![]() | 8.0° | Assenti | 2.8 SSO | 89 | 1015 |
22 | ![]() | 8.0° | Assenti | 3.2 SO | 91 | 1015 |
23 | ![]() | 8.2° | Assenti | 4.6 OSO | 87 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.0° | Assenti | 4.8 OSO | 85 | 1015 |
01 | ![]() | 7.8° | Assenti | 5.5 OSO | 84 | 1015 |
02 | ![]() | 7.6° | Assenti | 5.9 OSO | 81 | 1015 |
03 | ![]() | 7.5° | Assenti | 6 OSO | 80 | 1015 |
04 | ![]() | 7.5° | Assenti | 5.7 OSO | 79 | 1014 |
05 | ![]() | 7.8° | Assenti | 5.3 OSO | 78 | 1015 |
06 | ![]() | 8.3° | Assenti | 4.3 OSO | 76 | 1015 |
07 | ![]() | 9.9° | Assenti | 3.6 OSO | 74 | 1015 |
08 | ![]() | 12.4° | Assenti | 1.8 ONO | 66 | 1016 |
09 | ![]() | 13.9° | Assenti | 1.2 NE | 63 | 1016 |
10 | ![]() | 14.9° | Assenti | 1.3 ENE | 61 | 1016 |
11 | ![]() | 15.7° | Assenti | 2.1 E | 59 | 1016 |
12 | ![]() | 16.6° | Assenti | 2.4 ESE | 57 | 1016 |
13 | ![]() | 16.9° | Assenti | 1.8 SSE | 55 | 1015 |
14 | ![]() | 17.0° | Assenti | 2.2 SO | 55 | 1015 |
15 | ![]() | 16.8° | Assenti | 3.1 OSO | 58 | 1015 |
16 | ![]() | 16.2° | Assenti | 6.9 OSO | 64 | 1015 |
17 | ![]() | 14.4° | Assenti | 7.5 OSO | 72 | 1015 |
18 | ![]() | 12.2° | Assenti | 7.2 OSO | 84 | 1016 |
19 | ![]() | 10.9° | Assenti | 7.2 OSO | 89 | 1016 |
20 | ![]() | 10.1° | Assenti | 6.6 OSO | 89 | 1017 |
21 | ![]() | 9.6° | Assenti | 6.9 OSO | 90 | 1017 |
22 | ![]() | 9.2° | Assenti | 7 OSO | 89 | 1017 |
23 | ![]() | 9.0° | Assenti | 8.8 OSO | 88 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.9° | Assenti | 9.2 OSO | 88 | 1017 |
01 | ![]() | 8.7° | Assenti | 9.5 OSO | 88 | 1017 |
02 | ![]() | 8.6° | Assenti | 9.6 OSO | 88 | 1017 |
03 | ![]() | 8.5° | Assenti | 9.7 OSO | 89 | 1017 |
04 | ![]() | 8.4° | Assenti | 9.9 OSO | 89 | 1017 |
05 | ![]() | 8.3° | Assenti | 10 OSO | 89 | 1017 |
06 | ![]() | 8.1° | Assenti | 9.8 OSO | 89 | 1017 |
07 | ![]() | 9.2° | Assenti | 9.6 OSO | 84 | 1017 |
08 | ![]() | 11.0° | Assenti | 9.6 OSO | 80 | 1018 |
09 | ![]() | 13.0° | Assenti | 8.5 OSO | 72 | 1018 |
10 | ![]() | 14.4° | Assenti | 8.5 OSO | 67 | 1018 |
11 | ![]() | 15.1° | Assenti | 8.7 OSO | 64 | 1018 |
12 | ![]() | 15.9° | Assenti | 8.7 OSO | 59 | 1017 |
13 | ![]() | 16.0° | Assenti | 8.8 OSO | 57 | 1017 |
14 | ![]() | 15.8° | Assenti | 9.2 OSO | 58 | 1016 |
15 | ![]() | 15.3° | Assenti | 10.1 OSO | 62 | 1016 |
16 | ![]() | 14.6° | Assenti | 9.7 OSO | 67 | 1016 |
17 | ![]() | 12.8° | Assenti | 10.6 OSO | 73 | 1016 |
18 | ![]() | 10.9° | Assenti | 11.3 OSO | 79 | 1016 |
19 | ![]() | 10.0° | Assenti | 11.4 OSO | 82 | 1016 |
20 | ![]() | 9.3° | Assenti | 11.2 OSO | 83 | 1017 |
21 | ![]() | 9.1° | Assenti | 11.4 OSO | 82 | 1017 |
22 | ![]() | 8.9° | Assenti | 11.9 OSO | 81 | 1017 |
23 | ![]() | 8.7° | Assenti | 12.7 OSO | 81 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.2° | Assenti | 13 OSO | 81 | 1016 |
01 | ![]() | 8.3° | Assenti | 13.3 OSO | 80 | 1015 |
02 | ![]() | 8.3° | Assenti | 13.6 OSO | 80 | 1015 |
03 | ![]() | 8.3° | Assenti | 13.3 OSO | 77 | 1014 |
04 | ![]() | 8.2° | Assenti | 13.4 OSO | 75 | 1014 |
05 | ![]() | 7.9° | Assenti | 13.3 OSO | 76 | 1014 |
06 | ![]() | 7.7° | Assenti | 12.8 OSO | 76 | 1014 |
07 | ![]() | 9.0° | Assenti | 12.1 OSO | 69 | 1014 |
08 | ![]() | 9.8° | Assenti | 13.1 OSO | 70 | 1014 |
09 | ![]() | 11.4° | Assenti | 11.6 OSO | 67 | 1014 |
10 | ![]() | 12.9° | Assenti | 11.3 OSO | 61 | 1013 |
11 | ![]() | 13.9° | Assenti | 11 OSO | 56 | 1013 |
12 | ![]() | 14.0° | Assenti | 11.8 OSO | 58 | 1013 |
13 | ![]() | 14.6° | Assenti | 12.5 OSO | 57 | 1013 |
14 | ![]() | 14.5° | Assenti | 12.1 OSO | 59 | 1012 |
15 | ![]() | 13.9° | Assenti | 13.7 OSO | 62 | 1012 |
16 | ![]() | 12.6° | Assenti | 13.1 OSO | 68 | 1012 |
17 | ![]() | 11.1° | Assenti | 12.7 OSO | 71 | 1012 |
18 | ![]() | 9.1° | Assenti | 11.7 OSO | 74 | 1012 |
19 | ![]() | 8.3° | Assenti | 11.3 OSO | 76 | 1012 |
20 | ![]() | 7.9° | Assenti | 9.4 OSO | 76 | 1013 |
21 | ![]() | 7.5° | Assenti | 7.3 OSO | 78 | 1014 |
22 | ![]() | 7.3° | Assenti | 7.4 OSO | 81 | 1015 |
23 | ![]() | 7.1° | Assenti | 9.5 OSO | 82 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 6.6° | Assenti | 10.8 OSO | 84 | 1015 |
01 | ![]() | 6.2° | Assenti | 10.3 OSO | 84 | 1015 |
02 | ![]() | 5.7° | Assenti | 10.9 OSO | 85 | 1015 |
03 | ![]() | 5.7° | Assenti | 10.7 OSO | 84 | 1015 |
04 | ![]() | 5.6° | Assenti | 10.5 OSO | 84 | 1015 |
05 | ![]() | 5.6° | Assenti | 9.8 OSO | 83 | 1015 |
06 | ![]() | 5.4° | Assenti | 8.8 OSO | 81 | 1015 |
07 | ![]() | 7.1° | Assenti | 8.3 OSO | 75 | 1015 |
08 | ![]() | 9.9° | Assenti | 7 OSO | 66 | 1014 |
09 | ![]() | 12.1° | Assenti | 6.6 OSO | 60 | 1014 |
10 | ![]() | 13.4° | Assenti | 7.3 OSO | 60 | 1014 |
11 | ![]() | 14.4° | Assenti | 6.5 OSO | 55 | 1013 |
12 | ![]() | 15.2° | Assenti | 7.3 OSO | 52 | 1013 |
13 | ![]() | 15.6° | Assenti | 8.7 OSO | 51 | 1012 |
14 | ![]() | 15.2° | Assenti | 12.5 OSO | 58 | 1012 |
15 | ![]() | 15.1° | Assenti | 12.6 OSO | 56 | 1011 |
16 | ![]() | 14.2° | Assenti | 14 SO | 58 | 1010 |
17 | ![]() | 11.7° | Assenti | 13.9 SO | 62 | 1009 |
18 | ![]() | 9.3° | Assenti | 14.4 SO | 73 | 1009 |
19 | ![]() | 8.0° | Assenti | 14.8 OSO | 79 | 1009 |
20 | ![]() | 7.2° | Assenti | 13.6 OSO | 83 | 1009 |
21 | ![]() | 7.2° | Assenti | 15.4 OSO | 81 | 1008 |
22 | ![]() | 7.7° | Assenti | 15.2 OSO | 75 | 1008 |
23 | ![]() | 7.5° | Assenti | 15.4 OSO | 78 | 1007 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.4° | Assenti | 16 SO | 92 | 1006 |
01 | ![]() | 7.2° | Assenti | 16.7 SO | 92 | 1005 |
02 | ![]() | 7.0° | Assenti | 16.4 SO | 93 | 1004 |
03 | ![]() | 7.1° | Assenti | 16 OSO | 94 | 1003 |
04 | ![]() | 7.0° | Assenti | 15.7 OSO | 96 | 1002 |
05 | ![]() | 6.6° | Assenti | 14.6 OSO | 95 | 1002 |
06 | ![]() | 6.1° | Assenti | 13.5 OSO | 95 | 1002 |
07 | ![]() | 6.0° | Assenti | 12.4 OSO | 95 | 1002 |
08 | ![]() | 6.5° | Assenti | 10.4 OSO | 87 | 1002 |
09 | ![]() | 7.4° | Assenti | 8.5 SO | 79 | 1002 |
10 | ![]() | 8.3° | Assenti | 6.5 SO | 71 | 1001 |
11 | ![]() | 9.0° | 0.9 | 8.5 SO | 66 | 1001 |
12 | ![]() | 9.3° | 1 | 10.4 SO | 61 | 1000 |
13 | ![]() | 9.4° | 0.6 | 12.4 SO | 56 | 1000 |
14 | ![]() | 9.2° | Assenti | 11.3 SO | 60 | 999 |
15 | ![]() | 8.6° | 0.5 | 10.3 OSO | 64 | 999 |
16 | ![]() | 7.6° | 0.3 | 9.2 OSO | 68 | 999 |
17 | ![]() | 6.1° | Assenti | 6.8 OSO | 75 | 999 |
18 | ![]() | 4.5° | 0.3 | 4.5 O | 82 | 999 |
19 | ![]() | 3.0° | 1.5 | 2.2 O | 89 | 1000 |
20 | ![]() | 2.0° | Assenti | 3.4 ONO | 91 | 1001 |
21 | ![]() | 1.4° | 1 | 4.7 NO | 94 | 1001 |
22 | ![]() | 0.9° | 3.1 | 5.9 NNO | 97 | 1002 |
23 | ![]() | 0.3° | 4.1 | 11.5 NNO | 97 | 1004 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.6° | 4.4 | 17.1 N | 97 | 1006 |
01 | ![]() | -1.4° | 0.4 | 22.7 N | 97 | 1007 |
02 | ![]() | -2.3° | 0.2 | 21.8 N | 91 | 1008 |
03 | ![]() | -2.3° | Assenti | 20.9 N | 86 | 1009 |
04 | ![]() | -2.1° | Assenti | 20 N | 81 | 1010 |
05 | ![]() | -1.9° | Assenti | 19.1 N | 76 | 1011 |
06 | ![]() | -1.5° | Assenti | 18.2 N | 71 | 1012 |
07 | ![]() | -0.9° | Assenti | 17.3 N | 66 | 1013 |
08 | ![]() | -0.1° | Assenti | 17.6 N | 63 | 1014 |
09 | ![]() | 0.9° | Assenti | 18 N | 60 | 1015 |
10 | ![]() | 2.0° | Assenti | 18.4 N | 57 | 1016 |
11 | ![]() | 3.1° | Assenti | 18.7 N | 54 | 1016 |
12 | ![]() | 3.5° | Assenti | 19.1 N | 51 | 1017 |
13 | ![]() | 3.7° | Assenti | 19.4 N | 48 | 1018 |
14 | ![]() | 3.8° | Assenti | 18 N | 51 | 1019 |
15 | ![]() | 3.8° | Assenti | 16.6 N | 55 | 1019 |
16 | ![]() | 3.9° | Assenti | 15.1 NNO | 58 | 1020 |
17 | ![]() | 2.3° | Assenti | 13.7 NNO | 62 | 1021 |
18 | ![]() | 0.3° | Assenti | 12.2 NNO | 65 | 1022 |
19 | ![]() | -1.5° | Assenti | 10.8 NNO | 69 | 1022 |
20 | ![]() | -2.7° | Assenti | 10.4 NNO | 69 | 1023 |
21 | ![]() | -3.4° | Assenti | 9.9 NNO | 69 | 1024 |
22 | ![]() | -3.7° | Assenti | 9.5 NNO | 69 | 1024 |
23 | ![]() | -3.6° | Assenti | 9 N | 69 | 1025 |
Seguici