Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 10.7° | Assenti | 0.5 SSE | 50 | 1019 |
14 | ![]() | 12.7° | Assenti | 3.4 ESE | 50 | 1019 |
15 | ![]() | 11.3° | Assenti | 6.3 E | 47 | 1020 |
16 | ![]() | 9.2° | Assenti | 9.2 NE | 53 | 1021 |
17 | ![]() | 5.8° | Assenti | 9.9 NE | 74 | 1022 |
18 | ![]() | 6.2° | Assenti | 10.6 NNE | 72 | 1023 |
19 | ![]() | 4.6° | Assenti | 11.3 NNE | 62 | 1025 |
20 | ![]() | 4.0° | Assenti | 10.4 NNE | 60 | 1026 |
21 | ![]() | 3.6° | Assenti | 9.5 NE | 62 | 1027 |
22 | ![]() | 3.1° | Assenti | 8.6 NE | 65 | 1028 |
23 | ![]() | 2.6° | Assenti | 9.2 NE | 67 | 1028 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 1.9° | Assenti | 9.7 NNE | 76 | 1029 |
01 | ![]() | 1.2° | Assenti | 9.7 NNE | 74 | 1029 |
02 | ![]() | 0.5° | Assenti | 9.5 NNE | 75 | 1029 |
03 | ![]() | 0.1° | Assenti | 9.4 NNE | 75 | 1029 |
04 | ![]() | -0.2° | Assenti | 9.2 NNE | 74 | 1029 |
05 | ![]() | -0.6° | Assenti | 9.2 NNE | 76 | 1029 |
06 | ![]() | -1.4° | Assenti | 9.2 NNE | 74 | 1029 |
07 | ![]() | -0.8° | Assenti | 9.2 NNE | 70 | 1029 |
08 | ![]() | -0.6° | Assenti | 10.6 NNE | 70 | 1029 |
09 | ![]() | 1.1° | Assenti | 12.1 NNE | 67 | 1029 |
10 | ![]() | 2.0° | Assenti | 13.5 NNE | 61 | 1029 |
11 | ![]() | 2.6° | Assenti | 13 NNE | 57 | 1029 |
12 | ![]() | 3.1° | Assenti | 12.4 NNE | 54 | 1029 |
13 | ![]() | 3.3° | Assenti | 11.9 NNE | 51 | 1029 |
14 | ![]() | 3.2° | Assenti | 11 NNE | 48 | 1028 |
15 | ![]() | 2.8° | Assenti | 10.1 NNE | 49 | 1028 |
16 | ![]() | 1.7° | Assenti | 9.2 NNE | 53 | 1028 |
17 | ![]() | 0.2° | Assenti | 8.8 NNE | 61 | 1028 |
18 | ![]() | -0.9° | Assenti | 8.5 NNE | 64 | 1029 |
19 | ![]() | -1.1° | Assenti | 8.1 NNE | 65 | 1029 |
20 | ![]() | -1.6° | Assenti | 7.6 NNE | 64 | 1030 |
21 | ![]() | -1.6° | Assenti | 7 NNE | 62 | 1030 |
22 | ![]() | -1.7° | Assenti | 6.5 NNE | 64 | 1030 |
23 | ![]() | -2.1° | Assenti | 6.7 NNE | 68 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.9° | Assenti | 6.8 NNE | 63 | 1031 |
01 | ![]() | -1.8° | Assenti | 7 NNE | 63 | 1031 |
02 | ![]() | -1.6° | Assenti | 8.1 NNE | 62 | 1030 |
03 | ![]() | -2.5° | Assenti | 9.2 NE | 59 | 1030 |
04 | ![]() | -2.4° | Assenti | 10.3 NE | 59 | 1030 |
05 | ![]() | -2.2° | Assenti | 9.9 NE | 64 | 1030 |
06 | ![]() | -2.4° | Assenti | 9.5 NNE | 68 | 1030 |
07 | ![]() | -2.7° | Assenti | 9.2 NNE | 69 | 1030 |
08 | ![]() | -1.0° | Assenti | 10.3 NNE | 59 | 1030 |
09 | ![]() | 1.1° | Assenti | 11.3 NNE | 50 | 1030 |
10 | ![]() | 1.7° | Assenti | 12.4 NNE | 52 | 1030 |
11 | ![]() | 2.0° | Assenti | 12.2 NNE | 54 | 1030 |
12 | ![]() | 2.7° | Assenti | 12.1 NNE | 49 | 1029 |
13 | ![]() | 3.1° | Assenti | 11.9 NNE | 46 | 1029 |
14 | ![]() | 2.6° | Assenti | 11.2 NNE | 48 | 1029 |
15 | ![]() | 2.0° | Assenti | 10.4 NE | 46 | 1029 |
16 | ![]() | 1.1° | Assenti | 9.7 NE | 51 | 1029 |
17 | ![]() | -0.3° | Assenti | 8.6 NE | 56 | 1029 |
18 | ![]() | -1.2° | Assenti | 7.6 NNE | 61 | 1029 |
19 | ![]() | -2.2° | Assenti | 6.5 NNE | 66 | 1029 |
20 | ![]() | -2.5° | Assenti | 7.4 NNE | 67 | 1029 |
21 | ![]() | -2.6° | Assenti | 8.3 NNE | 65 | 1030 |
22 | ![]() | -2.6° | Assenti | 9.2 NNE | 64 | 1030 |
23 | ![]() | -2.5° | Assenti | 8.8 NNE | 63 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -2.7° | Assenti | 8.5 NE | 66 | 1030 |
01 | ![]() | -2.8° | Assenti | 8.1 NE | 74 | 1031 |
02 | ![]() | -3.0° | Assenti | 8.1 NE | 71 | 1031 |
03 | ![]() | -3.2° | Assenti | 8.1 NE | 66 | 1031 |
04 | ![]() | -3.4° | Assenti | 8.1 NE | 66 | 1030 |
05 | ![]() | -3.7° | Assenti | 8.3 NE | 63 | 1031 |
06 | ![]() | -2.4° | Assenti | 8.5 NE | 55 | 1031 |
07 | ![]() | -2.8° | Assenti | 8.6 NE | 67 | 1032 |
08 | ![]() | -1.8° | Assenti | 9.4 NE | 61 | 1032 |
09 | ![]() | -0.4° | Assenti | 10.1 NE | 46 | 1032 |
10 | ![]() | 0.1° | Assenti | 10.8 NE | 43 | 1032 |
11 | ![]() | 0.6° | Assenti | 10.8 NE | 43 | 1032 |
12 | ![]() | 1.3° | Assenti | 10.8 NE | 41 | 1031 |
13 | ![]() | 1.6° | Assenti | 10.8 NE | 39 | 1031 |
14 | ![]() | 1.3° | Assenti | 10.4 NE | 42 | 1031 |
15 | ![]() | 1.1° | Assenti | 10.1 NE | 45 | 1031 |
16 | ![]() | 0.2° | Assenti | 9.7 NE | 49 | 1031 |
17 | ![]() | -0.9° | Assenti | 9.2 NE | 55 | 1031 |
18 | ![]() | -2.1° | Assenti | 8.6 NNE | 58 | 1032 |
19 | ![]() | -2.3° | Assenti | 8.1 NNE | 61 | 1032 |
20 | ![]() | -3.2° | Assenti | 7.6 NNE | 59 | 1032 |
21 | ![]() | -2.3° | Assenti | 7 NNE | 56 | 1032 |
22 | ![]() | -2.8° | Assenti | 6.5 NNE | 61 | 1032 |
23 | ![]() | -2.0° | Assenti | 6.5 NNE | 63 | 1032 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -2.5° | Assenti | 5.4 NNE | 67 | 1032 |
01 | ![]() | -3.0° | Assenti | 5.4 NNE | 68 | 1033 |
02 | ![]() | -3.6° | Assenti | 5.6 NNE | 68 | 1033 |
03 | ![]() | -3.5° | Assenti | 5.8 NNE | 68 | 1032 |
04 | ![]() | -3.7° | Assenti | 5.9 NNE | 69 | 1032 |
05 | ![]() | -3.9° | Assenti | 5.8 NNE | 67 | 1032 |
06 | ![]() | -3.9° | Assenti | 5.6 NNE | 65 | 1032 |
07 | ![]() | -4.0° | Assenti | 5.4 NNE | 63 | 1032 |
08 | ![]() | -2.0° | Assenti | 7.2 NNE | 60 | 1033 |
09 | ![]() | 0.8° | Assenti | 9 NE | 57 | 1033 |
10 | ![]() | 3.4° | Assenti | 10.8 NE | 55 | 1033 |
11 | ![]() | 5.0° | Assenti | 10.8 NE | 53 | 1032 |
12 | ![]() | 5.7° | Assenti | 10.8 NE | 51 | 1032 |
13 | ![]() | 5.8° | Assenti | 10.8 NE | 49 | 1032 |
14 | ![]() | 5.8° | Assenti | 10.4 NE | 50 | 1032 |
15 | ![]() | 5.4° | Assenti | 10.1 NE | 52 | 1032 |
16 | ![]() | 4.7° | Assenti | 9.7 NE | 54 | 1032 |
17 | ![]() | 3.8° | Assenti | 9.4 NE | 58 | 1032 |
18 | ![]() | 2.7° | Assenti | 9 NE | 62 | 1033 |
19 | ![]() | 1.6° | Assenti | 8.6 NE | 67 | 1033 |
20 | ![]() | 0.6° | Assenti | 8.5 NE | 68 | 1033 |
21 | ![]() | -0.2° | Assenti | 8.3 NE | 70 | 1033 |
22 | ![]() | -0.8° | Assenti | 8.1 NE | 72 | 1033 |
23 | ![]() | -1.2° | Assenti | 7.9 NE | 72 | 1033 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.4° | Assenti | 7.7 NNE | 72 | 1033 |
01 | ![]() | -1.7° | Assenti | 7.6 NNE | 73 | 1033 |
02 | ![]() | -1.9° | Assenti | 7.4 NNE | 72 | 1033 |
03 | ![]() | -2.0° | Assenti | 7.2 NNE | 71 | 1033 |
04 | ![]() | -2.1° | Assenti | 7 NNE | 71 | 1032 |
05 | ![]() | -2.1° | Assenti | 7.4 NNE | 71 | 1032 |
06 | ![]() | -2.0° | Assenti | 7.7 NNE | 71 | 1033 |
07 | ![]() | -1.4° | Assenti | 8.1 NNE | 72 | 1033 |
08 | ![]() | -0.3° | Assenti | 8.6 NNE | 70 | 1033 |
09 | ![]() | 1.1° | Assenti | 9.2 NE | 68 | 1033 |
10 | ![]() | 2.6° | Assenti | 9.7 NE | 67 | 1033 |
11 | ![]() | 3.9° | Assenti | 10.1 NE | 63 | 1033 |
12 | ![]() | 4.8° | Assenti | 10.4 NE | 59 | 1032 |
13 | ![]() | 5.0° | Assenti | 10.8 NE | 55 | 1032 |
14 | ![]() | 5.1° | Assenti | 11 NE | 57 | 1032 |
15 | ![]() | 4.7° | Assenti | 11.2 NE | 60 | 1032 |
16 | ![]() | 4.1° | Assenti | 11.3 NE | 63 | 1032 |
17 | ![]() | 3.5° | Assenti | 11.3 NE | 64 | 1032 |
18 | ![]() | 2.9° | Assenti | 11.3 NNE | 65 | 1032 |
19 | ![]() | 2.3° | Assenti | 11.3 NNE | 66 | 1032 |
20 | ![]() | 1.6° | Assenti | 11.3 NNE | 67 | 1032 |
21 | ![]() | 0.9° | Assenti | 11.3 NNE | 68 | 1032 |
22 | ![]() | 0.6° | Assenti | 11.3 NNE | 70 | 1033 |
23 | ![]() | 0.7° | 0.1 | 11.3 NNE | 70 | 1032 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.9° | Assenti | 2.2 NE | 91 | 1040 |
01 | ![]() | -2.4° | Assenti | 2.2 NE | 91 | 1040 |
02 | ![]() | -4.0° | Assenti | 2.3 NE | 90 | 1040 |
03 | ![]() | -4.3° | Assenti | 2.3 NE | 89 | 1040 |
04 | ![]() | -4.4° | Assenti | 2.4 NE | 88 | 1040 |
05 | ![]() | -4.4° | Assenti | 2.5 NE | 87 | 1040 |
06 | ![]() | -4.5° | Assenti | 2.6 NE | 86 | 1040 |
07 | ![]() | -4.5° | Assenti | 2.7 NE | 86 | 1040 |
08 | ![]() | -4.5° | Assenti | 2.7 NE | 80 | 1040 |
09 | ![]() | -2.8° | Assenti | 2.7 NE | 75 | 1040 |
10 | ![]() | -0.8° | Assenti | 2.7 NE | 69 | 1040 |
11 | ![]() | 1.4° | Assenti | 2.7 ENE | 64 | 1039 |
12 | ![]() | 3.3° | Assenti | 2.7 ENE | 58 | 1039 |
13 | ![]() | 4.7° | Assenti | 2.7 ENE | 53 | 1039 |
14 | ![]() | 5.0° | Assenti | 2.7 ENE | 57 | 1039 |
15 | ![]() | 5.0° | Assenti | 2.7 ENE | 62 | 1039 |
16 | ![]() | 3.9° | Assenti | 2.7 NE | 66 | 1039 |
17 | ![]() | 2.4° | Assenti | 2.7 NE | 71 | 1039 |
18 | ![]() | 0.7° | Assenti | 2.7 NE | 75 | 1039 |
19 | ![]() | -0.8° | Assenti | 2.7 NE | 80 | 1038 |
20 | ![]() | -1.9° | Assenti | 2.7 NE | 81 | 1038 |
21 | ![]() | -2.6° | Assenti | 2.7 NE | 83 | 1038 |
22 | ![]() | -3.0° | Assenti | 2.7 NNE | 85 | 1038 |
23 | ![]() | -3.1° | Assenti | 2.7 NNE | 86 | 1038 |
Seguici