Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | ![]() | 7.7° | Assenti | 3.1 NNO | 98 | 1016 |
07 | ![]() | 8.3° | Assenti | 3.8 NNO | 93 | 1016 |
08 | ![]() | 9.0° | 0.7 | 5.2 NNO | 88 | 1016 |
09 | ![]() | 10.2° | Assenti | 6.7 N | 81 | 1017 |
10 | ![]() | 10.0° | Assenti | 8.1 N | 84 | 1017 |
11 | ![]() | 11.0° | Assenti | 8.3 N | 82 | 1017 |
12 | ![]() | 11.6° | Assenti | 8.5 N | 78 | 1017 |
13 | ![]() | 12.9° | Assenti | 8.6 N | 77 | 1017 |
14 | ![]() | 11.7° | Assenti | 7.9 N | 81 | 1017 |
15 | ![]() | 12.5° | Assenti | 7.2 NNE | 78 | 1016 |
16 | ![]() | 12.0° | Assenti | 6.5 NNE | 78 | 1016 |
17 | ![]() | 11.2° | Assenti | 5.2 NNE | 85 | 1016 |
18 | ![]() | 8.3° | Assenti | 4 NNE | 96 | 1016 |
19 | ![]() | 7.8° | Assenti | 2.7 NNE | 95 | 1016 |
20 | ![]() | 7.1° | Assenti | 2.5 NNO | 93 | 1016 |
21 | ![]() | 6.9° | Assenti | 2.3 NO | 95 | 1017 |
22 | ![]() | 6.3° | Assenti | 2.2 O | 91 | 1017 |
23 | ![]() | 5.7° | Assenti | 2.3 O | 88 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 5.5° | Assenti | 2.5 O | 86 | 1017 |
01 | ![]() | 5.3° | Assenti | 2.7 O | 84 | 1016 |
02 | ![]() | 5.1° | Assenti | 2.7 O | 83 | 1016 |
03 | ![]() | 4.7° | Assenti | 2.7 O | 84 | 1016 |
04 | ![]() | 4.2° | Assenti | 2.7 O | 84 | 1016 |
05 | ![]() | 4.0° | Assenti | 2.7 O | 83 | 1016 |
06 | ![]() | 3.9° | Assenti | 2.7 O | 83 | 1016 |
07 | ![]() | 7.3° | Assenti | 2.7 O | 87 | 1017 |
08 | ![]() | 10.2° | Assenti | 2 NO | 77 | 1017 |
09 | ![]() | 12.9° | Assenti | 1.3 NNO | 69 | 1017 |
10 | ![]() | 14.9° | Assenti | 0.5 NNE | 60 | 1016 |
11 | ![]() | 16.2° | Assenti | 1.3 NNE | 53 | 1016 |
12 | ![]() | 16.9° | Assenti | 2 NE | 49 | 1016 |
13 | ![]() | 17.4° | Assenti | 2.7 NE | 48 | 1015 |
14 | ![]() | 17.9° | Assenti | 3.6 NE | 50 | 1015 |
15 | ![]() | 17.5° | Assenti | 4.5 NE | 58 | 1014 |
16 | ![]() | 16.6° | Assenti | 5.4 NE | 61 | 1014 |
17 | ![]() | 14.5° | Assenti | 3.8 N | 67 | 1015 |
18 | ![]() | 10.5° | Assenti | 2.2 ONO | 84 | 1015 |
19 | ![]() | 9.2° | Assenti | 0.5 OSO | 84 | 1016 |
20 | ![]() | 8.8° | Assenti | 1.3 OSO | 82 | 1016 |
21 | ![]() | 8.2° | Assenti | 2 OSO | 82 | 1016 |
22 | ![]() | 7.5° | Assenti | 2.7 OSO | 83 | 1017 |
23 | ![]() | 7.2° | Assenti | 2.7 OSO | 84 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.1° | Assenti | 2.7 OSO | 82 | 1017 |
01 | ![]() | 6.9° | Assenti | 2.7 OSO | 81 | 1017 |
02 | ![]() | 6.8° | Assenti | 2.3 OSO | 81 | 1016 |
03 | ![]() | 6.5° | Assenti | 2 OSO | 80 | 1016 |
04 | ![]() | 6.2° | Assenti | 1.6 OSO | 78 | 1016 |
05 | ![]() | 6.2° | Assenti | 1.8 OSO | 76 | 1016 |
06 | ![]() | 5.9° | Assenti | 2 OSO | 76 | 1016 |
07 | ![]() | 9.5° | Assenti | 2.2 OSO | 82 | 1017 |
08 | ![]() | 13.1° | Assenti | 1.6 OSO | 72 | 1017 |
09 | ![]() | 16.2° | Assenti | 1.1 SO | 63 | 1017 |
10 | ![]() | 17.9° | Assenti | 0.5 SO | 50 | 1017 |
11 | ![]() | 19.0° | Assenti | 0.5 S | 45 | 1017 |
12 | ![]() | 20.0° | Assenti | 0.5 SSE | 42 | 1017 |
13 | ![]() | 20.5° | Assenti | 0.5 ESE | 41 | 1016 |
14 | ![]() | 20.6° | Assenti | 1.4 ESE | 43 | 1016 |
15 | ![]() | 20.0° | Assenti | 2.3 E | 47 | 1015 |
16 | ![]() | 18.5° | Assenti | 3.2 E | 55 | 1015 |
17 | ![]() | 16.9° | Assenti | 2.3 NE | 61 | 1016 |
18 | ![]() | 13.7° | Assenti | 1.4 NNO | 80 | 1016 |
19 | ![]() | 12.2° | Assenti | 0.5 ONO | 90 | 1017 |
20 | ![]() | 11.3° | Assenti | 1.3 O | 92 | 1017 |
21 | ![]() | 10.3° | Assenti | 2 O | 92 | 1018 |
22 | ![]() | 10.3° | Assenti | 2.7 OSO | 93 | 1018 |
23 | ![]() | 9.7° | Assenti | 2.7 OSO | 92 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.1° | Assenti | 3.1 SO | 93 | 1017 |
01 | ![]() | 8.6° | Assenti | 3.2 SO | 93 | 1017 |
02 | ![]() | 8.0° | Assenti | 3.1 SO | 94 | 1017 |
03 | ![]() | 8.4° | Assenti | 2.9 OSO | 93 | 1017 |
04 | ![]() | 7.8° | Assenti | 2.7 OSO | 92 | 1017 |
05 | ![]() | 7.6° | Assenti | 3.1 OSO | 90 | 1017 |
06 | ![]() | 7.3° | Assenti | 3.4 OSO | 89 | 1017 |
07 | ![]() | 10.6° | Assenti | 3.8 OSO | 85 | 1017 |
08 | ![]() | 13.0° | Assenti | 4 OSO | 79 | 1017 |
09 | ![]() | 15.0° | Assenti | 4.1 OSO | 70 | 1017 |
10 | ![]() | 16.8° | Assenti | 4.3 OSO | 62 | 1017 |
11 | ![]() | 18.0° | Assenti | 4.9 OSO | 54 | 1016 |
12 | ![]() | 18.9° | Assenti | 5.4 OSO | 51 | 1016 |
13 | ![]() | 19.3° | Assenti | 5.9 OSO | 50 | 1016 |
14 | ![]() | 19.4° | Assenti | 6.5 OSO | 50 | 1015 |
15 | ![]() | 18.9° | Assenti | 7 OSO | 52 | 1015 |
16 | ![]() | 17.8° | Assenti | 7.6 OSO | 59 | 1015 |
17 | ![]() | 15.4° | Assenti | 6.3 OSO | 71 | 1015 |
18 | ![]() | 12.4° | Assenti | 5 OSO | 83 | 1015 |
19 | ![]() | 11.4° | Assenti | 3.8 OSO | 85 | 1016 |
20 | ![]() | 10.5° | Assenti | 4.1 OSO | 89 | 1016 |
21 | ![]() | 10.0° | Assenti | 4.5 OSO | 90 | 1016 |
22 | ![]() | 9.6° | Assenti | 4.9 OSO | 90 | 1016 |
23 | ![]() | 9.1° | Assenti | 4.9 OSO | 91 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.0° | Assenti | 5.6 OSO | 86 | 1016 |
01 | ![]() | 8.0° | Assenti | 5.9 OSO | 85 | 1016 |
02 | ![]() | 7.9° | Assenti | 6.1 OSO | 84 | 1015 |
03 | ![]() | 7.7° | Assenti | 6.3 OSO | 84 | 1015 |
04 | ![]() | 7.1° | Assenti | 6.5 OSO | 84 | 1015 |
05 | ![]() | 6.0° | Assenti | 6.1 OSO | 84 | 1015 |
06 | ![]() | 5.9° | Assenti | 5.8 O | 84 | 1015 |
07 | ![]() | 5.8° | Assenti | 5.4 O | 85 | 1016 |
08 | ![]() | 8.4° | Assenti | 5.8 O | 78 | 1016 |
09 | ![]() | 12.0° | Assenti | 6.1 OSO | 72 | 1016 |
10 | ![]() | 15.5° | Assenti | 6.5 OSO | 66 | 1016 |
11 | ![]() | 17.8° | Assenti | 7.2 OSO | 60 | 1015 |
12 | ![]() | 19.2° | Assenti | 7.9 OSO | 55 | 1014 |
13 | ![]() | 19.9° | Assenti | 8.6 OSO | 50 | 1014 |
14 | ![]() | 19.9° | Assenti | 9 OSO | 52 | 1013 |
15 | ![]() | 19.9° | Assenti | 9.4 OSO | 55 | 1013 |
16 | ![]() | 19.3° | Assenti | 9.7 OSO | 58 | 1012 |
17 | ![]() | 17.2° | Assenti | 7.6 OSO | 66 | 1013 |
18 | ![]() | 14.5° | Assenti | 5.4 OSO | 75 | 1013 |
19 | ![]() | 12.1° | Assenti | 3.2 OSO | 84 | 1014 |
20 | ![]() | 10.5° | Assenti | 3.4 OSO | 84 | 1014 |
21 | ![]() | 9.5° | Assenti | 3.6 OSO | 84 | 1015 |
22 | ![]() | 9.1° | Assenti | 3.8 OSO | 84 | 1015 |
23 | ![]() | 9.0° | Assenti | 3.4 OSO | 86 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.2° | Assenti | 3.1 SO | 88 | 1015 |
01 | ![]() | 7.4° | Assenti | 2.7 SO | 91 | 1015 |
02 | ![]() | 6.6° | Assenti | 3 SO | 90 | 1015 |
03 | ![]() | 6.4° | Assenti | 3.2 SO | 90 | 1015 |
04 | ![]() | 6.2° | Assenti | 3.5 SO | 89 | 1015 |
05 | ![]() | 6.2° | Assenti | 3.8 SO | 89 | 1015 |
06 | ![]() | 6.1° | Assenti | 4.1 SO | 88 | 1015 |
07 | ![]() | 6.1° | Assenti | 4.3 SO | 88 | 1014 |
08 | ![]() | 8.5° | Assenti | 5.2 SO | 81 | 1014 |
09 | ![]() | 11.5° | Assenti | 6.1 SO | 75 | 1013 |
10 | ![]() | 14.6° | Assenti | 7 SO | 68 | 1012 |
11 | ![]() | 17.3° | Assenti | 7.9 SO | 62 | 1011 |
12 | ![]() | 19.5° | Assenti | 8.8 SO | 55 | 1011 |
13 | ![]() | 19.9° | Assenti | 9.7 SO | 49 | 1010 |
14 | ![]() | 20.0° | Assenti | 9.9 SO | 52 | 1009 |
15 | ![]() | 20.1° | Assenti | 10.1 SO | 56 | 1008 |
16 | ![]() | 20.2° | Assenti | 10.3 SO | 60 | 1007 |
17 | ![]() | 17.8° | Assenti | 10.4 SO | 63 | 1006 |
18 | ![]() | 14.9° | Assenti | 10.6 SO | 67 | 1005 |
19 | ![]() | 12.3° | Assenti | 10.8 SO | 71 | 1004 |
20 | ![]() | 10.5° | Assenti | 10.3 SO | 73 | 1004 |
21 | ![]() | 9.4° | Assenti | 9.7 SO | 76 | 1004 |
22 | ![]() | 9.0° | Assenti | 9.2 SO | 79 | 1004 |
23 | ![]() | 9.0° | Assenti | 8.6 OSO | 82 | 1003 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.0° | Assenti | 8.1 OSO | 85 | 1003 |
01 | ![]() | 8.9° | Assenti | 7.6 OSO | 88 | 1003 |
02 | ![]() | 8.9° | Assenti | 6.9 OSO | 88 | 1003 |
03 | ![]() | 7.9° | Assenti | 6.3 OSO | 89 | 1004 |
04 | ![]() | 7.7° | Assenti | 5.7 OSO | 90 | 1004 |
05 | ![]() | 7.6° | Assenti | 5 OSO | 90 | 1005 |
06 | ![]() | 7.6° | Assenti | 4.4 OSO | 91 | 1005 |
07 | ![]() | 7.5° | 0.4 | 3.8 OSO | 92 | 1006 |
08 | ![]() | 8.8° | 0.4 | 5.4 O | 87 | 1006 |
09 | ![]() | 10.5° | Assenti | 7 ONO | 82 | 1007 |
10 | ![]() | 12.3° | Assenti | 8.6 ONO | 77 | 1008 |
11 | ![]() | 14.0° | Assenti | 10.3 NO | 72 | 1009 |
12 | ![]() | 15.5° | Assenti | 11.9 NNO | 67 | 1009 |
13 | ![]() | 15.5° | Assenti | 13.5 N | 63 | 1010 |
14 | ![]() | 15.5° | Assenti | 13 N | 59 | 1011 |
15 | ![]() | 15.5° | Assenti | 12.4 N | 55 | 1012 |
16 | ![]() | 15.5° | Assenti | 11.9 N | 52 | 1012 |
17 | ![]() | 13.4° | Assenti | 11.3 N | 48 | 1013 |
18 | ![]() | 11.0° | Assenti | 10.8 N | 44 | 1014 |
19 | ![]() | 8.6° | Assenti | 10.3 N | 41 | 1015 |
20 | ![]() | 6.9° | Assenti | 10.1 N | 41 | 1016 |
21 | ![]() | 5.7° | Assenti | 9.9 N | 42 | 1016 |
22 | ![]() | 5.0° | Assenti | 9.7 N | 43 | 1017 |
23 | ![]() | 4.7° | Assenti | 9.5 N | 44 | 1018 |
Seguici