Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 17.0° | Assenti | 11.2 OSO | 59 | 1022 |
16 | ![]() | 15.2° | Assenti | 11.5 OSO | 73 | 1022 |
17 | ![]() | 13.5° | Assenti | 12.6 OSO | 78 | 1022 |
18 | ![]() | 11.7° | Assenti | 12.9 OSO | 84 | 1021 |
19 | ![]() | 9.2° | Assenti | 12.8 OSO | 90 | 1021 |
20 | ![]() | 7.2° | Assenti | 13 OSO | 97 | 1021 |
21 | ![]() | 6.3° | Assenti | 13.4 OSO | 97 | 1020 |
22 | ![]() | 6.3° | Assenti | 13.4 OSO | 97 | 1020 |
23 | ![]() | 6.6° | Assenti | 12.8 OSO | 98 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.4° | Assenti | 12.6 OSO | 62 | 1020 |
01 | ![]() | 8.3° | Assenti | 13.8 OSO | 64 | 1020 |
02 | ![]() | 9.1° | Assenti | 14.2 OSO | 61 | 1019 |
03 | ![]() | 9.2° | Assenti | 13.5 OSO | 57 | 1019 |
04 | ![]() | 9.2° | Assenti | 13.5 OSO | 50 | 1018 |
05 | ![]() | 9.0° | Assenti | 13.4 OSO | 49 | 1018 |
06 | ![]() | 8.6° | Assenti | 11.8 OSO | 52 | 1017 |
07 | ![]() | 8.1° | Assenti | 10.9 OSO | 59 | 1017 |
08 | ![]() | 10.1° | Assenti | 10 OSO | 54 | 1017 |
09 | ![]() | 12.1° | Assenti | 10.5 OSO | 54 | 1016 |
10 | ![]() | 13.9° | Assenti | 12.8 OSO | 49 | 1017 |
11 | ![]() | 13.8° | Assenti | 13.7 O | 53 | 1016 |
12 | ![]() | 14.5° | Assenti | 15.9 OSO | 50 | 1016 |
13 | ![]() | 15.4° | Assenti | 16.9 OSO | 46 | 1015 |
14 | ![]() | 16.1° | Assenti | 16.2 OSO | 43 | 1014 |
15 | ![]() | 15.8° | Assenti | 18 OSO | 46 | 1013 |
16 | ![]() | 15.2° | Assenti | 17.9 SO | 51 | 1012 |
17 | ![]() | 14.5° | Assenti | 17.3 SO | 53 | 1012 |
18 | ![]() | 12.8° | Assenti | 15.8 OSO | 58 | 1012 |
19 | ![]() | 10.8° | Assenti | 13.6 OSO | 64 | 1011 |
20 | ![]() | 9.8° | Assenti | 14.4 OSO | 65 | 1011 |
21 | ![]() | 9.7° | Assenti | 13.3 O | 62 | 1011 |
22 | ![]() | 9.7° | Assenti | 12 O | 59 | 1010 |
23 | ![]() | 10.0° | Assenti | 12.6 OSO | 60 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.9° | Assenti | 12.9 OSO | 64 | 1010 |
01 | ![]() | 9.8° | Assenti | 13.9 OSO | 67 | 1009 |
02 | ![]() | 9.7° | Assenti | 14.5 OSO | 69 | 1009 |
03 | ![]() | 9.4° | Assenti | 16.4 OSO | 72 | 1009 |
04 | ![]() | 9.0° | Assenti | 16.2 OSO | 75 | 1008 |
05 | ![]() | 9.4° | Assenti | 14.6 OSO | 74 | 1008 |
06 | ![]() | 9.2° | Assenti | 14.5 OSO | 78 | 1008 |
07 | ![]() | 9.3° | Assenti | 14.1 OSO | 78 | 1008 |
08 | ![]() | 10.4° | Assenti | 15 OSO | 74 | 1007 |
09 | ![]() | 12.2° | Assenti | 14.4 OSO | 71 | 1007 |
10 | ![]() | 13.9° | Assenti | 13.9 OSO | 66 | 1008 |
11 | ![]() | 15.3° | Assenti | 11.6 OSO | 57 | 1008 |
12 | ![]() | 15.8° | Assenti | 10.9 O | 54 | 1008 |
13 | ![]() | 16.3° | Assenti | 9 O | 53 | 1007 |
14 | ![]() | 17.4° | Assenti | 8.8 O | 47 | 1007 |
15 | ![]() | 17.7° | Assenti | 8.1 OSO | 46 | 1006 |
16 | ![]() | 15.3° | Assenti | 1 NE | 61 | 1006 |
17 | ![]() | 11.7° | Assenti | 5.7 NE | 80 | 1007 |
18 | ![]() | 10.0° | Assenti | 3.5 ENE | 86 | 1007 |
19 | ![]() | 9.7° | Assenti | 4.1 NE | 88 | 1007 |
20 | ![]() | 9.1° | Assenti | 2.4 NE | 91 | 1007 |
21 | ![]() | 8.0° | Assenti | 0.9 SSE | 93 | 1007 |
22 | ![]() | 8.2° | Assenti | 1 SE | 89 | 1008 |
23 | ![]() | 6.9° | Assenti | 1.8 SE | 95 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 6.8° | Assenti | 1.6 SSO | 94 | 1008 |
01 | ![]() | 6.6° | Assenti | 1.5 SO | 91 | 1008 |
02 | ![]() | 6.5° | Assenti | 1.5 OSO | 95 | 1008 |
03 | ![]() | 5.2° | Assenti | 2.7 O | 94 | 1007 |
04 | ![]() | 6.1° | Assenti | 4.1 O | 86 | 1007 |
05 | ![]() | 6.8° | Assenti | 4.8 O | 79 | 1007 |
06 | ![]() | 6.3° | Assenti | 5.4 O | 79 | 1006 |
07 | ![]() | 6.7° | Assenti | 6.3 O | 73 | 1006 |
08 | ![]() | 6.9° | Assenti | 6.4 O | 75 | 1007 |
09 | ![]() | 8.0° | Assenti | 3 ONO | 70 | 1007 |
10 | ![]() | 8.8° | Assenti | 3.2 NNE | 61 | 1006 |
11 | ![]() | 8.7° | 0.1 | 9.8 NE | 64 | 1007 |
12 | ![]() | 8.6° | 2.1 | 11.2 NE | 67 | 1006 |
13 | ![]() | 7.9° | 2.1 | 7.2 NO | 71 | 1006 |
14 | ![]() | 7.1° | 2.1 | 3.6 SO | 67 | 1007 |
15 | ![]() | 4.6° | 2.1 | 2.7 SSO | 90 | 1008 |
16 | ![]() | 5.3° | 3.3 | 8.6 NNE | 81 | 1007 |
17 | ![]() | 4.2° | 3.3 | 5.9 N | 91 | 1008 |
18 | ![]() | 4.4° | 0.3 | 11.1 NE | 87 | 1008 |
19 | ![]() | 5.1° | 0.5 | 8.1 NE | 86 | 1008 |
20 | ![]() | 5.2° | 1 | 5.6 NE | 88 | 1008 |
21 | ![]() | 5.6° | 0.5 | 7.6 NE | 93 | 1008 |
22 | ![]() | 5.2° | 2.2 | 7.9 NE | 94 | 1008 |
23 | ![]() | 4.4° | 0.6 | 6.7 N | 91 | 1009 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 4.4° | 1.5 | 6.8 N | 92 | 1008 |
01 | ![]() | 4.3° | Assenti | 2.3 ENE | 98 | 1008 |
02 | ![]() | 4.3° | 0.7 | 5.6 N | 93 | 1008 |
03 | ![]() | 4.1° | 1.5 | 7.9 N | 95 | 1008 |
04 | ![]() | 4.8° | Assenti | 11.4 NNE | 96 | 1007 |
05 | ![]() | 4.8° | 0.2 | 9.1 NNE | 96 | 1007 |
06 | ![]() | 4.9° | 0.7 | 9.9 NNE | 98 | 1007 |
07 | ![]() | 4.6° | 0.1 | 11.8 NNE | 98 | 1008 |
08 | ![]() | 4.4° | Assenti | 14.3 N | 93 | 1008 |
09 | ![]() | 4.3° | 0.3 | 14.2 N | 87 | 1008 |
10 | ![]() | 4.3° | Assenti | 17 N | 82 | 1008 |
11 | ![]() | 5.1° | Assenti | 18.1 N | 76 | 1008 |
12 | ![]() | 5.6° | Assenti | 21.3 NNE | 74 | 1009 |
13 | ![]() | 7.0° | Assenti | 21.7 N | 65 | 1009 |
14 | ![]() | 6.9° | Assenti | 22.7 N | 61 | 1009 |
15 | ![]() | 7.0° | Assenti | 22.7 N | 61 | 1009 |
16 | ![]() | 6.8° | Assenti | 22.4 N | 60 | 1009 |
17 | ![]() | 5.6° | Assenti | 20.7 N | 64 | 1010 |
18 | ![]() | 4.4° | Assenti | 18 N | 67 | 1009 |
19 | ![]() | 2.7° | Assenti | 17.7 N | 62 | 1010 |
20 | ![]() | 1.2° | Assenti | 12.6 N | 68 | 1010 |
21 | ![]() | 0.1° | Assenti | 4.1 NNO | 69 | 1011 |
22 | ![]() | 0.4° | Assenti | 7.9 NNO | 70 | 1011 |
23 | ![]() | 0.4° | Assenti | 6.1 NNO | 73 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.2° | Assenti | 20.5 NE | 70 | 1010 |
01 | ![]() | -0.1° | Assenti | 20 NE | 72 | 1011 |
02 | ![]() | 0.0° | Assenti | 19.4 NE | 74 | 1011 |
03 | ![]() | -0.4° | Assenti | 19.3 NE | 75 | 1011 |
04 | ![]() | -0.8° | Assenti | 19.1 NE | 76 | 1011 |
05 | ![]() | -1.3° | Assenti | 18.9 NE | 78 | 1011 |
06 | ![]() | -1.5° | Assenti | 18.9 NE | 78 | 1012 |
07 | ![]() | -1.6° | Assenti | 18.9 NNE | 78 | 1012 |
08 | ![]() | -1.7° | Assenti | 18.9 NNE | 78 | 1013 |
09 | ![]() | -0.3° | Assenti | 18.2 NNE | 69 | 1013 |
10 | ![]() | 1.7° | Assenti | 17.5 NNE | 61 | 1013 |
11 | ![]() | 3.5° | Assenti | 16.7 NNE | 53 | 1014 |
12 | ![]() | 4.7° | Assenti | 15.3 NNE | 52 | 1013 |
13 | ![]() | 5.5° | Assenti | 13.9 NNE | 51 | 1013 |
14 | ![]() | 5.8° | Assenti | 12.4 NNE | 50 | 1013 |
15 | ![]() | 6.0° | Assenti | 11.5 NNE | 51 | 1013 |
16 | ![]() | 6.0° | Assenti | 10.6 NNE | 52 | 1013 |
17 | ![]() | 6.1° | Assenti | 9.7 NNE | 53 | 1013 |
18 | ![]() | 4.2° | Assenti | 10.1 NNE | 56 | 1014 |
19 | ![]() | 1.9° | Assenti | 10.4 NNE | 59 | 1014 |
20 | ![]() | -0.1° | Assenti | 10.8 NNE | 63 | 1015 |
21 | ![]() | -1.0° | Assenti | 11.2 NNE | 67 | 1015 |
22 | ![]() | -1.1° | Assenti | 11.5 NNE | 72 | 1015 |
23 | ![]() | -0.9° | Assenti | 11.9 NNE | 77 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.9° | Assenti | 11.7 NNE | 75 | 1015 |
01 | ![]() | -0.9° | Assenti | 11.5 NNE | 73 | 1015 |
02 | ![]() | -0.9° | Assenti | 11.3 NNE | 72 | 1015 |
03 | ![]() | -1.4° | Assenti | 11 NNE | 71 | 1015 |
04 | ![]() | -1.6° | Assenti | 10.6 NNE | 71 | 1015 |
05 | ![]() | -1.7° | Assenti | 10.3 NNE | 70 | 1015 |
06 | ![]() | -1.7° | Assenti | 9.9 NNE | 70 | 1015 |
07 | ![]() | -1.8° | Assenti | 9.5 NNE | 69 | 1015 |
08 | ![]() | -1.8° | Assenti | 9.2 NNE | 69 | 1015 |
09 | ![]() | -0.1° | Assenti | 9 NNE | 64 | 1015 |
10 | ![]() | 2.1° | Assenti | 8.8 NNE | 60 | 1015 |
11 | ![]() | 4.4° | Assenti | 8.6 NNE | 55 | 1015 |
12 | ![]() | 6.4° | Assenti | 8.5 NNE | 51 | 1014 |
13 | ![]() | 8.1° | Assenti | 8.3 NNE | 46 | 1014 |
14 | ![]() | 8.3° | Assenti | 8.1 NNE | 42 | 1014 |
15 | ![]() | 8.4° | Assenti | 7.5 NNE | 45 | 1014 |
16 | ![]() | 8.4° | Assenti | 6.8 NE | 49 | 1014 |
17 | ![]() | 8.5° | Assenti | 6.2 NE | 53 | 1014 |
18 | ![]() | 6.6° | Assenti | 5.6 ENE | 57 | 1014 |
19 | ![]() | 4.4° | Assenti | 5 ENE | 61 | 1014 |
20 | ![]() | 2.3° | Assenti | 4.3 E | 65 | 1015 |
21 | ![]() | 0.9° | Assenti | 4.2 E | 67 | 1015 |
22 | ![]() | 0.1° | Assenti | 4.1 E | 69 | 1015 |
23 | ![]() | -0.1° | Assenti | 4.1 ENE | 71 | 1015 |
Seguici