Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | ![]() | 3.0° | Assenti | 8.1 NNO | 81 | 1019 |
08 | ![]() | 3.8° | Assenti | 8.1 NNO | 78 | 1020 |
09 | ![]() | 4.9° | Assenti | 9.5 NNO | 72 | 1021 |
10 | ![]() | 6.2° | Assenti | 11 N | 66 | 1022 |
11 | ![]() | 7.4° | Assenti | 12.4 N | 57 | 1022 |
12 | ![]() | 6.4° | Assenti | 11.9 N | 75 | 1023 |
13 | ![]() | 4.9° | Assenti | 11.3 N | 87 | 1024 |
14 | ![]() | 6.5° | Assenti | 10.8 N | 71 | 1024 |
15 | ![]() | 7.0° | Assenti | 10.1 N | 64 | 1024 |
16 | ![]() | 7.4° | Assenti | 9.4 N | 59 | 1024 |
17 | ![]() | 7.6° | Assenti | 8.6 N | 52 | 1025 |
18 | ![]() | 7.1° | Assenti | 7.2 N | 55 | 1025 |
19 | ![]() | 6.0° | Assenti | 5.8 N | 59 | 1026 |
20 | ![]() | 4.7° | Assenti | 4.3 N | 64 | 1027 |
21 | ![]() | 4.1° | Assenti | 4 NO | 65 | 1028 |
22 | ![]() | 4.5° | Assenti | 3.6 ONO | 57 | 1029 |
23 | ![]() | 4.7° | Assenti | 3.2 OSO | 51 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 4.3° | Assenti | 3.2 OSO | 54 | 1030 |
01 | ![]() | 3.9° | Assenti | 3.2 OSO | 59 | 1030 |
02 | ![]() | 3.5° | Assenti | 3.2 OSO | 58 | 1030 |
03 | ![]() | 3.1° | Assenti | 3.1 OSO | 57 | 1030 |
04 | ![]() | 2.9° | Assenti | 2.9 SO | 53 | 1029 |
05 | ![]() | 2.7° | Assenti | 2.7 SO | 46 | 1029 |
06 | ![]() | 2.6° | Assenti | 3.4 SO | 47 | 1028 |
07 | ![]() | 2.7° | Assenti | 4.1 SO | 54 | 1028 |
08 | ![]() | 4.7° | Assenti | 4.9 SO | 51 | 1028 |
09 | ![]() | 6.7° | Assenti | 6.5 SO | 51 | 1027 |
10 | ![]() | 7.9° | Assenti | 8.1 OSO | 56 | 1027 |
11 | ![]() | 9.9° | Assenti | 9.7 OSO | 57 | 1027 |
12 | ![]() | 11.6° | Assenti | 9.9 OSO | 55 | 1027 |
13 | ![]() | 12.9° | Assenti | 10.1 OSO | 49 | 1026 |
14 | ![]() | 13.5° | Assenti | 10.3 OSO | 46 | 1025 |
15 | ![]() | 14.0° | Assenti | 10.4 OSO | 42 | 1025 |
16 | ![]() | 14.1° | Assenti | 10.6 OSO | 44 | 1025 |
17 | ![]() | 13.9° | Assenti | 10.8 OSO | 46 | 1025 |
18 | ![]() | 12.5° | Assenti | 9.5 OSO | 54 | 1025 |
19 | ![]() | 10.6° | Assenti | 8.3 SO | 69 | 1025 |
20 | ![]() | 9.4° | Assenti | 7 SO | 74 | 1025 |
21 | ![]() | 8.7° | Assenti | 6.1 SO | 77 | 1025 |
22 | ![]() | 8.4° | Assenti | 5.2 SO | 80 | 1026 |
23 | ![]() | 8.1° | Assenti | 4.3 SO | 81 | 1026 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.2° | Assenti | 4.1 SO | 76 | 1026 |
01 | ![]() | 8.3° | Assenti | 4 SO | 76 | 1025 |
02 | ![]() | 8.4° | Assenti | 3.8 SO | 76 | 1025 |
03 | ![]() | 8.2° | Assenti | 3.8 SO | 75 | 1025 |
04 | ![]() | 8.2° | Assenti | 3.8 OSO | 74 | 1025 |
05 | ![]() | 8.1° | Assenti | 3.8 OSO | 75 | 1025 |
06 | ![]() | 8.0° | Assenti | 4.3 OSO | 74 | 1025 |
07 | ![]() | 8.1° | Assenti | 4.9 OSO | 73 | 1025 |
08 | ![]() | 9.8° | Assenti | 5.4 OSO | 68 | 1025 |
09 | ![]() | 11.6° | Assenti | 6.1 OSO | 65 | 1025 |
10 | ![]() | 13.4° | Assenti | 6.8 SO | 58 | 1025 |
11 | ![]() | 14.8° | Assenti | 7.6 SO | 53 | 1025 |
12 | ![]() | 16.0° | Assenti | 7.9 SO | 50 | 1024 |
13 | ![]() | 16.8° | Assenti | 8.3 SO | 48 | 1024 |
14 | ![]() | 17.4° | Assenti | 8.6 SO | 48 | 1023 |
15 | ![]() | 17.5° | Assenti | 9.4 SO | 50 | 1023 |
16 | ![]() | 17.2° | Assenti | 10.1 SO | 51 | 1022 |
17 | ![]() | 16.3° | Assenti | 10.8 SO | 56 | 1022 |
18 | ![]() | 14.7° | Assenti | 9.9 SO | 65 | 1021 |
19 | ![]() | 12.6° | Assenti | 9 SO | 72 | 1021 |
20 | ![]() | 11.9° | Assenti | 8.1 SO | 70 | 1021 |
21 | ![]() | 11.7° | Assenti | 7.6 SO | 67 | 1021 |
22 | ![]() | 12.2° | Assenti | 7 SO | 61 | 1021 |
23 | ![]() | 11.6° | Assenti | 6.5 SO | 61 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 11.4° | Assenti | 6.7 SO | 60 | 1020 |
01 | ![]() | 11.3° | Assenti | 6.3 SO | 60 | 1020 |
02 | ![]() | 11.1° | Assenti | 5.9 SO | 61 | 1019 |
03 | ![]() | 11.0° | Assenti | 5.4 SO | 59 | 1019 |
04 | ![]() | 10.3° | Assenti | 4.9 OSO | 59 | 1018 |
05 | ![]() | 10.0° | Assenti | 4.3 OSO | 55 | 1018 |
06 | ![]() | 9.9° | Assenti | 5.2 OSO | 50 | 1018 |
07 | ![]() | 10.4° | Assenti | 6.1 OSO | 45 | 1017 |
08 | ![]() | 12.6° | Assenti | 7 OSO | 41 | 1017 |
09 | ![]() | 13.9° | Assenti | 7.6 OSO | 47 | 1016 |
10 | ![]() | 15.4° | Assenti | 8.1 SO | 47 | 1016 |
11 | ![]() | 16.8° | Assenti | 8.6 SO | 46 | 1015 |
12 | ![]() | 17.6° | Assenti | 10.1 SO | 45 | 1015 |
13 | ![]() | 18.2° | Assenti | 11.5 SO | 45 | 1014 |
14 | ![]() | 18.2° | Assenti | 13 SO | 43 | 1014 |
15 | ![]() | 18.0° | Assenti | 12.6 SO | 45 | 1013 |
16 | ![]() | 17.3° | Assenti | 12.2 SO | 51 | 1012 |
17 | ![]() | 16.4° | Assenti | 11.9 SO | 56 | 1011 |
18 | ![]() | 14.3° | Assenti | 11.3 SO | 63 | 1011 |
19 | ![]() | 12.8° | Assenti | 10.8 SO | 65 | 1011 |
20 | ![]() | 12.2° | Assenti | 10.3 SO | 66 | 1010 |
21 | ![]() | 11.9° | Assenti | 10.3 SO | 64 | 1010 |
22 | ![]() | 11.7° | Assenti | 10.3 SO | 63 | 1010 |
23 | ![]() | 11.6° | Assenti | 10.3 SO | 66 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.4° | Assenti | 11.5 SO | 87 | 1010 |
01 | ![]() | 10.6° | Assenti | 11.2 SO | 87 | 1009 |
02 | ![]() | 10.7° | Assenti | 10.8 SO | 88 | 1009 |
03 | ![]() | 10.7° | Assenti | 10.6 SO | 88 | 1008 |
04 | ![]() | 10.6° | Assenti | 10.4 SO | 88 | 1008 |
05 | ![]() | 10.6° | Assenti | 10.3 SO | 88 | 1007 |
06 | ![]() | 10.6° | Assenti | 10.8 SO | 87 | 1007 |
07 | ![]() | 10.8° | Assenti | 11.3 SO | 86 | 1007 |
08 | ![]() | 11.5° | Assenti | 11.9 SO | 86 | 1007 |
09 | ![]() | 12.8° | Assenti | 12.2 SO | 78 | 1006 |
10 | ![]() | 14.4° | Assenti | 12.6 SO | 70 | 1006 |
11 | ![]() | 16.0° | Assenti | 13 SO | 63 | 1006 |
12 | ![]() | 17.3° | Assenti | 12.1 SO | 56 | 1005 |
13 | ![]() | 18.2° | Assenti | 11.2 OSO | 49 | 1005 |
14 | ![]() | 18.9° | Assenti | 10.3 OSO | 42 | 1004 |
15 | ![]() | 18.9° | Assenti | 10.1 OSO | 42 | 1004 |
16 | ![]() | 18.9° | Assenti | 9.9 OSO | 42 | 1004 |
17 | ![]() | 18.4° | Assenti | 9.7 OSO | 42 | 1003 |
18 | ![]() | 16.6° | Assenti | 7.7 OSO | 54 | 1004 |
19 | ![]() | 14.3° | Assenti | 5.8 OSO | 66 | 1004 |
20 | ![]() | 12.1° | Assenti | 3.8 OSO | 78 | 1005 |
21 | ![]() | 10.5° | Assenti | 3.8 OSO | 80 | 1005 |
22 | ![]() | 9.5° | Assenti | 3.8 OSO | 82 | 1006 |
23 | ![]() | 9.0° | Assenti | 3.8 OSO | 85 | 1006 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.8° | Assenti | 3.6 OSO | 85 | 1006 |
01 | ![]() | 9.4° | Assenti | 3.4 OSO | 85 | 1006 |
02 | ![]() | 9.1° | Assenti | 3.2 OSO | 86 | 1006 |
03 | ![]() | 7.9° | Assenti | 3.5 OSO | 85 | 1006 |
04 | ![]() | 6.9° | Assenti | 3.8 OSO | 85 | 1006 |
05 | ![]() | 6.7° | Assenti | 4.1 OSO | 85 | 1006 |
06 | ![]() | 6.6° | Assenti | 4.3 OSO | 84 | 1006 |
07 | ![]() | 6.5° | Assenti | 4.6 OSO | 84 | 1005 |
08 | ![]() | 6.5° | Assenti | 4.9 OSO | 84 | 1005 |
09 | ![]() | 7.9° | Assenti | 5.7 OSO | 77 | 1005 |
10 | ![]() | 9.7° | Assenti | 6.5 OSO | 71 | 1004 |
11 | ![]() | 11.5° | Assenti | 7.3 OSO | 64 | 1004 |
12 | ![]() | 13.1° | Assenti | 8.1 OSO | 58 | 1004 |
13 | ![]() | 14.2° | Assenti | 8.9 OSO | 51 | 1003 |
14 | ![]() | 14.9° | Assenti | 9.7 OSO | 45 | 1003 |
15 | ![]() | 14.9° | Assenti | 8.5 OSO | 51 | 1002 |
16 | ![]() | 14.3° | 0.4 | 7.4 OSO | 57 | 1002 |
17 | ![]() | 13.2° | 0.6 | 6.2 OSO | 63 | 1002 |
18 | ![]() | 11.9° | 0.8 | 5 OSO | 69 | 1002 |
19 | ![]() | 10.4° | 1.1 | 3.9 OSO | 75 | 1001 |
20 | ![]() | 9.1° | Assenti | 2.7 OSO | 82 | 1001 |
21 | ![]() | 8.1° | Assenti | 2.8 OSO | 82 | 1001 |
22 | ![]() | 7.3° | Assenti | 2.9 O | 83 | 1001 |
23 | ![]() | 6.8° | 0.8 | 3 O | 84 | 1001 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 6.5° | 1.3 | 3.1 O | 85 | 1001 |
01 | ![]() | 6.3° | 1.3 | 3.1 ONO | 86 | 1001 |
02 | ![]() | 6.0° | 1.3 | 3.2 ONO | 87 | 1001 |
03 | ![]() | 5.8° | 1.3 | 4.1 ONO | 87 | 1001 |
04 | ![]() | 5.6° | 2 | 4.9 ONO | 88 | 1001 |
05 | ![]() | 5.5° | 2 | 5.7 ONO | 89 | 1001 |
06 | ![]() | 5.5° | 1.7 | 6.5 NO | 89 | 1001 |
07 | ![]() | 5.5° | 1.7 | 7.3 NO | 90 | 1001 |
08 | ![]() | 5.5° | 1.1 | 8.1 NO | 91 | 1001 |
09 | ![]() | 5.7° | 1.1 | 9.2 NO | 89 | 1002 |
10 | ![]() | 5.9° | 1.1 | 10.3 NO | 88 | 1002 |
11 | ![]() | 6.2° | 1.1 | 11.3 NO | 87 | 1003 |
12 | ![]() | 6.4° | 0.7 | 12.4 NNO | 85 | 1003 |
13 | ![]() | 6.6° | 0.6 | 13.5 NNO | 84 | 1004 |
14 | ![]() | 6.6° | 0.5 | 14.6 NNO | 83 | 1004 |
15 | ![]() | 6.6° | 0.2 | 14 NNO | 82 | 1005 |
16 | ![]() | 6.6° | Assenti | 13.5 NNO | 81 | 1005 |
17 | ![]() | 6.6° | Assenti | 13 NNO | 80 | 1006 |
18 | ![]() | 6.3° | Assenti | 12.4 N | 79 | 1007 |
19 | ![]() | 6.0° | Assenti | 11.9 N | 78 | 1007 |
20 | ![]() | 5.6° | Assenti | 11.3 N | 77 | 1008 |
21 | ![]() | 5.3° | Assenti | 10.7 N | 77 | 1008 |
22 | ![]() | 5.0° | Assenti | 10.1 N | 77 | 1009 |
23 | ![]() | 4.8° | Assenti | 9.5 NNO | 77 | 1009 |
Seguici