Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() |
21.3° | Assenti | 3.2 ENE |
60 | 1014 |
18 | ![]() |
20.1° | 1.5 | 2.5 NE |
65 | 1014 |
19 | ![]() |
18.2° | 0.5 | 1.8 NE |
78 | 1014 |
20 | ![]() |
17.0° | 1.1 | 1.1 NNE |
86 | 1014 |
21 | ![]() |
15.5° | Assenti | 1.4 N |
90 | 1015 |
22 | ![]() |
15.2° | Assenti | 1.8 NO |
88 | 1016 |
23 | ![]() |
14.9° | Assenti | 2.2 ONO |
85 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
14.8° | Assenti | 2.3 ONO |
81 | 1016 |
01 | ![]() |
14.7° | Assenti | 2.5 O |
83 | 1015 |
02 | ![]() |
14.6° | Assenti | 2.7 O |
85 | 1015 |
03 | ![]() |
14.1° | Assenti | 2.3 O |
86 | 1015 |
04 | ![]() |
13.7° | Assenti | 2 OSO |
86 | 1015 |
05 | ![]() |
12.6° | Assenti | 1.6 OSO |
87 | 1015 |
06 | ![]() |
14.0° | Assenti | 1.6 OSO |
88 | 1015 |
07 | ![]() |
16.6° | Assenti | 1.6 O |
80 | 1016 |
08 | ![]() |
18.1° | Assenti | 1.6 O |
75 | 1016 |
09 | ![]() |
19.2° | Assenti | 1.8 NO |
67 | 1016 |
10 | ![]() |
20.2° | Assenti | 2 N |
63 | 1016 |
11 | ![]() |
21.1° | Assenti | 2.2 NE |
59 | 1016 |
12 | ![]() |
22.1° | Assenti | 2.3 NE |
55 | 1015 |
13 | ![]() |
22.6° | Assenti | 2.5 ENE |
52 | 1015 |
14 | ![]() |
22.7° | Assenti | 2.7 ENE |
51 | 1014 |
15 | ![]() |
22.6° | 6 | 2.3 ENE |
51 | 1014 |
16 | ![]() |
22.2° | Assenti | 2 E |
53 | 1014 |
17 | ![]() |
21.7° | Assenti | 1.6 E |
54 | 1014 |
18 | ![]() |
20.9° | Assenti | 1.4 SE |
58 | 1013 |
19 | ![]() |
19.4° | Assenti | 1.3 S |
69 | 1014 |
20 | ![]() |
17.5° | Assenti | 1.1 SO |
75 | 1013 |
21 | ![]() |
16.5° | Assenti | 1.8 SO |
74 | 1014 |
22 | ![]() |
16.1° | Assenti | 2.5 OSO |
76 | 1014 |
23 | ![]() |
14.6° | Assenti | 3.2 OSO |
84 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
14.6° | Assenti | 3.2 OSO |
79 | 1014 |
01 | ![]() |
14.5° | Assenti | 3.2 OSO |
78 | 1014 |
02 | ![]() |
14.5° | Assenti | 3.2 OSO |
77 | 1013 |
03 | ![]() |
13.9° | Assenti | 3.1 OSO |
77 | 1013 |
04 | ![]() |
13.5° | Assenti | 2.9 OSO |
74 | 1013 |
05 | ![]() |
12.9° | Assenti | 2.7 OSO |
73 | 1013 |
06 | ![]() |
14.4° | Assenti | 2.3 OSO |
74 | 1013 |
07 | ![]() |
17.9° | Assenti | 2 OSO |
63 | 1013 |
08 | ![]() |
19.0° | Assenti | 1.6 OSO |
66 | 1014 |
09 | ![]() |
20.3° | Assenti | 1.6 ONO |
61 | 1014 |
10 | ![]() |
21.3° | Assenti | 1.6 N |
54 | 1014 |
11 | ![]() |
22.3° | Assenti | 1.6 NE |
46 | 1013 |
12 | ![]() |
23.2° | Assenti | 1.8 NE |
40 | 1013 |
13 | ![]() |
23.9° | Assenti | 2 ENE |
37 | 1013 |
14 | ![]() |
24.3° | Assenti | 2.2 ENE |
37 | 1012 |
15 | ![]() |
24.1° | Assenti | 2.3 ESE |
43 | 1012 |
16 | ![]() |
21.3° | 1.5 | 2.5 S |
60 | 1012 |
17 | ![]() |
17.9° | 0.2 | 2.7 SO |
83 | 1010 |
18 | ![]() |
18.4° | Assenti | 2.3 OSO |
79 | 1012 |
19 | ![]() |
17.5° | Assenti | 2 OSO |
79 | 1012 |
20 | ![]() |
17.1° | Assenti | 1.6 O |
75 | 1013 |
21 | ![]() |
15.6° | Assenti | 2 O |
85 | 1013 |
22 | ![]() |
15.8° | Assenti | 2.3 OSO |
84 | 1013 |
23 | ![]() |
15.6° | Assenti | 2.7 OSO |
77 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
15.8° | Assenti | 2.5 OSO |
72 | 1014 |
01 | ![]() |
15.9° | Assenti | 2.3 OSO |
79 | 1014 |
02 | ![]() |
16.1° | Assenti | 2.2 OSO |
77 | 1014 |
03 | ![]() |
15.8° | Assenti | 2.3 OSO |
75 | 1014 |
04 | ![]() |
15.3° | Assenti | 2.5 OSO |
76 | 1014 |
05 | ![]() |
14.5° | Assenti | 2.7 OSO |
75 | 1014 |
06 | ![]() |
15.9° | Assenti | 2.7 OSO |
74 | 1014 |
07 | ![]() |
19.1° | Assenti | 2.7 OSO |
65 | 1014 |
08 | ![]() |
20.0° | Assenti | 2.7 OSO |
66 | 1015 |
09 | ![]() |
21.0° | Assenti | 2.2 NO |
63 | 1015 |
10 | ![]() |
22.0° | Assenti | 1.6 N |
56 | 1015 |
11 | ![]() |
22.7° | Assenti | 1.1 ENE |
51 | 1015 |
12 | ![]() |
23.7° | Assenti | 1.4 E |
45 | 1016 |
13 | ![]() |
24.3° | Assenti | 1.8 E |
43 | 1016 |
14 | ![]() |
24.6° | Assenti | 2.2 ESE |
43 | 1015 |
15 | ![]() |
24.0° | 6.3 | 2.7 SSE |
47 | 1014 |
16 | ![]() |
17.3° | 6.4 | 3.2 SSO |
90 | 1013 |
17 | ![]() |
17.9° | Assenti | 3.8 OSO |
82 | 1014 |
18 | ![]() |
20.6° | Assenti | 3.2 SSO |
70 | 1014 |
19 | ![]() |
20.5° | Assenti | 2.7 SE |
74 | 1014 |
20 | ![]() |
18.1° | Assenti | 2.2 E |
83 | 1014 |
21 | ![]() |
16.2° | Assenti | 2 SE |
86 | 1015 |
22 | ![]() |
16.2° | Assenti | 1.8 SSE |
81 | 1015 |
23 | ![]() |
16.2° | Assenti | 1.6 SSO |
74 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.2° | Assenti | 2 SO |
75 | 1016 |
01 | ![]() |
16.3° | Assenti | 2.3 SO |
73 | 1016 |
02 | ![]() |
16.3° | Assenti | 2.7 OSO |
74 | 1016 |
03 | ![]() |
15.7° | Assenti | 2.7 OSO |
69 | 1016 |
04 | ![]() |
14.9° | Assenti | 2.7 OSO |
70 | 1016 |
05 | ![]() |
14.0° | Assenti | 2.7 OSO |
70 | 1016 |
06 | ![]() |
15.3° | Assenti | 3.1 OSO |
68 | 1016 |
07 | ![]() |
19.4° | Assenti | 3.4 OSO |
56 | 1016 |
08 | ![]() |
19.8° | Assenti | 3.8 OSO |
62 | 1016 |
09 | ![]() |
21.0° | Assenti | 3.8 SO |
60 | 1016 |
10 | ![]() |
22.1° | Assenti | 3.8 SO |
53 | 1016 |
11 | ![]() |
23.1° | Assenti | 3.8 SSO |
51 | 1017 |
12 | ![]() |
24.1° | Assenti | 4 SSO |
44 | 1017 |
13 | ![]() |
24.6° | Assenti | 4.1 SSO |
39 | 1017 |
14 | ![]() |
24.9° | Assenti | 4.3 SSO |
40 | 1017 |
15 | ![]() |
24.6° | Assenti | 5.2 SSO |
39 | 1016 |
16 | ![]() |
24.2° | Assenti | 6.1 SO |
38 | 1016 |
17 | ![]() |
23.6° | Assenti | 7 SO |
42 | 1016 |
18 | ![]() |
22.8° | Assenti | 5.9 SO |
50 | 1016 |
19 | ![]() |
21.5° | Assenti | 4.9 SSO |
61 | 1016 |
20 | ![]() |
18.6° | Assenti | 3.8 SSO |
71 | 1016 |
21 | ![]() |
19.3° | Assenti | 3.2 SO |
56 | 1016 |
22 | ![]() |
18.1° | Assenti | 2.7 SO |
58 | 1016 |
23 | ![]() |
17.0° | Assenti | 2.2 OSO |
59 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.7° | Assenti | 2.3 OSO |
87 | 1017 |
01 | ![]() |
16.5° | Assenti | 2.5 OSO |
89 | 1016 |
02 | ![]() |
16.2° | Assenti | 2.7 OSO |
91 | 1016 |
03 | ![]() |
15.5° | Assenti | 2.7 OSO |
91 | 1016 |
04 | ![]() |
15.2° | Assenti | 2.7 SO |
91 | 1016 |
05 | ![]() |
15.0° | Assenti | 2.7 SO |
92 | 1016 |
06 | ![]() |
15.7° | Assenti | 3.1 SO |
85 | 1016 |
07 | ![]() |
16.8° | Assenti | 3.4 SO |
79 | 1016 |
08 | ![]() |
18.0° | Assenti | 3.8 SO |
73 | 1016 |
09 | ![]() |
19.0° | Assenti | 2.7 SO |
69 | 1016 |
10 | ![]() |
20.0° | Assenti | 1.6 SO |
66 | 1017 |
11 | ![]() |
21.2° | Assenti | 0.5 SO |
63 | 1017 |
12 | ![]() |
22.8° | Assenti | 1.8 SSO |
60 | 1016 |
13 | ![]() |
24.3° | Assenti | 3.1 S |
58 | 1016 |
14 | ![]() |
25.0° | Assenti | 4.3 SSE |
56 | 1016 |
15 | ![]() |
24.6° | 0.4 | 5 S |
62 | 1015 |
16 | ![]() |
23.4° | 0.4 | 5.8 S |
68 | 1015 |
17 | ![]() |
22.1° | Assenti | 6.5 SSO |
74 | 1015 |
18 | ![]() |
21.2° | Assenti | 4.9 SSO |
76 | 1015 |
19 | ![]() |
20.6° | Assenti | 3.2 SO |
78 | 1015 |
20 | ![]() |
19.9° | Assenti | 1.6 SO |
81 | 1015 |
21 | ![]() |
18.9° | Assenti | 1.4 ONO |
84 | 1015 |
22 | ![]() |
17.9° | Assenti | 1.3 NNO |
88 | 1016 |
23 | ![]() |
17.0° | Assenti | 1.1 NE |
92 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.6° | Assenti | 1.3 N |
94 | 1016 |
01 | ![]() |
16.2° | Assenti | 1.4 NNO |
96 | 1016 |
02 | ![]() |
15.8° | Assenti | 1.6 ONO |
99 | 1016 |
03 | ![]() |
14.9° | Assenti | 1.5 ONO |
98 | 1016 |
04 | ![]() |
14.2° | Assenti | 1.4 NO |
97 | 1016 |
05 | ![]() |
14.1° | Assenti | 1.4 NO |
96 | 1016 |
06 | ![]() |
14.0° | Assenti | 1.3 NO |
95 | 1016 |
07 | ![]() |
14.5° | Assenti | 1.2 NNO |
94 | 1016 |
08 | ![]() |
15.6° | Assenti | 1.1 NNO |
94 | 1016 |
09 | ![]() |
17.0° | Assenti | 1.3 N |
89 | 1016 |
10 | ![]() |
18.5° | Assenti | 1.4 N |
85 | 1015 |
11 | ![]() |
19.9° | Assenti | 1.6 NNE |
80 | 1015 |
12 | ![]() |
21.1° | 1 | 1.8 NE |
76 | 1015 |
13 | ![]() |
21.9° | 1.5 | 2 NE |
71 | 1015 |
14 | ![]() |
22.0° | 2.5 | 2.2 ENE |
67 | 1014 |
15 | ![]() |
22.1° | 2.5 | 1.9 ENE |
71 | 1015 |
16 | ![]() |
21.3° | 1.5 | 1.6 ENE |
75 | 1015 |
17 | ![]() |
20.1° | 1 | 1.4 NE |
80 | 1015 |
18 | ![]() |
18.7° | Assenti | 1.1 NE |
84 | 1015 |
19 | ![]() |
17.3° | Assenti | 0.8 NE |
88 | 1015 |
20 | ![]() |
16.1° | Assenti | 0.5 NE |
93 | 1015 |
21 | ![]() |
15.3° | Assenti | 0.7 NNE |
94 | 1015 |
22 | ![]() |
14.9° | Assenti | 0.9 N |
95 | 1015 |
23 | ![]() |
14.8° | Assenti | 1.1 NNO |
96 | 1015 |
Seguici