Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 11.1° | Assenti | 3.2 NNE | 42 | 1020 |
13 | ![]() | 11.1° | Assenti | 5.6 NE | 46 | 1020 |
14 | ![]() | 11.2° | Assenti | 8.7 NNE | 49 | 1021 |
15 | ![]() | 9.3° | Assenti | 10.2 NNE | 50 | 1021 |
16 | ![]() | 6.8° | Assenti | 10.4 NNE | 72 | 1022 |
17 | ![]() | 4.3° | Assenti | 13.2 NE | 69 | 1024 |
18 | ![]() | 3.2° | 0.5 | 10.3 NE | 65 | 1025 |
19 | ![]() | 2.0° | Assenti | 10.3 NE | 64 | 1027 |
20 | ![]() | 0.9° | Assenti | 11.5 NE | 68 | 1027 |
21 | ![]() | 0.2° | Assenti | 13.3 NE | 68 | 1028 |
22 | ![]() | -0.3° | Assenti | 13.7 NNE | 67 | 1029 |
23 | ![]() | -0.6° | Assenti | 10.9 NNE | 68 | 1029 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.3° | Assenti | 9.2 N | 78 | 1029 |
01 | ![]() | -2.1° | Assenti | 9.1 N | 80 | 1030 |
02 | ![]() | -2.8° | Assenti | 10 N | 82 | 1030 |
03 | ![]() | -4.2° | Assenti | 10.5 N | 84 | 1030 |
04 | ![]() | -3.5° | Assenti | 9.4 N | 79 | 1029 |
05 | ![]() | -2.6° | Assenti | 9.8 N | 79 | 1029 |
06 | ![]() | -1.9° | Assenti | 9.7 NNE | 77 | 1029 |
07 | ![]() | -1.7° | Assenti | 8.8 N | 82 | 1029 |
08 | ![]() | -1.5° | Assenti | 8.1 NNO | 79 | 1029 |
09 | ![]() | -1.2° | Assenti | 9.5 N | 71 | 1029 |
10 | ![]() | -0.6° | Assenti | 12.3 NNE | 64 | 1029 |
11 | ![]() | -0.3° | Assenti | 12.4 N | 61 | 1029 |
12 | ![]() | -0.1° | Assenti | 16.4 N | 61 | 1030 |
13 | ![]() | 0.2° | Assenti | 16.1 N | 58 | 1030 |
14 | ![]() | 0.0° | Assenti | 16 N | 60 | 1029 |
15 | ![]() | -0.6° | Assenti | 15.3 N | 62 | 1029 |
16 | ![]() | -1.3° | Assenti | 14.6 N | 64 | 1029 |
17 | ![]() | -2.4° | Assenti | 13.1 N | 71 | 1029 |
18 | ![]() | -3.5° | Assenti | 5.6 NO | 79 | 1030 |
19 | ![]() | -4.4° | Assenti | 5.8 NO | 81 | 1030 |
20 | ![]() | -4.2° | Assenti | 7 NO | 79 | 1030 |
21 | ![]() | -4.1° | Assenti | 7.4 NO | 79 | 1030 |
22 | ![]() | -4.3° | Assenti | 7.2 NNO | 80 | 1031 |
23 | ![]() | -4.9° | Assenti | 6.8 NNO | 82 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -4.3° | 0.5 | 5.6 NO | 68 | 1031 |
01 | ![]() | -3.7° | Assenti | 5.8 NNO | 71 | 1031 |
02 | ![]() | -3.1° | 0.4 | 5.5 NO | 70 | 1031 |
03 | ![]() | -2.4° | Assenti | 8.1 N | 67 | 1030 |
04 | ![]() | -2.8° | Assenti | 8.9 N | 70 | 1030 |
05 | ![]() | -2.3° | 0.1 | 7.2 N | 70 | 1030 |
06 | ![]() | -2.5° | 0.1 | 7.6 N | 72 | 1030 |
07 | ![]() | -2.1° | 0.1 | 9.4 N | 71 | 1030 |
08 | ![]() | -1.9° | Assenti | 10.3 N | 70 | 1030 |
09 | ![]() | -1.3° | 0.1 | 12 NNE | 66 | 1031 |
10 | ![]() | -1.0° | Assenti | 10.9 N | 64 | 1030 |
11 | ![]() | -0.1° | 0.1 | 12.7 N | 51 | 1030 |
12 | ![]() | -0.1° | Assenti | 13.2 N | 54 | 1030 |
13 | ![]() | -0.2° | 0.1 | 13.2 N | 54 | 1029 |
14 | ![]() | 0.0° | Assenti | 13.3 N | 51 | 1029 |
15 | ![]() | -0.7° | Assenti | 12.4 N | 59 | 1029 |
16 | ![]() | -1.2° | 0.1 | 11.2 N | 59 | 1029 |
17 | ![]() | -1.7° | 0.1 | 8.9 NNO | 64 | 1029 |
18 | ![]() | -1.9° | 0.1 | 6.4 NO | 69 | 1029 |
19 | ![]() | -2.0° | Assenti | 5.6 NO | 73 | 1030 |
20 | ![]() | -1.9° | 0.1 | 4.4 NNO | 71 | 1030 |
21 | ![]() | -2.3° | Assenti | 4 ONO | 69 | 1030 |
22 | ![]() | -1.9° | 0.1 | 3 ONO | 72 | 1030 |
23 | ![]() | -2.3° | 0.1 | 2.9 NO | 75 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.9° | Assenti | 2.7 ONO | 72 | 1031 |
01 | ![]() | -5.4° | 0.3 | 3.6 O | 70 | 1031 |
02 | ![]() | -7.0° | 0.3 | 4.9 O | 67 | 1031 |
03 | ![]() | -6.6° | Assenti | 4.4 O | 71 | 1031 |
04 | ![]() | -6.0° | 0.3 | 4.6 O | 71 | 1031 |
05 | ![]() | -5.1° | Assenti | 4.5 O | 73 | 1031 |
06 | ![]() | -3.7° | 0.2 | 5.5 O | 77 | 1032 |
07 | ![]() | -3.9° | 0.2 | 4.6 ONO | 77 | 1032 |
08 | ![]() | -4.5° | Assenti | 4.5 NO | 74 | 1032 |
09 | ![]() | -3.1° | Assenti | 5.2 NO | 73 | 1032 |
10 | ![]() | -1.5° | 0.5 | 6.2 N | 64 | 1032 |
11 | ![]() | -1.8° | 0.3 | 7.6 NNE | 66 | 1032 |
12 | ![]() | -0.5° | Assenti | 8.4 NNE | 50 | 1032 |
13 | ![]() | -0.8° | Assenti | 8.1 N | 58 | 1032 |
14 | ![]() | -0.6° | Assenti | 8.2 N | 64 | 1032 |
15 | ![]() | -0.6° | Assenti | 8 N | 62 | 1032 |
16 | ![]() | -1.2° | Assenti | 6.2 N | 71 | 1032 |
17 | ![]() | -2.2° | Assenti | 2.9 N | 67 | 1032 |
18 | ![]() | -4.9° | Assenti | 3.1 OSO | 74 | 1032 |
19 | ![]() | -6.2° | Assenti | 3 SO | 75 | 1033 |
20 | ![]() | -7.1° | Assenti | 3.5 OSO | 75 | 1033 |
21 | ![]() | -7.2° | Assenti | 4.1 O | 74 | 1033 |
22 | ![]() | -4.6° | Assenti | 4.3 ONO | 68 | 1033 |
23 | ![]() | -3.7° | Assenti | 4.4 O | 73 | 1033 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -5.0° | Assenti | 3.8 O | 84 | 1033 |
01 | ![]() | -4.8° | Assenti | 3.4 ONO | 84 | 1033 |
02 | ![]() | -4.6° | Assenti | 3.2 O | 85 | 1033 |
03 | ![]() | -4.8° | Assenti | 3.3 O | 86 | 1033 |
04 | ![]() | -4.9° | Assenti | 3.5 ONO | 88 | 1033 |
05 | ![]() | -5.0° | Assenti | 3.5 ONO | 86 | 1033 |
06 | ![]() | -4.8° | Assenti | 3 ONO | 84 | 1033 |
07 | ![]() | -4.4° | Assenti | 2.9 O | 83 | 1033 |
08 | ![]() | -3.7° | Assenti | 3 ONO | 80 | 1034 |
09 | ![]() | -3.0° | 0.2 | 3.3 NNO | 78 | 1034 |
10 | ![]() | -2.3° | 0.4 | 2.8 NNO | 76 | 1034 |
11 | ![]() | -1.9° | Assenti | 5.5 NE | 76 | 1033 |
12 | ![]() | -1.6° | 0.3 | 7.2 NE | 76 | 1033 |
13 | ![]() | -1.5° | 0.2 | 7.3 ENE | 77 | 1033 |
14 | ![]() | -1.5° | 0.2 | 6.7 NE | 79 | 1032 |
15 | ![]() | -1.5° | 0.2 | 6.7 NE | 81 | 1032 |
16 | ![]() | -1.6° | 0.3 | 6.1 NE | 84 | 1032 |
17 | ![]() | -1.9° | 0.4 | 3.4 NNE | 87 | 1033 |
18 | ![]() | -2.2° | 0.4 | 3 O | 90 | 1033 |
19 | ![]() | -2.5° | 0.4 | 4.6 OSO | 94 | 1033 |
20 | ![]() | -2.8° | 0.4 | 4.7 O | 94 | 1034 |
21 | ![]() | -3.0° | Assenti | 3 O | 95 | 1034 |
22 | ![]() | -3.1° | Assenti | 2.5 O | 96 | 1034 |
23 | ![]() | -3.2° | Assenti | 2.7 ONO | 96 | 1034 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.6° | Assenti | 2.3 NNO | 96 | 1035 |
01 | ![]() | -4.0° | Assenti | 2.2 NO | 96 | 1035 |
02 | ![]() | -4.4° | Assenti | 2 ONO | 96 | 1035 |
03 | ![]() | -4.4° | Assenti | 1.8 ONO | 96 | 1034 |
04 | ![]() | -4.4° | Assenti | 1.6 O | 97 | 1034 |
05 | ![]() | -4.2° | Assenti | 1.4 O | 96 | 1034 |
06 | ![]() | -3.8° | Assenti | 1.3 O | 96 | 1035 |
07 | ![]() | -3.6° | Assenti | 1.1 O | 96 | 1035 |
08 | ![]() | -3.5° | Assenti | 2 NO | 93 | 1035 |
09 | ![]() | -3.2° | Assenti | 2.9 N | 90 | 1035 |
10 | ![]() | -2.6° | Assenti | 3.8 NE | 88 | 1035 |
11 | ![]() | -1.4° | 0.2 | 5.6 NE | 84 | 1035 |
12 | ![]() | -0.1° | 0.2 | 7.4 ENE | 80 | 1034 |
13 | ![]() | 0.3° | Assenti | 9.2 ENE | 77 | 1034 |
14 | ![]() | 0.5° | Assenti | 8.1 ENE | 77 | 1034 |
15 | ![]() | 0.2° | Assenti | 7 NE | 78 | 1034 |
16 | ![]() | -0.3° | Assenti | 5.9 NE | 79 | 1034 |
17 | ![]() | -0.4° | 0.1 | 5.4 NE | 79 | 1034 |
18 | ![]() | -0.4° | 0.1 | 4.9 NNE | 80 | 1034 |
19 | ![]() | -0.4° | Assenti | 4.3 NNE | 81 | 1035 |
20 | ![]() | -0.8° | Assenti | 3.8 N | 84 | 1035 |
21 | ![]() | -1.3° | Assenti | 3.2 N | 87 | 1035 |
22 | ![]() | -1.6° | Assenti | 2.7 NNO | 90 | 1035 |
23 | ![]() | -1.6° | 0.2 | 3.1 NNO | 91 | 1035 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.1° | Assenti | 3.8 N | 93 | 1041 |
01 | ![]() | -4.7° | Assenti | 3.8 N | 93 | 1041 |
02 | ![]() | -6.2° | Assenti | 3.6 N | 92 | 1041 |
03 | ![]() | -6.6° | Assenti | 3.4 NNO | 92 | 1041 |
04 | ![]() | -6.8° | Assenti | 3.2 NNO | 92 | 1041 |
05 | ![]() | -6.9° | Assenti | 3.1 NNO | 92 | 1041 |
06 | ![]() | -6.9° | Assenti | 2.9 NO | 92 | 1041 |
07 | ![]() | -7.0° | Assenti | 2.7 NO | 92 | 1041 |
08 | ![]() | -7.0° | Assenti | 2.9 NNO | 87 | 1041 |
09 | ![]() | -5.5° | Assenti | 3.1 NNO | 83 | 1041 |
10 | ![]() | -3.6° | Assenti | 3.2 N | 79 | 1041 |
11 | ![]() | -1.7° | Assenti | 3.4 NNE | 74 | 1040 |
12 | ![]() | 0.0° | Assenti | 3.6 NNE | 70 | 1040 |
13 | ![]() | 1.2° | Assenti | 3.8 NE | 66 | 1040 |
14 | ![]() | 1.5° | Assenti | 3.4 NNE | 68 | 1040 |
15 | ![]() | 1.6° | Assenti | 3.1 NNE | 71 | 1040 |
16 | ![]() | 0.7° | Assenti | 2.7 N | 74 | 1040 |
17 | ![]() | -0.5° | Assenti | 2.3 NNO | 77 | 1040 |
18 | ![]() | -1.8° | Assenti | 2 NNO | 80 | 1040 |
19 | ![]() | -3.0° | Assenti | 1.6 NO | 83 | 1040 |
20 | ![]() | -3.8° | Assenti | 1.6 NO | 84 | 1039 |
21 | ![]() | -4.3° | Assenti | 1.6 ONO | 85 | 1039 |
22 | ![]() | -4.5° | Assenti | 1.6 ONO | 87 | 1039 |
23 | ![]() | -4.5° | Assenti | 1.6 ONO | 88 | 1038 |
Seguici