Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 18.8° | Assenti | 7.2 SO | 54 | 1021 |
17 | ![]() | 18.5° | Assenti | 8.1 SO | 54 | 1020 |
18 | ![]() | 17.1° | Assenti | 9.5 SO | 56 | 1020 |
19 | ![]() | 15.3° | Assenti | 11 SO | 59 | 1020 |
20 | ![]() | 13.8° | Assenti | 12.4 SO | 62 | 1020 |
21 | ![]() | 12.9° | Assenti | 13 SO | 62 | 1020 |
22 | ![]() | 12.5° | Assenti | 13.5 SO | 63 | 1020 |
23 | ![]() | 12.4° | Assenti | 14 SO | 64 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 11.7° | Assenti | 13.5 OSO | 76 | 1019 |
01 | ![]() | 11.1° | Assenti | 13.5 OSO | 75 | 1019 |
02 | ![]() | 10.4° | Assenti | 13.5 OSO | 75 | 1018 |
03 | ![]() | 10.1° | Assenti | 13 OSO | 75 | 1018 |
04 | ![]() | 9.8° | Assenti | 12.4 SO | 74 | 1017 |
05 | ![]() | 10.3° | Assenti | 11.9 SO | 71 | 1017 |
06 | ![]() | 9.2° | Assenti | 11.9 SO | 71 | 1017 |
07 | ![]() | 8.6° | Assenti | 11.9 SO | 77 | 1017 |
08 | ![]() | 12.5° | Assenti | 11.9 SO | 71 | 1017 |
09 | ![]() | 15.7° | Assenti | 11.9 SO | 60 | 1016 |
10 | ![]() | 19.2° | Assenti | 11.9 OSO | 53 | 1016 |
11 | ![]() | 21.9° | Assenti | 11.9 OSO | 47 | 1015 |
12 | ![]() | 22.8° | Assenti | 12.4 OSO | 50 | 1014 |
13 | ![]() | 23.7° | Assenti | 13 SO | 44 | 1013 |
14 | ![]() | 23.2° | Assenti | 13.5 SO | 50 | 1012 |
15 | ![]() | 24.3° | Assenti | 14.2 SO | 44 | 1011 |
16 | ![]() | 22.0° | Assenti | 14.9 SO | 47 | 1010 |
17 | ![]() | 20.4° | Assenti | 15.7 SO | 48 | 1009 |
18 | ![]() | 18.1° | Assenti | 15.7 SO | 54 | 1008 |
19 | ![]() | 16.8° | Assenti | 15.7 SO | 56 | 1008 |
20 | ![]() | 15.6° | Assenti | 15.7 SO | 61 | 1008 |
21 | ![]() | 14.7° | Assenti | 15.8 SO | 60 | 1008 |
22 | ![]() | 14.4° | Assenti | 16 SO | 56 | 1008 |
23 | ![]() | 13.8° | Assenti | 16.2 SO | 56 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 13.6° | Assenti | 16 SO | 58 | 1008 |
01 | ![]() | 13.4° | Assenti | 15.8 SO | 59 | 1008 |
02 | ![]() | 13.2° | Assenti | 15.7 SO | 60 | 1007 |
03 | ![]() | 13.0° | Assenti | 15.1 SO | 66 | 1008 |
04 | ![]() | 12.0° | Assenti | 14.6 SO | 67 | 1007 |
05 | ![]() | 11.3° | Assenti | 14 SO | 72 | 1007 |
06 | ![]() | 11.2° | Assenti | 13.5 SO | 73 | 1006 |
07 | ![]() | 11.2° | Assenti | 13 SO | 73 | 1006 |
08 | ![]() | 13.7° | Assenti | 12.4 SO | 68 | 1006 |
09 | ![]() | 16.9° | Assenti | 12.6 SO | 59 | 1006 |
10 | ![]() | 19.7° | Assenti | 12.8 SO | 49 | 1007 |
11 | ![]() | 20.5° | Assenti | 13 SO | 45 | 1007 |
12 | ![]() | 18.7° | Assenti | 10.4 O | 36 | 1007 |
13 | ![]() | 12.7° | Assenti | 7.9 NO | 72 | 1008 |
14 | ![]() | 13.6° | Assenti | 5.4 N | 69 | 1008 |
15 | ![]() | 14.7° | Assenti | 3.8 NNE | 60 | 1007 |
16 | ![]() | 13.1° | 1.5 | 2.2 NE | 72 | 1007 |
17 | ![]() | 12.6° | Assenti | 0.5 ENE | 72 | 1007 |
18 | ![]() | 12.4° | Assenti | 1.1 E | 72 | 1007 |
19 | ![]() | 10.2° | Assenti | 1.6 SE | 87 | 1007 |
20 | ![]() | 8.3° | Assenti | 2.2 SSE | 92 | 1007 |
21 | ![]() | 11.6° | 0.1 | 3.8 S | 86 | 1007 |
22 | ![]() | 11.6° | 0.2 | 5.4 SSO | 86 | 1007 |
23 | ![]() | 10.3° | 1 | 7 SO | 83 | 1007 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.1° | 0.4 | 7.6 SO | 88 | 1007 |
01 | ![]() | 9.8° | Assenti | 8.1 SO | 89 | 1007 |
02 | ![]() | 9.6° | Assenti | 8.6 SO | 91 | 1007 |
03 | ![]() | 9.2° | Assenti | 8.6 SO | 89 | 1006 |
04 | ![]() | 9.3° | 0.1 | 8.6 SO | 90 | 1006 |
05 | ![]() | 9.4° | Assenti | 8.6 SO | 87 | 1006 |
06 | ![]() | 8.8° | Assenti | 8.1 SO | 89 | 1006 |
07 | ![]() | 7.0° | Assenti | 7.6 SO | 92 | 1006 |
08 | ![]() | 10.1° | Assenti | 7 SO | 81 | 1006 |
09 | ![]() | 12.4° | Assenti | 5.9 OSO | 76 | 1006 |
10 | ![]() | 12.9° | Assenti | 4.9 ONO | 75 | 1007 |
11 | ![]() | 14.3° | Assenti | 3.8 NO | 67 | 1007 |
12 | ![]() | 14.0° | Assenti | 3.6 NO | 70 | 1007 |
13 | ![]() | 14.2° | Assenti | 3.4 NNO | 63 | 1007 |
14 | ![]() | 14.1° | Assenti | 3.2 NNO | 62 | 1007 |
15 | ![]() | 14.2° | Assenti | 2.5 NNO | 59 | 1007 |
16 | ![]() | 13.5° | Assenti | 1.8 NO | 61 | 1007 |
17 | ![]() | 13.0° | Assenti | 1.1 NO | 63 | 1007 |
18 | ![]() | 11.8° | Assenti | 2.3 NO | 72 | 1007 |
19 | ![]() | 10.7° | Assenti | 3.6 NNO | 80 | 1008 |
20 | ![]() | 10.4° | 0.5 | 4.9 NNO | 82 | 1008 |
21 | ![]() | 9.4° | 0.5 | 5.2 NNO | 93 | 1008 |
22 | ![]() | 9.8° | Assenti | 5.6 NO | 88 | 1008 |
23 | ![]() | 9.5° | 0.6 | 5.9 NO | 89 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.4° | 1.5 | 8.6 N | 94 | 1008 |
01 | ![]() | 9.4° | 3.2 | 8.6 N | 93 | 1008 |
02 | ![]() | 9.3° | 0.5 | 8.6 NNO | 93 | 1008 |
03 | ![]() | 8.5° | Assenti | 8.6 NNO | 94 | 1008 |
04 | ![]() | 9.4° | 0.4 | 8.6 NNO | 89 | 1007 |
05 | ![]() | 10.0° | 1.2 | 8.6 NNO | 90 | 1007 |
06 | ![]() | 8.9° | Assenti | 10.1 NNO | 90 | 1008 |
07 | ![]() | 8.7° | Assenti | 11.5 N | 85 | 1008 |
08 | ![]() | 8.1° | 0.3 | 13 N | 84 | 1008 |
09 | ![]() | 8.0° | 0.2 | 13.9 N | 83 | 1009 |
10 | ![]() | 8.3° | Assenti | 14.8 NNO | 79 | 1009 |
11 | ![]() | 9.0° | Assenti | 15.7 NNO | 68 | 1009 |
12 | ![]() | 9.4° | Assenti | 16.7 NNO | 64 | 1009 |
13 | ![]() | 9.3° | Assenti | 17.8 NNO | 62 | 1009 |
14 | ![]() | 10.0° | Assenti | 18.9 NNO | 60 | 1009 |
15 | ![]() | 9.5° | Assenti | 19.1 NNO | 59 | 1009 |
16 | ![]() | 9.0° | Assenti | 19.3 NNO | 57 | 1010 |
17 | ![]() | 8.8° | Assenti | 19.4 NNO | 59 | 1010 |
18 | ![]() | 8.2° | Assenti | 17.6 NNO | 58 | 1009 |
19 | ![]() | 7.0° | Assenti | 15.8 NNO | 54 | 1010 |
20 | ![]() | 6.8° | Assenti | 14 NNO | 52 | 1010 |
21 | ![]() | 6.5° | Assenti | 14 NNO | 54 | 1010 |
22 | ![]() | 6.1° | Assenti | 14 N | 54 | 1011 |
23 | ![]() | 5.8° | Assenti | 14 N | 58 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 4.0° | Assenti | 13.7 N | 64 | 1012 |
01 | ![]() | 4.0° | 0.4 | 13.3 N | 67 | 1012 |
02 | ![]() | 4.1° | 0.2 | 13 N | 70 | 1013 |
03 | ![]() | 3.9° | 0.2 | 12.6 N | 71 | 1013 |
04 | ![]() | 3.6° | 0.2 | 12.2 NNO | 72 | 1013 |
05 | ![]() | 3.2° | 0.4 | 11.9 NNO | 74 | 1013 |
06 | ![]() | 2.7° | 0.4 | 12.2 NNO | 75 | 1013 |
07 | ![]() | 2.6° | 0.4 | 12.6 NNO | 76 | 1014 |
08 | ![]() | 2.4° | 0.3 | 13 NNO | 77 | 1014 |
09 | ![]() | 2.9° | 0.3 | 14.2 NNO | 73 | 1014 |
10 | ![]() | 3.6° | Assenti | 15.5 NNO | 69 | 1015 |
11 | ![]() | 4.2° | Assenti | 16.7 NNO | 66 | 1015 |
12 | ![]() | 4.4° | Assenti | 16.7 NNO | 64 | 1015 |
13 | ![]() | 4.4° | Assenti | 16.7 NNO | 62 | 1015 |
14 | ![]() | 4.6° | Assenti | 16.7 NNO | 60 | 1015 |
15 | ![]() | 5.1° | Assenti | 17.1 NNO | 56 | 1015 |
16 | ![]() | 5.7° | Assenti | 17.5 NNO | 52 | 1015 |
17 | ![]() | 5.9° | Assenti | 17.8 NNO | 49 | 1014 |
18 | ![]() | 5.5° | Assenti | 15.8 NNO | 50 | 1014 |
19 | ![]() | 4.9° | Assenti | 13.9 NNO | 51 | 1015 |
20 | ![]() | 4.3° | Assenti | 11.9 NNO | 52 | 1015 |
21 | ![]() | 4.2° | Assenti | 11.3 NNO | 54 | 1015 |
22 | ![]() | 4.3° | Assenti | 10.8 NNO | 56 | 1015 |
23 | ![]() | 4.5° | Assenti | 10.3 NNO | 59 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 4.4° | Assenti | 10.8 NNO | 58 | 1015 |
01 | ![]() | 4.3° | Assenti | 11.3 NNO | 57 | 1015 |
02 | ![]() | 4.2° | Assenti | 11.9 NNO | 57 | 1015 |
03 | ![]() | 4.0° | Assenti | 11.7 NNO | 57 | 1015 |
04 | ![]() | 3.9° | Assenti | 11.5 NNO | 58 | 1015 |
05 | ![]() | 3.9° | Assenti | 11.3 NO | 59 | 1015 |
06 | ![]() | 3.8° | Assenti | 11.2 NO | 60 | 1015 |
07 | ![]() | 3.8° | Assenti | 11 NO | 61 | 1015 |
08 | ![]() | 3.8° | Assenti | 10.8 NO | 62 | 1015 |
09 | ![]() | 4.6° | Assenti | 11.1 NO | 59 | 1015 |
10 | ![]() | 5.7° | Assenti | 11.3 NO | 56 | 1015 |
11 | ![]() | 6.9° | Assenti | 11.6 NO | 53 | 1015 |
12 | ![]() | 8.0° | Assenti | 11.9 NNO | 50 | 1015 |
13 | ![]() | 8.5° | Assenti | 12.2 NNO | 47 | 1015 |
14 | ![]() | 8.7° | Assenti | 12.4 NNO | 45 | 1015 |
15 | ![]() | 8.8° | Assenti | 10.9 NNO | 49 | 1015 |
16 | ![]() | 8.8° | Assenti | 9.4 NNO | 53 | 1015 |
17 | ![]() | 8.9° | Assenti | 7.8 NNO | 57 | 1015 |
18 | ![]() | 7.2° | Assenti | 6.3 NNO | 61 | 1015 |
19 | ![]() | 5.2° | Assenti | 4.8 NNO | 65 | 1015 |
20 | ![]() | 3.4° | Assenti | 3.2 NNO | 69 | 1015 |
21 | ![]() | 2.2° | Assenti | 3.4 NO | 69 | 1015 |
22 | ![]() | 1.5° | Assenti | 3.6 NO | 69 | 1015 |
23 | ![]() | 1.3° | Assenti | 3.8 ONO | 70 | 1015 |
Seguici