Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | ![]() | 3.9° | Assenti | 8.5 NE | 76 | 1018 |
08 | ![]() | 4.2° | Assenti | 8.1 NE | 73 | 1019 |
09 | ![]() | 5.7° | Assenti | 8.6 NE | 66 | 1020 |
10 | ![]() | 7.5° | Assenti | 9.2 NNE | 58 | 1021 |
11 | ![]() | 8.5° | Assenti | 9.7 NNE | 52 | 1022 |
12 | ![]() | 9.3° | Assenti | 8.5 NNE | 45 | 1022 |
13 | ![]() | 9.6° | Assenti | 7.2 NE | 40 | 1023 |
14 | ![]() | 9.9° | Assenti | 5.9 NE | 39 | 1023 |
15 | ![]() | 9.9° | Assenti | 5 NE | 43 | 1024 |
16 | ![]() | 9.8° | Assenti | 4.1 NE | 47 | 1024 |
17 | ![]() | 9.7° | Assenti | 3.2 NE | 47 | 1024 |
18 | ![]() | 8.8° | Assenti | 3.1 NE | 52 | 1025 |
19 | ![]() | 7.3° | Assenti | 2.9 ENE | 60 | 1025 |
20 | ![]() | 5.9° | Assenti | 2.7 ENE | 62 | 1026 |
21 | ![]() | 5.3° | Assenti | 2.5 ENE | 56 | 1028 |
22 | ![]() | 4.7° | Assenti | 2.3 NE | 53 | 1028 |
23 | ![]() | 4.5° | Assenti | 2.2 NE | 50 | 1029 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 4.1° | Assenti | 2.5 NE | 46 | 1030 |
01 | ![]() | 3.8° | Assenti | 2.9 NE | 41 | 1030 |
02 | ![]() | 3.4° | Assenti | 3.2 NE | 38 | 1029 |
03 | ![]() | 3.5° | Assenti | 2.7 NE | 36 | 1029 |
04 | ![]() | 3.9° | Assenti | 2.2 NE | 37 | 1029 |
05 | ![]() | 4.0° | Assenti | 1.6 NE | 40 | 1029 |
06 | ![]() | 3.4° | Assenti | 1.4 NE | 48 | 1028 |
07 | ![]() | 3.3° | Assenti | 1.3 NE | 54 | 1029 |
08 | ![]() | 4.6° | Assenti | 1.1 NE | 54 | 1029 |
09 | ![]() | 7.4° | Assenti | 3.1 ESE | 54 | 1029 |
10 | ![]() | 9.6° | Assenti | 5 SSE | 58 | 1029 |
11 | ![]() | 10.8° | Assenti | 7 SO | 60 | 1029 |
12 | ![]() | 11.5° | Assenti | 7.6 SO | 57 | 1028 |
13 | ![]() | 12.3° | Assenti | 8.1 OSO | 53 | 1027 |
14 | ![]() | 13.4° | Assenti | 8.6 OSO | 48 | 1027 |
15 | ![]() | 14.0° | Assenti | 7.7 OSO | 45 | 1026 |
16 | ![]() | 14.1° | Assenti | 6.8 SO | 46 | 1026 |
17 | ![]() | 13.4° | Assenti | 5.9 SO | 54 | 1026 |
18 | ![]() | 11.9° | Assenti | 4.9 SSO | 64 | 1026 |
19 | ![]() | 10.3° | Assenti | 3.8 SSO | 71 | 1026 |
20 | ![]() | 9.4° | Assenti | 2.7 S | 76 | 1027 |
21 | ![]() | 8.7° | Assenti | 2.3 S | 81 | 1027 |
22 | ![]() | 8.0° | Assenti | 2 S | 85 | 1027 |
23 | ![]() | 6.6° | Assenti | 1.6 S | 91 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 5.8° | Assenti | 1.6 SSE | 87 | 1027 |
01 | ![]() | 5.0° | Assenti | 1.6 SSE | 87 | 1027 |
02 | ![]() | 4.2° | Assenti | 1.6 SE | 87 | 1027 |
03 | ![]() | 4.0° | Assenti | 1.4 SE | 86 | 1027 |
04 | ![]() | 3.6° | Assenti | 1.3 ESE | 87 | 1027 |
05 | ![]() | 3.5° | Assenti | 1.1 ESE | 84 | 1026 |
06 | ![]() | 3.0° | Assenti | 0.9 ESE | 85 | 1026 |
07 | ![]() | 2.6° | Assenti | 0.7 SE | 84 | 1027 |
08 | ![]() | 8.0° | Assenti | 0.5 SE | 79 | 1027 |
09 | ![]() | 9.9° | Assenti | 2.2 SSE | 72 | 1027 |
10 | ![]() | 12.1° | Assenti | 3.8 SSO | 65 | 1027 |
11 | ![]() | 14.0° | Assenti | 5.4 SO | 59 | 1026 |
12 | ![]() | 15.1° | Assenti | 6.1 SO | 56 | 1026 |
13 | ![]() | 16.0° | Assenti | 6.8 SO | 57 | 1025 |
14 | ![]() | 16.4° | Assenti | 7.6 SO | 58 | 1025 |
15 | ![]() | 16.5° | Assenti | 7.6 SO | 60 | 1024 |
16 | ![]() | 16.5° | Assenti | 7.6 SSO | 62 | 1024 |
17 | ![]() | 15.5° | Assenti | 7.6 SSO | 67 | 1023 |
18 | ![]() | 13.3° | Assenti | 6.1 SSO | 75 | 1023 |
19 | ![]() | 11.8° | Assenti | 4.7 SSO | 82 | 1024 |
20 | ![]() | 11.3° | Assenti | 3.2 SSO | 81 | 1024 |
21 | ![]() | 9.5° | Assenti | 2.7 SSO | 88 | 1024 |
22 | ![]() | 8.8° | Assenti | 2.2 S | 90 | 1024 |
23 | ![]() | 7.1° | Assenti | 1.6 S | 93 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.2° | Assenti | 1.4 SSO | 89 | 1023 |
01 | ![]() | 7.3° | Assenti | 1.3 S | 95 | 1023 |
02 | ![]() | 7.4° | Assenti | 1.1 S | 89 | 1022 |
03 | ![]() | 6.6° | Assenti | 1.4 S | 88 | 1022 |
04 | ![]() | 4.5° | Assenti | 1.8 SSE | 88 | 1021 |
05 | ![]() | 3.8° | Assenti | 2.2 SSE | 87 | 1021 |
06 | ![]() | 3.4° | Assenti | 2.2 SSE | 87 | 1020 |
07 | ![]() | 3.1° | Assenti | 2.2 S | 89 | 1020 |
08 | ![]() | 7.8° | Assenti | 2.2 S | 82 | 1020 |
09 | ![]() | 10.3° | Assenti | 3.8 SSO | 74 | 1019 |
10 | ![]() | 13.4° | Assenti | 5.4 SSO | 64 | 1018 |
11 | ![]() | 15.3° | Assenti | 7 SO | 61 | 1018 |
12 | ![]() | 16.0° | Assenti | 7.4 SO | 64 | 1017 |
13 | ![]() | 16.7° | Assenti | 7.7 SO | 62 | 1016 |
14 | ![]() | 17.4° | Assenti | 8.1 SO | 59 | 1016 |
15 | ![]() | 17.5° | Assenti | 7.7 SO | 59 | 1014 |
16 | ![]() | 17.1° | Assenti | 7.4 SSO | 62 | 1014 |
17 | ![]() | 16.0° | Assenti | 7 SSO | 65 | 1013 |
18 | ![]() | 13.9° | Assenti | 5.8 SSO | 68 | 1013 |
19 | ![]() | 11.9° | Assenti | 4.5 SSO | 79 | 1013 |
20 | ![]() | 9.5° | Assenti | 3.2 SSO | 91 | 1013 |
21 | ![]() | 8.3° | Assenti | 2.9 SSO | 91 | 1013 |
22 | ![]() | 7.6° | Assenti | 2.5 SSO | 91 | 1014 |
23 | ![]() | 6.6° | Assenti | 2.2 SSO | 91 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.9° | Assenti | 4 SSO | 97 | 1012 |
01 | ![]() | 10.0° | Assenti | 4.1 SSO | 98 | 1011 |
02 | ![]() | 10.2° | Assenti | 4.3 SSO | 99 | 1010 |
03 | ![]() | 10.4° | 0.5 | 4 SSO | 99 | 1010 |
04 | ![]() | 10.6° | 0.7 | 3.6 SSO | 99 | 1009 |
05 | ![]() | 10.5° | 0.2 | 3.2 SSO | 99 | 1008 |
06 | ![]() | 10.2° | 0.1 | 3.6 SSO | 98 | 1008 |
07 | ![]() | 10.2° | Assenti | 4 SSO | 97 | 1008 |
08 | ![]() | 10.2° | Assenti | 4.3 SSO | 96 | 1008 |
09 | ![]() | 11.1° | Assenti | 4.7 SSO | 88 | 1008 |
10 | ![]() | 12.6° | Assenti | 5 SO | 81 | 1008 |
11 | ![]() | 14.4° | Assenti | 5.4 SO | 74 | 1008 |
12 | ![]() | 16.4° | Assenti | 6.5 SO | 64 | 1007 |
13 | ![]() | 18.2° | Assenti | 7.6 OSO | 54 | 1007 |
14 | ![]() | 18.8° | Assenti | 8.6 OSO | 44 | 1006 |
15 | ![]() | 19.2° | Assenti | 8.3 OSO | 43 | 1006 |
16 | ![]() | 19.3° | Assenti | 7.9 O | 42 | 1005 |
17 | ![]() | 18.9° | Assenti | 7.6 O | 41 | 1005 |
18 | ![]() | 17.0° | Assenti | 6.1 O | 47 | 1005 |
19 | ![]() | 14.6° | Assenti | 4.7 OSO | 53 | 1006 |
20 | ![]() | 12.0° | Assenti | 3.2 OSO | 59 | 1006 |
21 | ![]() | 9.5° | Assenti | 2.3 SO | 63 | 1007 |
22 | ![]() | 7.4° | Assenti | 1.4 SSO | 67 | 1007 |
23 | ![]() | 5.9° | Assenti | 0.5 S | 71 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.5° | Assenti | 0.7 SE | 74 | 1008 |
01 | ![]() | 6.1° | Assenti | 0.9 ESE | 78 | 1008 |
02 | ![]() | 4.8° | Assenti | 1.1 ENE | 82 | 1008 |
03 | ![]() | 4.9° | Assenti | 1.1 ENE | 80 | 1008 |
04 | ![]() | 5.1° | Assenti | 1.1 ENE | 79 | 1007 |
05 | ![]() | 5.3° | Assenti | 1.1 ENE | 78 | 1007 |
06 | ![]() | 5.7° | Assenti | 1.1 ENE | 76 | 1007 |
07 | ![]() | 6.4° | Assenti | 1.1 ENE | 75 | 1007 |
08 | ![]() | 7.3° | Assenti | 1.1 ENE | 74 | 1007 |
09 | ![]() | 8.5° | 0.6 | 2.1 E | 72 | 1006 |
10 | ![]() | 9.9° | 0.8 | 3.1 ESE | 70 | 1006 |
11 | ![]() | 11.4° | 0.9 | 4.1 SE | 68 | 1005 |
12 | ![]() | 12.8° | 3.9 | 5 S | 66 | 1005 |
13 | ![]() | 14.0° | Assenti | 6 SSO | 64 | 1004 |
14 | ![]() | 14.1° | Assenti | 7 SO | 62 | 1004 |
15 | ![]() | 14.1° | Assenti | 6.2 SSO | 66 | 1003 |
16 | ![]() | 14.1° | Assenti | 5.4 SSO | 71 | 1003 |
17 | ![]() | 14.1° | 3.9 | 4.6 S | 76 | 1003 |
18 | ![]() | 12.4° | 1.2 | 3.8 SSE | 81 | 1002 |
19 | ![]() | 10.3° | 1.2 | 3 SSE | 86 | 1002 |
20 | ![]() | 8.3° | 0.8 | 2.2 SE | 91 | 1002 |
21 | ![]() | 6.9° | 0.8 | 2.3 ESE | 91 | 1002 |
22 | ![]() | 6.1° | 0.8 | 2.3 E | 91 | 1001 |
23 | ![]() | 5.7° | 0.8 | 2.4 ENE | 91 | 1001 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 5.9° | 0.6 | 2.5 ENE | 91 | 1001 |
01 | ![]() | 6.0° | 0.8 | 2.6 NE | 91 | 1001 |
02 | ![]() | 6.2° | Assenti | 2.7 NNE | 92 | 1001 |
03 | ![]() | 6.0° | Assenti | 2.9 NNE | 91 | 1001 |
04 | ![]() | 5.9° | Assenti | 3.1 NNE | 91 | 1001 |
05 | ![]() | 5.9° | 0.6 | 3.2 NNE | 91 | 1001 |
06 | ![]() | 5.8° | 0.5 | 3.4 NE | 91 | 1001 |
07 | ![]() | 5.8° | 0.4 | 3.6 NE | 91 | 1001 |
08 | ![]() | 5.8° | 0.4 | 3.8 NE | 91 | 1001 |
09 | ![]() | 6.8° | 0.1 | 4.5 NE | 85 | 1002 |
10 | ![]() | 8.0° | Assenti | 5.2 NE | 80 | 1002 |
11 | ![]() | 9.3° | Assenti | 5.9 NNE | 74 | 1002 |
12 | ![]() | 10.5° | Assenti | 6.7 NNE | 69 | 1003 |
13 | ![]() | 11.5° | Assenti | 7.4 NNE | 63 | 1003 |
14 | ![]() | 11.6° | Assenti | 8.1 NNE | 58 | 1003 |
15 | ![]() | 11.6° | Assenti | 7.9 NNE | 58 | 1004 |
16 | ![]() | 11.7° | Assenti | 7.7 NNE | 59 | 1004 |
17 | ![]() | 11.7° | Assenti | 7.6 NNE | 60 | 1005 |
18 | ![]() | 10.6° | Assenti | 7.4 NE | 60 | 1006 |
19 | ![]() | 9.2° | Assenti | 7.2 NE | 61 | 1006 |
20 | ![]() | 7.8° | Assenti | 7 NE | 62 | 1007 |
21 | ![]() | 6.7° | Assenti | 7.7 NE | 63 | 1007 |
22 | ![]() | 6.0° | Assenti | 8.3 NE | 64 | 1008 |
23 | ![]() | 5.4° | Assenti | 8.9 NE | 65 | 1008 |
Seguici