Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() |
16.3° | 3 | 2.9 NNE |
89 | 1014 |
19 | ![]() |
15.6° | 6.3 | 3.1 NNE |
93 | 1014 |
20 | ![]() |
14.5° | 0.6 | 3.2 NNE |
94 | 1015 |
21 | ![]() |
13.9° | 0.3 | 3.1 NNE |
91 | 1016 |
22 | ![]() |
13.7° | Assenti | 2.9 NNE |
84 | 1017 |
23 | ![]() |
13.4° | Assenti | 2.7 NNE |
77 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.7° | Assenti | 3.1 NNE |
77 | 1016 |
01 | ![]() |
14.1° | Assenti | 3.4 NNE |
80 | 1016 |
02 | ![]() |
14.4° | Assenti | 3.8 NNE |
75 | 1015 |
03 | ![]() |
14.1° | Assenti | 4 NNE |
80 | 1015 |
04 | ![]() |
14.4° | Assenti | 4.1 NNE |
81 | 1015 |
05 | ![]() |
14.3° | Assenti | 4.3 NNE |
82 | 1015 |
06 | ![]() |
14.8° | Assenti | 4.1 NNE |
82 | 1015 |
07 | ![]() |
17.5° | Assenti | 4 NNE |
75 | 1015 |
08 | ![]() |
18.9° | Assenti | 3.8 NNE |
70 | 1015 |
09 | ![]() |
21.0° | Assenti | 3.2 NE |
60 | 1015 |
10 | ![]() |
22.3° | Assenti | 2.7 ENE |
52 | 1015 |
11 | ![]() |
23.2° | Assenti | 2.2 E |
50 | 1015 |
12 | ![]() |
23.8° | Assenti | 2 SE |
49 | 1014 |
13 | ![]() |
24.0° | Assenti | 1.8 SSO |
48 | 1015 |
14 | ![]() |
21.7° | 7 | 1.6 OSO |
59 | 1014 |
15 | ![]() |
20.4° | 3 | 1.4 SO |
72 | 1014 |
16 | ![]() |
18.5° | 1.5 | 1.3 SO |
77 | 1014 |
17 | ![]() |
16.5° | 1.5 | 1.1 SSO |
89 | 1014 |
18 | ![]() |
17.2° | 0.7 | 1.1 OSO |
82 | 1014 |
19 | ![]() |
16.6° | 0.6 | 1.1 NO |
87 | 1014 |
20 | ![]() |
15.7° | Assenti | 1.1 N |
89 | 1014 |
21 | ![]() |
15.0° | Assenti | 0.7 NNE |
84 | 1014 |
22 | ![]() |
13.6° | Assenti | 0.4 NNE |
83 | 1014 |
23 | ![]() |
13.8° | Assenti | 0 NE |
75 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.9° | Assenti | 0.5 NE |
71 | 1014 |
01 | ![]() |
11.9° | Assenti | 1.1 NE |
72 | 1014 |
02 | ![]() |
11.0° | Assenti | 1.6 NE |
71 | 1013 |
03 | ![]() |
10.6° | Assenti | 1.8 NE |
72 | 1014 |
04 | ![]() |
10.4° | Assenti | 2 NNE |
71 | 1014 |
05 | ![]() |
10.4° | Assenti | 2.2 NNE |
71 | 1014 |
06 | ![]() |
11.4° | Assenti | 2 NNE |
74 | 1014 |
07 | ![]() |
17.5° | Assenti | 1.8 NE |
61 | 1014 |
08 | ![]() |
18.3° | Assenti | 1.6 NE |
71 | 1014 |
09 | ![]() |
20.2° | Assenti | 1.6 E |
66 | 1014 |
10 | ![]() |
21.6° | Assenti | 1.6 SSE |
58 | 1013 |
11 | ![]() |
22.8° | Assenti | 1.6 SSO |
54 | 1013 |
12 | ![]() |
23.6° | Assenti | 2.5 S |
52 | 1014 |
13 | ![]() |
23.6° | Assenti | 3.4 S |
53 | 1013 |
14 | ![]() |
24.2° | 6 | 4.3 SSE |
49 | 1013 |
15 | ![]() |
23.2° | Assenti | 4.3 S |
61 | 1013 |
16 | ![]() |
21.7° | Assenti | 4.3 SSO |
71 | 1012 |
17 | ![]() |
21.3° | Assenti | 4.3 SO |
74 | 1013 |
18 | ![]() |
20.6° | Assenti | 3.2 SO |
80 | 1013 |
19 | ![]() |
19.4° | Assenti | 2.2 SSO |
80 | 1013 |
20 | ![]() |
17.4° | Assenti | 1.1 SSO |
79 | 1013 |
21 | ![]() |
15.3° | Assenti | 1.1 SSE |
83 | 1014 |
22 | ![]() |
14.7° | Assenti | 1.1 E |
84 | 1014 |
23 | ![]() |
14.2° | Assenti | 1.1 NE |
85 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.3° | Assenti | 1.3 NE |
87 | 1014 |
01 | ![]() |
12.5° | Assenti | 1.4 NE |
86 | 1014 |
02 | ![]() |
11.6° | Assenti | 1.6 NE |
88 | 1014 |
03 | ![]() |
11.6° | Assenti | 2 NE |
88 | 1015 |
04 | ![]() |
11.2° | Assenti | 2.3 NNE |
88 | 1015 |
05 | ![]() |
11.0° | Assenti | 2.7 NNE |
90 | 1015 |
06 | ![]() |
12.2° | Assenti | 2.3 NNE |
93 | 1015 |
07 | ![]() |
16.3° | Assenti | 2 NNE |
87 | 1015 |
08 | ![]() |
18.3° | Assenti | 1.6 NNE |
81 | 1015 |
09 | ![]() |
20.3° | Assenti | 2 E |
73 | 1015 |
10 | ![]() |
21.7° | Assenti | 2.3 SE |
65 | 1015 |
11 | ![]() |
22.9° | Assenti | 2.7 SSO |
60 | 1015 |
12 | ![]() |
23.7° | Assenti | 4 SSO |
59 | 1015 |
13 | ![]() |
23.7° | Assenti | 5.2 SSO |
57 | 1015 |
14 | ![]() |
23.7° | Assenti | 6.5 SSO |
59 | 1015 |
15 | ![]() |
23.4° | 0.5 | 5 SSO |
65 | 1014 |
16 | ![]() |
19.7° | 6.4 | 3.6 SSO |
68 | 1016 |
17 | ![]() |
17.9° | 0.5 | 2.2 SSO |
82 | 1016 |
18 | ![]() |
19.7° | Assenti | 2 SSO |
77 | 1016 |
19 | ![]() |
20.1° | Assenti | 1.8 SSO |
80 | 1016 |
20 | ![]() |
18.5° | Assenti | 1.6 SSO |
88 | 1015 |
21 | ![]() |
15.4° | Assenti | 1.4 SSE |
87 | 1016 |
22 | ![]() |
14.6° | Assenti | 1.3 SE |
86 | 1016 |
23 | ![]() |
13.5° | Assenti | 1.1 E |
88 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.7° | Assenti | 1.4 ENE |
89 | 1017 |
01 | ![]() |
11.8° | Assenti | 1.8 ENE |
92 | 1016 |
02 | ![]() |
11.0° | Assenti | 2.2 NE |
93 | 1017 |
03 | ![]() |
10.9° | Assenti | 1.8 NE |
91 | 1016 |
04 | ![]() |
11.2° | Assenti | 1.4 NE |
88 | 1016 |
05 | ![]() |
11.7° | Assenti | 1.1 NE |
84 | 1016 |
06 | ![]() |
12.8° | Assenti | 1.1 NE |
86 | 1016 |
07 | ![]() |
16.4° | Assenti | 1.1 ENE |
83 | 1017 |
08 | ![]() |
18.0° | Assenti | 1.1 ENE |
82 | 1017 |
09 | ![]() |
19.5° | Assenti | 1.4 ESE |
76 | 1017 |
10 | ![]() |
21.2° | Assenti | 1.8 SSE |
69 | 1017 |
11 | ![]() |
22.8° | Assenti | 2.2 SSO |
58 | 1017 |
12 | ![]() |
23.8° | Assenti | 2.9 SSO |
49 | 1018 |
13 | ![]() |
22.5° | Assenti | 3.6 SSO |
49 | 1018 |
14 | ![]() |
22.3° | Assenti | 4.3 SSO |
52 | 1017 |
15 | ![]() |
23.8° | Assenti | 4.9 SSO |
49 | 1017 |
16 | ![]() |
23.8° | Assenti | 5.4 SO |
48 | 1017 |
17 | ![]() |
23.2° | Assenti | 5.9 SO |
52 | 1017 |
18 | ![]() |
22.2° | Assenti | 4.5 SO |
53 | 1017 |
19 | ![]() |
21.0° | Assenti | 3.1 SSO |
58 | 1017 |
20 | ![]() |
18.4° | Assenti | 1.6 SSO |
61 | 1017 |
21 | ![]() |
17.4° | Assenti | 1.1 O |
68 | 1017 |
22 | ![]() |
17.1° | Assenti | 0.5 NO |
71 | 1017 |
23 | ![]() |
16.5° | Assenti | 0 NNE |
69 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.3° | Assenti | 0.2 NE |
80 | 1017 |
01 | ![]() |
16.0° | Assenti | 0.4 NE |
80 | 1017 |
02 | ![]() |
15.8° | Assenti | 0.5 ENE |
81 | 1017 |
03 | ![]() |
14.7° | Assenti | 0.7 E |
80 | 1017 |
04 | ![]() |
13.9° | Assenti | 0.9 ESE |
79 | 1017 |
05 | ![]() |
13.5° | Assenti | 1.1 SE |
78 | 1017 |
06 | ![]() |
13.7° | Assenti | 1.1 SE |
78 | 1017 |
07 | ![]() |
14.5° | Assenti | 1.1 SSE |
79 | 1017 |
08 | ![]() |
16.0° | Assenti | 1.1 SSE |
80 | 1017 |
09 | ![]() |
18.0° | Assenti | 1.6 S |
74 | 1017 |
10 | ![]() |
20.0° | Assenti | 2.2 S |
69 | 1017 |
11 | ![]() |
21.6° | Assenti | 2.7 SSO |
64 | 1017 |
12 | ![]() |
21.8° | 0.3 | 3.6 SSO |
65 | 1017 |
13 | ![]() |
21.9° | 0.6 | 4.5 SO |
66 | 1016 |
14 | ![]() |
22.0° | 5.6 | 5.4 SO |
68 | 1016 |
15 | ![]() |
21.4° | Assenti | 4.5 SO |
72 | 1016 |
16 | ![]() |
20.6° | Assenti | 3.6 SSO |
77 | 1016 |
17 | ![]() |
20.0° | Assenti | 2.7 SSO |
82 | 1016 |
18 | ![]() |
19.5° | Assenti | 2.3 SSO |
82 | 1016 |
19 | ![]() |
19.1° | Assenti | 2 SSO |
83 | 1016 |
20 | ![]() |
18.6° | Assenti | 1.6 SSO |
84 | 1015 |
21 | ![]() |
17.9° | Assenti | 1.3 O |
83 | 1016 |
22 | ![]() |
17.1° | Assenti | 0.9 NO |
82 | 1016 |
23 | ![]() |
16.4° | Assenti | 0.5 NNE |
82 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
15.3° | Assenti | 0.9 NNE |
84 | 1016 |
01 | ![]() |
14.7° | Assenti | 1.3 NE |
86 | 1016 |
02 | ![]() |
14.2° | Assenti | 1.6 NE |
88 | 1016 |
03 | ![]() |
13.0° | Assenti | 1.6 NE |
87 | 1016 |
04 | ![]() |
12.0° | Assenti | 1.6 NE |
86 | 1016 |
05 | ![]() |
11.9° | Assenti | 1.6 NE |
85 | 1016 |
06 | ![]() |
11.9° | Assenti | 1.6 NE |
84 | 1016 |
07 | ![]() |
13.0° | Assenti | 1.6 NE |
83 | 1016 |
08 | ![]() |
14.8° | Assenti | 1.6 NE |
83 | 1016 |
09 | ![]() |
17.0° | Assenti | 2.1 ENE |
79 | 1015 |
10 | ![]() |
19.3° | Assenti | 2.5 E |
76 | 1015 |
11 | ![]() |
21.4° | Assenti | 3 ESE |
73 | 1015 |
12 | ![]() |
23.0° | Assenti | 3.4 SSE |
70 | 1015 |
13 | ![]() |
23.4° | 0.5 | 3.9 S |
67 | 1015 |
14 | ![]() |
23.6° | 0.6 | 4.3 SSO |
64 | 1014 |
15 | ![]() |
23.7° | 0.5 | 3.8 S |
67 | 1014 |
16 | ![]() |
23.8° | Assenti | 3.2 SSE |
70 | 1014 |
17 | ![]() |
23.8° | Assenti | 2.7 ESE |
73 | 1014 |
18 | ![]() |
22.7° | Assenti | 2.2 E |
76 | 1014 |
19 | ![]() |
21.4° | Assenti | 1.6 ENE |
79 | 1014 |
20 | ![]() |
20.1° | Assenti | 1.1 NE |
83 | 1014 |
21 | ![]() |
18.9° | Assenti | 1.2 NE |
84 | 1014 |
22 | ![]() |
17.8° | Assenti | 1.3 NE |
85 | 1015 |
23 | ![]() |
16.8° | Assenti | 1.4 NE |
87 | 1015 |
Seguici