Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
04 | ![]() | 8.3° | Assenti | 7 SO | 74 | 1016 |
05 | ![]() | 8.3° | Assenti | 7.4 SO | 75 | 1016 |
06 | ![]() | 8.3° | Assenti | 7.7 SO | 75 | 1016 |
07 | ![]() | 9.2° | Assenti | 8.1 SO | 71 | 1016 |
08 | ![]() | 11.3° | Assenti | 7.7 SO | 65 | 1016 |
09 | ![]() | 13.9° | Assenti | 7.4 SO | 58 | 1017 |
10 | ![]() | 16.4° | Assenti | 7 SO | 51 | 1016 |
11 | ![]() | 18.3° | Assenti | 7.2 SO | 46 | 1016 |
12 | ![]() | 19.5° | Assenti | 7.4 OSO | 43 | 1016 |
13 | ![]() | 19.9° | Assenti | 7.6 OSO | 42 | 1015 |
14 | ![]() | 20.1° | Assenti | 7.9 OSO | 43 | 1015 |
15 | ![]() | 20.2° | Assenti | 8.3 SO | 45 | 1015 |
16 | ![]() | 19.7° | Assenti | 8.6 SO | 48 | 1014 |
17 | ![]() | 17.9° | Assenti | 8.3 SO | 62 | 1014 |
18 | ![]() | 15.6° | Assenti | 7.9 SO | 71 | 1014 |
19 | ![]() | 13.4° | Assenti | 7.6 SO | 73 | 1015 |
20 | ![]() | 11.8° | Assenti | 7.9 SO | 73 | 1015 |
21 | ![]() | 10.7° | Assenti | 8.3 SO | 72 | 1015 |
22 | ![]() | 10.1° | Assenti | 8.6 SO | 70 | 1015 |
23 | ![]() | 9.9° | Assenti | 8.6 SO | 70 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.1° | Assenti | 8.6 SO | 67 | 1014 |
01 | ![]() | 10.4° | Assenti | 8.6 SO | 66 | 1014 |
02 | ![]() | 10.6° | Assenti | 9 SO | 67 | 1014 |
03 | ![]() | 10.9° | Assenti | 9.4 SO | 69 | 1013 |
04 | ![]() | 10.8° | Assenti | 9.7 SO | 68 | 1013 |
05 | ![]() | 10.2° | Assenti | 9.7 SO | 68 | 1013 |
06 | ![]() | 10.0° | Assenti | 9.7 SO | 66 | 1013 |
07 | ![]() | 9.8° | Assenti | 9.7 SO | 64 | 1014 |
08 | ![]() | 11.2° | Assenti | 9.5 SO | 56 | 1013 |
09 | ![]() | 13.4° | Assenti | 9.4 SO | 53 | 1013 |
10 | ![]() | 15.7° | Assenti | 9.2 SO | 46 | 1013 |
11 | ![]() | 17.6° | Assenti | 9.7 SO | 41 | 1013 |
12 | ![]() | 19.0° | Assenti | 10.3 OSO | 55 | 1013 |
13 | ![]() | 19.3° | Assenti | 10.8 OSO | 63 | 1013 |
14 | ![]() | 19.5° | Assenti | 8.1 O | 57 | 1012 |
15 | ![]() | 19.2° | Assenti | 5.4 ONO | 57 | 1013 |
16 | ![]() | 17.7° | Assenti | 2.7 NO | 59 | 1013 |
17 | ![]() | 15.5° | Assenti | 2.7 N | 64 | 1014 |
18 | ![]() | 13.0° | Assenti | 2.7 ENE | 79 | 1014 |
19 | ![]() | 11.1° | Assenti | 2.7 ESE | 78 | 1015 |
20 | ![]() | 10.2° | Assenti | 3.1 SE | 76 | 1015 |
21 | ![]() | 10.1° | Assenti | 3.4 S | 78 | 1016 |
22 | ![]() | 10.2° | Assenti | 3.8 SSO | 79 | 1016 |
23 | ![]() | 10.1° | Assenti | 4.9 SSO | 80 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.7° | Assenti | 5.9 SO | 88 | 1016 |
01 | ![]() | 9.3° | Assenti | 7 SO | 91 | 1016 |
02 | ![]() | 8.9° | Assenti | 6.8 SO | 92 | 1015 |
03 | ![]() | 8.4° | Assenti | 6.7 SO | 93 | 1015 |
04 | ![]() | 8.1° | Assenti | 6.5 SO | 95 | 1015 |
05 | ![]() | 8.1° | Assenti | 6.8 SO | 93 | 1015 |
06 | ![]() | 8.2° | Assenti | 7.2 SO | 91 | 1015 |
07 | ![]() | 9.1° | Assenti | 7.6 SO | 90 | 1015 |
08 | ![]() | 10.8° | Assenti | 7.7 SO | 82 | 1015 |
09 | ![]() | 12.9° | Assenti | 7.9 SO | 75 | 1014 |
10 | ![]() | 15.0° | Assenti | 8.1 SO | 68 | 1014 |
11 | ![]() | 16.7° | Assenti | 9 SO | 62 | 1013 |
12 | ![]() | 17.9° | Assenti | 9.9 SO | 56 | 1013 |
13 | ![]() | 18.6° | Assenti | 10.8 SO | 51 | 1012 |
14 | ![]() | 18.6° | Assenti | 11.5 SO | 51 | 1011 |
15 | ![]() | 18.6° | Assenti | 12.2 SO | 51 | 1010 |
16 | ![]() | 17.8° | Assenti | 13 SO | 51 | 1009 |
17 | ![]() | 16.3° | Assenti | 12.4 SO | 55 | 1008 |
18 | ![]() | 14.5° | Assenti | 11.9 SO | 59 | 1008 |
19 | ![]() | 12.7° | Assenti | 11.3 SO | 63 | 1008 |
20 | ![]() | 11.3° | Assenti | 11.3 SO | 67 | 1008 |
21 | ![]() | 10.5° | Assenti | 11.3 SSO | 71 | 1007 |
22 | ![]() | 10.1° | Assenti | 11.3 SSO | 75 | 1006 |
23 | ![]() | 10.3° | Assenti | 10.4 SSO | 74 | 1005 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.2° | Assenti | 12.6 SO | 74 | 1004 |
01 | ![]() | 10.2° | Assenti | 14 SO | 74 | 1004 |
02 | ![]() | 10.1° | Assenti | 11.5 SO | 78 | 1004 |
03 | ![]() | 8.9° | Assenti | 9 SO | 82 | 1003 |
04 | ![]() | 8.0° | Assenti | 6.5 SO | 86 | 1002 |
05 | ![]() | 8.0° | Assenti | 5.6 SO | 84 | 1003 |
06 | ![]() | 8.0° | Assenti | 4.7 SO | 83 | 1003 |
07 | ![]() | 8.3° | Assenti | 3.8 SO | 82 | 1003 |
08 | ![]() | 9.4° | Assenti | 2.9 O | 75 | 1004 |
09 | ![]() | 10.5° | Assenti | 2 ONO | 69 | 1004 |
10 | ![]() | 11.3° | Assenti | 1.1 NNO | 63 | 1004 |
11 | ![]() | 11.4° | 4.2 | 3.4 NNO | 64 | 1006 |
12 | ![]() | 11.1° | Assenti | 5.8 N | 65 | 1007 |
13 | ![]() | 11.2° | Assenti | 8.1 N | 67 | 1007 |
14 | ![]() | 11.9° | Assenti | 8.6 N | 63 | 1007 |
15 | ![]() | 12.7° | Assenti | 9.2 NNO | 59 | 1006 |
16 | ![]() | 12.7° | Assenti | 9.7 NNO | 55 | 1007 |
17 | ![]() | 11.4° | Assenti | 7.9 NNO | 61 | 1007 |
18 | ![]() | 9.5° | Assenti | 6.1 NNO | 67 | 1007 |
19 | ![]() | 7.7° | Assenti | 4.3 NNO | 74 | 1008 |
20 | ![]() | 6.7° | Assenti | 5.2 NNO | 75 | 1008 |
21 | ![]() | 6.2° | Assenti | 6.1 NO | 77 | 1009 |
22 | ![]() | 5.9° | Assenti | 7 NO | 79 | 1011 |
23 | ![]() | 5.3° | Assenti | 8.3 NO | 83 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3.2° | 2.7 | 9.5 NNO | 87 | 1013 |
01 | ![]() | 2.7° | 0.1 | 10.8 NNO | 92 | 1015 |
02 | ![]() | 2.2° | 0.1 | 10.4 NNO | 94 | 1015 |
03 | ![]() | 1.0° | 0.5 | 10.1 NNO | 96 | 1015 |
04 | ![]() | 0.4° | 0.3 | 9.7 NNO | 99 | 1016 |
05 | ![]() | 0.4° | 0.3 | 10.1 NNO | 92 | 1017 |
06 | ![]() | 0.6° | 0.3 | 10.4 N | 86 | 1018 |
07 | ![]() | 0.8° | Assenti | 10.8 N | 80 | 1019 |
08 | ![]() | 0.7° | 0.3 | 11.7 N | 78 | 1019 |
09 | ![]() | 0.5° | Assenti | 12.6 N | 77 | 1021 |
10 | ![]() | 1.0° | 0.6 | 13.5 N | 76 | 1022 |
11 | ![]() | 2.3° | 0.1 | 13.3 N | 68 | 1022 |
12 | ![]() | 4.2° | Assenti | 13.1 N | 61 | 1022 |
13 | ![]() | 6.1° | Assenti | 13 N | 54 | 1023 |
14 | ![]() | 7.5° | Assenti | 13.3 N | 47 | 1023 |
15 | ![]() | 7.7° | Assenti | 13.7 N | 40 | 1024 |
16 | ![]() | 7.9° | Assenti | 14 N | 34 | 1025 |
17 | ![]() | 6.7° | Assenti | 11.5 N | 35 | 1026 |
18 | ![]() | 5.0° | Assenti | 9 N | 36 | 1026 |
19 | ![]() | 3.3° | Assenti | 6.5 N | 37 | 1027 |
20 | ![]() | 2.1° | Assenti | 5.2 NNO | 41 | 1028 |
21 | ![]() | 1.4° | Assenti | 4 ONO | 45 | 1029 |
22 | ![]() | 1.1° | Assenti | 2.7 O | 49 | 1029 |
23 | ![]() | 1.2° | Assenti | 2.9 OSO | 50 | 1029 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0.4° | Assenti | 4 OSO | 51 | 1026 |
01 | ![]() | 0.4° | Assenti | 3.8 SO | 53 | 1026 |
02 | ![]() | 0.5° | Assenti | 4.3 SO | 52 | 1026 |
03 | ![]() | 0.4° | Assenti | 4.9 SO | 52 | 1026 |
04 | ![]() | 0.3° | Assenti | 5.4 SSO | 51 | 1025 |
05 | ![]() | 0.3° | Assenti | 5.9 SSO | 51 | 1025 |
06 | ![]() | 0.3° | Assenti | 6.5 SSO | 50 | 1025 |
07 | ![]() | 0.3° | Assenti | 7 SSO | 50 | 1025 |
08 | ![]() | 2.5° | Assenti | 8 SSO | 48 | 1025 |
09 | ![]() | 5.3° | Assenti | 9 SSO | 47 | 1025 |
10 | ![]() | 8.0° | Assenti | 10 SSO | 46 | 1025 |
11 | ![]() | 10.3° | Assenti | 11 SO | 45 | 1024 |
12 | ![]() | 12.2° | Assenti | 12 SO | 44 | 1024 |
13 | ![]() | 12.6° | Assenti | 13 SO | 43 | 1024 |
14 | ![]() | 12.9° | Assenti | 12.3 SO | 47 | 1024 |
15 | ![]() | 13.0° | Assenti | 11.7 SO | 51 | 1024 |
16 | ![]() | 13.0° | Assenti | 11.1 SO | 55 | 1024 |
17 | ![]() | 11.5° | Assenti | 10.4 SO | 59 | 1023 |
18 | ![]() | 9.6° | Assenti | 9.8 SO | 63 | 1023 |
19 | ![]() | 7.8° | Assenti | 9.2 SO | 67 | 1023 |
20 | ![]() | 6.6° | Assenti | 9.2 SO | 68 | 1023 |
21 | ![]() | 5.8° | Assenti | 9.2 SO | 70 | 1023 |
22 | ![]() | 5.6° | Assenti | 9.2 SO | 72 | 1023 |
23 | ![]() | 5.6° | Assenti | 9.2 SO | 74 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3.8° | Assenti | 9.2 SO | 76 | 1022 |
01 | ![]() | 4.7° | Assenti | 9.2 SO | 78 | 1022 |
02 | ![]() | 5.6° | Assenti | 9.5 SO | 78 | 1022 |
03 | ![]() | 5.2° | Assenti | 9.7 SO | 79 | 1022 |
04 | ![]() | 4.9° | Assenti | 10 SO | 79 | 1022 |
05 | ![]() | 5.0° | Assenti | 10.3 SO | 80 | 1021 |
06 | ![]() | 5.6° | Assenti | 10.5 SO | 80 | 1021 |
07 | ![]() | 6.7° | Assenti | 10.8 SO | 81 | 1021 |
08 | ![]() | 8.4° | Assenti | 11.2 SO | 77 | 1021 |
09 | ![]() | 10.5° | Assenti | 11.5 SO | 73 | 1020 |
10 | ![]() | 12.6° | Assenti | 11.9 SO | 70 | 1020 |
11 | ![]() | 14.4° | Assenti | 12.2 SO | 66 | 1019 |
12 | ![]() | 15.9° | Assenti | 12.6 SO | 62 | 1019 |
13 | ![]() | 16.2° | Assenti | 13 SO | 59 | 1019 |
14 | ![]() | 16.4° | Assenti | 12.8 SO | 61 | 1018 |
15 | ![]() | 16.4° | Assenti | 12.6 SO | 63 | 1018 |
16 | ![]() | 16.5° | Assenti | 12.4 SO | 66 | 1018 |
17 | ![]() | 15.0° | Assenti | 12.2 SO | 68 | 1018 |
18 | ![]() | 13.1° | Assenti | 12.1 SO | 70 | 1017 |
19 | ![]() | 11.4° | Assenti | 11.9 SO | 73 | 1017 |
20 | ![]() | 10.2° | Assenti | 11.6 SO | 74 | 1017 |
21 | ![]() | 9.5° | Assenti | 11.3 SO | 75 | 1017 |
22 | ![]() | 9.2° | Assenti | 11.1 SO | 76 | 1017 |
23 | ![]() | 9.2° | Assenti | 10.8 SO | 77 | 1017 |
Seguici