Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 11.4° | Assenti | 11.2 N | 53 | 1021 |
15 | ![]() | 10.0° | Assenti | 12.1 NNE | 61 | 1021 |
16 | ![]() | 6.7° | Assenti | 13 NNE | 66 | 1022 |
17 | ![]() | 6.0° | 0.5 | 13.5 NNE | 66 | 1024 |
18 | ![]() | 4.6° | Assenti | 14 N | 61 | 1026 |
19 | ![]() | 3.8° | Assenti | 14.6 N | 63 | 1027 |
20 | ![]() | 2.8° | Assenti | 14.4 N | 63 | 1028 |
21 | ![]() | 2.2° | Assenti | 14.2 N | 63 | 1028 |
22 | ![]() | 1.6° | Assenti | 14 N | 63 | 1029 |
23 | ![]() | 1.2° | Assenti | 14.6 N | 66 | 1029 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0.8° | Assenti | 15.7 N | 71 | 1029 |
01 | ![]() | 0.4° | Assenti | 15.7 N | 72 | 1030 |
02 | ![]() | 0.0° | Assenti | 16 N | 72 | 1030 |
03 | ![]() | -0.2° | Assenti | 16.4 N | 71 | 1029 |
04 | ![]() | -0.6° | Assenti | 16.7 N | 69 | 1029 |
05 | ![]() | -0.2° | Assenti | 16.9 N | 67 | 1029 |
06 | ![]() | -0.2° | Assenti | 17.1 N | 69 | 1029 |
07 | ![]() | 0.0° | Assenti | 17.3 N | 69 | 1029 |
08 | ![]() | 0.2° | Assenti | 18.2 N | 70 | 1029 |
09 | ![]() | 0.8° | Assenti | 19.1 N | 66 | 1029 |
10 | ![]() | 1.4° | Assenti | 20 N | 64 | 1030 |
11 | ![]() | 2.2° | Assenti | 19.8 N | 57 | 1029 |
12 | ![]() | 2.3° | Assenti | 19.6 N | 57 | 1029 |
13 | ![]() | 2.3° | Assenti | 19.4 N | 56 | 1029 |
14 | ![]() | 2.0° | Assenti | 18.5 N | 55 | 1029 |
15 | ![]() | 1.6° | Assenti | 17.6 N | 55 | 1029 |
16 | ![]() | 0.7° | Assenti | 16.7 N | 63 | 1029 |
17 | ![]() | 0.0° | Assenti | 14.8 N | 68 | 1029 |
18 | ![]() | -0.5° | Assenti | 12.8 N | 71 | 1029 |
19 | ![]() | 0.0° | Assenti | 10.8 N | 69 | 1029 |
20 | ![]() | 0.1° | Assenti | 10.8 N | 69 | 1030 |
21 | ![]() | 0.1° | Assenti | 10.8 N | 70 | 1030 |
22 | ![]() | -0.1° | Assenti | 10.8 N | 72 | 1030 |
23 | ![]() | -0.7° | Assenti | 10.6 N | 75 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.7° | Assenti | 10.4 N | 67 | 1031 |
01 | ![]() | -0.7° | Assenti | 10.3 N | 66 | 1031 |
02 | ![]() | -0.7° | 0.1 | 9.7 N | 66 | 1031 |
03 | ![]() | -0.9° | Assenti | 9.2 N | 67 | 1030 |
04 | ![]() | -0.6° | Assenti | 8.6 N | 64 | 1030 |
05 | ![]() | -0.7° | 0.1 | 8.8 N | 66 | 1030 |
06 | ![]() | -0.5° | Assenti | 9 N | 68 | 1030 |
07 | ![]() | -0.7° | Assenti | 9.2 N | 65 | 1030 |
08 | ![]() | -0.2° | Assenti | 10.4 N | 61 | 1031 |
09 | ![]() | 0.7° | Assenti | 11.7 NNE | 61 | 1031 |
10 | ![]() | 1.2° | Assenti | 13 NNE | 54 | 1031 |
11 | ![]() | 1.4° | Assenti | 12.8 NNE | 55 | 1030 |
12 | ![]() | 1.5° | Assenti | 12.6 NNE | 53 | 1030 |
13 | ![]() | 1.5° | Assenti | 12.4 NNE | 53 | 1029 |
14 | ![]() | 1.6° | Assenti | 11.9 NNE | 51 | 1029 |
15 | ![]() | 1.5° | Assenti | 11.3 N | 54 | 1029 |
16 | ![]() | 1.0° | Assenti | 10.8 N | 56 | 1029 |
17 | ![]() | -0.2° | Assenti | 9.5 N | 63 | 1029 |
18 | ![]() | -0.6° | Assenti | 8.3 N | 63 | 1029 |
19 | ![]() | -0.6° | Assenti | 7 N | 63 | 1029 |
20 | ![]() | -0.7° | 0.1 | 7 N | 61 | 1030 |
21 | ![]() | -0.4° | Assenti | 7 NNE | 60 | 1030 |
22 | ![]() | -0.5° | 0.1 | 7 NNE | 65 | 1030 |
23 | ![]() | -0.8° | 0.1 | 7.4 NNE | 65 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.4° | Assenti | 7.7 NE | 71 | 1031 |
01 | ![]() | -1.9° | 0.3 | 8.1 NE | 66 | 1031 |
02 | ![]() | -2.5° | 0.2 | 7.7 NE | 84 | 1031 |
03 | ![]() | -2.2° | Assenti | 7.4 NE | 76 | 1031 |
04 | ![]() | -2.1° | Assenti | 7 NE | 90 | 1031 |
05 | ![]() | -1.8° | Assenti | 6.7 NE | 89 | 1031 |
06 | ![]() | -2.8° | Assenti | 6.3 NE | 81 | 1032 |
07 | ![]() | -3.9° | Assenti | 5.9 NE | 76 | 1032 |
08 | ![]() | -1.6° | Assenti | 7 NE | 79 | 1032 |
09 | ![]() | -0.5° | Assenti | 8.1 NE | 81 | 1032 |
10 | ![]() | -0.1° | 0.3 | 9.2 NE | 69 | 1033 |
11 | ![]() | 0.5° | 0.1 | 9.4 NE | 62 | 1033 |
12 | ![]() | 1.1° | Assenti | 9.5 NNE | 59 | 1032 |
13 | ![]() | 0.6° | Assenti | 9.7 NNE | 80 | 1032 |
14 | ![]() | 0.8° | Assenti | 9.5 NNE | 83 | 1032 |
15 | ![]() | 0.6° | Assenti | 9.4 NNE | 84 | 1032 |
16 | ![]() | 0.0° | Assenti | 9.2 NNE | 85 | 1032 |
17 | ![]() | -1.4° | Assenti | 7.2 NNE | 90 | 1032 |
18 | ![]() | -1.7° | Assenti | 5.2 NNE | 92 | 1032 |
19 | ![]() | -2.1° | Assenti | 3.2 NNE | 94 | 1032 |
20 | ![]() | -2.2° | Assenti | 3.2 NNE | 97 | 1032 |
21 | ![]() | -1.8° | Assenti | 3.2 N | 93 | 1032 |
22 | ![]() | -1.5° | Assenti | 3.2 N | 90 | 1032 |
23 | ![]() | -2.2° | Assenti | 3.2 NNO | 85 | 1032 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -2.4° | Assenti | 3.2 NNO | 77 | 1033 |
01 | ![]() | -2.2° | Assenti | 3.2 NNO | 78 | 1033 |
02 | ![]() | -2.0° | Assenti | 3.6 NNO | 77 | 1033 |
03 | ![]() | -1.8° | Assenti | 4 NNO | 76 | 1032 |
04 | ![]() | -1.9° | Assenti | 4.3 NNO | 76 | 1032 |
05 | ![]() | -2.3° | Assenti | 4.3 NNO | 76 | 1032 |
06 | ![]() | -2.7° | Assenti | 4.3 NNO | 77 | 1033 |
07 | ![]() | -2.8° | Assenti | 4.3 NNO | 78 | 1033 |
08 | ![]() | -2.2° | Assenti | 4.9 NNO | 75 | 1033 |
09 | ![]() | -1.3° | Assenti | 5.4 N | 72 | 1033 |
10 | ![]() | -0.6° | Assenti | 5.9 N | 70 | 1033 |
11 | ![]() | -0.3° | 0.2 | 5.9 N | 70 | 1033 |
12 | ![]() | -0.4° | 0.3 | 5.9 NNE | 71 | 1033 |
13 | ![]() | -0.5° | 0.2 | 5.9 NNE | 72 | 1033 |
14 | ![]() | -0.5° | 0.2 | 6.8 NNE | 72 | 1032 |
15 | ![]() | -0.3° | 0.2 | 7.7 NE | 72 | 1032 |
16 | ![]() | 0.0° | 0.2 | 8.6 NE | 73 | 1032 |
17 | ![]() | 0.1° | 0.1 | 7 NE | 77 | 1033 |
18 | ![]() | 0.1° | Assenti | 5.4 NE | 81 | 1033 |
19 | ![]() | 0.1° | Assenti | 3.8 NE | 86 | 1033 |
20 | ![]() | -0.5° | Assenti | 3.1 ENE | 86 | 1034 |
21 | ![]() | -1.2° | Assenti | 2.3 ESE | 87 | 1034 |
22 | ![]() | -1.9° | Assenti | 1.6 SE | 88 | 1034 |
23 | ![]() | -2.2° | Assenti | 2.2 E | 88 | 1034 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -2.3° | Assenti | 2.7 NNE | 88 | 1035 |
01 | ![]() | -2.4° | Assenti | 3.2 NNO | 88 | 1034 |
02 | ![]() | -2.5° | Assenti | 3.4 NNO | 88 | 1034 |
03 | ![]() | -2.7° | Assenti | 3.6 NNO | 88 | 1034 |
04 | ![]() | -3.0° | Assenti | 3.8 NNO | 89 | 1034 |
05 | ![]() | -3.1° | Assenti | 4 NNO | 89 | 1034 |
06 | ![]() | -3.2° | Assenti | 4.1 N | 90 | 1034 |
07 | ![]() | -3.2° | Assenti | 4.3 N | 91 | 1034 |
08 | ![]() | -2.0° | Assenti | 4.3 N | 86 | 1035 |
09 | ![]() | -0.3° | Assenti | 4.3 NNE | 81 | 1035 |
10 | ![]() | 1.4° | Assenti | 4.3 NNE | 77 | 1035 |
11 | ![]() | 2.6° | Assenti | 5.6 NE | 72 | 1035 |
12 | ![]() | 3.4° | Assenti | 6.8 ENE | 67 | 1035 |
13 | ![]() | 3.5° | Assenti | 8.1 E | 63 | 1034 |
14 | ![]() | 3.6° | Assenti | 7.2 ENE | 63 | 1034 |
15 | ![]() | 3.6° | Assenti | 6.3 ENE | 63 | 1034 |
16 | ![]() | 3.4° | Assenti | 5.4 NE | 64 | 1034 |
17 | ![]() | 3.2° | Assenti | 5.2 NE | 65 | 1034 |
18 | ![]() | 2.9° | Assenti | 5 NE | 66 | 1034 |
19 | ![]() | 2.2° | Assenti | 4.9 NE | 67 | 1035 |
20 | ![]() | 1.1° | Assenti | 4.1 NNE | 71 | 1035 |
21 | ![]() | -0.1° | Assenti | 3.4 N | 76 | 1035 |
22 | ![]() | -0.8° | Assenti | 2.7 NNO | 81 | 1035 |
23 | ![]() | -0.7° | Assenti | 2.9 NNO | 83 | 1035 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.3° | Assenti | 3.2 NNO | 89 | 1041 |
01 | ![]() | -2.0° | Assenti | 3.2 NNO | 89 | 1041 |
02 | ![]() | -2.6° | Assenti | 3.2 NNO | 89 | 1041 |
03 | ![]() | -3.8° | Assenti | 3.2 NO | 90 | 1041 |
04 | ![]() | -4.3° | Assenti | 3.2 NO | 91 | 1041 |
05 | ![]() | -4.6° | Assenti | 3.2 NO | 92 | 1041 |
06 | ![]() | -4.7° | Assenti | 3.2 ONO | 93 | 1041 |
07 | ![]() | -4.7° | Assenti | 3.2 ONO | 94 | 1041 |
08 | ![]() | -4.8° | Assenti | 3.4 ONO | 89 | 1041 |
09 | ![]() | -3.4° | Assenti | 3.6 NO | 84 | 1040 |
10 | ![]() | -1.5° | Assenti | 3.8 NO | 79 | 1040 |
11 | ![]() | 0.4° | Assenti | 4 NNO | 74 | 1040 |
12 | ![]() | 2.0° | Assenti | 4.1 NNO | 69 | 1040 |
13 | ![]() | 3.2° | Assenti | 4.3 N | 65 | 1040 |
14 | ![]() | 3.8° | Assenti | 4 NNO | 67 | 1040 |
15 | ![]() | 3.7° | Assenti | 3.6 NNO | 70 | 1040 |
16 | ![]() | 3.1° | Assenti | 3.2 NO | 73 | 1039 |
17 | ![]() | 2.1° | Assenti | 2.9 ONO | 75 | 1039 |
18 | ![]() | 0.9° | Assenti | 2.5 ONO | 78 | 1039 |
19 | ![]() | -0.2° | Assenti | 2.2 O | 81 | 1039 |
20 | ![]() | -1.1° | Assenti | 2.4 O | 83 | 1039 |
21 | ![]() | -1.8° | Assenti | 2.7 O | 86 | 1038 |
22 | ![]() | -2.3° | Assenti | 3 OSO | 88 | 1038 |
23 | ![]() | -2.7° | Assenti | 3.2 OSO | 91 | 1038 |
Seguici