Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | ![]() | 9.1° | Assenti | 15.6 SO | 81 | 1003 |
04 | ![]() | 9.0° | Assenti | 7.4 OSO | 80 | 1002 |
05 | ![]() | 8.8° | Assenti | 4.8 OSO | 79 | 1002 |
06 | ![]() | 8.5° | Assenti | 3.8 O | 78 | 1002 |
07 | ![]() | 8.1° | Assenti | 1.7 NO | 77 | 1003 |
08 | ![]() | 7.5° | Assenti | 2.4 SSO | 76 | 1003 |
09 | ![]() | 6.7° | 0.3 | 2.6 SE | 74 | 1003 |
10 | ![]() | 6.1° | 0.6 | 7.3 SE | 73 | 1002 |
11 | ![]() | 6.0° | 1.5 | 5.9 NO | 72 | 1003 |
12 | ![]() | 6.7° | 1.5 | 7 NNO | 71 | 1004 |
13 | ![]() | 7.9° | Assenti | 12.5 NNE | 71 | 1005 |
14 | ![]() | 8.3° | Assenti | 4.4 ENE | 71 | 1006 |
15 | ![]() | 8.6° | Assenti | 5.8 N | 69 | 1005 |
16 | ![]() | 8.7° | Assenti | 11 N | 67 | 1005 |
17 | ![]() | 8.5° | Assenti | 8.4 N | 66 | 1006 |
18 | ![]() | 8.2° | 0.7 | 9.7 NE | 73 | 1007 |
19 | ![]() | 7.9° | Assenti | 8.7 NE | 80 | 1008 |
20 | ![]() | 7.4° | Assenti | 7.7 OSO | 87 | 1009 |
21 | ![]() | 6.5° | Assenti | 4.4 SO | 84 | 1010 |
22 | ![]() | 5.5° | Assenti | 7.5 SO | 81 | 1011 |
23 | ![]() | 4.4° | Assenti | 2.9 O | 78 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3.5° | Assenti | 2.3 NNO | 82 | 1011 |
01 | ![]() | 2.7° | Assenti | 5.6 NNE | 87 | 1015 |
02 | ![]() | 1.8° | Assenti | 16.2 NNE | 92 | 1015 |
03 | ![]() | 1.7° | Assenti | 13 NNE | 91 | 1017 |
04 | ![]() | 1.5° | Assenti | 7.9 NNE | 91 | 1017 |
05 | ![]() | 1.0° | Assenti | 6.6 N | 91 | 1018 |
06 | ![]() | 0.7° | Assenti | 7 NNO | 89 | 1019 |
07 | ![]() | 0.5° | Assenti | 8.2 NNO | 87 | 1020 |
08 | ![]() | 0.3° | Assenti | 4.8 ONO | 86 | 1021 |
09 | ![]() | 2.1° | Assenti | 4 NO | 73 | 1021 |
10 | ![]() | 4.6° | Assenti | 6.2 NNO | 60 | 1022 |
11 | ![]() | 6.7° | Assenti | 8.7 NNE | 48 | 1024 |
12 | ![]() | 7.9° | Assenti | 8.7 NNE | 45 | 1024 |
13 | ![]() | 8.3° | Assenti | 8.1 NNE | 42 | 1025 |
14 | ![]() | 8.6° | Assenti | 9.5 N | 40 | 1025 |
15 | ![]() | 9.1° | Assenti | 9.9 N | 39 | 1025 |
16 | ![]() | 9.1° | Assenti | 12.6 N | 38 | 1025 |
17 | ![]() | 9.1° | Assenti | 13.8 N | 38 | 1026 |
18 | ![]() | 7.8° | Assenti | 12.3 N | 44 | 1026 |
19 | ![]() | 5.9° | Assenti | 9.5 NNE | 50 | 1027 |
20 | ![]() | 4.2° | Assenti | 8.5 NNE | 56 | 1028 |
21 | ![]() | 3.2° | Assenti | 7.2 NNE | 58 | 1029 |
22 | ![]() | 2.7° | Assenti | 5.5 NE | 60 | 1030 |
23 | ![]() | 2.6° | Assenti | 4.2 NE | 62 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 2.3° | Assenti | 2.1 ENE | 58 | 1030 |
01 | ![]() | 2.1° | Assenti | 2.5 SE | 60 | 1031 |
02 | ![]() | 1.8° | Assenti | 4.4 SSE | 53 | 1030 |
03 | ![]() | 1.6° | Assenti | 5.8 S | 51 | 1030 |
04 | ![]() | 1.4° | Assenti | 6.4 S | 60 | 1029 |
05 | ![]() | 1.7° | Assenti | 7.7 S | 67 | 1029 |
06 | ![]() | 2.1° | Assenti | 8.7 SSO | 74 | 1029 |
07 | ![]() | 3.1° | Assenti | 8.8 SSO | 74 | 1028 |
08 | ![]() | 4.9° | Assenti | 7.8 SSO | 65 | 1028 |
09 | ![]() | 7.0° | Assenti | 8.2 SO | 53 | 1028 |
10 | ![]() | 8.7° | Assenti | 9.7 SO | 46 | 1028 |
11 | ![]() | 10.1° | Assenti | 11.4 OSO | 38 | 1027 |
12 | ![]() | 11.0° | Assenti | 11.5 OSO | 35 | 1027 |
13 | ![]() | 11.7° | Assenti | 10.9 OSO | 36 | 1027 |
14 | ![]() | 12.3° | Assenti | 10.8 OSO | 40 | 1026 |
15 | ![]() | 12.4° | Assenti | 11.1 OSO | 45 | 1026 |
16 | ![]() | 12.1° | Assenti | 11.6 OSO | 50 | 1026 |
17 | ![]() | 11.5° | Assenti | 11.3 OSO | 54 | 1025 |
18 | ![]() | 9.8° | Assenti | 10.5 OSO | 62 | 1025 |
19 | ![]() | 7.7° | Assenti | 8.5 SO | 72 | 1026 |
20 | ![]() | 6.6° | Assenti | 9.8 SO | 75 | 1026 |
21 | ![]() | 6.0° | Assenti | 9.9 SO | 77 | 1026 |
22 | ![]() | 5.6° | Assenti | 9.7 SO | 81 | 1026 |
23 | ![]() | 5.5° | Assenti | 9.3 SO | 78 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 5.2° | Assenti | 8.7 SO | 74 | 1026 |
01 | ![]() | 5.0° | Assenti | 9 SO | 72 | 1026 |
02 | ![]() | 4.7° | Assenti | 9.1 SO | 72 | 1026 |
03 | ![]() | 3.9° | Assenti | 8.4 SO | 76 | 1026 |
04 | ![]() | 3.9° | Assenti | 8 SO | 73 | 1026 |
05 | ![]() | 3.7° | Assenti | 8.2 SO | 73 | 1025 |
06 | ![]() | 3.6° | Assenti | 8 SO | 72 | 1025 |
07 | ![]() | 3.4° | Assenti | 7.9 SO | 72 | 1025 |
08 | ![]() | 7.3° | Assenti | 8 SO | 60 | 1025 |
09 | ![]() | 9.7° | Assenti | 8.4 SO | 54 | 1025 |
10 | ![]() | 12.5° | Assenti | 8.2 SO | 49 | 1025 |
11 | ![]() | 14.2° | Assenti | 7.7 SO | 44 | 1025 |
12 | ![]() | 15.3° | Assenti | 7.2 SO | 42 | 1024 |
13 | ![]() | 15.8° | Assenti | 7.1 OSO | 41 | 1023 |
14 | ![]() | 16.4° | Assenti | 7.8 OSO | 41 | 1023 |
15 | ![]() | 17.0° | Assenti | 8.8 OSO | 42 | 1022 |
16 | ![]() | 17.0° | Assenti | 9.3 OSO | 49 | 1022 |
17 | ![]() | 15.9° | Assenti | 8.9 SO | 57 | 1022 |
18 | ![]() | 13.7° | Assenti | 8.4 SO | 63 | 1021 |
19 | ![]() | 11.3° | Assenti | 7 SO | 76 | 1021 |
20 | ![]() | 11.1° | Assenti | 7.7 SO | 73 | 1021 |
21 | ![]() | 9.6° | Assenti | 7.4 SO | 74 | 1021 |
22 | ![]() | 8.8° | Assenti | 8 SO | 76 | 1021 |
23 | ![]() | 8.2° | Assenti | 7.5 SO | 77 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.2° | Assenti | 7 SO | 86 | 1021 |
01 | ![]() | 9.3° | Assenti | 8.6 SO | 85 | 1020 |
02 | ![]() | 9.3° | Assenti | 9.4 SO | 84 | 1019 |
03 | ![]() | 9.1° | Assenti | 9.9 SO | 85 | 1019 |
04 | ![]() | 9.0° | Assenti | 8.4 OSO | 86 | 1019 |
05 | ![]() | 8.8° | Assenti | 6.5 OSO | 87 | 1019 |
06 | ![]() | 8.8° | Assenti | 5.6 OSO | 88 | 1020 |
07 | ![]() | 8.8° | Assenti | 5.7 SO | 89 | 1020 |
08 | ![]() | 9.4° | Assenti | 5.1 OSO | 91 | 1019 |
09 | ![]() | 10.6° | Assenti | 4.9 OSO | 84 | 1019 |
10 | ![]() | 12.4° | Assenti | 4.3 SO | 77 | 1018 |
11 | ![]() | 14.4° | Assenti | 3.3 OSO | 70 | 1018 |
12 | ![]() | 16.5° | Assenti | 3.9 OSO | 65 | 1017 |
13 | ![]() | 18.3° | Assenti | 4.4 OSO | 61 | 1017 |
14 | ![]() | 19.3° | Assenti | 5.1 OSO | 57 | 1016 |
15 | ![]() | 19.1° | Assenti | 4.7 O | 58 | 1016 |
16 | ![]() | 18.0° | Assenti | 5.6 OSO | 60 | 1015 |
17 | ![]() | 16.4° | Assenti | 6.7 OSO | 62 | 1014 |
18 | ![]() | 14.6° | Assenti | 7.3 SO | 68 | 1014 |
19 | ![]() | 13.0° | Assenti | 8.1 SO | 74 | 1014 |
20 | ![]() | 12.2° | Assenti | 10 SO | 81 | 1014 |
21 | ![]() | 12.4° | Assenti | 9.7 SO | 81 | 1014 |
22 | ![]() | 13.1° | Assenti | 9.9 SO | 81 | 1013 |
23 | ![]() | 14.0° | Assenti | 9.7 SO | 82 | 1013 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 14.3° | Assenti | 25.4 OSO | 77 | 1012 |
01 | ![]() | 14.5° | Assenti | 25.9 OSO | 73 | 1012 |
02 | ![]() | 14.8° | 0.5 | 26.5 OSO | 69 | 1011 |
03 | ![]() | 14.0° | 0.7 | 25.3 OSO | 70 | 1011 |
04 | ![]() | 13.3° | 0.7 | 24.1 OSO | 72 | 1011 |
05 | ![]() | 13.0° | 0.5 | 23 OSO | 73 | 1011 |
06 | ![]() | 12.8° | 0.5 | 21.8 OSO | 75 | 1010 |
07 | ![]() | 12.8° | 0.4 | 20.6 OSO | 76 | 1010 |
08 | ![]() | 12.7° | Assenti | 19.4 OSO | 78 | 1010 |
09 | ![]() | 13.5° | Assenti | 20.4 OSO | 74 | 1009 |
10 | ![]() | 14.6° | Assenti | 21.4 OSO | 71 | 1009 |
11 | ![]() | 15.8° | Assenti | 22.4 SO | 67 | 1008 |
12 | ![]() | 17.0° | Assenti | 23.4 SO | 64 | 1008 |
13 | ![]() | 17.4° | Assenti | 24.4 SO | 60 | 1007 |
14 | ![]() | 17.7° | Assenti | 25.4 SO | 57 | 1007 |
15 | ![]() | 17.8° | Assenti | 25 SO | 58 | 1006 |
16 | ![]() | 17.8° | Assenti | 24.7 SO | 59 | 1006 |
17 | ![]() | 17.9° | Assenti | 24.3 SO | 61 | 1006 |
18 | ![]() | 16.5° | Assenti | 23.9 OSO | 62 | 1006 |
19 | ![]() | 14.8° | Assenti | 23.6 OSO | 63 | 1006 |
20 | ![]() | 13.1° | Assenti | 23.2 OSO | 65 | 1005 |
21 | ![]() | 11.7° | Assenti | 23.2 OSO | 66 | 1005 |
22 | ![]() | 10.6° | Assenti | 23.2 OSO | 67 | 1005 |
23 | ![]() | 9.8° | Assenti | 23.2 OSO | 68 | 1005 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.6° | Assenti | 10.8 SO | 97 | 1008 |
01 | ![]() | 7.3° | Assenti | 10.8 SO | 97 | 1008 |
02 | ![]() | 6.1° | Assenti | 10.8 SO | 97 | 1008 |
03 | ![]() | 5.4° | Assenti | 10.7 SO | 96 | 1008 |
04 | ![]() | 4.8° | Assenti | 10.6 SO | 95 | 1008 |
05 | ![]() | 4.3° | Assenti | 10.5 SO | 95 | 1008 |
06 | ![]() | 4.3° | Assenti | 10.4 OSO | 94 | 1008 |
07 | ![]() | 4.3° | Assenti | 10.4 OSO | 93 | 1008 |
08 | ![]() | 4.3° | Assenti | 10.3 OSO | 93 | 1008 |
09 | ![]() | 5.0° | Assenti | 10 OSO | 88 | 1008 |
10 | ![]() | 5.8° | Assenti | 9.7 OSO | 84 | 1008 |
11 | ![]() | 6.7° | Assenti | 9.5 SO | 80 | 1008 |
12 | ![]() | 7.4° | Assenti | 9.2 SO | 75 | 1008 |
13 | ![]() | 8.0° | 0.2 | 8.9 SO | 71 | 1008 |
14 | ![]() | 8.3° | 0.4 | 8.6 SO | 67 | 1008 |
15 | ![]() | 8.3° | 0.4 | 7.5 SO | 70 | 1008 |
16 | ![]() | 8.1° | 0.2 | 6.3 SO | 73 | 1008 |
17 | ![]() | 7.6° | Assenti | 5.1 SSO | 77 | 1008 |
18 | ![]() | 7.1° | Assenti | 4 SSO | 80 | 1009 |
19 | ![]() | 6.5° | Assenti | 2.8 SSO | 83 | 1009 |
20 | ![]() | 5.9° | Assenti | 1.6 SSO | 87 | 1009 |
21 | ![]() | 5.4° | Assenti | 1.9 SO | 88 | 1009 |
22 | ![]() | 5.1° | Assenti | 2.2 O | 90 | 1010 |
23 | ![]() | 4.8° | Assenti | 2.4 ONO | 91 | 1010 |
Seguici