Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() |
20.2° | Assenti | 3.2 ENE |
76 | 1015 |
18 | ![]() |
18.9° | 1.5 | 2.3 NNE |
70 | 1015 |
19 | ![]() |
17.8° | Assenti | 1.4 N |
76 | 1015 |
20 | ![]() |
15.9° | 0.3 | 0.5 NO |
81 | 1015 |
21 | ![]() |
14.5° | Assenti | 1.3 ONO |
92 | 1016 |
22 | ![]() |
15.8° | Assenti | 2 O |
84 | 1017 |
23 | ![]() |
15.0° | Assenti | 2.7 OSO |
85 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
14.6° | Assenti | 1.6 ONO |
81 | 1016 |
01 | ![]() |
14.3° | Assenti | 1.6 ONO |
87 | 1016 |
02 | ![]() |
13.9° | Assenti | 1.6 ONO |
91 | 1016 |
03 | ![]() |
13.4° | Assenti | 1.6 ONO |
91 | 1015 |
04 | ![]() |
12.8° | Assenti | 1.6 O |
87 | 1015 |
05 | ![]() |
12.4° | Assenti | 1.6 O |
86 | 1015 |
06 | ![]() |
13.5° | Assenti | 1.6 O |
86 | 1015 |
07 | ![]() |
16.5° | Assenti | 1.6 ONO |
73 | 1016 |
08 | ![]() |
17.8° | Assenti | 1.6 ONO |
71 | 1016 |
09 | ![]() |
19.0° | Assenti | 2.3 NNO |
67 | 1016 |
10 | ![]() |
19.8° | Assenti | 3.1 N |
64 | 1016 |
11 | ![]() |
20.5° | Assenti | 3.8 NE |
62 | 1016 |
12 | ![]() |
21.1° | Assenti | 4 NE |
58 | 1016 |
13 | ![]() |
21.4° | Assenti | 4.1 NE |
59 | 1015 |
14 | ![]() |
21.7° | Assenti | 4.3 NE |
57 | 1015 |
15 | ![]() |
21.5° | 6 | 3.8 NE |
56 | 1015 |
16 | ![]() |
21.2° | Assenti | 3.2 NNE |
57 | 1014 |
17 | ![]() |
20.7° | Assenti | 2.7 NNE |
59 | 1014 |
18 | ![]() |
20.1° | Assenti | 2.2 N |
59 | 1014 |
19 | ![]() |
18.2° | Assenti | 1.6 NO |
76 | 1014 |
20 | ![]() |
16.2° | Assenti | 1.1 ONO |
79 | 1014 |
21 | ![]() |
15.0° | Assenti | 1.6 O |
77 | 1014 |
22 | ![]() |
13.6° | Assenti | 2.2 O |
80 | 1014 |
23 | ![]() |
13.7° | Assenti | 2.7 OSO |
76 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.3° | Assenti | 2.7 OSO |
79 | 1014 |
01 | ![]() |
12.8° | Assenti | 2.7 SO |
78 | 1014 |
02 | ![]() |
12.4° | Assenti | 2.7 SO |
76 | 1014 |
03 | ![]() |
12.9° | Assenti | 2.5 SO |
71 | 1014 |
04 | ![]() |
12.8° | Assenti | 2.3 OSO |
72 | 1014 |
05 | ![]() |
12.5° | Assenti | 2.2 OSO |
71 | 1014 |
06 | ![]() |
13.7° | Assenti | 1.6 O |
77 | 1014 |
07 | ![]() |
17.3° | Assenti | 1.1 O |
68 | 1014 |
08 | ![]() |
18.6° | Assenti | 0.5 ONO |
67 | 1014 |
09 | ![]() |
19.7° | Assenti | 0.9 NNO |
64 | 1014 |
10 | ![]() |
20.7° | Assenti | 1.3 N |
59 | 1014 |
11 | ![]() |
21.4° | Assenti | 1.6 NE |
54 | 1014 |
12 | ![]() |
21.9° | Assenti | 1.6 NE |
50 | 1014 |
13 | ![]() |
22.3° | Assenti | 1.6 ENE |
48 | 1014 |
14 | ![]() |
22.1° | Assenti | 1.6 ENE |
53 | 1013 |
15 | ![]() |
22.2° | 0.9 | 1.8 ESE |
54 | 1013 |
16 | ![]() |
19.8° | 6.6 | 2 S |
69 | 1012 |
17 | ![]() |
17.0° | 2.1 | 2.2 SO |
84 | 1013 |
18 | ![]() |
18.2° | Assenti | 2 SO |
76 | 1013 |
19 | ![]() |
16.8° | Assenti | 1.8 SSO |
87 | 1013 |
20 | ![]() |
15.8° | Assenti | 1.6 SSO |
90 | 1013 |
21 | ![]() |
14.5° | Assenti | 2 SO |
84 | 1014 |
22 | ![]() |
13.7° | Assenti | 2.3 OSO |
93 | 1014 |
23 | ![]() |
13.5° | Assenti | 2.7 O |
83 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.5° | Assenti | 2.5 OSO |
82 | 1014 |
01 | ![]() |
13.6° | Assenti | 2.3 OSO |
84 | 1015 |
02 | ![]() |
13.6° | Assenti | 2.2 SO |
76 | 1015 |
03 | ![]() |
12.4° | Assenti | 2.2 SO |
83 | 1015 |
04 | ![]() |
12.1° | Assenti | 2.2 OSO |
81 | 1015 |
05 | ![]() |
12.1° | Assenti | 2.2 OSO |
82 | 1015 |
06 | ![]() |
13.5° | Assenti | 2.2 OSO |
85 | 1015 |
07 | ![]() |
17.7° | Assenti | 2.2 OSO |
72 | 1015 |
08 | ![]() |
18.8° | Assenti | 2.2 OSO |
74 | 1015 |
09 | ![]() |
20.1° | Assenti | 2 ONO |
65 | 1015 |
10 | ![]() |
21.0° | Assenti | 1.8 N |
62 | 1016 |
11 | ![]() |
21.4° | Assenti | 1.6 NE |
59 | 1016 |
12 | ![]() |
21.2° | 0.1 | 1.8 E |
60 | 1016 |
13 | ![]() |
21.3° | Assenti | 2 ESE |
60 | 1016 |
14 | ![]() |
22.6° | Assenti | 2.2 SSE |
52 | 1015 |
15 | ![]() |
22.3° | 5.6 | 2.9 S |
53 | 1015 |
16 | ![]() |
17.7° | 2.1 | 3.6 SO |
85 | 1014 |
17 | ![]() |
18.4° | Assenti | 4.3 OSO |
80 | 1014 |
18 | ![]() |
19.1° | Assenti | 3.2 SSO |
80 | 1015 |
19 | ![]() |
18.2° | Assenti | 2.2 SE |
82 | 1015 |
20 | ![]() |
16.7° | Assenti | 1.1 E |
84 | 1015 |
21 | ![]() |
15.4° | Assenti | 1.4 ESE |
80 | 1015 |
22 | ![]() |
14.6° | Assenti | 1.8 SSE |
85 | 1016 |
23 | ![]() |
14.3° | Assenti | 2.2 S |
84 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.9° | Assenti | 2 S |
84 | 1017 |
01 | ![]() |
13.5° | Assenti | 2.3 SSO |
84 | 1016 |
02 | ![]() |
13.1° | Assenti | 2.7 SO |
78 | 1016 |
03 | ![]() |
12.9° | Assenti | 2.9 SO |
79 | 1016 |
04 | ![]() |
12.9° | Assenti | 3.1 SO |
80 | 1016 |
05 | ![]() |
12.8° | Assenti | 3.2 SO |
75 | 1016 |
06 | ![]() |
13.5° | Assenti | 3.8 SO |
80 | 1017 |
07 | ![]() |
16.6° | Assenti | 4.3 SO |
70 | 1017 |
08 | ![]() |
18.2° | Assenti | 4.9 SO |
69 | 1017 |
09 | ![]() |
20.1° | Assenti | 4.1 SO |
63 | 1017 |
10 | ![]() |
21.4° | Assenti | 3.4 SSO |
54 | 1017 |
11 | ![]() |
22.2° | Assenti | 2.7 SSO |
49 | 1017 |
12 | ![]() |
22.9° | Assenti | 2.9 SSO |
48 | 1017 |
13 | ![]() |
23.5° | Assenti | 3.1 SO |
46 | 1017 |
14 | ![]() |
23.8° | Assenti | 3.2 SO |
45 | 1017 |
15 | ![]() |
23.8° | Assenti | 4.1 SO |
44 | 1017 |
16 | ![]() |
23.4° | Assenti | 5 SO |
43 | 1017 |
17 | ![]() |
23.2° | Assenti | 5.9 SO |
40 | 1017 |
18 | ![]() |
22.2° | Assenti | 4.7 SO |
45 | 1017 |
19 | ![]() |
20.9° | Assenti | 3.4 OSO |
60 | 1016 |
20 | ![]() |
17.8° | Assenti | 2.2 OSO |
78 | 1016 |
21 | ![]() |
16.1° | Assenti | 2.2 OSO |
86 | 1016 |
22 | ![]() |
15.4° | Assenti | 2.2 SO |
83 | 1017 |
23 | ![]() |
15.2° | Assenti | 2.2 SO |
77 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
15.5° | Assenti | 2.2 SO |
81 | 1017 |
01 | ![]() |
15.7° | Assenti | 2.2 SO |
82 | 1016 |
02 | ![]() |
16.0° | Assenti | 2.2 SO |
84 | 1016 |
03 | ![]() |
14.8° | Assenti | 2.3 SO |
86 | 1016 |
04 | ![]() |
13.9° | Assenti | 2.5 SSO |
88 | 1016 |
05 | ![]() |
13.7° | Assenti | 2.7 SSO |
90 | 1016 |
06 | ![]() |
14.4° | Assenti | 3.1 SSO |
85 | 1016 |
07 | ![]() |
15.7° | Assenti | 3.4 SO |
80 | 1016 |
08 | ![]() |
17.1° | Assenti | 3.8 SO |
75 | 1016 |
09 | ![]() |
18.3° | Assenti | 2.7 SO |
71 | 1017 |
10 | ![]() |
19.4° | Assenti | 1.6 OSO |
68 | 1017 |
11 | ![]() |
20.6° | Assenti | 0.5 OSO |
65 | 1017 |
12 | ![]() |
21.9° | Assenti | 1.4 SSO |
63 | 1017 |
13 | ![]() |
23.0° | Assenti | 2.3 SSE |
62 | 1016 |
14 | ![]() |
23.6° | Assenti | 3.2 ESE |
61 | 1016 |
15 | ![]() |
23.4° | 5.2 | 3.4 SE |
66 | 1016 |
16 | ![]() |
22.6° | Assenti | 3.6 SSE |
71 | 1015 |
17 | ![]() |
21.8° | Assenti | 3.8 S |
76 | 1015 |
18 | ![]() |
21.1° | Assenti | 3.1 SO |
78 | 1015 |
19 | ![]() |
20.5° | Assenti | 2.3 O |
81 | 1015 |
20 | ![]() |
19.6° | Assenti | 1.6 NO |
84 | 1015 |
21 | ![]() |
18.3° | Assenti | 1.8 N |
88 | 1016 |
22 | ![]() |
16.9° | Assenti | 2 NNE |
92 | 1016 |
23 | ![]() |
15.8° | Assenti | 2.2 ENE |
96 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.0° | Assenti | 2 NNE |
97 | 1016 |
01 | ![]() |
15.7° | Assenti | 1.8 N |
98 | 1016 |
02 | ![]() |
15.3° | Assenti | 1.6 NO |
99 | 1016 |
03 | ![]() |
14.7° | Assenti | 1.5 NO |
98 | 1016 |
04 | ![]() |
14.2° | Assenti | 1.4 NO |
98 | 1016 |
05 | ![]() |
14.2° | Assenti | 1.4 NO |
98 | 1016 |
06 | ![]() |
14.1° | Assenti | 1.3 NO |
97 | 1016 |
07 | ![]() |
14.7° | Assenti | 1.2 NO |
97 | 1016 |
08 | ![]() |
15.6° | Assenti | 1.1 NO |
97 | 1016 |
09 | ![]() |
16.8° | Assenti | 1.3 NNO |
92 | 1016 |
10 | ![]() |
18.1° | Assenti | 1.4 NNO |
88 | 1016 |
11 | ![]() |
19.3° | Assenti | 1.6 N |
83 | 1015 |
12 | ![]() |
20.3° | 0.7 | 1.8 NNE |
79 | 1015 |
13 | ![]() |
21.0° | 1.1 | 2 NNE |
74 | 1015 |
14 | ![]() |
21.2° | 1.8 | 2.2 NE |
70 | 1015 |
15 | ![]() |
21.3° | 1.8 | 1.9 ENE |
73 | 1015 |
16 | ![]() |
21.0° | 1.1 | 1.6 ENE |
77 | 1015 |
17 | ![]() |
20.2° | 0.7 | 1.4 E |
80 | 1015 |
18 | ![]() |
19.2° | Assenti | 1.1 ESE |
84 | 1015 |
19 | ![]() |
18.2° | Assenti | 0.8 ESE |
87 | 1015 |
20 | ![]() |
17.3° | Assenti | 0.5 SE |
91 | 1015 |
21 | ![]() |
16.6° | Assenti | 0.5 SSE |
92 | 1015 |
22 | ![]() |
16.0° | Assenti | 0.5 SSE |
93 | 1015 |
23 | ![]() |
15.6° | Assenti | 0.5 S |
94 | 1015 |
Seguici