Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | 11.0° | Assenti | 3.4 SSO | 71 | 1014 |
21 | ![]() | 11.0° | Assenti | 4.7 SSO | 68 | 1014 |
22 | ![]() | 11.2° | Assenti | 5.9 SO | 72 | 1014 |
23 | ![]() | 11.1° | Assenti | 6.5 SO | 71 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.7° | Assenti | 8.6 SO | 73 | 1014 |
01 | ![]() | 10.4° | Assenti | 8.6 SO | 72 | 1014 |
02 | ![]() | 10.0° | Assenti | 8.5 SO | 68 | 1013 |
03 | ![]() | 9.7° | Assenti | 8.3 SO | 67 | 1013 |
04 | ![]() | 9.5° | Assenti | 8.1 SO | 64 | 1013 |
05 | ![]() | 9.5° | Assenti | 8.1 SO | 62 | 1013 |
06 | ![]() | 9.5° | Assenti | 8.1 SO | 59 | 1013 |
07 | ![]() | 10.2° | Assenti | 8.1 SO | 59 | 1013 |
08 | ![]() | 11.6° | Assenti | 7.2 SO | 55 | 1013 |
09 | ![]() | 13.5° | Assenti | 6.3 SO | 48 | 1013 |
10 | ![]() | 15.8° | Assenti | 5.4 SO | 48 | 1013 |
11 | ![]() | 17.5° | Assenti | 7.6 SO | 44 | 1012 |
12 | ![]() | 18.8° | Assenti | 9.7 SO | 42 | 1011 |
13 | ![]() | 19.2° | Assenti | 11.9 SO | 43 | 1011 |
14 | ![]() | 19.4° | Assenti | 12.2 SO | 48 | 1010 |
15 | ![]() | 19.4° | Assenti | 12.6 SO | 47 | 1009 |
16 | ![]() | 18.3° | Assenti | 13 SO | 49 | 1008 |
17 | ![]() | 16.5° | Assenti | 12.8 SO | 54 | 1007 |
18 | ![]() | 14.4° | Assenti | 12.6 SO | 61 | 1006 |
19 | ![]() | 12.6° | Assenti | 12.4 SO | 69 | 1006 |
20 | ![]() | 11.4° | Assenti | 12.1 SO | 68 | 1006 |
21 | ![]() | 10.9° | Assenti | 11.7 SO | 69 | 1006 |
22 | ![]() | 10.8° | Assenti | 11.3 SO | 68 | 1005 |
23 | ![]() | 11.0° | Assenti | 12.4 SO | 68 | 1005 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 11.5° | Assenti | 13.5 SO | 63 | 1004 |
01 | ![]() | 12.0° | Assenti | 14.6 SO | 70 | 1003 |
02 | ![]() | 12.5° | Assenti | 13.1 SO | 65 | 1002 |
03 | ![]() | 12.1° | Assenti | 11.7 OSO | 71 | 1002 |
04 | ![]() | 12.1° | Assenti | 10.3 OSO | 73 | 1001 |
05 | ![]() | 8.9° | Assenti | 8.6 OSO | 83 | 1002 |
06 | ![]() | 8.6° | Assenti | 7 SO | 77 | 1002 |
07 | ![]() | 12.0° | Assenti | 5.4 SO | 77 | 1002 |
08 | ![]() | 11.7° | 0.2 | 4.9 O | 80 | 1002 |
09 | ![]() | 12.4° | Assenti | 4.3 NO | 80 | 1001 |
10 | ![]() | 12.8° | 6 | 3.8 N | 70 | 1001 |
11 | ![]() | 7.5° | 7.7 | 3.4 NNO | 92 | 1004 |
12 | ![]() | 8.9° | 1.4 | 3.1 NNO | 85 | 1006 |
13 | ![]() | 10.1° | 1.8 | 2.7 NO | 77 | 1005 |
14 | ![]() | 10.3° | Assenti | 5.2 NO | 71 | 1006 |
15 | ![]() | 11.8° | 0.1 | 7.7 NNO | 64 | 1007 |
16 | ![]() | 11.4° | Assenti | 10.3 NNO | 75 | 1007 |
17 | ![]() | 11.2° | Assenti | 8.5 NNO | 72 | 1007 |
18 | ![]() | 8.6° | Assenti | 6.7 NO | 79 | 1008 |
19 | ![]() | 6.8° | Assenti | 4.9 NO | 82 | 1009 |
20 | ![]() | 6.6° | Assenti | 5.9 NO | 85 | 1010 |
21 | ![]() | 8.5° | 0.1 | 7 NO | 75 | 1010 |
22 | ![]() | 7.1° | 0.8 | 8.1 NO | 87 | 1011 |
23 | ![]() | 7.7° | 0.5 | 8.8 NO | 84 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.0° | 0.1 | 9.5 NNO | 89 | 1013 |
01 | ![]() | 6.2° | 2 | 10.3 NNO | 86 | 1015 |
02 | ![]() | 5.5° | 0.5 | 10.4 NNO | 79 | 1017 |
03 | ![]() | 4.1° | 1.4 | 10.6 NNO | 88 | 1018 |
04 | ![]() | 3.9° | 0.6 | 10.8 NNO | 94 | 1018 |
05 | ![]() | 3.2° | Assenti | 9.7 NNO | 89 | 1019 |
06 | ![]() | 3.0° | Assenti | 8.6 NO | 85 | 1020 |
07 | ![]() | 4.2° | Assenti | 7.6 NO | 78 | 1021 |
08 | ![]() | 5.5° | Assenti | 9.2 NNO | 73 | 1021 |
09 | ![]() | 6.8° | Assenti | 10.8 NNO | 64 | 1022 |
10 | ![]() | 7.7° | Assenti | 12.4 N | 57 | 1022 |
11 | ![]() | 8.5° | 0.3 | 11.5 N | 58 | 1023 |
12 | ![]() | 7.6° | Assenti | 10.6 N | 62 | 1023 |
13 | ![]() | 8.5° | Assenti | 9.7 N | 53 | 1024 |
14 | ![]() | 9.0° | Assenti | 9.2 N | 52 | 1024 |
15 | ![]() | 8.9° | Assenti | 8.6 N | 51 | 1024 |
16 | ![]() | 8.5° | Assenti | 8.1 N | 51 | 1024 |
17 | ![]() | 7.7° | Assenti | 5.6 N | 54 | 1025 |
18 | ![]() | 5.5° | Assenti | 3.1 NNO | 60 | 1026 |
19 | ![]() | 3.4° | Assenti | 0.5 NNO | 58 | 1027 |
20 | ![]() | 3.1° | Assenti | 1.1 ONO | 56 | 1028 |
21 | ![]() | 3.1° | Assenti | 1.6 OSO | 53 | 1028 |
22 | ![]() | 2.4° | Assenti | 2.2 SSO | 55 | 1028 |
23 | ![]() | 2.5° | Assenti | 2.9 SSO | 53 | 1028 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 2.6° | Assenti | 3.6 SSO | 52 | 1028 |
01 | ![]() | 2.8° | Assenti | 4.3 SSO | 54 | 1028 |
02 | ![]() | 2.9° | Assenti | 4.9 SSO | 51 | 1028 |
03 | ![]() | 3.7° | Assenti | 5.4 SSO | 55 | 1027 |
04 | ![]() | 4.3° | Assenti | 5.9 SSO | 63 | 1027 |
05 | ![]() | 4.9° | Assenti | 6.5 SSO | 63 | 1027 |
06 | ![]() | 5.9° | Assenti | 7 SSO | 62 | 1026 |
07 | ![]() | 8.3° | Assenti | 7.6 SSO | 54 | 1026 |
08 | ![]() | 10.4° | Assenti | 8.8 SO | 49 | 1026 |
09 | ![]() | 12.6° | Assenti | 10.1 SO | 38 | 1026 |
10 | ![]() | 13.7° | Assenti | 11.3 OSO | 35 | 1026 |
11 | ![]() | 14.5° | Assenti | 11 OSO | 37 | 1026 |
12 | ![]() | 15.4° | Assenti | 10.6 OSO | 38 | 1026 |
13 | ![]() | 15.5° | Assenti | 10.3 OSO | 38 | 1025 |
14 | ![]() | 14.9° | Assenti | 10.8 OSO | 34 | 1025 |
15 | ![]() | 14.6° | Assenti | 11.3 SO | 36 | 1025 |
16 | ![]() | 14.0° | Assenti | 11.9 SO | 54 | 1025 |
17 | ![]() | 12.6° | Assenti | 11.2 SO | 62 | 1024 |
18 | ![]() | 9.3° | Assenti | 10.4 SO | 77 | 1025 |
19 | ![]() | 8.5° | Assenti | 9.7 SO | 76 | 1025 |
20 | ![]() | 9.2° | Assenti | 9.5 SO | 72 | 1024 |
21 | ![]() | 9.3° | Assenti | 9.4 SO | 71 | 1024 |
22 | ![]() | 9.6° | Assenti | 9.2 SO | 70 | 1024 |
23 | ![]() | 9.5° | Assenti | 9 SO | 68 | 1024 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.6° | Assenti | 8.5 SO | 76 | 1024 |
01 | ![]() | 7.7° | Assenti | 8.1 SO | 77 | 1024 |
02 | ![]() | 6.8° | Assenti | 8.1 SO | 78 | 1024 |
03 | ![]() | 6.6° | Assenti | 8.1 SO | 79 | 1023 |
04 | ![]() | 6.5° | Assenti | 8.1 SO | 80 | 1023 |
05 | ![]() | 6.5° | Assenti | 8.5 SO | 80 | 1023 |
06 | ![]() | 6.9° | Assenti | 8.8 SO | 80 | 1023 |
07 | ![]() | 7.7° | Assenti | 9.2 SO | 80 | 1023 |
08 | ![]() | 9.2° | Assenti | 9.4 SO | 76 | 1022 |
09 | ![]() | 11.0° | Assenti | 9.5 OSO | 72 | 1022 |
10 | ![]() | 13.0° | Assenti | 9.7 OSO | 68 | 1022 |
11 | ![]() | 14.8° | Assenti | 9.7 OSO | 64 | 1022 |
12 | ![]() | 16.4° | Assenti | 9.7 SO | 60 | 1021 |
13 | ![]() | 17.5° | Assenti | 9.7 SO | 57 | 1020 |
14 | ![]() | 17.5° | Assenti | 10.1 SO | 57 | 1020 |
15 | ![]() | 17.5° | Assenti | 10.4 SO | 58 | 1019 |
16 | ![]() | 17.4° | Assenti | 10.8 SO | 59 | 1019 |
17 | ![]() | 15.8° | Assenti | 10.6 SO | 62 | 1019 |
18 | ![]() | 13.9° | Assenti | 10.4 SO | 66 | 1019 |
19 | ![]() | 12.3° | Assenti | 10.3 SO | 70 | 1019 |
20 | ![]() | 11.3° | Assenti | 10.8 SO | 73 | 1019 |
21 | ![]() | 11.0° | Assenti | 11.3 SO | 76 | 1019 |
22 | ![]() | 10.9° | Assenti | 11.9 SO | 80 | 1018 |
23 | ![]() | 11.0° | Assenti | 11.9 SO | 79 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.6° | Assenti | 11.9 SO | 78 | 1018 |
01 | ![]() | 10.3° | Assenti | 11.9 SO | 77 | 1017 |
02 | ![]() | 9.9° | Assenti | 11.5 SO | 76 | 1017 |
03 | ![]() | 9.9° | Assenti | 11.2 SO | 76 | 1017 |
04 | ![]() | 9.9° | Assenti | 10.8 SO | 76 | 1017 |
05 | ![]() | 9.9° | Assenti | 10.4 SO | 76 | 1016 |
06 | ![]() | 9.9° | Assenti | 10.1 SO | 76 | 1016 |
07 | ![]() | 9.9° | Assenti | 9.7 SO | 76 | 1016 |
08 | ![]() | 11.6° | Assenti | 9.7 SO | 72 | 1015 |
09 | ![]() | 13.6° | Assenti | 9.7 SO | 68 | 1014 |
10 | ![]() | 15.7° | Assenti | 9.7 SO | 64 | 1014 |
11 | ![]() | 17.6° | Assenti | 9.7 SO | 60 | 1013 |
12 | ![]() | 19.0° | Assenti | 9.7 SO | 56 | 1012 |
13 | ![]() | 19.3° | Assenti | 9.7 SO | 53 | 1012 |
14 | ![]() | 19.5° | Assenti | 10.3 SO | 54 | 1011 |
15 | ![]() | 19.5° | Assenti | 10.8 SO | 55 | 1010 |
16 | ![]() | 19.6° | Assenti | 11.3 SO | 56 | 1010 |
17 | ![]() | 18.2° | Assenti | 11.9 SO | 57 | 1009 |
18 | ![]() | 16.4° | Assenti | 12.4 SO | 58 | 1008 |
19 | ![]() | 14.8° | Assenti | 13 SO | 60 | 1007 |
20 | ![]() | 13.6° | Assenti | 13.5 SO | 62 | 1007 |
21 | ![]() | 12.8° | Assenti | 14 SO | 64 | 1006 |
22 | ![]() | 12.3° | Assenti | 14.6 SO | 67 | 1006 |
23 | ![]() | 12.1° | Assenti | 15.1 SO | 69 | 1005 |
Seguici