Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 18.7° | Assenti | 4.9 SE | 61 | 1021 |
18 | ![]() | 17.5° | Assenti | 5 S | 64 | 1020 |
19 | ![]() | 15.5° | Assenti | 5.2 SSO | 67 | 1020 |
20 | ![]() | 13.6° | Assenti | 5.4 OSO | 70 | 1020 |
21 | ![]() | 12.2° | Assenti | 6.5 OSO | 72 | 1020 |
22 | ![]() | 11.3° | Assenti | 7.6 SO | 74 | 1020 |
23 | ![]() | 10.8° | Assenti | 8.6 SO | 76 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 11.2° | Assenti | 7.6 SO | 77 | 1019 |
01 | ![]() | 11.5° | Assenti | 7.6 SO | 66 | 1019 |
02 | ![]() | 11.9° | Assenti | 7.6 SO | 63 | 1018 |
03 | ![]() | 11.4° | Assenti | 7.6 SO | 64 | 1018 |
04 | ![]() | 12.0° | Assenti | 7.6 SO | 61 | 1017 |
05 | ![]() | 12.5° | Assenti | 7.6 SO | 56 | 1017 |
06 | ![]() | 11.9° | Assenti | 7 SO | 55 | 1017 |
07 | ![]() | 8.7° | Assenti | 6.5 OSO | 68 | 1017 |
08 | ![]() | 11.5° | Assenti | 5.9 OSO | 74 | 1016 |
09 | ![]() | 14.1° | Assenti | 4 OSO | 66 | 1016 |
10 | ![]() | 16.5° | Assenti | 2 SO | 59 | 1016 |
11 | ![]() | 17.5° | Assenti | 0 SO | 58 | 1015 |
12 | ![]() | 18.5° | Assenti | 2.3 SO | 59 | 1014 |
13 | ![]() | 19.0° | Assenti | 4.7 SSO | 58 | 1013 |
14 | ![]() | 20.5° | Assenti | 7 SSO | 51 | 1012 |
15 | ![]() | 21.4° | Assenti | 9 SSO | 43 | 1011 |
16 | ![]() | 20.2° | Assenti | 11 SO | 50 | 1010 |
17 | ![]() | 19.7° | Assenti | 13 SO | 50 | 1009 |
18 | ![]() | 17.8° | Assenti | 13.7 SO | 55 | 1008 |
19 | ![]() | 15.8° | Assenti | 14.4 SO | 59 | 1008 |
20 | ![]() | 14.6° | Assenti | 15.1 SO | 62 | 1008 |
21 | ![]() | 14.2° | Assenti | 15.3 SO | 61 | 1008 |
22 | ![]() | 14.2° | Assenti | 15.5 SO | 56 | 1008 |
23 | ![]() | 13.6° | Assenti | 15.7 SO | 57 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 13.8° | Assenti | 14.9 SO | 56 | 1008 |
01 | ![]() | 13.9° | Assenti | 14.2 SO | 57 | 1008 |
02 | ![]() | 14.1° | Assenti | 13.5 SO | 58 | 1007 |
03 | ![]() | 13.6° | Assenti | 13.3 SO | 62 | 1007 |
04 | ![]() | 12.9° | Assenti | 13.1 SO | 67 | 1007 |
05 | ![]() | 12.7° | Assenti | 13 SO | 66 | 1007 |
06 | ![]() | 13.0° | Assenti | 11.9 SO | 64 | 1006 |
07 | ![]() | 13.0° | Assenti | 10.8 SO | 63 | 1006 |
08 | ![]() | 14.0° | Assenti | 9.7 SO | 66 | 1006 |
09 | ![]() | 16.4° | Assenti | 8.1 SO | 60 | 1007 |
10 | ![]() | 17.5° | Assenti | 6.5 OSO | 52 | 1007 |
11 | ![]() | 18.7° | Assenti | 4.9 OSO | 44 | 1007 |
12 | ![]() | 19.3° | Assenti | 4.9 ONO | 39 | 1007 |
13 | ![]() | 13.8° | Assenti | 4.9 N | 73 | 1008 |
14 | ![]() | 16.0° | Assenti | 4.9 NE | 62 | 1007 |
15 | ![]() | 14.8° | Assenti | 4.3 ENE | 59 | 1007 |
16 | ![]() | 14.1° | 1.5 | 3.8 ESE | 71 | 1007 |
17 | ![]() | 13.9° | Assenti | 3.2 SE | 69 | 1007 |
18 | ![]() | 13.2° | Assenti | 2.3 S | 71 | 1007 |
19 | ![]() | 11.0° | Assenti | 1.4 SSO | 86 | 1007 |
20 | ![]() | 9.2° | Assenti | 0.5 OSO | 92 | 1008 |
21 | ![]() | 10.2° | Assenti | 1.4 OSO | 84 | 1007 |
22 | ![]() | 10.9° | Assenti | 2.3 OSO | 82 | 1008 |
23 | ![]() | 10.2° | 1 | 3.2 OSO | 87 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.0° | 0.2 | 3.6 OSO | 91 | 1008 |
01 | ![]() | 9.8° | Assenti | 4 SO | 94 | 1007 |
02 | ![]() | 9.6° | Assenti | 4.3 SO | 92 | 1007 |
03 | ![]() | 9.8° | Assenti | 4.7 SO | 84 | 1006 |
04 | ![]() | 9.6° | Assenti | 5 SO | 85 | 1006 |
05 | ![]() | 9.1° | Assenti | 5.4 SO | 84 | 1006 |
06 | ![]() | 9.8° | Assenti | 4.5 OSO | 77 | 1006 |
07 | ![]() | 7.7° | Assenti | 3.6 OSO | 85 | 1006 |
08 | ![]() | 10.0° | Assenti | 2.7 O | 79 | 1006 |
09 | ![]() | 12.1° | Assenti | 3.1 NO | 71 | 1006 |
10 | ![]() | 13.3° | Assenti | 3.4 NNO | 75 | 1007 |
11 | ![]() | 13.9° | Assenti | 3.8 NNE | 70 | 1007 |
12 | ![]() | 13.9° | Assenti | 4.3 NNE | 70 | 1007 |
13 | ![]() | 13.2° | Assenti | 4.9 NE | 74 | 1007 |
14 | ![]() | 13.3° | Assenti | 5.4 NE | 68 | 1007 |
15 | ![]() | 13.2° | Assenti | 4.9 NNE | 67 | 1007 |
16 | ![]() | 12.2° | Assenti | 4.3 NNE | 74 | 1007 |
17 | ![]() | 12.2° | Assenti | 3.8 N | 76 | 1007 |
18 | ![]() | 12.1° | Assenti | 4.7 NNO | 75 | 1007 |
19 | ![]() | 11.1° | Assenti | 5.6 NNO | 84 | 1008 |
20 | ![]() | 10.6° | 0.5 | 6.5 NO | 84 | 1008 |
21 | ![]() | 9.2° | 7.5 | 6.5 NO | 96 | 1007 |
22 | ![]() | 9.4° | 0.3 | 6.5 NO | 94 | 1008 |
23 | ![]() | 9.6° | Assenti | 6.5 NO | 93 | 1009 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.1° | 1.7 | 6.7 NNO | 91 | 1008 |
01 | ![]() | 8.7° | 0.6 | 6.3 NNO | 90 | 1008 |
02 | ![]() | 8.2° | 0.5 | 5.9 NO | 96 | 1008 |
03 | ![]() | 8.9° | Assenti | 7 NO | 93 | 1008 |
04 | ![]() | 8.9° | 0.3 | 8.1 NNO | 91 | 1008 |
05 | ![]() | 9.1° | 1.5 | 9.2 NNO | 91 | 1008 |
06 | ![]() | 8.3° | 1.5 | 10.1 NNO | 94 | 1008 |
07 | ![]() | 7.7° | Assenti | 11 N | 92 | 1009 |
08 | ![]() | 7.5° | 0.2 | 11.9 N | 88 | 1009 |
09 | ![]() | 7.2° | Assenti | 13.3 N | 90 | 1009 |
10 | ![]() | 8.7° | Assenti | 14.8 NNO | 81 | 1010 |
11 | ![]() | 9.1° | Assenti | 16.2 NNO | 72 | 1010 |
12 | ![]() | 9.4° | Assenti | 16.6 NNO | 66 | 1010 |
13 | ![]() | 9.7° | Assenti | 16.9 NNO | 61 | 1010 |
14 | ![]() | 10.0° | Assenti | 17.3 NNO | 59 | 1010 |
15 | ![]() | 9.8° | Assenti | 17.5 NNO | 59 | 1010 |
16 | ![]() | 9.6° | Assenti | 17.6 NNO | 57 | 1010 |
17 | ![]() | 9.3° | Assenti | 17.8 NNO | 60 | 1010 |
18 | ![]() | 8.4° | Assenti | 16.9 NNO | 58 | 1010 |
19 | ![]() | 7.3° | Assenti | 16 NNO | 58 | 1010 |
20 | ![]() | 5.9° | Assenti | 15.1 NNO | 61 | 1010 |
21 | ![]() | 6.0° | Assenti | 15.5 NNO | 59 | 1011 |
22 | ![]() | 6.1° | Assenti | 15.8 N | 58 | 1011 |
23 | ![]() | 5.4° | Assenti | 16.2 N | 59 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 5.8° | Assenti | 15.7 N | 56 | 1013 |
01 | ![]() | 6.0° | Assenti | 15.1 NNO | 58 | 1013 |
02 | ![]() | 6.3° | Assenti | 14.6 NNO | 60 | 1013 |
03 | ![]() | 6.1° | Assenti | 14.4 NNO | 61 | 1013 |
04 | ![]() | 5.9° | Assenti | 14.2 NNO | 62 | 1013 |
05 | ![]() | 5.5° | Assenti | 14 NNO | 63 | 1013 |
06 | ![]() | 5.0° | 0.1 | 14.2 NNO | 64 | 1014 |
07 | ![]() | 4.6° | 0.1 | 14.4 NNO | 66 | 1014 |
08 | ![]() | 4.5° | Assenti | 14.6 NNO | 68 | 1015 |
09 | ![]() | 4.9° | Assenti | 15.1 NNO | 65 | 1015 |
10 | ![]() | 5.4° | Assenti | 15.7 NNO | 62 | 1015 |
11 | ![]() | 5.9° | Assenti | 16.2 NNO | 59 | 1016 |
12 | ![]() | 6.0° | Assenti | 16 NNO | 57 | 1016 |
13 | ![]() | 6.0° | Assenti | 15.8 NNO | 55 | 1016 |
14 | ![]() | 6.1° | Assenti | 15.7 NNO | 54 | 1016 |
15 | ![]() | 6.5° | Assenti | 16 NNO | 51 | 1015 |
16 | ![]() | 6.9° | Assenti | 16.4 NNO | 49 | 1015 |
17 | ![]() | 7.0° | Assenti | 16.7 NNO | 47 | 1015 |
18 | ![]() | 6.9° | Assenti | 15.5 NNO | 48 | 1015 |
19 | ![]() | 6.4° | Assenti | 14.2 NNO | 49 | 1015 |
20 | ![]() | 6.0° | Assenti | 13 NNO | 50 | 1015 |
21 | ![]() | 5.9° | Assenti | 12.2 NNO | 51 | 1015 |
22 | ![]() | 5.9° | Assenti | 11.5 NNO | 52 | 1015 |
23 | ![]() | 6.0° | Assenti | 10.8 NNO | 54 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 5.8° | Assenti | 10.8 NNO | 54 | 1015 |
01 | ![]() | 5.6° | Assenti | 10.8 NNO | 54 | 1016 |
02 | ![]() | 5.4° | Assenti | 10.8 NNO | 55 | 1016 |
03 | ![]() | 4.9° | Assenti | 10.7 NNO | 56 | 1015 |
04 | ![]() | 4.7° | Assenti | 10.6 NNO | 57 | 1015 |
05 | ![]() | 4.6° | Assenti | 10.5 NO | 58 | 1015 |
06 | ![]() | 4.5° | Assenti | 10.4 NO | 59 | 1015 |
07 | ![]() | 4.5° | Assenti | 10.4 NO | 60 | 1015 |
08 | ![]() | 4.5° | Assenti | 10.3 NO | 62 | 1015 |
09 | ![]() | 5.3° | Assenti | 10.4 NO | 58 | 1015 |
10 | ![]() | 6.4° | Assenti | 10.4 NO | 55 | 1015 |
11 | ![]() | 7.6° | Assenti | 10.5 NO | 52 | 1015 |
12 | ![]() | 8.7° | Assenti | 10.6 NNO | 49 | 1015 |
13 | ![]() | 9.1° | Assenti | 10.7 NNO | 46 | 1015 |
14 | ![]() | 9.4° | Assenti | 10.8 NNO | 43 | 1015 |
15 | ![]() | 9.5° | Assenti | 9.5 NNO | 46 | 1015 |
16 | ![]() | 9.5° | Assenti | 8.3 NNO | 50 | 1015 |
17 | ![]() | 9.6° | Assenti | 7 NNO | 53 | 1015 |
18 | ![]() | 8.2° | Assenti | 5.8 NNO | 57 | 1015 |
19 | ![]() | 6.4° | Assenti | 4.5 NNO | 60 | 1015 |
20 | ![]() | 4.8° | Assenti | 3.2 NNO | 64 | 1015 |
21 | ![]() | 3.7° | Assenti | 3.6 NO | 63 | 1015 |
22 | ![]() | 3.0° | Assenti | 4 NO | 63 | 1015 |
23 | ![]() | 2.7° | Assenti | 4.3 ONO | 63 | 1015 |
Seguici