Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 9.7° | Assenti | 10.3 N | 63 | 1021 |
14 | ![]() | 8.4° | Assenti | 11.5 N | 72 | 1022 |
15 | ![]() | 7.9° | Assenti | 12.8 NNE | 69 | 1022 |
16 | ![]() | 4.8° | 0.3 | 14 NNE | 72 | 1023 |
17 | ![]() | 4.8° | Assenti | 13.9 NNE | 74 | 1024 |
18 | ![]() | 3.2° | Assenti | 13.7 N | 65 | 1026 |
19 | ![]() | 2.4° | Assenti | 13.5 N | 70 | 1027 |
20 | ![]() | 1.9° | Assenti | 13.5 N | 68 | 1028 |
21 | ![]() | 1.4° | Assenti | 13.5 N | 68 | 1029 |
22 | ![]() | 1.1° | Assenti | 13.5 N | 67 | 1029 |
23 | ![]() | 0.6° | Assenti | 14 N | 72 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0.3° | Assenti | 15.1 N | 75 | 1030 |
01 | ![]() | 0.0° | Assenti | 15.1 N | 77 | 1031 |
02 | ![]() | -0.3° | Assenti | 15.5 N | 76 | 1031 |
03 | ![]() | -0.5° | Assenti | 15.8 N | 75 | 1030 |
04 | ![]() | -0.8° | Assenti | 16.2 N | 73 | 1030 |
05 | ![]() | -0.8° | Assenti | 16.4 N | 73 | 1030 |
06 | ![]() | -0.3° | Assenti | 16.6 NNE | 73 | 1029 |
07 | ![]() | -0.2° | Assenti | 16.7 NNE | 72 | 1030 |
08 | ![]() | 0.1° | Assenti | 17.8 NNE | 73 | 1030 |
09 | ![]() | 0.3° | Assenti | 18.9 N | 67 | 1030 |
10 | ![]() | -0.1° | Assenti | 20 N | 69 | 1030 |
11 | ![]() | 0.4° | Assenti | 19.6 N | 64 | 1030 |
12 | ![]() | 0.4° | Assenti | 19.3 N | 64 | 1030 |
13 | ![]() | 0.5° | Assenti | 18.9 N | 62 | 1030 |
14 | ![]() | 0.2° | Assenti | 18 N | 61 | 1030 |
15 | ![]() | -0.3° | Assenti | 17.1 N | 64 | 1029 |
16 | ![]() | -0.8° | Assenti | 16.2 N | 71 | 1030 |
17 | ![]() | -1.2° | Assenti | 14.2 N | 75 | 1030 |
18 | ![]() | -0.8° | Assenti | 12.2 N | 74 | 1030 |
19 | ![]() | -0.6° | Assenti | 10.3 N | 73 | 1030 |
20 | ![]() | -0.4° | Assenti | 10.3 N | 75 | 1030 |
21 | ![]() | -0.5° | Assenti | 10.3 N | 76 | 1031 |
22 | ![]() | -0.7° | Assenti | 10.3 N | 79 | 1031 |
23 | ![]() | -1.1° | Assenti | 10.1 N | 79 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.1° | Assenti | 9.9 NNE | 72 | 1031 |
01 | ![]() | -1.2° | Assenti | 9.7 NNE | 72 | 1032 |
02 | ![]() | -1.2° | 0.2 | 9.4 NNE | 71 | 1031 |
03 | ![]() | -1.2° | 0.2 | 9 N | 70 | 1031 |
04 | ![]() | -1.1° | 0.2 | 8.6 N | 68 | 1031 |
05 | ![]() | -1.0° | 0.2 | 8.8 N | 72 | 1031 |
06 | ![]() | -1.1° | 0.2 | 9 N | 71 | 1031 |
07 | ![]() | -1.2° | Assenti | 9.2 N | 69 | 1031 |
08 | ![]() | -0.6° | Assenti | 10.4 N | 66 | 1031 |
09 | ![]() | -0.4° | Assenti | 11.7 NNE | 61 | 1031 |
10 | ![]() | -0.7° | Assenti | 13 NNE | 65 | 1031 |
11 | ![]() | -0.4° | Assenti | 12.8 NNE | 61 | 1031 |
12 | ![]() | -0.4° | Assenti | 12.6 NNE | 63 | 1030 |
13 | ![]() | -0.1° | Assenti | 12.4 NNE | 59 | 1030 |
14 | ![]() | 0.1° | Assenti | 12.1 NNE | 57 | 1029 |
15 | ![]() | -0.1° | Assenti | 11.7 NNE | 60 | 1029 |
16 | ![]() | -0.5° | Assenti | 11.3 NNE | 60 | 1029 |
17 | ![]() | -1.2° | Assenti | 9.9 NNE | 68 | 1029 |
18 | ![]() | -1.5° | Assenti | 8.5 NNE | 67 | 1030 |
19 | ![]() | -1.4° | Assenti | 7 NNE | 66 | 1030 |
20 | ![]() | -0.5° | 0.1 | 7 NNE | 61 | 1030 |
21 | ![]() | -1.0° | 0.2 | 7 NNE | 68 | 1030 |
22 | ![]() | -0.9° | 0.1 | 7 NNE | 65 | 1031 |
23 | ![]() | -0.5° | 0.1 | 7.6 NNE | 65 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.9° | 0.1 | 8.1 NE | 76 | 1031 |
01 | ![]() | -1.3° | 0.2 | 8.6 NE | 84 | 1032 |
02 | ![]() | -1.7° | Assenti | 8.3 NE | 88 | 1032 |
03 | ![]() | -1.7° | 0.2 | 7.9 NE | 95 | 1031 |
04 | ![]() | -2.1° | 0.1 | 7.6 NE | 98 | 1031 |
05 | ![]() | -1.5° | 0.3 | 6.8 NE | 84 | 1031 |
06 | ![]() | -1.9° | 0.1 | 6.1 NE | 69 | 1031 |
07 | ![]() | -1.6° | 0.1 | 5.4 NE | 72 | 1032 |
08 | ![]() | -1.7° | Assenti | 6.5 NE | 87 | 1032 |
09 | ![]() | -1.9° | 0.1 | 7.6 NNE | 90 | 1033 |
10 | ![]() | -2.0° | 0.5 | 8.6 NNE | 79 | 1033 |
11 | ![]() | -0.8° | Assenti | 9 NNE | 69 | 1033 |
12 | ![]() | -0.5° | Assenti | 9.4 NNE | 69 | 1033 |
13 | ![]() | -0.9° | Assenti | 9.7 NNE | 97 | 1032 |
14 | ![]() | -0.9° | Assenti | 9.4 NNE | 97 | 1032 |
15 | ![]() | -0.9° | Assenti | 9 NNE | 88 | 1032 |
16 | ![]() | -1.0° | Assenti | 8.6 NNE | 74 | 1032 |
17 | ![]() | -1.2° | Assenti | 6.8 NNE | 76 | 1032 |
18 | ![]() | -2.2° | Assenti | 5 NNE | 68 | 1032 |
19 | ![]() | -2.7° | Assenti | 3.2 NNE | 82 | 1032 |
20 | ![]() | -4.8° | Assenti | 3.1 NNE | 84 | 1032 |
21 | ![]() | -1.6° | Assenti | 2.9 N | 88 | 1032 |
22 | ![]() | -2.1° | Assenti | 2.7 N | 83 | 1033 |
23 | ![]() | -3.5° | Assenti | 2.7 NNO | 82 | 1033 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -4.1° | Assenti | 3.1 N | 79 | 1033 |
01 | ![]() | -3.8° | Assenti | 3.2 N | 81 | 1033 |
02 | ![]() | -3.4° | Assenti | 3.2 N | 80 | 1033 |
03 | ![]() | -3.4° | Assenti | 3.2 NNO | 79 | 1033 |
04 | ![]() | -3.5° | Assenti | 3.2 NNO | 78 | 1033 |
05 | ![]() | -3.5° | Assenti | 3.6 NNO | 78 | 1033 |
06 | ![]() | -3.5° | Assenti | 4 N | 78 | 1033 |
07 | ![]() | -3.5° | Assenti | 4.3 N | 78 | 1033 |
08 | ![]() | -3.4° | Assenti | 5 N | 76 | 1034 |
09 | ![]() | -3.3° | Assenti | 5.8 N | 75 | 1034 |
10 | ![]() | -3.1° | Assenti | 6.5 N | 74 | 1034 |
11 | ![]() | -2.8° | Assenti | 6.7 N | 74 | 1034 |
12 | ![]() | -2.4° | 0.4 | 6.8 NNE | 74 | 1033 |
13 | ![]() | -2.2° | 0.2 | 7 NNE | 74 | 1033 |
14 | ![]() | -2.1° | 0.2 | 7.6 NNE | 74 | 1033 |
15 | ![]() | -2.0° | 0.2 | 8.1 NE | 75 | 1033 |
16 | ![]() | -1.8° | 0.2 | 8.6 NE | 76 | 1033 |
17 | ![]() | -1.4° | Assenti | 7.4 NE | 79 | 1033 |
18 | ![]() | -0.9° | Assenti | 6.1 NE | 82 | 1033 |
19 | ![]() | -0.9° | Assenti | 4.9 NE | 85 | 1034 |
20 | ![]() | -1.5° | Assenti | 4.1 ENE | 86 | 1034 |
21 | ![]() | -2.4° | Assenti | 3.4 ENE | 87 | 1034 |
22 | ![]() | -3.2° | Assenti | 2.7 E | 88 | 1034 |
23 | ![]() | -3.7° | Assenti | 3.1 ENE | 88 | 1034 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.9° | Assenti | 3.4 NNE | 88 | 1035 |
01 | ![]() | -4.0° | Assenti | 3.8 N | 88 | 1034 |
02 | ![]() | -4.2° | Assenti | 4 N | 89 | 1034 |
03 | ![]() | -4.3° | Assenti | 4.1 N | 90 | 1034 |
04 | ![]() | -4.4° | Assenti | 4.3 N | 91 | 1034 |
05 | ![]() | -4.4° | Assenti | 4.5 N | 92 | 1034 |
06 | ![]() | -4.4° | Assenti | 4.7 NNE | 93 | 1034 |
07 | ![]() | -4.1° | Assenti | 4.9 NNE | 94 | 1034 |
08 | ![]() | -3.1° | Assenti | 4.5 NNE | 89 | 1035 |
09 | ![]() | -1.9° | Assenti | 4.1 NNE | 85 | 1035 |
10 | ![]() | -0.9° | Assenti | 3.8 NNE | 81 | 1035 |
11 | ![]() | -0.4° | Assenti | 5.4 NE | 76 | 1035 |
12 | ![]() | -0.3° | Assenti | 7 NE | 71 | 1035 |
13 | ![]() | -0.2° | Assenti | 8.6 ENE | 66 | 1034 |
14 | ![]() | 0.1° | 0.1 | 7.4 ENE | 68 | 1034 |
15 | ![]() | 0.5° | 0.1 | 6.1 NE | 70 | 1034 |
16 | ![]() | 0.7° | Assenti | 4.9 NE | 73 | 1034 |
17 | ![]() | 0.8° | Assenti | 5 NE | 72 | 1034 |
18 | ![]() | 0.8° | Assenti | 5.2 NE | 71 | 1034 |
19 | ![]() | 0.7° | Assenti | 5.4 NE | 70 | 1035 |
20 | ![]() | -0.3° | Assenti | 4.9 NNE | 75 | 1035 |
21 | ![]() | -1.4° | Assenti | 4.3 NNE | 80 | 1035 |
22 | ![]() | -2.1° | Assenti | 3.8 N | 85 | 1035 |
23 | ![]() | -1.9° | Assenti | 3.8 N | 86 | 1035 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.1° | Assenti | 3.8 NNO | 90 | 1041 |
01 | ![]() | -4.3° | Assenti | 3.8 NNO | 90 | 1041 |
02 | ![]() | -5.5° | Assenti | 3.5 NNO | 90 | 1041 |
03 | ![]() | -6.3° | Assenti | 3.2 NO | 91 | 1041 |
04 | ![]() | -6.3° | Assenti | 3 NO | 92 | 1041 |
05 | ![]() | -6.3° | Assenti | 2.7 NO | 93 | 1041 |
06 | ![]() | -6.3° | Assenti | 2.4 ONO | 94 | 1041 |
07 | ![]() | -6.3° | Assenti | 2.2 ONO | 95 | 1041 |
08 | ![]() | -6.3° | Assenti | 2.4 NO | 90 | 1041 |
09 | ![]() | -5.1° | Assenti | 2.7 NO | 86 | 1041 |
10 | ![]() | -3.6° | Assenti | 3 NNO | 82 | 1041 |
11 | ![]() | -2.0° | Assenti | 3.2 N | 78 | 1040 |
12 | ![]() | -0.7° | Assenti | 3.5 N | 74 | 1040 |
13 | ![]() | 0.4° | Assenti | 3.8 NNE | 70 | 1040 |
14 | ![]() | 0.6° | Assenti | 3.5 N | 72 | 1040 |
15 | ![]() | 0.5° | Assenti | 3.2 NNO | 74 | 1040 |
16 | ![]() | -0.2° | Assenti | 3 NO | 77 | 1040 |
17 | ![]() | -1.3° | Assenti | 2.7 NO | 79 | 1040 |
18 | ![]() | -2.5° | Assenti | 2.4 ONO | 81 | 1039 |
19 | ![]() | -3.5° | Assenti | 2.2 O | 84 | 1039 |
20 | ![]() | -4.1° | Assenti | 2.3 O | 86 | 1039 |
21 | ![]() | -4.5° | Assenti | 2.5 O | 88 | 1039 |
22 | ![]() | -4.5° | Assenti | 2.7 OSO | 90 | 1039 |
23 | ![]() | -4.3° | Assenti | 2.9 OSO | 92 | 1038 |
Seguici