Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | ![]() |
9.5° | Assenti | 2 SSE |
75 | 1018 |
07 | ![]() |
9.0° | Assenti | 1.8 SSE |
75 | 1018 |
08 | ![]() |
14.6° | Assenti | 1.5 S |
68 | 1018 |
09 | ![]() |
17.7° | Assenti | 1.3 ONO |
57 | 1018 |
10 | ![]() |
20.6° | Assenti | 4.1 N |
46 | 1018 |
11 | ![]() |
22.0° | Assenti | 5.7 NNE |
43 | 1018 |
12 | ![]() |
23.0° | Assenti | 7.8 NNE |
41 | 1018 |
13 | ![]() |
23.3° | Assenti | 8.8 NNE |
43 | 1017 |
14 | ![]() |
23.4° | Assenti | 9.4 NNE |
42 | 1017 |
15 | ![]() |
23.3° | Assenti | 9.5 NNE |
42 | 1017 |
16 | ![]() |
23.0° | Assenti | 9.4 NNE |
42 | 1017 |
17 | ![]() |
22.2° | Assenti | 8.3 NNE |
44 | 1017 |
18 | ![]() |
20.2° | Assenti | 6.1 NNE |
48 | 1017 |
19 | ![]() |
16.9° | Assenti | 3.5 ENE |
55 | 1017 |
20 | ![]() |
14.8° | Assenti | 2.6 SO |
65 | 1018 |
21 | ![]() |
13.8° | Assenti | 3.1 SSO |
72 | 1018 |
22 | ![]() |
12.9° | Assenti | 2 SSO |
73 | 1018 |
23 | ![]() |
12.3° | Assenti | 1.6 SSO |
74 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.3° | Assenti | 1.5 S |
74 | 1018 |
01 | ![]() |
12.3° | Assenti | 1.7 SE |
73 | 1018 |
02 | ![]() |
12.3° | Assenti | 1.7 S |
72 | 1018 |
03 | ![]() |
11.6° | Assenti | 1.7 SSO |
71 | 1018 |
04 | ![]() |
10.5° | Assenti | 2.2 SSO |
72 | 1018 |
05 | ![]() |
9.5° | Assenti | 2.1 S |
72 | 1018 |
06 | ![]() |
9.4° | Assenti | 1.9 S |
72 | 1018 |
07 | ![]() |
9.2° | Assenti | 2.4 S |
73 | 1018 |
08 | ![]() |
14.9° | Assenti | 2 SSE |
67 | 1019 |
09 | ![]() |
17.9° | Assenti | 0.3 NNO |
57 | 1019 |
10 | ![]() |
20.5° | Assenti | 2.5 N |
49 | 1018 |
11 | ![]() |
22.9° | Assenti | 3.7 NNE |
38 | 1018 |
12 | ![]() |
24.2° | Assenti | 5.6 NNE |
34 | 1018 |
13 | ![]() |
24.7° | Assenti | 5.2 NE |
35 | 1018 |
14 | ![]() |
24.7° | Assenti | 5.8 NE |
39 | 1018 |
15 | ![]() |
24.2° | Assenti | 5.2 NE |
41 | 1018 |
16 | ![]() |
23.6° | Assenti | 5.4 NE |
42 | 1018 |
17 | ![]() |
22.5° | Assenti | 7 NE |
48 | 1018 |
18 | ![]() |
19.9° | Assenti | 6 NE |
63 | 1018 |
19 | ![]() |
15.4° | Assenti | 2.9 NE |
83 | 1018 |
20 | ![]() |
14.2° | Assenti | 1.4 O |
86 | 1019 |
21 | ![]() |
13.1° | Assenti | 1.2 SSO |
89 | 1020 |
22 | ![]() |
12.6° | Assenti | 1.6 S |
88 | 1020 |
23 | ![]() |
12.4° | Assenti | 1.8 S |
87 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.0° | Assenti | 1.6 S |
86 | 1021 |
01 | ![]() |
13.7° | Assenti | 1.6 SSE |
86 | 1021 |
02 | ![]() |
14.3° | Assenti | 1.6 S |
84 | 1021 |
03 | ![]() |
13.0° | Assenti | 1.5 S |
83 | 1021 |
04 | ![]() |
11.1° | Assenti | 1.7 SSE |
81 | 1021 |
05 | ![]() |
10.2° | Assenti | 1.5 SSE |
82 | 1021 |
06 | ![]() |
10.9° | Assenti | 1.5 SSE |
82 | 1021 |
07 | ![]() |
10.5° | Assenti | 1.6 S |
80 | 1021 |
08 | ![]() |
15.3° | Assenti | 1.4 SSO |
73 | 1021 |
09 | ![]() |
17.2° | Assenti | 1 NO |
61 | 1021 |
10 | ![]() |
19.5° | Assenti | 1.6 N |
50 | 1021 |
11 | ![]() |
21.4° | Assenti | 1.9 NNE |
41 | 1021 |
12 | ![]() |
22.8° | Assenti | 3.2 NNE |
40 | 1021 |
13 | ![]() |
23.5° | Assenti | 4.4 NNE |
38 | 1021 |
14 | ![]() |
24.0° | Assenti | 4.7 NNE |
37 | 1020 |
15 | ![]() |
23.9° | Assenti | 5.7 NNE |
40 | 1020 |
16 | ![]() |
23.0° | Assenti | 6.3 NNE |
45 | 1020 |
17 | ![]() |
21.6° | Assenti | 8 NNE |
50 | 1020 |
18 | ![]() |
19.5° | Assenti | 6.4 NE |
59 | 1020 |
19 | ![]() |
16.1° | Assenti | 4.5 NNE |
72 | 1021 |
20 | ![]() |
14.1° | Assenti | 2.3 OSO |
75 | 1021 |
21 | ![]() |
12.8° | Assenti | 1.9 SO |
83 | 1022 |
22 | ![]() |
11.7° | Assenti | 2.1 SSO |
87 | 1022 |
23 | ![]() |
11.3° | Assenti | 2.3 SSO |
85 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
11.5° | Assenti | 2.8 S |
83 | 1022 |
01 | ![]() |
11.8° | Assenti | 2.5 S |
83 | 1022 |
02 | ![]() |
12.0° | Assenti | 2.2 S |
82 | 1022 |
03 | ![]() |
11.1° | Assenti | 1.7 SSE |
80 | 1021 |
04 | ![]() |
9.9° | Assenti | 1.2 S |
79 | 1021 |
05 | ![]() |
8.5° | Assenti | 1.7 S |
79 | 1021 |
06 | ![]() |
8.4° | Assenti | 1.9 SSE |
76 | 1021 |
07 | ![]() |
8.3° | Assenti | 1.9 S |
73 | 1022 |
08 | ![]() |
14.6° | Assenti | 2.5 S |
72 | 1022 |
09 | ![]() |
17.2° | Assenti | 0.8 OSO |
59 | 1022 |
10 | ![]() |
19.2° | Assenti | 1.6 NNO |
48 | 1021 |
11 | ![]() |
21.4° | Assenti | 2.8 NNE |
39 | 1021 |
12 | ![]() |
23.1° | Assenti | 4.1 NNE |
28 | 1021 |
13 | ![]() |
23.8° | Assenti | 5.2 NE |
26 | 1020 |
14 | ![]() |
24.1° | Assenti | 5.2 NNE |
30 | 1020 |
15 | ![]() |
24.2° | Assenti | 5.4 NE |
30 | 1020 |
16 | ![]() |
23.9° | Assenti | 4.8 NE |
32 | 1020 |
17 | ![]() |
22.8° | Assenti | 3.7 NE |
36 | 1019 |
18 | ![]() |
19.9° | Assenti | 4.8 NE |
45 | 1020 |
19 | ![]() |
15.0° | Assenti | 2.5 E |
62 | 1020 |
20 | ![]() |
13.9° | Assenti | 2.5 S |
67 | 1021 |
21 | ![]() |
13.1° | Assenti | 3 S |
68 | 1021 |
22 | ![]() |
12.4° | Assenti | 2.8 S |
68 | 1021 |
23 | ![]() |
12.4° | Assenti | 2.2 SSO |
66 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.5° | Assenti | 2.2 SO |
73 | 1022 |
01 | ![]() |
16.2° | Assenti | 2.2 OSO |
74 | 1022 |
02 | ![]() |
15.8° | Assenti | 2.2 OSO |
75 | 1021 |
03 | ![]() |
15.8° | Assenti | 2.2 OSO |
72 | 1021 |
04 | ![]() |
15.8° | Assenti | 2.2 O |
70 | 1021 |
05 | ![]() |
15.7° | Assenti | 2.2 O |
68 | 1021 |
06 | ![]() |
15.7° | Assenti | 2 O |
61 | 1021 |
07 | ![]() |
15.7° | Assenti | 1.8 O |
55 | 1022 |
08 | ![]() |
16.6° | Assenti | 1.6 O |
49 | 1022 |
09 | ![]() |
18.4° | Assenti | 2.3 ONO |
42 | 1022 |
10 | ![]() |
20.8° | Assenti | 3.1 NO |
35 | 1022 |
11 | ![]() |
23.2° | Assenti | 3.8 NNO |
29 | 1023 |
12 | ![]() |
25.1° | Assenti | 4.5 N |
29 | 1022 |
13 | ![]() |
26.3° | Assenti | 5.2 N |
29 | 1022 |
14 | ![]() |
26.5° | Assenti | 5.9 NNE |
29 | 1022 |
15 | ![]() |
25.7° | Assenti | 5.6 NNE |
31 | 1022 |
16 | ![]() |
24.3° | Assenti | 5.2 NNE |
33 | 1022 |
17 | ![]() |
22.6° | Assenti | 4.9 NNE |
36 | 1021 |
18 | ![]() |
21.1° | Assenti | 3.8 NNO |
42 | 1022 |
19 | ![]() |
19.8° | Assenti | 2.7 NO |
49 | 1022 |
20 | ![]() |
18.7° | Assenti | 1.6 O |
56 | 1022 |
21 | ![]() |
17.8° | Assenti | 1.8 O |
56 | 1022 |
22 | ![]() |
17.2° | Assenti | 2 ONO |
57 | 1023 |
23 | ![]() |
17.0° | Assenti | 2.2 ONO |
58 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.2° | Assenti | 2.2 ONO |
59 | 1023 |
01 | ![]() |
17.3° | Assenti | 2.2 O |
61 | 1023 |
02 | ![]() |
17.5° | Assenti | 2.2 O |
63 | 1023 |
03 | ![]() |
16.2° | Assenti | 2.2 O |
63 | 1023 |
04 | ![]() |
15.6° | Assenti | 2.2 O |
63 | 1023 |
05 | ![]() |
15.4° | Assenti | 2.2 O |
63 | 1023 |
06 | ![]() |
15.2° | Assenti | 2.2 O |
63 | 1023 |
07 | ![]() |
15.1° | Assenti | 2.2 O |
63 | 1023 |
08 | ![]() |
16.9° | Assenti | 2.2 O |
64 | 1023 |
09 | ![]() |
19.3° | Assenti | 2.7 ONO |
58 | 1023 |
10 | ![]() |
21.8° | Assenti | 3.2 NO |
53 | 1023 |
11 | ![]() |
24.0° | Assenti | 3.8 NO |
48 | 1023 |
12 | ![]() |
25.5° | Assenti | 4.3 NNO |
42 | 1022 |
13 | ![]() |
26.4° | Assenti | 4.9 N |
37 | 1022 |
14 | ![]() |
26.5° | Assenti | 5.4 NNE |
32 | 1022 |
15 | ![]() |
26.7° | Assenti | 4.8 N |
36 | 1022 |
16 | ![]() |
26.4° | Assenti | 4.1 NNO |
40 | 1022 |
17 | ![]() |
25.9° | Assenti | 3.5 NO |
45 | 1022 |
18 | ![]() |
25.4° | Assenti | 2.9 ONO |
49 | 1022 |
19 | ![]() |
24.7° | Assenti | 2.3 O |
53 | 1022 |
20 | ![]() |
24.0° | Assenti | 1.6 OSO |
58 | 1022 |
21 | ![]() |
23.3° | Assenti | 1.7 OSO |
58 | 1022 |
22 | ![]() |
22.7° | Assenti | 1.8 OSO |
58 | 1022 |
23 | ![]() |
22.1° | Assenti | 1.9 SO |
58 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
20.1° | Assenti | 2 SO |
58 | 1022 |
01 | ![]() |
20.2° | Assenti | 2.1 SO |
58 | 1022 |
02 | ![]() |
20.4° | Assenti | 2.2 SO |
58 | 1022 |
03 | ![]() |
19.1° | Assenti | 2.2 SO |
58 | 1021 |
04 | ![]() |
17.9° | Assenti | 2.2 SO |
58 | 1021 |
05 | ![]() |
17.9° | Assenti | 2.2 SO |
58 | 1021 |
06 | ![]() |
17.9° | Assenti | 2.2 SO |
58 | 1021 |
07 | ![]() |
17.9° | Assenti | 2.2 SO |
58 | 1021 |
08 | ![]() |
19.6° | Assenti | 2.2 SO |
58 | 1021 |
09 | ![]() |
21.9° | Assenti | 2.1 SSO |
53 | 1020 |
10 | ![]() |
24.4° | Assenti | 2 S |
48 | 1020 |
11 | ![]() |
26.6° | Assenti | 1.9 SSE |
43 | 1020 |
12 | ![]() |
28.3° | Assenti | 1.8 SSE |
38 | 1020 |
13 | ![]() |
29.3° | Assenti | 1.7 SE |
33 | 1020 |
14 | ![]() |
29.4° | Assenti | 1.6 ESE |
28 | 1020 |
15 | ![]() |
29.5° | Assenti | 1.7 SE |
37 | 1020 |
16 | ![]() |
29.0° | Assenti | 1.8 SSE |
46 | 1020 |
17 | ![]() |
28.1° | Assenti | 1.9 SSE |
56 | 1020 |
18 | ![]() |
26.9° | Assenti | 2 S |
65 | 1020 |
19 | ![]() |
25.7° | Assenti | 2.1 SSO |
74 | 1021 |
20 | ![]() |
24.4° | Assenti | 2.2 SO |
84 | 1021 |
21 | ![]() |
23.2° | Assenti | 2.3 SO |
85 | 1021 |
22 | ![]() |
22.2° | Assenti | 2.3 SO |
86 | 1021 |
23 | ![]() |
21.3° | Assenti | 2.4 SO |
88 | 1021 |
Seguici