Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 12.2° | Assenti | 7.4 NO | 53 | 1021 |
13 | ![]() | 12.8° | Assenti | 10.3 N | 58 | 1021 |
14 | ![]() | 11.4° | Assenti | 11.3 N | 60 | 1022 |
15 | ![]() | 10.2° | Assenti | 12.4 NNE | 67 | 1022 |
16 | ![]() | 7.0° | Assenti | 13.5 NNE | 68 | 1023 |
17 | ![]() | 6.8° | Assenti | 13.1 NNE | 65 | 1025 |
18 | ![]() | 5.1° | Assenti | 12.8 NNE | 60 | 1026 |
19 | ![]() | 4.2° | Assenti | 12.4 NNE | 61 | 1027 |
20 | ![]() | 3.9° | Assenti | 12.6 NNE | 62 | 1028 |
21 | ![]() | 3.1° | Assenti | 12.8 N | 61 | 1029 |
22 | ![]() | 3.0° | Assenti | 13 N | 61 | 1030 |
23 | ![]() | 2.3° | Assenti | 13.5 N | 61 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 2.0° | Assenti | 14 N | 70 | 1031 |
01 | ![]() | 1.8° | Assenti | 14.6 N | 69 | 1031 |
02 | ![]() | 1.5° | Assenti | 14.6 N | 70 | 1031 |
03 | ![]() | 1.2° | Assenti | 14.6 N | 68 | 1030 |
04 | ![]() | 1.2° | Assenti | 14.6 N | 70 | 1030 |
05 | ![]() | 1.2° | Assenti | 14.8 N | 70 | 1030 |
06 | ![]() | 1.4° | Assenti | 14.9 NNE | 71 | 1029 |
07 | ![]() | 1.4° | Assenti | 15.1 NNE | 68 | 1030 |
08 | ![]() | 1.7° | Assenti | 16.2 NNE | 66 | 1030 |
09 | ![]() | 1.6° | Assenti | 17.3 N | 63 | 1030 |
10 | ![]() | 2.0° | Assenti | 18.4 N | 57 | 1030 |
11 | ![]() | 2.4° | Assenti | 18.4 N | 57 | 1030 |
12 | ![]() | 2.5° | Assenti | 18.4 N | 56 | 1030 |
13 | ![]() | 2.3° | Assenti | 18.4 N | 57 | 1030 |
14 | ![]() | 2.1° | Assenti | 17.1 N | 59 | 1030 |
15 | ![]() | 1.6° | Assenti | 15.8 N | 59 | 1030 |
16 | ![]() | 1.1° | Assenti | 14.6 N | 63 | 1030 |
17 | ![]() | 0.1° | Assenti | 13.1 N | 69 | 1030 |
18 | ![]() | 0.0° | Assenti | 11.7 N | 72 | 1030 |
19 | ![]() | 0.2° | Assenti | 10.3 N | 71 | 1031 |
20 | ![]() | 0.5° | Assenti | 9.9 N | 72 | 1031 |
21 | ![]() | 0.6° | Assenti | 9.5 N | 72 | 1031 |
22 | ![]() | 0.6° | Assenti | 9.2 N | 73 | 1031 |
23 | ![]() | 0.5° | Assenti | 9.2 N | 74 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0.6° | 0.1 | 9.2 N | 69 | 1032 |
01 | ![]() | 0.7° | Assenti | 9.2 N | 66 | 1032 |
02 | ![]() | 0.8° | 0.1 | 9 N | 63 | 1031 |
03 | ![]() | 0.3° | 0.1 | 8.8 N | 66 | 1031 |
04 | ![]() | 0.7° | 0.1 | 8.6 N | 64 | 1031 |
05 | ![]() | 0.6° | 0.2 | 9 N | 67 | 1031 |
06 | ![]() | 0.8° | 0.1 | 9.4 N | 67 | 1031 |
07 | ![]() | 0.7° | Assenti | 9.7 N | 69 | 1031 |
08 | ![]() | 1.2° | 0.2 | 10.8 N | 68 | 1031 |
09 | ![]() | 1.2° | Assenti | 11.9 N | 63 | 1031 |
10 | ![]() | 1.5° | 0.1 | 13 N | 56 | 1031 |
11 | ![]() | 1.6° | Assenti | 12.6 N | 61 | 1031 |
12 | ![]() | 1.8° | Assenti | 12.2 NNE | 58 | 1031 |
13 | ![]() | 2.2° | Assenti | 11.9 NNE | 55 | 1030 |
14 | ![]() | 1.9° | Assenti | 11.3 NNE | 57 | 1030 |
15 | ![]() | 1.7° | Assenti | 10.8 N | 61 | 1030 |
16 | ![]() | 1.4° | Assenti | 10.3 N | 58 | 1029 |
17 | ![]() | 0.9° | Assenti | 9.4 N | 64 | 1029 |
18 | ![]() | 1.1° | Assenti | 8.5 N | 65 | 1030 |
19 | ![]() | 0.7° | Assenti | 7.6 N | 64 | 1030 |
20 | ![]() | 0.8° | 0.2 | 7.4 N | 63 | 1030 |
21 | ![]() | 1.0° | 0.3 | 7.2 N | 68 | 1030 |
22 | ![]() | 1.0° | 0.1 | 7 N | 68 | 1030 |
23 | ![]() | 0.9° | 0.2 | 7 N | 66 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0.3° | 0.2 | 7 NNO | 68 | 1031 |
01 | ![]() | -0.3° | 0.4 | 7 NNO | 70 | 1032 |
02 | ![]() | -0.9° | Assenti | 6.5 NNO | 64 | 1031 |
03 | ![]() | -1.2° | 0.4 | 5.9 N | 76 | 1031 |
04 | ![]() | -0.9° | 0.5 | 5.4 N | 82 | 1031 |
05 | ![]() | -0.1° | 0.3 | 5.2 N | 77 | 1031 |
06 | ![]() | -0.6° | 0.5 | 5 N | 73 | 1032 |
07 | ![]() | -0.2° | 0.1 | 4.9 N | 70 | 1032 |
08 | ![]() | -0.6° | Assenti | 5.9 N | 89 | 1032 |
09 | ![]() | -0.2° | 0.1 | 7 NNO | 83 | 1032 |
10 | ![]() | 0.6° | 0.1 | 8.1 NNO | 64 | 1032 |
11 | ![]() | 0.6° | Assenti | 8.3 N | 58 | 1033 |
12 | ![]() | 1.8° | Assenti | 8.5 N | 61 | 1032 |
13 | ![]() | 1.8° | Assenti | 8.6 NNE | 68 | 1032 |
14 | ![]() | 2.0° | Assenti | 8.1 NNE | 56 | 1032 |
15 | ![]() | 2.0° | Assenti | 7.6 NNE | 56 | 1032 |
16 | ![]() | 1.6° | Assenti | 7 NNE | 56 | 1032 |
17 | ![]() | 0.4° | Assenti | 5.8 NNE | 63 | 1032 |
18 | ![]() | -0.6° | Assenti | 4.5 N | 67 | 1032 |
19 | ![]() | -0.2° | Assenti | 3.2 N | 61 | 1032 |
20 | ![]() | 0.0° | Assenti | 3.4 N | 61 | 1032 |
21 | ![]() | -0.1° | Assenti | 3.6 N | 65 | 1032 |
22 | ![]() | -0.1° | Assenti | 3.8 N | 67 | 1033 |
23 | ![]() | -0.1° | Assenti | 4 N | 71 | 1033 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -2.6° | Assenti | 4.1 N | 74 | 1033 |
01 | ![]() | -2.6° | Assenti | 4.3 N | 75 | 1033 |
02 | ![]() | -2.6° | Assenti | 4.3 N | 75 | 1033 |
03 | ![]() | -2.3° | Assenti | 4.3 N | 75 | 1033 |
04 | ![]() | -2.4° | Assenti | 4.3 N | 76 | 1033 |
05 | ![]() | -2.9° | Assenti | 4.9 N | 76 | 1033 |
06 | ![]() | -3.2° | Assenti | 5.4 N | 77 | 1033 |
07 | ![]() | -3.3° | Assenti | 5.9 N | 78 | 1033 |
08 | ![]() | -2.4° | Assenti | 5.8 N | 77 | 1034 |
09 | ![]() | -1.0° | Assenti | 5.6 N | 77 | 1034 |
10 | ![]() | 0.2° | Assenti | 5.4 N | 77 | 1034 |
11 | ![]() | 0.6° | Assenti | 5.8 N | 75 | 1033 |
12 | ![]() | 0.5° | Assenti | 6.1 NNE | 74 | 1033 |
13 | ![]() | 0.5° | Assenti | 6.5 NNE | 73 | 1033 |
14 | ![]() | 1.0° | 0.4 | 6.7 NNE | 76 | 1033 |
15 | ![]() | 1.6° | 0.3 | 6.8 NE | 79 | 1033 |
16 | ![]() | 1.7° | Assenti | 7 NE | 82 | 1033 |
17 | ![]() | 1.3° | Assenti | 5.9 NE | 81 | 1033 |
18 | ![]() | 0.4° | Assenti | 4.9 NNE | 80 | 1033 |
19 | ![]() | -0.7° | Assenti | 3.8 NNE | 80 | 1034 |
20 | ![]() | -1.7° | Assenti | 2.9 NNO | 81 | 1034 |
21 | ![]() | -2.4° | Assenti | 2 NO | 82 | 1034 |
22 | ![]() | -2.8° | Assenti | 1.1 O | 84 | 1034 |
23 | ![]() | -2.9° | Assenti | 1.6 O | 84 | 1034 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -2.8° | Assenti | 2.2 ONO | 84 | 1035 |
01 | ![]() | -2.8° | Assenti | 2.7 ONO | 85 | 1035 |
02 | ![]() | -2.7° | Assenti | 3.1 NO | 85 | 1034 |
03 | ![]() | -3.0° | Assenti | 3.4 NO | 85 | 1034 |
04 | ![]() | -3.1° | Assenti | 3.8 NNO | 85 | 1034 |
05 | ![]() | -3.2° | Assenti | 3.4 NNO | 86 | 1034 |
06 | ![]() | -3.3° | Assenti | 3.1 NNO | 87 | 1034 |
07 | ![]() | -3.1° | Assenti | 2.7 NNO | 89 | 1035 |
08 | ![]() | -1.9° | Assenti | 2.5 NNO | 87 | 1035 |
09 | ![]() | -0.5° | Assenti | 2.3 N | 86 | 1035 |
10 | ![]() | 0.6° | Assenti | 2.2 N | 85 | 1035 |
11 | ![]() | 0.9° | Assenti | 3.2 NNE | 83 | 1035 |
12 | ![]() | 0.8° | Assenti | 4.3 NE | 81 | 1035 |
13 | ![]() | 0.9° | Assenti | 5.4 ENE | 80 | 1035 |
14 | ![]() | 1.5° | 0.2 | 5 NE | 78 | 1034 |
15 | ![]() | 2.2° | 0.2 | 4.7 NE | 76 | 1034 |
16 | ![]() | 2.5° | Assenti | 4.3 NNE | 75 | 1034 |
17 | ![]() | 2.5° | Assenti | 4 NNE | 76 | 1034 |
18 | ![]() | 1.8° | Assenti | 3.6 NNE | 77 | 1035 |
19 | ![]() | 0.9° | Assenti | 3.2 NNE | 78 | 1035 |
20 | ![]() | 0.1° | Assenti | 3.1 NNE | 82 | 1035 |
21 | ![]() | -0.4° | Assenti | 2.9 N | 86 | 1035 |
22 | ![]() | -0.6° | Assenti | 2.7 N | 90 | 1035 |
23 | ![]() | -0.5° | Assenti | 3.4 N | 89 | 1035 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -2.2° | Assenti | 2.7 O | 96 | 1041 |
01 | ![]() | -3.9° | Assenti | 2.7 O | 96 | 1041 |
02 | ![]() | -5.6° | Assenti | 2.4 O | 96 | 1041 |
03 | ![]() | -6.9° | Assenti | 2.2 OSO | 96 | 1041 |
04 | ![]() | -7.3° | Assenti | 1.9 OSO | 96 | 1041 |
05 | ![]() | -7.4° | Assenti | 1.6 OSO | 96 | 1041 |
06 | ![]() | -7.5° | Assenti | 1.4 SO | 96 | 1041 |
07 | ![]() | -7.6° | Assenti | 1.1 SO | 96 | 1041 |
08 | ![]() | -7.6° | Assenti | 1.4 OSO | 91 | 1041 |
09 | ![]() | -5.8° | Assenti | 1.6 ONO | 86 | 1041 |
10 | ![]() | -3.5° | Assenti | 1.9 NO | 81 | 1040 |
11 | ![]() | -1.1° | Assenti | 2.2 NNO | 76 | 1040 |
12 | ![]() | 0.9° | Assenti | 2.4 NNE | 71 | 1040 |
13 | ![]() | 2.4° | Assenti | 2.7 NE | 67 | 1040 |
14 | ![]() | 3.2° | Assenti | 2.4 ENE | 69 | 1040 |
15 | ![]() | 3.2° | Assenti | 2.2 ESE | 72 | 1040 |
16 | ![]() | 2.5° | Assenti | 1.9 SE | 75 | 1040 |
17 | ![]() | 1.5° | Assenti | 1.6 SSE | 77 | 1040 |
18 | ![]() | 0.2° | Assenti | 1.4 SSO | 80 | 1039 |
19 | ![]() | -1.1° | Assenti | 1.1 SO | 83 | 1039 |
20 | ![]() | -2.2° | Assenti | 1.4 SO | 85 | 1039 |
21 | ![]() | -3.1° | Assenti | 1.6 SO | 87 | 1039 |
22 | ![]() | -3.8° | Assenti | 1.9 SO | 90 | 1039 |
23 | ![]() | -4.4° | Assenti | 2.2 SO | 92 | 1038 |
Seguici