Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 10.8° | Assenti | 9.2 ENE | 49 | 1019 |
14 | ![]() | 11.2° | Assenti | 9.1 ENE | 46 | 1020 |
15 | ![]() | 9.5° | Assenti | 10.3 NE | 56 | 1021 |
16 | ![]() | 6.9° | Assenti | 12.6 NE | 64 | 1022 |
17 | ![]() | 3.7° | Assenti | 13.4 NE | 80 | 1023 |
18 | ![]() | 4.2° | 0.1 | 16 ENE | 79 | 1025 |
19 | ![]() | 2.0° | Assenti | 14.1 ENE | 69 | 1026 |
20 | ![]() | 1.3° | Assenti | 12.5 NE | 71 | 1027 |
21 | ![]() | 0.9° | Assenti | 13.3 NE | 73 | 1027 |
22 | ![]() | 0.5° | Assenti | 15.1 NE | 74 | 1029 |
23 | ![]() | 0.2° | Assenti | 14.6 NE | 76 | 1029 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.4° | 0.2 | 16.1 NE | 82 | 1029 |
01 | ![]() | -0.9° | Assenti | 16.5 NE | 80 | 1029 |
02 | ![]() | -1.5° | Assenti | 14.6 NE | 79 | 1030 |
03 | ![]() | -1.9° | Assenti | 12.8 NE | 80 | 1030 |
04 | ![]() | -2.0° | Assenti | 8.7 NE | 82 | 1029 |
05 | ![]() | -1.9° | Assenti | 10 NE | 78 | 1029 |
06 | ![]() | -1.7° | Assenti | 7.9 NE | 75 | 1029 |
07 | ![]() | -2.0° | Assenti | 9.3 NNE | 70 | 1029 |
08 | ![]() | -1.7° | Assenti | 10.2 NE | 72 | 1029 |
09 | ![]() | -0.9° | Assenti | 11.3 NE | 69 | 1029 |
10 | ![]() | 0.2° | Assenti | 12.6 NNE | 64 | 1029 |
11 | ![]() | 0.7° | Assenti | 12.8 NNE | 63 | 1029 |
12 | ![]() | 1.3° | Assenti | 13.1 NNE | 62 | 1029 |
13 | ![]() | 1.6° | Assenti | 12.4 NNE | 61 | 1029 |
14 | ![]() | 1.7° | Assenti | 11.3 NNE | 59 | 1029 |
15 | ![]() | 1.4° | Assenti | 10.6 NNE | 59 | 1028 |
16 | ![]() | 0.2° | Assenti | 10.1 NNE | 65 | 1029 |
17 | ![]() | -1.7° | Assenti | 9.3 NNE | 72 | 1029 |
18 | ![]() | -3.1° | Assenti | 7.5 NE | 78 | 1029 |
19 | ![]() | -4.4° | Assenti | 7.6 NE | 79 | 1030 |
20 | ![]() | -5.2° | Assenti | 6.6 NE | 78 | 1030 |
21 | ![]() | -5.2° | Assenti | 7.1 NE | 76 | 1030 |
22 | ![]() | -5.4° | Assenti | 7.2 NE | 75 | 1031 |
23 | ![]() | -5.2° | Assenti | 7.4 NE | 76 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -4.3° | Assenti | 7.5 NE | 65 | 1031 |
01 | ![]() | -3.4° | Assenti | 9.6 NE | 70 | 1030 |
02 | ![]() | -2.5° | Assenti | 9.9 NE | 73 | 1031 |
03 | ![]() | -3.1° | Assenti | 6 NE | 76 | 1030 |
04 | ![]() | -3.2° | Assenti | 5.2 NE | 80 | 1030 |
05 | ![]() | -3.0° | Assenti | 5.7 NE | 81 | 1030 |
06 | ![]() | -3.6° | Assenti | 9.7 NE | 78 | 1030 |
07 | ![]() | -4.1° | Assenti | 11.2 NE | 77 | 1030 |
08 | ![]() | -3.0° | Assenti | 11.1 NE | 74 | 1030 |
09 | ![]() | -1.2° | Assenti | 11.4 NE | 66 | 1030 |
10 | ![]() | -0.4° | Assenti | 12.2 NE | 62 | 1031 |
11 | ![]() | -0.6° | 0.1 | 11.6 NE | 67 | 1030 |
12 | ![]() | 0.1° | 0.1 | 12.4 NNE | 58 | 1030 |
13 | ![]() | 0.4° | Assenti | 11.9 NNE | 57 | 1029 |
14 | ![]() | 0.5° | Assenti | 12.2 NNE | 53 | 1029 |
15 | ![]() | -0.1° | Assenti | 11.9 NNE | 55 | 1029 |
16 | ![]() | -0.8° | Assenti | 11.1 NE | 58 | 1029 |
17 | ![]() | -2.1° | Assenti | 8.8 NE | 67 | 1029 |
18 | ![]() | -3.4° | Assenti | 7.5 NE | 75 | 1029 |
19 | ![]() | -4.6° | Assenti | 6 NE | 72 | 1029 |
20 | ![]() | -5.6° | Assenti | 4.8 NE | 72 | 1029 |
21 | ![]() | -4.1° | Assenti | 4.8 NE | 71 | 1030 |
22 | ![]() | -3.8° | Assenti | 3.9 NE | 74 | 1030 |
23 | ![]() | -4.8° | Assenti | 3.4 NE | 75 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -5.9° | Assenti | 6.7 NE | 75 | 1031 |
01 | ![]() | -6.9° | Assenti | 8.3 NE | 73 | 1031 |
02 | ![]() | -8.0° | Assenti | 5.1 NE | 75 | 1032 |
03 | ![]() | -8.4° | Assenti | 0.9 E | 76 | 1031 |
04 | ![]() | -7.6° | Assenti | 4.6 ENE | 68 | 1031 |
05 | ![]() | -6.7° | 0.5 | 9.4 NE | 67 | 1031 |
06 | ![]() | -5.8° | 0.5 | 9.5 NE | 74 | 1032 |
07 | ![]() | -6.6° | 0.3 | 9.6 NE | 82 | 1032 |
08 | ![]() | -5.9° | Assenti | 8 NE | 71 | 1033 |
09 | ![]() | -2.9° | Assenti | 8.4 NE | 58 | 1032 |
10 | ![]() | -1.4° | Assenti | 10.8 NE | 55 | 1032 |
11 | ![]() | -0.7° | Assenti | 11.1 NE | 52 | 1032 |
12 | ![]() | -0.3° | Assenti | 10.5 NE | 54 | 1032 |
13 | ![]() | -0.2° | Assenti | 10.1 ENE | 54 | 1031 |
14 | ![]() | 0.0° | Assenti | 10.3 ENE | 52 | 1031 |
15 | ![]() | -0.5° | Assenti | 10 NE | 60 | 1031 |
16 | ![]() | -0.9° | Assenti | 10.7 NE | 55 | 1031 |
17 | ![]() | -2.2° | Assenti | 10.1 NE | 55 | 1032 |
18 | ![]() | -3.0° | Assenti | 9.3 NE | 64 | 1032 |
19 | ![]() | -3.4° | Assenti | 7.7 ENE | 65 | 1033 |
20 | ![]() | -3.3° | Assenti | 7.2 ENE | 61 | 1033 |
21 | ![]() | -3.9° | Assenti | 6.7 ENE | 62 | 1033 |
22 | ![]() | -4.5° | Assenti | 6.5 NE | 65 | 1033 |
23 | ![]() | -5.9° | Assenti | 4.4 NE | 73 | 1033 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -6.6° | Assenti | 2.9 E | 78 | 1033 |
01 | ![]() | -5.4° | Assenti | 3.3 ENE | 81 | 1033 |
02 | ![]() | -4.1° | Assenti | 3.3 ENE | 82 | 1033 |
03 | ![]() | -4.2° | Assenti | 1.5 NE | 83 | 1033 |
04 | ![]() | -4.7° | Assenti | 2.9 ENE | 85 | 1033 |
05 | ![]() | -5.7° | Assenti | 3.4 ENE | 83 | 1033 |
06 | ![]() | -5.9° | Assenti | 5.2 NE | 81 | 1033 |
07 | ![]() | -6.0° | Assenti | 2.5 NNO | 79 | 1033 |
08 | ![]() | -4.2° | Assenti | 5.1 N | 73 | 1033 |
09 | ![]() | -1.5° | Assenti | 8.9 NE | 67 | 1033 |
10 | ![]() | -0.4° | Assenti | 9.5 ENE | 61 | 1033 |
11 | ![]() | 0.2° | Assenti | 8.6 ENE | 60 | 1033 |
12 | ![]() | 0.4° | Assenti | 8.5 ENE | 59 | 1032 |
13 | ![]() | 0.6° | Assenti | 9.2 ENE | 59 | 1032 |
14 | ![]() | 0.3° | Assenti | 9.8 ENE | 63 | 1032 |
15 | ![]() | 0.1° | Assenti | 9.7 ENE | 67 | 1032 |
16 | ![]() | -0.2° | Assenti | 9 ENE | 71 | 1032 |
17 | ![]() | -0.7° | Assenti | 7.3 ENE | 74 | 1033 |
18 | ![]() | -1.5° | Assenti | 7 ENE | 78 | 1033 |
19 | ![]() | -2.6° | Assenti | 6.8 NE | 82 | 1033 |
20 | ![]() | -3.8° | Assenti | 8.4 NE | 84 | 1033 |
21 | ![]() | -5.0° | Assenti | 5.5 NNE | 86 | 1034 |
22 | ![]() | -5.8° | Assenti | 6.9 NE | 89 | 1034 |
23 | ![]() | -6.1° | Assenti | 7.7 NE | 89 | 1034 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -5.7° | Assenti | 4.3 NNE | 89 | 1035 |
01 | ![]() | -5.2° | Assenti | 4.3 NNE | 89 | 1035 |
02 | ![]() | -4.8° | Assenti | 4.1 NNE | 88 | 1034 |
03 | ![]() | -4.2° | Assenti | 4 NNE | 87 | 1034 |
04 | ![]() | -3.9° | Assenti | 3.8 NNE | 87 | 1034 |
05 | ![]() | -3.9° | Assenti | 3.8 NNE | 87 | 1034 |
06 | ![]() | -4.0° | Assenti | 3.8 NNE | 88 | 1034 |
07 | ![]() | -3.9° | Assenti | 3.8 NNE | 89 | 1034 |
08 | ![]() | -3.3° | Assenti | 5.4 NE | 84 | 1035 |
09 | ![]() | -2.4° | Assenti | 7 NE | 79 | 1035 |
10 | ![]() | -1.3° | Assenti | 8.6 ENE | 74 | 1035 |
11 | ![]() | -0.2° | Assenti | 8.8 ENE | 72 | 1035 |
12 | ![]() | 0.7° | Assenti | 9 ENE | 70 | 1035 |
13 | ![]() | 1.0° | Assenti | 9.2 ENE | 69 | 1034 |
14 | ![]() | 1.1° | Assenti | 8.5 ENE | 72 | 1034 |
15 | ![]() | 1.2° | Assenti | 7.7 NE | 76 | 1034 |
16 | ![]() | 1.1° | Assenti | 7 NE | 80 | 1034 |
17 | ![]() | 0.6° | Assenti | 6.5 NE | 81 | 1034 |
18 | ![]() | 0.1° | Assenti | 5.9 NE | 83 | 1035 |
19 | ![]() | -0.6° | Assenti | 5.4 NE | 85 | 1035 |
20 | ![]() | -1.4° | Assenti | 5.2 NE | 87 | 1035 |
21 | ![]() | -2.0° | Assenti | 5 NE | 89 | 1035 |
22 | ![]() | -2.2° | Assenti | 4.9 NE | 92 | 1035 |
23 | ![]() | -1.8° | Assenti | 4.9 NE | 91 | 1035 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.3° | Assenti | 4.9 NNE | 85 | 1040 |
01 | ![]() | -4.7° | Assenti | 4.9 NNE | 85 | 1040 |
02 | ![]() | -6.2° | Assenti | 4.7 NNE | 82 | 1040 |
03 | ![]() | -6.4° | Assenti | 4.5 NNE | 80 | 1040 |
04 | ![]() | -6.5° | Assenti | 4.3 NNE | 78 | 1040 |
05 | ![]() | -6.5° | Assenti | 4.1 NNE | 76 | 1040 |
06 | ![]() | -6.6° | Assenti | 4 NNE | 74 | 1040 |
07 | ![]() | -6.6° | Assenti | 3.8 NNE | 72 | 1040 |
08 | ![]() | -6.6° | Assenti | 3.2 NE | 65 | 1039 |
09 | ![]() | -4.6° | Assenti | 2.7 ENE | 59 | 1039 |
10 | ![]() | -2.1° | Assenti | 2.2 ENE | 53 | 1039 |
11 | ![]() | 0.4° | Assenti | 1.6 E | 46 | 1038 |
12 | ![]() | 2.7° | Assenti | 1.1 ESE | 40 | 1038 |
13 | ![]() | 4.3° | Assenti | 0.5 SE | 34 | 1038 |
14 | ![]() | 4.7° | Assenti | 0.7 ESE | 39 | 1038 |
15 | ![]() | 4.8° | Assenti | 0.9 ESE | 44 | 1038 |
16 | ![]() | 3.7° | Assenti | 1.1 E | 49 | 1038 |
17 | ![]() | 2.1° | Assenti | 1.3 ENE | 54 | 1038 |
18 | ![]() | 0.4° | Assenti | 1.4 ENE | 59 | 1038 |
19 | ![]() | -1.2° | Assenti | 1.6 NE | 65 | 1038 |
20 | ![]() | -2.4° | Assenti | 1.7 NE | 66 | 1038 |
21 | ![]() | -3.1° | Assenti | 1.8 NE | 68 | 1038 |
22 | ![]() | -3.6° | Assenti | 1.9 NNE | 69 | 1038 |
23 | ![]() | -3.7° | Assenti | 2 NNE | 71 | 1037 |
Seguici