Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 17.0° | Assenti | 3.8 SO | 72 | 1015 |
18 | ![]() | 14.0° | Assenti | 3.9 SO | 80 | 1016 |
19 | ![]() | 11.1° | Assenti | 7.6 SO | 80 | 1016 |
20 | ![]() | 9.2° | Assenti | 8.1 SO | 76 | 1016 |
21 | ![]() | 8.1° | Assenti | 7.3 SO | 72 | 1016 |
22 | ![]() | 7.7° | Assenti | 7.8 SSO | 70 | 1016 |
23 | ![]() | 7.8° | Assenti | 8.1 SO | 70 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.2° | Assenti | 7.4 SSO | 70 | 1016 |
01 | ![]() | 8.7° | Assenti | 7.5 SSO | 70 | 1016 |
02 | ![]() | 9.1° | Assenti | 8.2 SO | 68 | 1015 |
03 | ![]() | 9.5° | Assenti | 8.5 SO | 65 | 1015 |
04 | ![]() | 9.1° | Assenti | 9.2 SO | 56 | 1014 |
05 | ![]() | 7.7° | Assenti | 6.4 SSO | 55 | 1014 |
06 | ![]() | 6.4° | Assenti | 7.1 SSO | 62 | 1015 |
07 | ![]() | 6.4° | Assenti | 8.5 SO | 61 | 1015 |
08 | ![]() | 8.5° | Assenti | 8.1 SO | 57 | 1015 |
09 | ![]() | 11.7° | Assenti | 6.7 SO | 53 | 1015 |
10 | ![]() | 14.7° | Assenti | 5.9 SO | 51 | 1015 |
11 | ![]() | 16.3° | Assenti | 5.9 SO | 49 | 1015 |
12 | ![]() | 16.8° | Assenti | 6 SO | 49 | 1014 |
13 | ![]() | 16.9° | Assenti | 6.6 OSO | 46 | 1014 |
14 | ![]() | 17.0° | Assenti | 6.6 SO | 60 | 1014 |
15 | ![]() | 17.0° | Assenti | 5 SO | 62 | 1013 |
16 | ![]() | 16.1° | Assenti | 5.5 OSO | 70 | 1014 |
17 | ![]() | 13.9° | Assenti | 5.3 OSO | 77 | 1014 |
18 | ![]() | 11.0° | Assenti | 2.7 SO | 90 | 1015 |
19 | ![]() | 8.5° | Assenti | 2.2 S | 92 | 1015 |
20 | ![]() | 7.0° | Assenti | 3.9 SSO | 93 | 1016 |
21 | ![]() | 6.4° | Assenti | 3.8 SSO | 86 | 1017 |
22 | ![]() | 6.2° | Assenti | 6.2 S | 87 | 1016 |
23 | ![]() | 6.2° | Assenti | 7 S | 85 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 6.0° | Assenti | 7.1 S | 83 | 1017 |
01 | ![]() | 5.7° | Assenti | 5.9 SSO | 75 | 1017 |
02 | ![]() | 5.5° | Assenti | 5.8 SO | 74 | 1016 |
03 | ![]() | 6.4° | Assenti | 5.8 SO | 78 | 1016 |
04 | ![]() | 6.9° | Assenti | 5 SSO | 67 | 1015 |
05 | ![]() | 6.9° | Assenti | 5.2 SSO | 62 | 1015 |
06 | ![]() | 6.9° | Assenti | 4.9 S | 57 | 1014 |
07 | ![]() | 7.5° | Assenti | 5.5 S | 54 | 1015 |
08 | ![]() | 9.0° | Assenti | 5.7 SSO | 50 | 1015 |
09 | ![]() | 11.0° | Assenti | 5.9 SSO | 56 | 1015 |
10 | ![]() | 12.9° | Assenti | 5.6 SO | 57 | 1014 |
11 | ![]() | 14.3° | Assenti | 5.1 SO | 55 | 1014 |
12 | ![]() | 15.1° | Assenti | 7.8 SO | 52 | 1013 |
13 | ![]() | 15.4° | Assenti | 11.9 SO | 57 | 1012 |
14 | ![]() | 15.5° | Assenti | 14.1 SO | 62 | 1011 |
15 | ![]() | 15.2° | Assenti | 14.3 SO | 63 | 1011 |
16 | ![]() | 13.8° | Assenti | 14.3 SO | 68 | 1010 |
17 | ![]() | 11.4° | Assenti | 14.5 SO | 74 | 1010 |
18 | ![]() | 8.7° | Assenti | 14.6 SO | 84 | 1010 |
19 | ![]() | 6.6° | Assenti | 13.9 SO | 94 | 1010 |
20 | ![]() | 5.9° | Assenti | 15.2 SSO | 94 | 1009 |
21 | ![]() | 6.1° | Assenti | 19.3 SO | 93 | 1008 |
22 | ![]() | 6.6° | Assenti | 17.7 SO | 83 | 1007 |
23 | ![]() | 6.8° | Assenti | 14.8 SO | 80 | 1007 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 6.2° | Assenti | 16.2 SO | 82 | 1007 |
01 | ![]() | 6.2° | Assenti | 13.1 SO | 85 | 1006 |
02 | ![]() | 6.3° | Assenti | 12.8 SO | 84 | 1005 |
03 | ![]() | 6.1° | 0.5 | 12.5 SO | 83 | 1004 |
04 | ![]() | 5.7° | 0.7 | 16.2 SO | 83 | 1003 |
05 | ![]() | 5.0° | 0.8 | 7.7 SSO | 80 | 1002 |
06 | ![]() | 4.2° | 1.5 | 7.1 SSO | 77 | 1002 |
07 | ![]() | 3.9° | Assenti | 9.2 SO | 74 | 1003 |
08 | ![]() | 4.2° | Assenti | 7.3 SO | 69 | 1002 |
09 | ![]() | 4.8° | Assenti | 6.4 OSO | 64 | 1002 |
10 | ![]() | 5.3° | Assenti | 6.2 ONO | 59 | 1002 |
11 | ![]() | 5.3° | 1.5 | 7.1 NO | 59 | 1003 |
12 | ![]() | 5.3° | 3 | 10.2 NO | 59 | 1004 |
13 | ![]() | 5.8° | Assenti | 4.8 ENE | 59 | 1006 |
14 | ![]() | 7.0° | Assenti | 7.6 N | 61 | 1006 |
15 | ![]() | 8.2° | Assenti | 12.2 N | 64 | 1007 |
16 | ![]() | 8.3° | Assenti | 6.3 N | 67 | 1007 |
17 | ![]() | 6.9° | 3 | 5.4 NO | 74 | 1008 |
18 | ![]() | 4.5° | 0.6 | 1.5 S | 81 | 1010 |
19 | ![]() | 2.6° | 0.8 | 1.2 SO | 88 | 1009 |
20 | ![]() | 1.9° | Assenti | 4.3 OSO | 86 | 1010 |
21 | ![]() | 2.1° | Assenti | 5.8 NO | 84 | 1011 |
22 | ![]() | 2.4° | Assenti | 1.6 OSO | 83 | 1013 |
23 | ![]() | 2.1° | 0.6 | 5.1 OSO | 86 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0.9° | 0.4 | 0.2 NNO | 89 | 1012 |
01 | ![]() | -0.2° | 1 | 2.4 N | 92 | 1014 |
02 | ![]() | -1.4° | 1.5 | 3.5 NE | 92 | 1015 |
03 | ![]() | -2.9° | 1.8 | 4.7 NNE | 93 | 1016 |
04 | ![]() | -3.7° | 0.3 | 4.7 N | 94 | 1017 |
05 | ![]() | -3.6° | 0.1 | 3.9 N | 89 | 1018 |
06 | ![]() | -2.9° | Assenti | 3.4 N | 84 | 1019 |
07 | ![]() | -1.8° | Assenti | 3.3 NNE | 80 | 1020 |
08 | ![]() | -0.7° | Assenti | 5.6 NNE | 75 | 1022 |
09 | ![]() | 0.4° | Assenti | 4.5 NNE | 71 | 1022 |
10 | ![]() | 1.3° | Assenti | 6.1 NNE | 67 | 1022 |
11 | ![]() | 2.0° | Assenti | 8.3 NNE | 62 | 1023 |
12 | ![]() | 2.5° | Assenti | 12.2 NNE | 57 | 1024 |
13 | ![]() | 3.1° | Assenti | 8.5 NE | 52 | 1025 |
14 | ![]() | 3.4° | Assenti | 6.5 NE | 50 | 1026 |
15 | ![]() | 3.6° | Assenti | 7.7 NNE | 48 | 1026 |
16 | ![]() | 3.6° | Assenti | 9.9 NNE | 47 | 1026 |
17 | ![]() | 2.0° | Assenti | 11.3 N | 52 | 1027 |
18 | ![]() | -0.2° | Assenti | 8.9 N | 57 | 1028 |
19 | ![]() | -2.0° | Assenti | 4 NNE | 62 | 1028 |
20 | ![]() | -2.7° | Assenti | 2.3 NNE | 65 | 1029 |
21 | ![]() | -2.5° | Assenti | 1.7 NNE | 68 | 1030 |
22 | ![]() | -2.0° | Assenti | 1 O | 71 | 1030 |
23 | ![]() | -1.6° | Assenti | 2.9 S | 67 | 1029 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.4° | Assenti | 4.7 O | 64 | 1028 |
01 | ![]() | -0.8° | Assenti | 5.4 OSO | 61 | 1027 |
02 | ![]() | -0.3° | Assenti | 5.8 OSO | 57 | 1027 |
03 | ![]() | 0.2° | Assenti | 6.1 O | 53 | 1026 |
04 | ![]() | 0.2° | Assenti | 6.5 O | 50 | 1026 |
05 | ![]() | -0.1° | Assenti | 6.8 O | 53 | 1026 |
06 | ![]() | -0.3° | Assenti | 7.2 OSO | 57 | 1026 |
07 | ![]() | -0.4° | Assenti | 7.6 OSO | 61 | 1026 |
08 | ![]() | 1.7° | Assenti | 7.6 OSO | 61 | 1026 |
09 | ![]() | 4.5° | Assenti | 7.6 SO | 61 | 1025 |
10 | ![]() | 7.1° | Assenti | 7.6 SO | 61 | 1025 |
11 | ![]() | 8.6° | Assenti | 7.6 SO | 59 | 1025 |
12 | ![]() | 9.2° | Assenti | 7.6 OSO | 57 | 1024 |
13 | ![]() | 9.4° | Assenti | 7.6 OSO | 56 | 1024 |
14 | ![]() | 9.4° | Assenti | 7.6 OSO | 59 | 1024 |
15 | ![]() | 9.4° | Assenti | 7.6 O | 62 | 1024 |
16 | ![]() | 8.7° | Assenti | 7.6 O | 65 | 1023 |
17 | ![]() | 6.8° | Assenti | 7.4 O | 73 | 1024 |
18 | ![]() | 4.6° | Assenti | 7.2 OSO | 81 | 1024 |
19 | ![]() | 2.8° | Assenti | 7 OSO | 89 | 1025 |
20 | ![]() | 2.1° | Assenti | 6.8 OSO | 91 | 1025 |
21 | ![]() | 2.2° | Assenti | 6.7 O | 93 | 1025 |
22 | ![]() | 2.7° | Assenti | 6.5 O | 95 | 1025 |
23 | ![]() | 3.2° | Assenti | 6.5 O | 94 | 1025 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 2.0° | Assenti | 6.5 O | 94 | 1025 |
01 | ![]() | 2.3° | Assenti | 6.5 O | 94 | 1025 |
02 | ![]() | 2.5° | Assenti | 6.2 O | 92 | 1024 |
03 | ![]() | 1.9° | Assenti | 5.9 O | 91 | 1024 |
04 | ![]() | 1.6° | Assenti | 5.7 O | 90 | 1024 |
05 | ![]() | 1.7° | Assenti | 5.4 O | 89 | 1024 |
06 | ![]() | 2.3° | Assenti | 5.1 O | 88 | 1024 |
07 | ![]() | 3.6° | Assenti | 4.9 O | 87 | 1024 |
08 | ![]() | 5.6° | Assenti | 4.5 O | 80 | 1023 |
09 | ![]() | 8.1° | Assenti | 4.1 ONO | 74 | 1023 |
10 | ![]() | 10.7° | Assenti | 3.8 ONO | 68 | 1022 |
11 | ![]() | 13.0° | Assenti | 3.4 ONO | 62 | 1022 |
12 | ![]() | 15.0° | Assenti | 3.1 NO | 56 | 1022 |
13 | ![]() | 15.2° | Assenti | 2.7 NO | 50 | 1021 |
14 | ![]() | 15.3° | Assenti | 3.1 ONO | 55 | 1021 |
15 | ![]() | 15.3° | Assenti | 3.6 ONO | 61 | 1022 |
16 | ![]() | 15.4° | Assenti | 4.1 O | 67 | 1022 |
17 | ![]() | 13.0° | Assenti | 4.5 O | 72 | 1022 |
18 | ![]() | 10.2° | Assenti | 5 OSO | 78 | 1022 |
19 | ![]() | 7.7° | Assenti | 5.4 OSO | 84 | 1022 |
20 | ![]() | 6.2° | Assenti | 5.4 OSO | 83 | 1021 |
21 | ![]() | 5.7° | Assenti | 5.4 OSO | 82 | 1021 |
22 | ![]() | 6.0° | Assenti | 5.4 OSO | 81 | 1020 |
23 | ![]() | 6.9° | Assenti | 5.4 OSO | 80 | 1020 |
Seguici