Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 15.0° | Assenti | 4.7 NNE | 48 | 1021 |
13 | ![]() | 14.2° | Assenti | 7 NNE | 49 | 1020 |
14 | ![]() | 14.0° | Assenti | 8.8 NNE | 51 | 1021 |
15 | ![]() | 11.4° | Assenti | 10.6 NNE | 51 | 1021 |
16 | ![]() | 9.2° | Assenti | 12.4 NNE | 73 | 1022 |
17 | ![]() | 5.2° | 0.3 | 11.5 NNE | 75 | 1024 |
18 | ![]() | 3.7° | 0.2 | 10.6 NNE | 74 | 1026 |
19 | ![]() | 2.3° | Assenti | 9.7 NNE | 70 | 1027 |
20 | ![]() | 1.3° | Assenti | 9.2 NNE | 73 | 1028 |
21 | ![]() | 1.3° | Assenti | 8.6 NNE | 70 | 1028 |
22 | ![]() | 0.6° | Assenti | 8.1 NNE | 71 | 1030 |
23 | ![]() | 0.1° | Assenti | 8.1 NNE | 70 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.5° | Assenti | 8.1 NNE | 76 | 1030 |
01 | ![]() | -1.0° | Assenti | 8.1 NNE | 78 | 1030 |
02 | ![]() | -1.6° | Assenti | 8.3 NNE | 83 | 1030 |
03 | ![]() | -1.8° | Assenti | 8.5 N | 85 | 1030 |
04 | ![]() | -1.0° | Assenti | 8.6 N | 80 | 1029 |
05 | ![]() | -1.2° | Assenti | 9 N | 75 | 1029 |
06 | ![]() | -1.4° | Assenti | 9.4 NNE | 82 | 1029 |
07 | ![]() | -1.4° | Assenti | 9.7 NNE | 82 | 1029 |
08 | ![]() | -1.3° | Assenti | 11.9 NNE | 80 | 1030 |
09 | ![]() | -1.0° | Assenti | 14 N | 70 | 1030 |
10 | ![]() | -0.4° | Assenti | 16.2 N | 63 | 1030 |
11 | ![]() | 0.1° | Assenti | 16 N | 63 | 1030 |
12 | ![]() | 1.8° | Assenti | 15.8 NNE | 61 | 1030 |
13 | ![]() | 3.0° | Assenti | 15.7 NNE | 61 | 1030 |
14 | ![]() | 3.6° | Assenti | 14.8 NNE | 62 | 1029 |
15 | ![]() | 3.1° | Assenti | 13.9 NNE | 64 | 1029 |
16 | ![]() | 2.4° | Assenti | 13 NNE | 66 | 1029 |
17 | ![]() | -0.2° | Assenti | 11.2 NNE | 71 | 1029 |
18 | ![]() | -0.6° | Assenti | 9.4 N | 77 | 1030 |
19 | ![]() | -2.6° | Assenti | 7.6 N | 80 | 1030 |
20 | ![]() | -2.3° | Assenti | 7.2 N | 82 | 1030 |
21 | ![]() | -1.3° | Assenti | 6.8 N | 81 | 1031 |
22 | ![]() | -1.1° | Assenti | 6.5 N | 82 | 1031 |
23 | ![]() | -1.5° | Assenti | 6.5 N | 84 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.5° | 0.2 | 6.5 NNE | 71 | 1031 |
01 | ![]() | -1.6° | Assenti | 6.5 NNE | 72 | 1031 |
02 | ![]() | -1.6° | 0.2 | 6.5 NNE | 65 | 1031 |
03 | ![]() | -1.8° | Assenti | 6.5 N | 75 | 1031 |
04 | ![]() | -1.8° | Assenti | 6.5 N | 70 | 1030 |
05 | ![]() | -1.9° | 0.2 | 6.8 N | 75 | 1031 |
06 | ![]() | -1.8° | 0.2 | 7.2 NNE | 75 | 1031 |
07 | ![]() | -1.5° | 0.3 | 7.6 NNE | 72 | 1031 |
08 | ![]() | -0.6° | Assenti | 9.4 NNE | 67 | 1031 |
09 | ![]() | -0.2° | 0.3 | 11.2 NNE | 64 | 1031 |
10 | ![]() | 0.3° | Assenti | 13 NNE | 63 | 1031 |
11 | ![]() | 1.1° | 0.1 | 12.4 NNE | 57 | 1031 |
12 | ![]() | 2.8° | Assenti | 11.9 NNE | 50 | 1030 |
13 | ![]() | 3.7° | Assenti | 11.3 NNE | 50 | 1030 |
14 | ![]() | 3.4° | Assenti | 10.8 NNE | 51 | 1029 |
15 | ![]() | 2.6° | Assenti | 10.3 NNE | 54 | 1029 |
16 | ![]() | 0.9° | Assenti | 9.7 NNE | 62 | 1030 |
17 | ![]() | -0.5° | 0.1 | 8.6 NNE | 63 | 1029 |
18 | ![]() | -1.2° | 0.1 | 7.6 N | 71 | 1030 |
19 | ![]() | -1.3° | Assenti | 6.5 N | 74 | 1030 |
20 | ![]() | -1.1° | 0.1 | 6.1 N | 72 | 1030 |
21 | ![]() | -1.3° | Assenti | 5.8 N | 72 | 1030 |
22 | ![]() | -2.0° | 0.2 | 5.4 N | 80 | 1031 |
23 | ![]() | -2.4° | 0.2 | 5.8 N | 90 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -4.3° | 0.3 | 6.1 NNE | 88 | 1031 |
01 | ![]() | -4.3° | 0.3 | 6.5 NNE | 89 | 1032 |
02 | ![]() | -4.4° | 0.3 | 6.5 NNE | 88 | 1032 |
03 | ![]() | -4.6° | 0.3 | 6.5 NNE | 87 | 1032 |
04 | ![]() | -4.7° | 0.6 | 6.5 NNE | 87 | 1032 |
05 | ![]() | -4.8° | 0.8 | 6.3 NNE | 88 | 1032 |
06 | ![]() | -4.8° | 0.6 | 6.1 NE | 89 | 1032 |
07 | ![]() | -4.8° | 0.3 | 5.9 NE | 90 | 1033 |
08 | ![]() | -4.7° | 0.3 | 6.5 NE | 88 | 1033 |
09 | ![]() | -4.5° | 0.3 | 7 NNE | 87 | 1033 |
10 | ![]() | -4.2° | 0.3 | 7.6 NNE | 86 | 1032 |
11 | ![]() | -3.9° | 0.2 | 8.3 NNE | 81 | 1032 |
12 | ![]() | -3.5° | 0.2 | 9 NNE | 77 | 1032 |
13 | ![]() | -3.0° | 0.2 | 9.7 NNE | 73 | 1032 |
14 | ![]() | -2.4° | 0.2 | 9 NNE | 72 | 1032 |
15 | ![]() | -1.8° | Assenti | 8.3 NE | 71 | 1032 |
16 | ![]() | -1.8° | Assenti | 7.6 NE | 71 | 1032 |
17 | ![]() | -2.1° | Assenti | 6.7 NE | 74 | 1032 |
18 | ![]() | -2.9° | Assenti | 5.8 NNE | 77 | 1033 |
19 | ![]() | -3.5° | Assenti | 4.9 NNE | 80 | 1033 |
20 | ![]() | -3.7° | Assenti | 4.3 NNE | 79 | 1033 |
21 | ![]() | -3.6° | Assenti | 3.8 N | 78 | 1033 |
22 | ![]() | -3.4° | Assenti | 3.2 N | 78 | 1033 |
23 | ![]() | -3.3° | Assenti | 3.1 N | 78 | 1033 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.9° | Assenti | 2.9 N | 79 | 1033 |
01 | ![]() | -3.6° | Assenti | 2.7 N | 80 | 1033 |
02 | ![]() | -3.3° | Assenti | 2.7 N | 80 | 1033 |
03 | ![]() | -3.0° | Assenti | 2.7 NNO | 81 | 1033 |
04 | ![]() | -2.3° | Assenti | 2.7 NNO | 82 | 1033 |
05 | ![]() | -1.3° | Assenti | 2.7 NNO | 81 | 1033 |
06 | ![]() | -0.3° | Assenti | 2.7 N | 80 | 1033 |
07 | ![]() | -0.1° | Assenti | 2.7 N | 79 | 1033 |
08 | ![]() | -1.0° | Assenti | 4.1 NNE | 76 | 1034 |
09 | ![]() | -2.3° | Assenti | 5.6 NNE | 74 | 1034 |
10 | ![]() | -3.2° | Assenti | 7 NE | 72 | 1034 |
11 | ![]() | -3.0° | Assenti | 7.6 NE | 71 | 1033 |
12 | ![]() | -2.1° | 0.4 | 8.1 NE | 71 | 1033 |
13 | ![]() | -1.3° | 0.1 | 8.6 NE | 71 | 1033 |
14 | ![]() | -1.3° | 0.1 | 8.5 NE | 75 | 1033 |
15 | ![]() | -1.3° | 0.1 | 8.3 NE | 79 | 1033 |
16 | ![]() | -1.7° | 0.1 | 8.1 NE | 83 | 1033 |
17 | ![]() | -2.0° | 0.1 | 6.8 NE | 84 | 1033 |
18 | ![]() | -2.0° | 0.2 | 5.6 NE | 85 | 1033 |
19 | ![]() | -1.9° | 0.1 | 4.3 NE | 87 | 1034 |
20 | ![]() | -1.5° | 0.1 | 4.1 NE | 88 | 1034 |
21 | ![]() | -1.1° | Assenti | 4 NE | 89 | 1034 |
22 | ![]() | -0.9° | Assenti | 3.8 NE | 90 | 1034 |
23 | ![]() | -1.0° | Assenti | 3.1 NNE | 90 | 1034 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.5° | Assenti | 2.3 NNE | 90 | 1035 |
01 | ![]() | -2.0° | Assenti | 1.6 N | 91 | 1035 |
02 | ![]() | -2.5° | Assenti | 1.3 NNE | 91 | 1034 |
03 | ![]() | -3.3° | Assenti | 0.9 NE | 92 | 1034 |
04 | ![]() | -3.5° | Assenti | 0.5 ENE | 93 | 1034 |
05 | ![]() | -3.6° | Assenti | 0.5 ENE | 92 | 1034 |
06 | ![]() | -3.6° | Assenti | 0.5 NE | 91 | 1034 |
07 | ![]() | -3.7° | Assenti | 0.5 NE | 91 | 1035 |
08 | ![]() | -3.8° | Assenti | 2 NE | 88 | 1035 |
09 | ![]() | -3.8° | Assenti | 3.4 NE | 86 | 1035 |
10 | ![]() | -3.4° | Assenti | 4.9 NE | 84 | 1035 |
11 | ![]() | -2.3° | 0.1 | 6.3 NE | 79 | 1035 |
12 | ![]() | -1.0° | 0.2 | 7.7 ENE | 75 | 1034 |
13 | ![]() | -0.6° | 0.1 | 9.2 ENE | 71 | 1034 |
14 | ![]() | -0.3° | 0.1 | 8.1 ENE | 76 | 1034 |
15 | ![]() | -0.4° | 0.1 | 7 NE | 81 | 1034 |
16 | ![]() | -0.7° | 0.1 | 5.9 NE | 86 | 1034 |
17 | ![]() | -0.7° | 0.1 | 5.4 NE | 83 | 1034 |
18 | ![]() | -0.4° | Assenti | 4.9 NE | 80 | 1034 |
19 | ![]() | -0.3° | Assenti | 4.3 NE | 77 | 1035 |
20 | ![]() | -0.6° | Assenti | 3.8 NNE | 83 | 1035 |
21 | ![]() | -1.0° | Assenti | 3.2 NNE | 89 | 1035 |
22 | ![]() | -1.3° | Assenti | 2.7 N | 95 | 1035 |
23 | ![]() | -1.2° | Assenti | 2.9 N | 95 | 1035 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -2.6° | 3.4 | 4 NE | 98 | 1030 |
01 | ![]() | -2.1° | 2.3 | 3.8 NE | 99 | 1030 |
02 | ![]() | -1.6° | Assenti | 3.4 NE | 98 | 1030 |
03 | ![]() | -1.6° | Assenti | 3.1 NE | 98 | 1030 |
04 | ![]() | -1.6° | 1.9 | 2.7 NNE | 98 | 1029 |
05 | ![]() | -1.5° | 2.8 | 2.3 NNE | 98 | 1029 |
06 | ![]() | -1.4° | 0.3 | 2 NNE | 98 | 1028 |
07 | ![]() | -1.3° | 0.2 | 1.6 NNE | 98 | 1028 |
08 | ![]() | -1.1° | 0.4 | 1.7 NNE | 98 | 1028 |
09 | ![]() | -0.9° | 0.2 | 1.8 NNE | 98 | 1028 |
10 | ![]() | -0.6° | 0.2 | 1.9 NNE | 98 | 1028 |
11 | ![]() | -0.4° | 0.3 | 2 NNE | 98 | 1027 |
12 | ![]() | -0.2° | 2.3 | 2.1 NNE | 98 | 1027 |
13 | ![]() | -0.1° | 1.5 | 2.2 NNE | 99 | 1027 |
14 | ![]() | 0.1° | Assenti | 1.9 NNE | 98 | 1027 |
15 | ![]() | 0.3° | Assenti | 1.6 NNE | 98 | 1027 |
16 | ![]() | 0.5° | 1.1 | 1.4 N | 98 | 1027 |
17 | ![]() | 0.7° | 1.6 | 1.1 N | 97 | 1027 |
18 | ![]() | 0.9° | 0.9 | 0.8 N | 97 | 1027 |
19 | ![]() | 1.1° | 0.8 | 0.5 N | 97 | 1027 |
20 | ![]() | 1.2° | 0.8 | 0.4 N | 97 | 1027 |
21 | ![]() | 1.3° | 0.5 | 0.4 N | 97 | 1027 |
22 | ![]() | 1.3° | 0.5 | 0.3 N | 97 | 1027 |
23 | ![]() | 1.3° | 0.5 | 0.2 N | 97 | 1027 |
Seguici