Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 15.7° | Assenti | 1.6 SSO | 59 | 1019 |
14 | ![]() | 14.0° | Assenti | 4.1 SSE | 58 | 1019 |
15 | ![]() | 13.9° | Assenti | 6.7 E | 54 | 1019 |
16 | ![]() | 12.3° | Assenti | 9.2 NE | 49 | 1020 |
17 | ![]() | 8.4° | Assenti | 9.9 NE | 71 | 1021 |
18 | ![]() | 7.8° | Assenti | 10.6 NE | 68 | 1022 |
19 | ![]() | 6.7° | Assenti | 11.3 NE | 58 | 1024 |
20 | ![]() | 5.7° | Assenti | 12.2 NE | 57 | 1025 |
21 | ![]() | 5.3° | Assenti | 13.1 NE | 58 | 1025 |
22 | ![]() | 4.9° | Assenti | 14 NE | 61 | 1027 |
23 | ![]() | 4.4° | Assenti | 12.2 NE | 65 | 1027 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3.8° | Assenti | 8.1 NNE | 73 | 1028 |
01 | ![]() | 3.1° | Assenti | 8.1 NNE | 71 | 1028 |
02 | ![]() | 2.5° | Assenti | 8.1 NNE | 71 | 1028 |
03 | ![]() | 1.9° | Assenti | 8.1 NE | 73 | 1028 |
04 | ![]() | 1.7° | Assenti | 8.1 NE | 71 | 1028 |
05 | ![]() | 1.6° | Assenti | 7.9 NE | 71 | 1028 |
06 | ![]() | 1.5° | Assenti | 7.7 NNE | 68 | 1028 |
07 | ![]() | 1.5° | Assenti | 7.6 NNE | 66 | 1028 |
08 | ![]() | 1.5° | Assenti | 8.6 NNE | 65 | 1029 |
09 | ![]() | 3.6° | Assenti | 9.7 NNE | 64 | 1029 |
10 | ![]() | 5.5° | Assenti | 10.8 NNE | 57 | 1029 |
11 | ![]() | 6.7° | Assenti | 10.1 NNE | 52 | 1029 |
12 | ![]() | 7.4° | Assenti | 9.4 NNE | 49 | 1029 |
13 | ![]() | 8.2° | Assenti | 8.6 NNE | 44 | 1028 |
14 | ![]() | 8.0° | Assenti | 7.7 NNE | 43 | 1028 |
15 | ![]() | 7.7° | Assenti | 6.8 NNE | 43 | 1028 |
16 | ![]() | 6.5° | Assenti | 5.9 NNE | 47 | 1028 |
17 | ![]() | 3.6° | Assenti | 5.4 NNE | 57 | 1028 |
18 | ![]() | 2.4° | Assenti | 4.9 NE | 62 | 1029 |
19 | ![]() | 1.1° | Assenti | 4.3 NE | 61 | 1029 |
20 | ![]() | 1.0° | Assenti | 4.5 NE | 58 | 1029 |
21 | ![]() | 0.7° | Assenti | 4.7 NNE | 59 | 1029 |
22 | ![]() | 0.7° | Assenti | 4.9 NNE | 60 | 1029 |
23 | ![]() | 0.7° | Assenti | 4.9 NNE | 62 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0.8° | Assenti | 4.9 NNE | 53 | 1030 |
01 | ![]() | 1.0° | Assenti | 4.9 NNE | 57 | 1030 |
02 | ![]() | 1.1° | Assenti | 4.7 NNE | 59 | 1030 |
03 | ![]() | 1.1° | Assenti | 4.5 NNE | 55 | 1030 |
04 | ![]() | 0.9° | Assenti | 4.3 NNE | 55 | 1029 |
05 | ![]() | 0.8° | Assenti | 4.3 NNE | 61 | 1029 |
06 | ![]() | 1.1° | Assenti | 4.3 NNE | 61 | 1029 |
07 | ![]() | 1.3° | Assenti | 4.3 NNE | 61 | 1029 |
08 | ![]() | 2.5° | Assenti | 6.1 NNE | 55 | 1029 |
09 | ![]() | 4.4° | Assenti | 7.9 NE | 49 | 1029 |
10 | ![]() | 5.8° | Assenti | 9.7 NE | 45 | 1030 |
11 | ![]() | 6.2° | Assenti | 9.9 NE | 46 | 1029 |
12 | ![]() | 6.5° | Assenti | 10.1 NE | 46 | 1028 |
13 | ![]() | 6.6° | Assenti | 10.3 NE | 43 | 1028 |
14 | ![]() | 6.3° | Assenti | 9.7 NE | 44 | 1028 |
15 | ![]() | 5.6° | Assenti | 9.2 NE | 43 | 1028 |
16 | ![]() | 4.6° | Assenti | 8.6 NE | 47 | 1028 |
17 | ![]() | 2.5° | Assenti | 7.6 NE | 53 | 1028 |
18 | ![]() | 2.0° | Assenti | 6.5 NE | 58 | 1028 |
19 | ![]() | 1.4° | Assenti | 5.4 NE | 56 | 1028 |
20 | ![]() | 1.3° | Assenti | 5.2 NE | 54 | 1029 |
21 | ![]() | 1.2° | Assenti | 5 NNE | 56 | 1029 |
22 | ![]() | 1.2° | Assenti | 4.9 NNE | 58 | 1029 |
23 | ![]() | 1.2° | Assenti | 4.7 NNE | 58 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 1.0° | Assenti | 4.5 NE | 59 | 1030 |
01 | ![]() | 0.8° | Assenti | 4.3 NE | 61 | 1030 |
02 | ![]() | 0.6° | Assenti | 4.5 NE | 59 | 1030 |
03 | ![]() | 0.8° | Assenti | 4.7 NE | 53 | 1030 |
04 | ![]() | 0.5° | Assenti | 4.9 NE | 53 | 1030 |
05 | ![]() | 0.5° | Assenti | 4.7 NE | 51 | 1030 |
06 | ![]() | 0.3° | Assenti | 4.5 NE | 49 | 1030 |
07 | ![]() | 0.3° | Assenti | 4.3 NE | 58 | 1031 |
08 | ![]() | 1.2° | Assenti | 5.8 NE | 56 | 1031 |
09 | ![]() | 3.0° | Assenti | 7.2 NE | 46 | 1032 |
10 | ![]() | 4.4° | Assenti | 8.6 NE | 41 | 1031 |
11 | ![]() | 5.0° | Assenti | 9 NE | 40 | 1031 |
12 | ![]() | 5.7° | Assenti | 9.4 NE | 38 | 1031 |
13 | ![]() | 5.9° | Assenti | 9.7 NE | 37 | 1030 |
14 | ![]() | 5.6° | Assenti | 9.4 NE | 40 | 1030 |
15 | ![]() | 5.5° | Assenti | 9 NE | 42 | 1030 |
16 | ![]() | 4.4° | Assenti | 8.6 NE | 48 | 1030 |
17 | ![]() | 2.4° | Assenti | 7.6 NE | 51 | 1031 |
18 | ![]() | 1.3° | Assenti | 6.5 NE | 52 | 1031 |
19 | ![]() | 0.7° | Assenti | 5.4 NE | 55 | 1031 |
20 | ![]() | 0.8° | Assenti | 5 NE | 51 | 1031 |
21 | ![]() | 1.0° | Assenti | 4.7 NNE | 50 | 1032 |
22 | ![]() | 0.5° | Assenti | 4.3 NNE | 51 | 1032 |
23 | ![]() | 0.7° | Assenti | 4 NNE | 55 | 1032 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.1° | Assenti | 2.9 NNE | 68 | 1032 |
01 | ![]() | -1.0° | Assenti | 2.7 NNE | 70 | 1032 |
02 | ![]() | -0.8° | Assenti | 2.7 NNE | 71 | 1032 |
03 | ![]() | -0.9° | Assenti | 2.7 NNE | 72 | 1032 |
04 | ![]() | -1.2° | Assenti | 2.7 NNE | 73 | 1031 |
05 | ![]() | -1.4° | Assenti | 2.7 NNE | 72 | 1031 |
06 | ![]() | -1.5° | Assenti | 2.7 NNE | 71 | 1032 |
07 | ![]() | -1.6° | Assenti | 2.7 NNE | 71 | 1031 |
08 | ![]() | 0.6° | Assenti | 4.7 NNE | 64 | 1032 |
09 | ![]() | 3.6° | Assenti | 6.7 NE | 58 | 1032 |
10 | ![]() | 6.4° | Assenti | 8.6 NE | 52 | 1032 |
11 | ![]() | 8.1° | Assenti | 9 NE | 49 | 1032 |
12 | ![]() | 8.9° | Assenti | 9.4 ENE | 46 | 1032 |
13 | ![]() | 9.0° | Assenti | 9.7 ENE | 44 | 1031 |
14 | ![]() | 8.9° | Assenti | 9.4 ENE | 46 | 1031 |
15 | ![]() | 8.3° | Assenti | 9 NE | 48 | 1031 |
16 | ![]() | 7.3° | Assenti | 8.6 NE | 50 | 1031 |
17 | ![]() | 5.9° | Assenti | 7.7 NE | 54 | 1031 |
18 | ![]() | 4.3° | Assenti | 6.8 NE | 58 | 1032 |
19 | ![]() | 2.9° | Assenti | 5.9 NE | 62 | 1032 |
20 | ![]() | 1.8° | Assenti | 5.8 NE | 63 | 1032 |
21 | ![]() | 1.1° | Assenti | 5.6 NE | 65 | 1032 |
22 | ![]() | 0.8° | Assenti | 5.4 NE | 67 | 1032 |
23 | ![]() | 0.8° | Assenti | 5.4 NE | 68 | 1032 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0.7° | Assenti | 5.4 NE | 69 | 1033 |
01 | ![]() | 0.7° | Assenti | 5.4 NE | 71 | 1033 |
02 | ![]() | 0.6° | Assenti | 5.6 NE | 70 | 1032 |
03 | ![]() | -0.2° | Assenti | 5.8 NE | 69 | 1032 |
04 | ![]() | -0.7° | Assenti | 5.9 NE | 68 | 1032 |
05 | ![]() | -0.7° | Assenti | 6.1 NE | 68 | 1032 |
06 | ![]() | -0.7° | Assenti | 6.3 NE | 68 | 1032 |
07 | ![]() | 0.0° | Assenti | 6.5 NE | 68 | 1032 |
08 | ![]() | 1.3° | Assenti | 6.8 NE | 66 | 1032 |
09 | ![]() | 2.9° | Assenti | 7.2 NE | 64 | 1032 |
10 | ![]() | 4.6° | Assenti | 7.6 NE | 62 | 1033 |
11 | ![]() | 6.2° | Assenti | 7.9 NE | 58 | 1032 |
12 | ![]() | 7.4° | Assenti | 8.3 ENE | 54 | 1032 |
13 | ![]() | 8.0° | Assenti | 8.6 ENE | 50 | 1031 |
14 | ![]() | 7.8° | Assenti | 8.8 ENE | 52 | 1031 |
15 | ![]() | 7.1° | Assenti | 9 NE | 54 | 1031 |
16 | ![]() | 6.2° | Assenti | 9.2 NE | 56 | 1031 |
17 | ![]() | 5.4° | Assenti | 8.8 NE | 56 | 1031 |
18 | ![]() | 4.7° | Assenti | 8.5 NE | 56 | 1031 |
19 | ![]() | 4.3° | Assenti | 8.1 NE | 57 | 1032 |
20 | ![]() | 4.1° | Assenti | 8.5 NE | 58 | 1032 |
21 | ![]() | 4.1° | Assenti | 8.8 NE | 59 | 1032 |
22 | ![]() | 4.2° | Assenti | 9.2 NE | 61 | 1032 |
23 | ![]() | 4.3° | 0.2 | 9 NE | 62 | 1032 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0.8° | Assenti | 2.2 N | 82 | 1040 |
01 | ![]() | -2.8° | Assenti | 2.2 N | 82 | 1040 |
02 | ![]() | -6.3° | Assenti | 2.2 N | 81 | 1040 |
03 | ![]() | -6.6° | Assenti | 2.2 N | 80 | 1040 |
04 | ![]() | -6.7° | Assenti | 2.2 N | 79 | 1040 |
05 | ![]() | -6.8° | Assenti | 2.2 N | 78 | 1040 |
06 | ![]() | -6.9° | Assenti | 2.2 N | 77 | 1040 |
07 | ![]() | -6.9° | Assenti | 2.2 N | 77 | 1039 |
08 | ![]() | -6.9° | Assenti | 2.2 NNO | 71 | 1039 |
09 | ![]() | -4.4° | Assenti | 2.2 NO | 66 | 1039 |
10 | ![]() | -1.4° | Assenti | 2.2 O | 61 | 1039 |
11 | ![]() | 1.6° | Assenti | 2.2 OSO | 55 | 1039 |
12 | ![]() | 4.0° | Assenti | 2.2 SO | 50 | 1039 |
13 | ![]() | 5.7° | Assenti | 2.2 SSO | 45 | 1039 |
14 | ![]() | 6.8° | Assenti | 1.8 SO | 47 | 1038 |
15 | ![]() | 7.2° | Assenti | 1.4 O | 50 | 1038 |
16 | ![]() | 6.9° | Assenti | 1.1 ONO | 53 | 1038 |
17 | ![]() | 6.2° | Assenti | 0.7 NO | 56 | 1038 |
18 | ![]() | 5.0° | Assenti | 0.4 N | 59 | 1038 |
19 | ![]() | 3.7° | Assenti | 0 NNE | 62 | 1037 |
20 | ![]() | 2.3° | Assenti | 0.4 NNE | 65 | 1037 |
21 | ![]() | 0.9° | Assenti | 0.7 NNE | 69 | 1037 |
22 | ![]() | -0.5° | Assenti | 1.1 NNE | 73 | 1037 |
23 | ![]() | -2.0° | Assenti | 1.4 NNE | 77 | 1037 |
Seguici