Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 15.5° | Assenti | 12.5 N | 56 | 1019 |
14 | ![]() | 14.7° | Assenti | 17.2 NNE | 69 | 1020 |
15 | ![]() | 13.3° | Assenti | 11.5 N | 60 | 1020 |
16 | ![]() | 7.8° | Assenti | 14 NNE | 83 | 1022 |
17 | ![]() | 4.4° | 0.5 | 19.8 NNE | 74 | 1024 |
18 | ![]() | 2.5° | Assenti | 15.3 NNE | 72 | 1026 |
19 | ![]() | 1.6° | Assenti | 17.6 NNE | 70 | 1027 |
20 | ![]() | 0.5° | Assenti | 20 NNE | 71 | 1027 |
21 | ![]() | -0.2° | Assenti | 20.7 NNE | 73 | 1028 |
22 | ![]() | -0.7° | Assenti | 17.9 NE | 72 | 1029 |
23 | ![]() | -1.1° | Assenti | 15.6 NE | 75 | 1029 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.1° | Assenti | 16.2 NE | 73 | 1029 |
01 | ![]() | -1.2° | Assenti | 15 NE | 73 | 1029 |
02 | ![]() | -1.2° | Assenti | 14.6 NE | 74 | 1029 |
03 | ![]() | -1.8° | Assenti | 13.9 NE | 76 | 1029 |
04 | ![]() | -1.7° | Assenti | 16.4 NE | 70 | 1029 |
05 | ![]() | -1.7° | Assenti | 17.6 NE | 70 | 1029 |
06 | ![]() | -1.7° | Assenti | 19.7 NNE | 73 | 1029 |
07 | ![]() | -1.8° | Assenti | 17.1 NE | 74 | 1029 |
08 | ![]() | -1.9° | Assenti | 15.4 NE | 73 | 1029 |
09 | ![]() | -1.7° | Assenti | 15.7 NNE | 74 | 1029 |
10 | ![]() | -0.6° | Assenti | 24.3 N | 64 | 1029 |
11 | ![]() | -0.3° | Assenti | 24.2 N | 63 | 1029 |
12 | ![]() | 0.1° | Assenti | 25.8 N | 63 | 1029 |
13 | ![]() | 1.9° | Assenti | 26.1 N | 62 | 1028 |
14 | ![]() | 3.3° | Assenti | 26.9 N | 58 | 1028 |
15 | ![]() | 3.7° | Assenti | 26.5 N | 57 | 1028 |
16 | ![]() | 3.0° | Assenti | 25.4 N | 64 | 1028 |
17 | ![]() | -0.2° | Assenti | 17.1 NNE | 68 | 1028 |
18 | ![]() | -0.7° | Assenti | 12.5 NE | 79 | 1029 |
19 | ![]() | -2.1° | Assenti | 11.5 NNE | 71 | 1029 |
20 | ![]() | -2.1° | Assenti | 13.1 NNE | 73 | 1029 |
21 | ![]() | -2.2° | Assenti | 13.6 NNE | 74 | 1029 |
22 | ![]() | -2.0° | Assenti | 12.9 NNE | 75 | 1030 |
23 | ![]() | -2.2° | Assenti | 13.4 NE | 77 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -2.4° | Assenti | 13.9 NE | 78 | 1030 |
01 | ![]() | -2.6° | Assenti | 15.7 NE | 79 | 1030 |
02 | ![]() | -2.8° | Assenti | 13.7 NNE | 80 | 1030 |
03 | ![]() | -3.1° | Assenti | 14.2 NE | 81 | 1030 |
04 | ![]() | -3.3° | Assenti | 15.7 NE | 82 | 1030 |
05 | ![]() | -3.3° | Assenti | 15.3 NE | 83 | 1029 |
06 | ![]() | -3.3° | Assenti | 15.1 NE | 84 | 1029 |
07 | ![]() | -3.3° | Assenti | 15.2 NE | 85 | 1029 |
08 | ![]() | -3.3° | Assenti | 12.9 NNE | 80 | 1030 |
09 | ![]() | -3.2° | Assenti | 13.3 NNE | 75 | 1030 |
10 | ![]() | -3.0° | Assenti | 19.6 NNE | 71 | 1030 |
11 | ![]() | -2.7° | 0.2 | 22.5 NNE | 69 | 1030 |
12 | ![]() | -2.3° | 0.2 | 21.1 N | 68 | 1030 |
13 | ![]() | -2.2° | Assenti | 20.6 N | 67 | 1029 |
14 | ![]() | -2.1° | Assenti | 19.3 N | 67 | 1029 |
15 | ![]() | -2.0° | Assenti | 19.1 N | 67 | 1028 |
16 | ![]() | -2.3° | Assenti | 18.1 N | 68 | 1028 |
17 | ![]() | -2.9° | Assenti | 10.9 NNE | 71 | 1028 |
18 | ![]() | -3.5° | Assenti | 12.2 NNE | 75 | 1028 |
19 | ![]() | -4.0° | Assenti | 8 NNE | 79 | 1029 |
20 | ![]() | -4.1° | Assenti | 7.5 NNE | 79 | 1029 |
21 | ![]() | -4.0° | 0.5 | 7.5 NNE | 79 | 1029 |
22 | ![]() | -4.0° | 0.2 | 9.2 NNE | 80 | 1030 |
23 | ![]() | -4.2° | 0.3 | 11.7 NE | 80 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -4.2° | 0.3 | 7.9 NNE | 80 | 1031 |
01 | ![]() | -4.2° | 0.5 | 6.9 NNE | 81 | 1031 |
02 | ![]() | -4.2° | 0.3 | 7.7 NNE | 81 | 1031 |
03 | ![]() | -3.8° | Assenti | 6.6 NNE | 82 | 1030 |
04 | ![]() | -3.7° | Assenti | 6.9 NNE | 83 | 1031 |
05 | ![]() | -4.1° | Assenti | 6.4 N | 82 | 1031 |
06 | ![]() | -4.6° | Assenti | 9 N | 82 | 1031 |
07 | ![]() | -4.9° | Assenti | 6 N | 82 | 1032 |
08 | ![]() | -4.6° | 0.6 | 7 NNE | 79 | 1032 |
09 | ![]() | -3.9° | Assenti | 7.2 N | 77 | 1033 |
10 | ![]() | -3.2° | Assenti | 14.8 N | 75 | 1033 |
11 | ![]() | -2.7° | Assenti | 16.9 N | 69 | 1033 |
12 | ![]() | -2.5° | Assenti | 16.4 N | 64 | 1032 |
13 | ![]() | -2.5° | Assenti | 12.6 N | 59 | 1033 |
14 | ![]() | -2.6° | Assenti | 14.3 NNE | 60 | 1032 |
15 | ![]() | -2.5° | Assenti | 11 NE | 61 | 1033 |
16 | ![]() | -2.3° | Assenti | 8.4 NE | 63 | 1033 |
17 | ![]() | -1.8° | Assenti | 6 NNE | 68 | 1033 |
18 | ![]() | -1.1° | Assenti | 5.4 NE | 73 | 1033 |
19 | ![]() | -1.0° | Assenti | 5 ENE | 79 | 1034 |
20 | ![]() | -0.9° | Assenti | 4.9 ENE | 79 | 1034 |
21 | ![]() | -1.4° | Assenti | 2.9 N | 80 | 1034 |
22 | ![]() | -1.8° | Assenti | 4.4 NNE | 81 | 1034 |
23 | ![]() | -2.0° | Assenti | 5.1 NNE | 82 | 1035 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.3° | Assenti | 4.7 N | 83 | 1035 |
01 | ![]() | -1.5° | Assenti | 4.3 N | 85 | 1035 |
02 | ![]() | -1.6° | Assenti | 4.3 N | 85 | 1034 |
03 | ![]() | -1.3° | Assenti | 4.3 NNO | 85 | 1034 |
04 | ![]() | -1.2° | Assenti | 4.3 NNO | 86 | 1034 |
05 | ![]() | -1.4° | Assenti | 4.3 NNO | 85 | 1034 |
06 | ![]() | -1.7° | Assenti | 4.3 N | 85 | 1034 |
07 | ![]() | -1.8° | Assenti | 4.3 N | 85 | 1034 |
08 | ![]() | -1.4° | Assenti | 5.4 N | 78 | 1034 |
09 | ![]() | -0.6° | Assenti | 6.5 NNE | 72 | 1034 |
10 | ![]() | 0.4° | Assenti | 7.6 NNE | 66 | 1034 |
11 | ![]() | 1.4° | Assenti | 7.9 NE | 63 | 1034 |
12 | ![]() | 2.1° | Assenti | 8.3 NE | 60 | 1033 |
13 | ![]() | 2.2° | Assenti | 8.6 ENE | 58 | 1033 |
14 | ![]() | 1.9° | Assenti | 8.3 ENE | 60 | 1033 |
15 | ![]() | 1.1° | Assenti | 7.9 ENE | 62 | 1033 |
16 | ![]() | 0.2° | Assenti | 7.6 ENE | 64 | 1033 |
17 | ![]() | -0.6° | Assenti | 6.5 NE | 72 | 1033 |
18 | ![]() | -1.1° | Assenti | 5.4 NE | 80 | 1033 |
19 | ![]() | -1.2° | Assenti | 4.3 NNE | 89 | 1034 |
20 | ![]() | -0.9° | Assenti | 4.1 N | 91 | 1034 |
21 | ![]() | -0.4° | Assenti | 4 N | 93 | 1034 |
22 | ![]() | -0.1° | Assenti | 3.8 NNO | 96 | 1034 |
23 | ![]() | -0.2° | Assenti | 3.8 NNO | 95 | 1033 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -2.9° | Assenti | 3.8 N | 94 | 1033 |
01 | ![]() | -2.4° | Assenti | 3.8 N | 94 | 1033 |
02 | ![]() | -1.8° | Assenti | 3.9 N | 94 | 1033 |
03 | ![]() | -2.5° | Assenti | 4 N | 94 | 1033 |
04 | ![]() | -3.1° | Assenti | 4.1 N | 95 | 1033 |
05 | ![]() | -3.5° | Assenti | 4.1 N | 95 | 1033 |
06 | ![]() | -3.6° | Assenti | 4.2 N | 95 | 1033 |
07 | ![]() | -3.6° | Assenti | 4.3 N | 96 | 1032 |
08 | ![]() | -3.6° | Assenti | 4.7 N | 94 | 1032 |
09 | ![]() | -3.1° | Assenti | 5 NNE | 92 | 1032 |
10 | ![]() | -2.4° | Assenti | 5.4 NNE | 91 | 1032 |
11 | ![]() | -1.7° | Assenti | 5.8 NE | 89 | 1031 |
12 | ![]() | -1.1° | 0.3 | 6.1 NE | 87 | 1031 |
13 | ![]() | -0.7° | 0.3 | 6.5 ENE | 86 | 1031 |
14 | ![]() | -0.4° | 0.5 | 6.2 ENE | 87 | 1031 |
15 | ![]() | -0.4° | 0.7 | 5.9 ENE | 89 | 1031 |
16 | ![]() | -0.4° | 0.7 | 5.7 NE | 91 | 1031 |
17 | ![]() | -0.4° | 0.9 | 5.4 NE | 92 | 1031 |
18 | ![]() | -0.5° | 1 | 5.1 NE | 94 | 1031 |
19 | ![]() | -0.6° | 1 | 4.9 NE | 96 | 1031 |
20 | ![]() | -0.7° | 1 | 4.8 NE | 96 | 1031 |
21 | ![]() | -0.7° | 1 | 4.7 NE | 96 | 1030 |
22 | ![]() | -0.7° | 1.5 | 4.6 NNE | 96 | 1030 |
23 | ![]() | -0.7° | 1.5 | 4.5 NNE | 96 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.6° | 1.2 | 4.4 NNE | 96 | 1030 |
01 | ![]() | -1.1° | 1.2 | 4.3 NNE | 97 | 1030 |
02 | ![]() | -0.7° | 0.8 | 4.1 NNE | 97 | 1029 |
03 | ![]() | -0.6° | 0.8 | 4 NNE | 97 | 1029 |
04 | ![]() | -0.6° | 0.8 | 3.8 N | 97 | 1029 |
05 | ![]() | -0.5° | 0.8 | 3.6 N | 97 | 1028 |
06 | ![]() | -0.4° | 0.2 | 3.4 N | 97 | 1028 |
07 | ![]() | -0.2° | 0.1 | 3.2 N | 98 | 1028 |
08 | ![]() | 0.0° | Assenti | 3.1 N | 97 | 1027 |
09 | ![]() | 0.3° | Assenti | 3.1 N | 97 | 1027 |
10 | ![]() | 0.6° | 0.1 | 3 N | 97 | 1027 |
11 | ![]() | 0.9° | 0.1 | 2.9 NNE | 97 | 1027 |
12 | ![]() | 1.2° | 0.5 | 2.8 NNE | 97 | 1027 |
13 | ![]() | 1.4° | 0.5 | 2.7 NNE | 97 | 1027 |
14 | ![]() | 1.5° | Assenti | 2.5 NNE | 97 | 1027 |
15 | ![]() | 1.6° | Assenti | 2.3 NNE | 97 | 1026 |
16 | ![]() | 1.7° | 0.5 | 2.2 N | 97 | 1026 |
17 | ![]() | 1.7° | 0.8 | 2 N | 97 | 1026 |
18 | ![]() | 1.8° | 1.4 | 1.8 N | 97 | 1026 |
19 | ![]() | 1.8° | 1 | 1.6 N | 98 | 1026 |
20 | ![]() | 1.9° | Assenti | 1.8 N | 98 | 1026 |
21 | ![]() | 2.0° | Assenti | 2 N | 98 | 1026 |
22 | ![]() | 2.1° | 0.1 | 2.2 N | 98 | 1026 |
23 | ![]() | 2.2° | 0.1 | 2.3 N | 98 | 1026 |
Seguici