Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | ![]() |
13.1° | Assenti | 2 O |
74 | 1017 |
08 | ![]() |
17.6° | Assenti | 2.2 O |
62 | 1018 |
09 | ![]() |
19.7° | Assenti | 2.9 NO |
53 | 1017 |
10 | ![]() |
21.1° | Assenti | 3.6 N |
46 | 1018 |
11 | ![]() |
21.8° | Assenti | 4.3 NE |
46 | 1018 |
12 | ![]() |
22.3° | Assenti | 5.6 NE |
44 | 1018 |
13 | ![]() |
22.8° | Assenti | 6.8 NNE |
42 | 1017 |
14 | ![]() |
23.0° | Assenti | 8.1 NNE |
42 | 1017 |
15 | ![]() |
22.9° | Assenti | 7.7 NNE |
42 | 1017 |
16 | ![]() |
22.7° | Assenti | 7.4 NNE |
40 | 1017 |
17 | ![]() |
21.9° | Assenti | 7 NNE |
41 | 1017 |
18 | ![]() |
20.5° | Assenti | 5.4 N |
46 | 1017 |
19 | ![]() |
16.8° | Assenti | 3.8 N |
58 | 1017 |
20 | ![]() |
15.8° | Assenti | 2.2 NNO |
66 | 1017 |
21 | ![]() |
15.3° | Assenti | 2 NO |
66 | 1018 |
22 | ![]() |
14.4° | Assenti | 1.8 NO |
68 | 1018 |
23 | ![]() |
13.9° | Assenti | 1.6 ONO |
69 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.5° | Assenti | 1.6 ONO |
70 | 1018 |
01 | ![]() |
13.0° | Assenti | 1.6 ONO |
71 | 1018 |
02 | ![]() |
12.6° | Assenti | 1.6 ONO |
73 | 1018 |
03 | ![]() |
12.5° | Assenti | 1.4 ONO |
73 | 1018 |
04 | ![]() |
12.2° | Assenti | 1.3 ONO |
74 | 1017 |
05 | ![]() |
12.0° | Assenti | 1.1 ONO |
74 | 1017 |
06 | ![]() |
11.7° | Assenti | 1.4 ONO |
74 | 1017 |
07 | ![]() |
11.7° | Assenti | 1.8 ONO |
73 | 1018 |
08 | ![]() |
16.8° | Assenti | 2.2 ONO |
67 | 1018 |
09 | ![]() |
19.1° | Assenti | 2.5 NNO |
56 | 1018 |
10 | ![]() |
21.6° | Assenti | 2.9 NNE |
46 | 1018 |
11 | ![]() |
23.0° | Assenti | 3.2 ENE |
41 | 1018 |
12 | ![]() |
23.7° | Assenti | 4.1 ENE |
42 | 1018 |
13 | ![]() |
24.2° | Assenti | 5 NE |
40 | 1018 |
14 | ![]() |
24.1° | Assenti | 5.9 NE |
42 | 1018 |
15 | ![]() |
23.4° | Assenti | 5.9 NE |
42 | 1018 |
16 | ![]() |
22.8° | Assenti | 5.9 NE |
47 | 1018 |
17 | ![]() |
21.8° | Assenti | 5.9 NE |
55 | 1018 |
18 | ![]() |
19.8° | Assenti | 4.3 NE |
67 | 1018 |
19 | ![]() |
16.1° | Assenti | 2.7 NE |
86 | 1018 |
20 | ![]() |
15.4° | Assenti | 1.1 NE |
89 | 1019 |
21 | ![]() |
15.0° | Assenti | 1.1 N |
86 | 1019 |
22 | ![]() |
14.4° | Assenti | 1.1 NNO |
85 | 1020 |
23 | ![]() |
13.9° | Assenti | 1.1 ONO |
86 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.6° | Assenti | 1.3 ONO |
84 | 1020 |
01 | ![]() |
13.4° | Assenti | 1.4 ONO |
81 | 1020 |
02 | ![]() |
13.1° | Assenti | 1.6 ONO |
77 | 1020 |
03 | ![]() |
12.8° | Assenti | 1.3 ONO |
74 | 1020 |
04 | ![]() |
12.4° | Assenti | 0.9 ONO |
73 | 1020 |
05 | ![]() |
11.7° | Assenti | 0.5 ONO |
74 | 1020 |
06 | ![]() |
11.1° | Assenti | 1.1 ONO |
76 | 1020 |
07 | ![]() |
11.0° | Assenti | 1.6 ONO |
76 | 1021 |
08 | ![]() |
16.0° | Assenti | 2.2 ONO |
62 | 1021 |
09 | ![]() |
18.2° | Assenti | 2.2 NNO |
54 | 1021 |
10 | ![]() |
20.1° | Assenti | 2.2 NNE |
49 | 1021 |
11 | ![]() |
22.0° | Assenti | 2.2 ENE |
41 | 1021 |
12 | ![]() |
22.8° | Assenti | 2.9 ENE |
39 | 1021 |
13 | ![]() |
23.4° | Assenti | 3.6 ENE |
39 | 1021 |
14 | ![]() |
23.3° | Assenti | 4.3 ENE |
45 | 1020 |
15 | ![]() |
23.0° | Assenti | 4.9 ENE |
46 | 1020 |
16 | ![]() |
22.3° | Assenti | 5.4 NE |
48 | 1020 |
17 | ![]() |
21.2° | Assenti | 5.9 NE |
53 | 1020 |
18 | ![]() |
19.3° | Assenti | 4.5 NE |
65 | 1020 |
19 | ![]() |
15.6° | Assenti | 3.1 ENE |
82 | 1021 |
20 | ![]() |
14.9° | Assenti | 1.6 ENE |
86 | 1021 |
21 | ![]() |
14.1° | Assenti | 1.8 NNE |
89 | 1021 |
22 | ![]() |
13.7° | Assenti | 2 NNO |
86 | 1022 |
23 | ![]() |
13.1° | Assenti | 2.2 ONO |
85 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.7° | Assenti | 2 ONO |
83 | 1022 |
01 | ![]() |
12.4° | Assenti | 1.8 ONO |
84 | 1021 |
02 | ![]() |
12.0° | Assenti | 1.6 ONO |
81 | 1021 |
03 | ![]() |
11.7° | Assenti | 1.4 ONO |
75 | 1021 |
04 | ![]() |
11.4° | Assenti | 1.3 ONO |
71 | 1021 |
05 | ![]() |
11.2° | Assenti | 1.1 ONO |
70 | 1021 |
06 | ![]() |
10.8° | Assenti | 1.6 ONO |
69 | 1021 |
07 | ![]() |
10.3° | Assenti | 2.2 ONO |
69 | 1021 |
08 | ![]() |
15.3° | Assenti | 2.7 ONO |
61 | 1021 |
09 | ![]() |
18.0° | Assenti | 2.9 NNO |
52 | 1021 |
10 | ![]() |
20.1° | Assenti | 3.1 N |
45 | 1021 |
11 | ![]() |
21.6° | Assenti | 3.2 NE |
38 | 1021 |
12 | ![]() |
22.7° | Assenti | 3.4 NE |
32 | 1021 |
13 | ![]() |
23.5° | Assenti | 3.6 ENE |
28 | 1020 |
14 | ![]() |
23.7° | Assenti | 3.8 ENE |
33 | 1020 |
15 | ![]() |
23.5° | Assenti | 4 ENE |
34 | 1020 |
16 | ![]() |
22.9° | Assenti | 4.1 NE |
37 | 1019 |
17 | ![]() |
21.6° | Assenti | 4.3 NE |
42 | 1019 |
18 | ![]() |
19.2° | Assenti | 3.2 NE |
52 | 1020 |
19 | ![]() |
15.5° | Assenti | 2.2 NNE |
64 | 1020 |
20 | ![]() |
14.6° | Assenti | 1.1 NNE |
66 | 1020 |
21 | ![]() |
14.1° | Assenti | 1.3 N |
68 | 1020 |
22 | ![]() |
13.7° | Assenti | 1.4 NO |
68 | 1020 |
23 | ![]() |
13.4° | Assenti | 1.6 ONO |
68 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.9° | Assenti | 1.6 ONO |
78 | 1021 |
01 | ![]() |
17.1° | Assenti | 1.6 ONO |
79 | 1021 |
02 | ![]() |
16.2° | Assenti | 1.6 ONO |
80 | 1021 |
03 | ![]() |
16.4° | Assenti | 1.6 ONO |
78 | 1021 |
04 | ![]() |
16.4° | Assenti | 1.6 ONO |
77 | 1021 |
05 | ![]() |
16.4° | Assenti | 1.6 ONO |
76 | 1021 |
06 | ![]() |
16.3° | Assenti | 1.8 ONO |
70 | 1021 |
07 | ![]() |
16.5° | Assenti | 2 ONO |
64 | 1022 |
08 | ![]() |
17.6° | Assenti | 2.2 ONO |
59 | 1022 |
09 | ![]() |
19.9° | Assenti | 2.3 NNO |
47 | 1022 |
10 | ![]() |
22.9° | Assenti | 2.5 N |
36 | 1022 |
11 | ![]() |
25.7° | Assenti | 2.7 NE |
25 | 1022 |
12 | ![]() |
27.7° | Assenti | 3.8 NE |
25 | 1022 |
13 | ![]() |
28.7° | Assenti | 4.9 NE |
25 | 1022 |
14 | ![]() |
28.7° | Assenti | 5.9 NE |
26 | 1022 |
15 | ![]() |
27.8° | Assenti | 5.8 NE |
28 | 1021 |
16 | ![]() |
26.2° | Assenti | 5.6 NE |
31 | 1021 |
17 | ![]() |
24.3° | Assenti | 5.4 NE |
34 | 1021 |
18 | ![]() |
22.4° | Assenti | 4 NNE |
39 | 1021 |
19 | ![]() |
20.6° | Assenti | 2.5 N |
45 | 1022 |
20 | ![]() |
19.3° | Assenti | 1.1 NNO |
51 | 1022 |
21 | ![]() |
18.6° | Assenti | 1.3 NO |
57 | 1022 |
22 | ![]() |
18.4° | Assenti | 1.4 NO |
63 | 1023 |
23 | ![]() |
18.6° | Assenti | 1.6 ONO |
69 | 1023 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
18.1° | Assenti | 1.4 ONO |
71 | 1023 |
01 | ![]() |
17.5° | Assenti | 1.3 ONO |
74 | 1023 |
02 | ![]() |
17.0° | Assenti | 1.1 ONO |
77 | 1023 |
03 | ![]() |
16.5° | Assenti | 1.3 ONO |
76 | 1023 |
04 | ![]() |
16.2° | Assenti | 1.4 ONO |
75 | 1023 |
05 | ![]() |
16.0° | Assenti | 1.6 ONO |
74 | 1023 |
06 | ![]() |
16.0° | Assenti | 1.8 ONO |
73 | 1023 |
07 | ![]() |
15.9° | Assenti | 2 ONO |
72 | 1023 |
08 | ![]() |
18.0° | Assenti | 2.2 ONO |
71 | 1023 |
09 | ![]() |
20.8° | Assenti | 2.8 NO |
63 | 1023 |
10 | ![]() |
23.7° | Assenti | 3.4 NNO |
56 | 1023 |
11 | ![]() |
26.2° | Assenti | 4.1 NNO |
49 | 1022 |
12 | ![]() |
28.0° | Assenti | 4.7 N |
42 | 1022 |
13 | ![]() |
29.0° | Assenti | 5.3 NNE |
35 | 1022 |
14 | ![]() |
29.1° | Assenti | 5.9 NE |
28 | 1022 |
15 | ![]() |
29.1° | Assenti | 5 NNE |
31 | 1022 |
16 | ![]() |
28.3° | Assenti | 4 N |
35 | 1022 |
17 | ![]() |
27.2° | Assenti | 3 NNO |
39 | 1022 |
18 | ![]() |
25.9° | Assenti | 2 NO |
43 | 1022 |
19 | ![]() |
24.5° | Assenti | 1 ONO |
47 | 1022 |
20 | ![]() |
23.2° | Assenti | 0 O |
51 | 1022 |
21 | ![]() |
22.1° | Assenti | 0.4 O |
54 | 1022 |
22 | ![]() |
21.3° | Assenti | 0.7 O |
58 | 1022 |
23 | ![]() |
20.7° | Assenti | 1.1 O |
62 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
19.1° | Assenti | 1.4 ONO |
65 | 1022 |
01 | ![]() |
19.2° | Assenti | 1.8 ONO |
69 | 1022 |
02 | ![]() |
19.3° | Assenti | 2.2 ONO |
73 | 1021 |
03 | ![]() |
18.1° | Assenti | 2.4 ONO |
70 | 1021 |
04 | ![]() |
18.0° | Assenti | 2.7 ONO |
67 | 1021 |
05 | ![]() |
17.9° | Assenti | 3 O |
65 | 1021 |
06 | ![]() |
17.9° | Assenti | 3.2 O |
62 | 1021 |
07 | ![]() |
17.9° | Assenti | 3.5 O |
59 | 1021 |
08 | ![]() |
20.2° | Assenti | 3.8 O |
57 | 1021 |
09 | ![]() |
23.1° | Assenti | 3.2 O |
51 | 1020 |
10 | ![]() |
26.2° | Assenti | 2.7 OSO |
45 | 1020 |
11 | ![]() |
29.0° | Assenti | 2.2 OSO |
39 | 1020 |
12 | ![]() |
31.0° | Assenti | 1.6 OSO |
33 | 1020 |
13 | ![]() |
32.1° | Assenti | 1.1 SO |
27 | 1019 |
14 | ![]() |
32.2° | Assenti | 0.5 SO |
22 | 1019 |
15 | ![]() |
32.2° | Assenti | 0.8 SO |
29 | 1019 |
16 | ![]() |
31.2° | Assenti | 1.1 OSO |
36 | 1020 |
17 | ![]() |
29.7° | Assenti | 1.4 OSO |
43 | 1020 |
18 | ![]() |
27.9° | Assenti | 1.6 O |
50 | 1020 |
19 | ![]() |
25.9° | Assenti | 1.9 O |
57 | 1020 |
20 | ![]() |
24.1° | Assenti | 2.2 ONO |
65 | 1021 |
21 | ![]() |
22.5° | Assenti | 2.5 ONO |
70 | 1021 |
22 | ![]() |
21.1° | Assenti | 2.9 ONO |
75 | 1021 |
23 | ![]() |
19.9° | Assenti | 3.2 O |
80 | 1021 |
Seguici