Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | ![]() | 12.8° | 0.3 | 8.5 SO | 76 | 1003 |
04 | ![]() | 12.8° | Assenti | 7.2 OSO | 75 | 1002 |
05 | ![]() | 12.6° | Assenti | 5.9 OSO | 74 | 1000 |
06 | ![]() | 12.1° | Assenti | 4.9 OSO | 73 | 1000 |
07 | ![]() | 11.4° | Assenti | 3.8 SO | 72 | 1002 |
08 | ![]() | 10.9° | Assenti | 2.7 SO | 72 | 1002 |
09 | ![]() | 10.9° | 0.5 | 3.4 O | 70 | 1002 |
10 | ![]() | 10.9° | 1.5 | 4.1 ONO | 68 | 1001 |
11 | ![]() | 11.1° | 3 | 4.9 NNO | 67 | 1002 |
12 | ![]() | 11.3° | 0.6 | 5.2 NO | 65 | 1004 |
13 | ![]() | 11.4° | Assenti | 5.6 NO | 64 | 1005 |
14 | ![]() | 11.7° | 0.2 | 5.9 ONO | 63 | 1005 |
15 | ![]() | 12.0° | 0.3 | 6.5 NO | 63 | 1005 |
16 | ![]() | 12.1° | 0.1 | 7 NO | 63 | 1004 |
17 | ![]() | 12.1° | 1.5 | 7.6 NNO | 64 | 1007 |
18 | ![]() | 11.4° | 1.5 | 5.8 NO | 68 | 1007 |
19 | ![]() | 10.3° | 1.5 | 4 ONO | 72 | 1008 |
20 | ![]() | 9.4° | Assenti | 2.2 O | 76 | 1008 |
21 | ![]() | 8.9° | Assenti | 3.8 O | 75 | 1010 |
22 | ![]() | 8.6° | Assenti | 5.4 ONO | 74 | 1010 |
23 | ![]() | 8.3° | Assenti | 7 ONO | 73 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.7° | Assenti | 8.8 NO | 75 | 1012 |
01 | ![]() | 7.0° | 0.9 | 10.6 NO | 77 | 1013 |
02 | ![]() | 6.4° | 0.9 | 12.4 NNO | 80 | 1015 |
03 | ![]() | 6.1° | 0.3 | 12.4 NNO | 79 | 1016 |
04 | ![]() | 5.6° | Assenti | 12.4 NO | 78 | 1017 |
05 | ![]() | 5.0° | Assenti | 12.4 NO | 78 | 1017 |
06 | ![]() | 4.2° | Assenti | 11.5 NO | 80 | 1018 |
07 | ![]() | 4.1° | Assenti | 10.6 NNO | 82 | 1019 |
08 | ![]() | 4.0° | Assenti | 9.7 NNO | 85 | 1020 |
09 | ![]() | 5.6° | Assenti | 11.3 NNO | 70 | 1020 |
10 | ![]() | 7.8° | Assenti | 13 N | 55 | 1022 |
11 | ![]() | 9.7° | Assenti | 14.6 N | 40 | 1023 |
12 | ![]() | 10.7° | Assenti | 14.2 N | 39 | 1024 |
13 | ![]() | 11.0° | Assenti | 13.9 NNO | 38 | 1024 |
14 | ![]() | 11.0° | Assenti | 13.5 NNO | 38 | 1024 |
15 | ![]() | 11.1° | Assenti | 12.6 NNO | 37 | 1025 |
16 | ![]() | 11.1° | Assenti | 11.7 NNO | 36 | 1025 |
17 | ![]() | 10.9° | Assenti | 10.8 NNO | 35 | 1026 |
18 | ![]() | 9.3° | Assenti | 8.5 NNO | 41 | 1026 |
19 | ![]() | 7.3° | Assenti | 6.1 NO | 47 | 1027 |
20 | ![]() | 5.6° | Assenti | 3.8 NO | 54 | 1028 |
21 | ![]() | 4.7° | Assenti | 3.6 ONO | 55 | 1029 |
22 | ![]() | 4.4° | Assenti | 3.4 ONO | 56 | 1029 |
23 | ![]() | 4.3° | Assenti | 3.2 O | 58 | 1029 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3.7° | Assenti | 4 O | 58 | 1030 |
01 | ![]() | 3.1° | Assenti | 4.7 OSO | 58 | 1030 |
02 | ![]() | 2.5° | Assenti | 5.4 OSO | 57 | 1030 |
03 | ![]() | 4.3° | Assenti | 5 OSO | 52 | 1029 |
04 | ![]() | 4.7° | Assenti | 4.7 OSO | 50 | 1029 |
05 | ![]() | 5.5° | Assenti | 4.3 OSO | 55 | 1029 |
06 | ![]() | 6.0° | Assenti | 4.7 OSO | 60 | 1028 |
07 | ![]() | 6.8° | Assenti | 5 SO | 63 | 1028 |
08 | ![]() | 8.8° | Assenti | 5.4 SO | 57 | 1028 |
09 | ![]() | 10.8° | Assenti | 6.3 SO | 48 | 1028 |
10 | ![]() | 12.3° | Assenti | 7.2 SO | 41 | 1027 |
11 | ![]() | 13.4° | Assenti | 8.1 SO | 36 | 1027 |
12 | ![]() | 14.5° | Assenti | 8.3 SO | 33 | 1027 |
13 | ![]() | 15.1° | Assenti | 8.5 OSO | 33 | 1027 |
14 | ![]() | 15.5° | Assenti | 8.6 OSO | 33 | 1026 |
15 | ![]() | 15.7° | Assenti | 9.2 OSO | 34 | 1026 |
16 | ![]() | 15.4° | Assenti | 9.7 OSO | 40 | 1025 |
17 | ![]() | 14.6° | Assenti | 10.3 OSO | 43 | 1025 |
18 | ![]() | 13.4° | Assenti | 11 OSO | 50 | 1025 |
19 | ![]() | 9.7° | Assenti | 11.7 SO | 62 | 1025 |
20 | ![]() | 8.9° | Assenti | 12.4 SO | 72 | 1026 |
21 | ![]() | 9.7° | Assenti | 11.9 SO | 70 | 1026 |
22 | ![]() | 10.9° | Assenti | 11.3 SO | 66 | 1026 |
23 | ![]() | 10.2° | Assenti | 10.8 SO | 68 | 1026 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.0° | Assenti | 9.9 SO | 65 | 1026 |
01 | ![]() | 9.9° | Assenti | 9.5 SO | 62 | 1025 |
02 | ![]() | 9.7° | Assenti | 9.2 SO | 60 | 1025 |
03 | ![]() | 9.5° | Assenti | 8.8 SO | 61 | 1025 |
04 | ![]() | 9.4° | Assenti | 8.5 SO | 60 | 1025 |
05 | ![]() | 9.3° | Assenti | 8.1 SO | 58 | 1024 |
06 | ![]() | 9.2° | Assenti | 8.6 SO | 57 | 1024 |
07 | ![]() | 9.1° | Assenti | 9.2 SO | 57 | 1024 |
08 | ![]() | 11.0° | Assenti | 9.7 SO | 53 | 1024 |
09 | ![]() | 13.0° | Assenti | 9.4 SO | 48 | 1024 |
10 | ![]() | 14.6° | Assenti | 9 OSO | 45 | 1024 |
11 | ![]() | 16.1° | Assenti | 8.6 OSO | 42 | 1024 |
12 | ![]() | 17.3° | Assenti | 8.5 OSO | 42 | 1024 |
13 | ![]() | 18.4° | Assenti | 8.3 SO | 40 | 1023 |
14 | ![]() | 19.0° | Assenti | 8.1 SO | 39 | 1023 |
15 | ![]() | 18.0° | Assenti | 9 SO | 50 | 1022 |
16 | ![]() | 16.2° | Assenti | 9.9 SO | 57 | 1021 |
17 | ![]() | 15.3° | Assenti | 10.8 SO | 62 | 1021 |
18 | ![]() | 14.5° | Assenti | 11.5 SO | 67 | 1021 |
19 | ![]() | 12.4° | Assenti | 12.2 SO | 80 | 1021 |
20 | ![]() | 12.0° | Assenti | 13 SO | 82 | 1021 |
21 | ![]() | 12.8° | Assenti | 13.1 SO | 72 | 1020 |
22 | ![]() | 12.6° | Assenti | 13.3 SO | 71 | 1020 |
23 | ![]() | 13.1° | Assenti | 13.5 SO | 65 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 11.3° | Assenti | 10.4 OSO | 79 | 1019 |
01 | ![]() | 11.0° | Assenti | 10.1 OSO | 78 | 1019 |
02 | ![]() | 10.8° | Assenti | 9.7 OSO | 78 | 1018 |
03 | ![]() | 10.7° | Assenti | 9.2 OSO | 78 | 1018 |
04 | ![]() | 10.6° | Assenti | 8.6 OSO | 78 | 1018 |
05 | ![]() | 10.6° | Assenti | 8.1 OSO | 78 | 1018 |
06 | ![]() | 10.6° | Assenti | 8.3 OSO | 79 | 1018 |
07 | ![]() | 10.9° | Assenti | 8.5 OSO | 81 | 1019 |
08 | ![]() | 11.5° | Assenti | 8.6 OSO | 83 | 1019 |
09 | ![]() | 12.6° | Assenti | 8.1 OSO | 76 | 1019 |
10 | ![]() | 14.1° | Assenti | 7.6 SO | 69 | 1018 |
11 | ![]() | 15.7° | Assenti | 7 SO | 63 | 1018 |
12 | ![]() | 17.2° | Assenti | 7.2 SO | 60 | 1017 |
13 | ![]() | 18.3° | Assenti | 7.4 SSO | 58 | 1017 |
14 | ![]() | 19.0° | Assenti | 7.6 SSO | 56 | 1016 |
15 | ![]() | 19.0° | Assenti | 9 SSO | 57 | 1015 |
16 | ![]() | 18.6° | Assenti | 10.4 SO | 58 | 1015 |
17 | ![]() | 17.6° | Assenti | 11.9 SO | 59 | 1014 |
18 | ![]() | 16.2° | Assenti | 12.6 SO | 64 | 1013 |
19 | ![]() | 14.8° | Assenti | 13.3 SO | 69 | 1013 |
20 | ![]() | 13.7° | Assenti | 14 SO | 75 | 1013 |
21 | ![]() | 13.2° | Assenti | 14 SO | 74 | 1013 |
22 | ![]() | 13.2° | Assenti | 14 OSO | 74 | 1012 |
23 | ![]() | 13.4° | Assenti | 14 OSO | 74 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 13.4° | Assenti | 13.3 OSO | 70 | 1011 |
01 | ![]() | 13.5° | Assenti | 12.6 OSO | 66 | 1011 |
02 | ![]() | 13.5° | Assenti | 11.9 OSO | 63 | 1010 |
03 | ![]() | 13.5° | Assenti | 12.4 OSO | 63 | 1010 |
04 | ![]() | 13.5° | Assenti | 13 OSO | 63 | 1010 |
05 | ![]() | 13.5° | Assenti | 13.5 OSO | 63 | 1009 |
06 | ![]() | 13.5° | Assenti | 14 OSO | 63 | 1009 |
07 | ![]() | 13.5° | 0.1 | 14.6 OSO | 63 | 1009 |
08 | ![]() | 13.5° | 0.2 | 15.1 OSO | 64 | 1008 |
09 | ![]() | 14.5° | 0.2 | 15.7 OSO | 62 | 1008 |
10 | ![]() | 15.7° | 0.1 | 16.2 OSO | 60 | 1007 |
11 | ![]() | 17.0° | Assenti | 16.7 SO | 58 | 1007 |
12 | ![]() | 18.2° | Assenti | 17.3 SO | 56 | 1006 |
13 | ![]() | 19.1° | Assenti | 17.8 SO | 54 | 1006 |
14 | ![]() | 19.2° | Assenti | 18.4 SO | 53 | 1006 |
15 | ![]() | 19.3° | Assenti | 17 SO | 54 | 1006 |
16 | ![]() | 19.3° | Assenti | 15.7 SO | 56 | 1005 |
17 | ![]() | 19.3° | Assenti | 14.3 SO | 58 | 1005 |
18 | ![]() | 18.0° | Assenti | 13 SO | 59 | 1005 |
19 | ![]() | 16.5° | Assenti | 11.6 SO | 61 | 1005 |
20 | ![]() | 15.0° | Assenti | 10.3 SO | 63 | 1005 |
21 | ![]() | 13.9° | Assenti | 9.2 SO | 64 | 1005 |
22 | ![]() | 13.1° | Assenti | 8.1 SO | 65 | 1005 |
23 | ![]() | 12.5° | Assenti | 7 SO | 66 | 1005 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 11.7° | Assenti | 5.4 SO | 89 | 1007 |
01 | ![]() | 11.0° | Assenti | 5.4 SO | 89 | 1007 |
02 | ![]() | 10.2° | Assenti | 5.4 SO | 89 | 1007 |
03 | ![]() | 9.4° | Assenti | 5.5 SO | 87 | 1007 |
04 | ![]() | 8.7° | Assenti | 5.6 SO | 86 | 1007 |
05 | ![]() | 8.4° | Assenti | 5.7 SO | 85 | 1007 |
06 | ![]() | 8.3° | Assenti | 5.8 SO | 84 | 1007 |
07 | ![]() | 8.3° | Assenti | 5.8 SO | 83 | 1007 |
08 | ![]() | 8.2° | Assenti | 5.9 SO | 82 | 1007 |
09 | ![]() | 9.0° | Assenti | 5.3 SO | 77 | 1007 |
10 | ![]() | 10.1° | Assenti | 4.7 SO | 73 | 1007 |
11 | ![]() | 11.4° | Assenti | 4.1 SSO | 68 | 1007 |
12 | ![]() | 12.6° | Assenti | 3.4 SSO | 64 | 1007 |
13 | ![]() | 13.0° | 0.4 | 2.8 SSO | 59 | 1007 |
14 | ![]() | 13.3° | 0.5 | 2.2 SSO | 55 | 1007 |
15 | ![]() | 13.4° | 0.4 | 2.3 SO | 61 | 1008 |
16 | ![]() | 13.4° | Assenti | 2.3 O | 68 | 1008 |
17 | ![]() | 13.5° | Assenti | 2.4 ONO | 75 | 1008 |
18 | ![]() | 11.9° | Assenti | 2.5 NO | 82 | 1009 |
19 | ![]() | 10.0° | Assenti | 2.6 N | 89 | 1009 |
20 | ![]() | 8.3° | Assenti | 2.7 NNE | 96 | 1009 |
21 | ![]() | 7.1° | Assenti | 2.8 N | 96 | 1010 |
22 | ![]() | 6.5° | Assenti | 2.9 N | 96 | 1010 |
23 | ![]() | 6.2° | Assenti | 3 NNO | 96 | 1010 |
Seguici