Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() |
20.2° | 1.5 | 1.6 E |
58 | 1015 |
18 | ![]() |
19.1° | 4 | 1.4 ENE |
62 | 1014 |
19 | ![]() |
17.7° | Assenti | 1.3 ENE |
69 | 1014 |
20 | ![]() |
15.4° | Assenti | 1.1 NE |
76 | 1015 |
21 | ![]() |
14.4° | Assenti | 1.1 N |
78 | 1015 |
22 | ![]() |
13.9° | Assenti | 1.1 ONO |
80 | 1016 |
23 | ![]() |
12.8° | Assenti | 1.1 OSO |
83 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.8° | Assenti | 0.5 OSO |
86 | 1016 |
01 | ![]() |
12.7° | Assenti | 0.5 OSO |
84 | 1016 |
02 | ![]() |
12.7° | Assenti | 0.5 OSO |
86 | 1016 |
03 | ![]() |
12.3° | Assenti | 0.7 OSO |
86 | 1015 |
04 | ![]() |
11.8° | Assenti | 0.9 SO |
85 | 1015 |
05 | ![]() |
11.8° | Assenti | 1.1 SO |
87 | 1015 |
06 | ![]() |
13.2° | Assenti | 0.7 SSO |
86 | 1015 |
07 | ![]() |
15.0° | Assenti | 0.4 SSO |
80 | 1016 |
08 | ![]() |
16.8° | Assenti | 0 S |
71 | 1016 |
09 | ![]() |
18.4° | Assenti | 1.3 SE |
65 | 1016 |
10 | ![]() |
19.6° | Assenti | 2.5 ESE |
60 | 1016 |
11 | ![]() |
20.3° | Assenti | 3.8 ENE |
58 | 1015 |
12 | ![]() |
21.1° | Assenti | 3.6 ENE |
53 | 1015 |
13 | ![]() |
21.7° | Assenti | 3.4 ENE |
51 | 1015 |
14 | ![]() |
21.8° | Assenti | 3.2 ENE |
52 | 1014 |
15 | ![]() |
21.7° | Assenti | 2.7 ENE |
53 | 1014 |
16 | ![]() |
21.3° | Assenti | 2.2 ENE |
53 | 1013 |
17 | ![]() |
20.4° | Assenti | 1.6 ENE |
55 | 1014 |
18 | ![]() |
17.6° | Assenti | 1.4 ESE |
69 | 1013 |
19 | ![]() |
17.5° | Assenti | 1.3 SSE |
68 | 1014 |
20 | ![]() |
15.7° | Assenti | 1.1 SSO |
75 | 1013 |
21 | ![]() |
13.9° | Assenti | 1.1 SO |
77 | 1014 |
22 | ![]() |
13.6° | Assenti | 1.1 SO |
75 | 1014 |
23 | ![]() |
13.0° | Assenti | 1.1 OSO |
75 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.7° | Assenti | 1.3 OSO |
74 | 1014 |
01 | ![]() |
12.3° | Assenti | 1.4 OSO |
71 | 1014 |
02 | ![]() |
12.0° | Assenti | 1.6 OSO |
73 | 1013 |
03 | ![]() |
11.8° | Assenti | 1.6 OSO |
73 | 1013 |
04 | ![]() |
11.4° | Assenti | 1.6 OSO |
72 | 1013 |
05 | ![]() |
11.2° | Assenti | 1.6 OSO |
71 | 1013 |
06 | ![]() |
12.2° | Assenti | 1.3 O |
74 | 1013 |
07 | ![]() |
15.9° | Assenti | 0.9 ONO |
63 | 1014 |
08 | ![]() |
17.8° | Assenti | 0.5 NO |
58 | 1014 |
09 | ![]() |
19.3° | Assenti | 1.3 N |
54 | 1014 |
10 | ![]() |
20.4° | Assenti | 2 NNE |
52 | 1014 |
11 | ![]() |
21.3° | Assenti | 2.7 ENE |
48 | 1014 |
12 | ![]() |
22.0° | Assenti | 2.5 ESE |
43 | 1014 |
13 | ![]() |
22.4° | Assenti | 2.3 S |
43 | 1013 |
14 | ![]() |
22.0° | 2.2 | 2.2 SO |
49 | 1012 |
15 | ![]() |
17.5° | 15.2 | 2.2 OSO |
76 | 1011 |
16 | ![]() |
15.4° | 3.6 | 2.2 OSO |
90 | 1012 |
17 | ![]() |
16.7° | Assenti | 2.2 O |
85 | 1013 |
18 | ![]() |
17.8° | Assenti | 2 O |
80 | 1013 |
19 | ![]() |
17.6° | Assenti | 1.8 O |
80 | 1012 |
20 | ![]() |
16.1° | Assenti | 1.6 O |
85 | 1013 |
21 | ![]() |
14.0° | Assenti | 1.6 O |
86 | 1013 |
22 | ![]() |
13.7° | Assenti | 1.6 OSO |
87 | 1014 |
23 | ![]() |
13.2° | Assenti | 1.6 OSO |
86 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.1° | Assenti | 1.8 OSO |
87 | 1014 |
01 | ![]() |
13.0° | Assenti | 2 OSO |
84 | 1014 |
02 | ![]() |
12.9° | Assenti | 2.2 OSO |
78 | 1014 |
03 | ![]() |
12.4° | Assenti | 2.2 OSO |
79 | 1014 |
04 | ![]() |
12.3° | Assenti | 2.2 OSO |
78 | 1014 |
05 | ![]() |
12.0° | Assenti | 2.2 OSO |
78 | 1014 |
06 | ![]() |
13.3° | Assenti | 1.4 OSO |
79 | 1014 |
07 | ![]() |
17.2° | Assenti | 0.7 OSO |
68 | 1014 |
08 | ![]() |
18.6° | Assenti | 0 OSO |
65 | 1015 |
09 | ![]() |
20.0° | Assenti | 0.9 NO |
58 | 1015 |
10 | ![]() |
21.1° | Assenti | 1.8 N |
52 | 1015 |
11 | ![]() |
21.7° | Assenti | 2.7 ENE |
50 | 1015 |
12 | ![]() |
22.0° | Assenti | 2.2 E |
52 | 1015 |
13 | ![]() |
22.1° | Assenti | 1.6 SE |
49 | 1015 |
14 | ![]() |
21.0° | 1.4 | 1.1 SSE |
58 | 1015 |
15 | ![]() |
18.4° | 5 | 1.4 SSO |
76 | 1014 |
16 | ![]() |
17.2° | 1.6 | 1.8 SO |
87 | 1015 |
17 | ![]() |
17.7° | Assenti | 2.2 O |
81 | 1016 |
18 | ![]() |
18.8° | Assenti | 1.6 SO |
75 | 1015 |
19 | ![]() |
18.7° | Assenti | 1.1 SSO |
75 | 1015 |
20 | ![]() |
17.1° | Assenti | 0.5 SSE |
81 | 1015 |
21 | ![]() |
14.8° | Assenti | 1.3 S |
84 | 1015 |
22 | ![]() |
14.0° | Assenti | 2 SO |
86 | 1016 |
23 | ![]() |
13.9° | Assenti | 2.7 OSO |
83 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.5° | Assenti | 2.3 OSO |
81 | 1016 |
01 | ![]() |
13.2° | Assenti | 2.5 OSO |
79 | 1016 |
02 | ![]() |
12.8° | Assenti | 2.7 OSO |
79 | 1016 |
03 | ![]() |
12.5° | Assenti | 2.9 OSO |
79 | 1016 |
04 | ![]() |
12.3° | Assenti | 3.1 OSO |
79 | 1016 |
05 | ![]() |
12.2° | Assenti | 3.2 OSO |
80 | 1016 |
06 | ![]() |
13.4° | Assenti | 2.7 OSO |
82 | 1016 |
07 | ![]() |
17.1° | Assenti | 2.2 O |
71 | 1016 |
08 | ![]() |
18.6° | Assenti | 1.6 O |
68 | 1016 |
09 | ![]() |
20.1° | Assenti | 1.6 O |
60 | 1016 |
10 | ![]() |
21.4° | Assenti | 1.6 OSO |
52 | 1016 |
11 | ![]() |
22.1° | Assenti | 1.6 OSO |
48 | 1016 |
12 | ![]() |
23.0° | Assenti | 2.2 OSO |
45 | 1016 |
13 | ![]() |
23.4° | Assenti | 2.7 SO |
45 | 1017 |
14 | ![]() |
23.2° | Assenti | 3.2 SO |
43 | 1017 |
15 | ![]() |
23.1° | Assenti | 3.8 SO |
42 | 1016 |
16 | ![]() |
23.5° | Assenti | 4.3 OSO |
42 | 1016 |
17 | ![]() |
22.8° | Assenti | 4.9 OSO |
42 | 1016 |
18 | ![]() |
21.5° | Assenti | 4 OSO |
49 | 1016 |
19 | ![]() |
19.7° | Assenti | 3.1 OSO |
56 | 1016 |
20 | ![]() |
17.5° | Assenti | 2.2 OSO |
61 | 1016 |
21 | ![]() |
15.8° | Assenti | 2.2 OSO |
60 | 1016 |
22 | ![]() |
15.9° | Assenti | 2.2 OSO |
71 | 1017 |
23 | ![]() |
14.3° | Assenti | 2.2 OSO |
83 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
15.4° | Assenti | 2 OSO |
86 | 1017 |
01 | ![]() |
16.4° | Assenti | 1.8 OSO |
87 | 1017 |
02 | ![]() |
17.5° | Assenti | 1.6 OSO |
88 | 1017 |
03 | ![]() |
16.9° | Assenti | 2 OSO |
86 | 1016 |
04 | ![]() |
16.5° | Assenti | 2.3 OSO |
84 | 1016 |
05 | ![]() |
16.1° | Assenti | 2.7 OSO |
83 | 1016 |
06 | ![]() |
16.1° | Assenti | 2.7 OSO |
81 | 1016 |
07 | ![]() |
16.1° | Assenti | 2.7 OSO |
79 | 1016 |
08 | ![]() |
16.4° | Assenti | 2.7 OSO |
78 | 1017 |
09 | ![]() |
17.1° | Assenti | 2 SO |
74 | 1017 |
10 | ![]() |
18.1° | Assenti | 1.3 SSO |
70 | 1017 |
11 | ![]() |
19.5° | Assenti | 0.5 S |
67 | 1017 |
12 | ![]() |
21.1° | 3.5 | 1.3 S |
64 | 1017 |
13 | ![]() |
22.4° | Assenti | 2 SSO |
61 | 1016 |
14 | ![]() |
23.0° | Assenti | 2.7 SSO |
59 | 1016 |
15 | ![]() |
22.5° | Assenti | 2 OSO |
62 | 1016 |
16 | ![]() |
21.3° | Assenti | 1.3 NO |
66 | 1016 |
17 | ![]() |
20.2° | Assenti | 0.5 N |
70 | 1015 |
18 | ![]() |
19.6° | 0.6 | 0.7 NNO |
76 | 1015 |
19 | ![]() |
19.3° | 0.6 | 0.9 NNO |
82 | 1016 |
20 | ![]() |
18.8° | Assenti | 1.1 NO |
88 | 1016 |
21 | ![]() |
17.9° | Assenti | 1.4 ONO |
89 | 1016 |
22 | ![]() |
16.8° | Assenti | 1.8 O |
90 | 1016 |
23 | ![]() |
16.0° | Assenti | 2.2 OSO |
92 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.4° | Assenti | 2 OSO |
92 | 1016 |
01 | ![]() |
15.3° | Assenti | 1.8 O |
92 | 1016 |
02 | ![]() |
14.3° | Assenti | 1.6 O |
93 | 1016 |
03 | ![]() |
13.3° | Assenti | 1.4 ONO |
91 | 1016 |
04 | ![]() |
12.5° | Assenti | 1.3 NO |
90 | 1016 |
05 | ![]() |
12.3° | Assenti | 1.1 NO |
88 | 1016 |
06 | ![]() |
12.2° | Assenti | 0.9 NNO |
87 | 1016 |
07 | ![]() |
13.0° | Assenti | 0.7 N |
85 | 1016 |
08 | ![]() |
14.4° | Assenti | 0.5 NNE |
84 | 1016 |
09 | ![]() |
16.1° | Assenti | 0.4 N |
82 | 1016 |
10 | ![]() |
17.8° | Assenti | 0.4 N |
81 | 1016 |
11 | ![]() |
19.3° | Assenti | 0.3 NNO |
80 | 1016 |
12 | ![]() |
20.4° | Assenti | 0.2 NNO |
79 | 1015 |
13 | ![]() |
21.1° | Assenti | 0.1 NO |
78 | 1015 |
14 | ![]() |
21.3° | 7.7 | 0 NO |
77 | 1015 |
15 | ![]() |
21.3° | 7.7 | 0.3 NNO |
79 | 1015 |
16 | ![]() |
21.4° | Assenti | 0.5 N |
82 | 1015 |
17 | ![]() |
21.4° | Assenti | 0.8 NNE |
84 | 1015 |
18 | ![]() |
21.0° | Assenti | 1.1 NE |
87 | 1015 |
19 | ![]() |
20.5° | Assenti | 1.4 ENE |
89 | 1015 |
20 | ![]() |
19.9° | Assenti | 1.6 E |
92 | 1015 |
21 | ![]() |
19.2° | Assenti | 1.4 ESE |
92 | 1015 |
22 | ![]() |
18.4° | Assenti | 1.3 SE |
93 | 1015 |
23 | ![]() |
17.5° | Assenti | 1.1 SSE |
94 | 1015 |
Seguici