Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | 10.4° | Assenti | 4.7 OSO | 88 | 1014 |
21 | ![]() | 9.4° | Assenti | 4.5 OSO | 92 | 1015 |
22 | ![]() | 8.8° | Assenti | 4.3 OSO | 92 | 1015 |
23 | ![]() | 8.3° | Assenti | 4.1 OSO | 92 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.0° | Assenti | 3.8 OSO | 90 | 1015 |
01 | ![]() | 7.7° | Assenti | 3.8 OSO | 88 | 1015 |
02 | ![]() | 7.4° | Assenti | 3.8 OSO | 88 | 1015 |
03 | ![]() | 7.3° | Assenti | 3.8 OSO | 87 | 1014 |
04 | ![]() | 7.2° | Assenti | 3.8 OSO | 85 | 1014 |
05 | ![]() | 7.2° | Assenti | 4 OSO | 80 | 1014 |
06 | ![]() | 7.1° | Assenti | 4.1 OSO | 84 | 1014 |
07 | ![]() | 7.3° | Assenti | 4.3 OSO | 80 | 1014 |
08 | ![]() | 9.3° | Assenti | 4.5 OSO | 69 | 1014 |
09 | ![]() | 12.0° | Assenti | 4.7 OSO | 64 | 1014 |
10 | ![]() | 14.9° | Assenti | 4.9 OSO | 54 | 1013 |
11 | ![]() | 16.6° | Assenti | 6.7 OSO | 49 | 1013 |
12 | ![]() | 17.6° | Assenti | 8.5 SO | 48 | 1012 |
13 | ![]() | 17.8° | Assenti | 10.3 SO | 51 | 1012 |
14 | ![]() | 18.0° | Assenti | 9.9 SO | 53 | 1011 |
15 | ![]() | 18.0° | Assenti | 9.5 SO | 52 | 1010 |
16 | ![]() | 17.3° | Assenti | 9.2 SO | 55 | 1009 |
17 | ![]() | 15.0° | Assenti | 8.5 SO | 61 | 1008 |
18 | ![]() | 12.1° | Assenti | 7.7 SO | 71 | 1008 |
19 | ![]() | 9.8° | Assenti | 7 SO | 75 | 1008 |
20 | ![]() | 8.7° | Assenti | 6.7 SO | 76 | 1008 |
21 | ![]() | 8.6° | Assenti | 6.3 SO | 75 | 1007 |
22 | ![]() | 9.0° | Assenti | 5.9 SO | 74 | 1007 |
23 | ![]() | 9.4° | Assenti | 7.4 SO | 72 | 1007 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.2° | 0.1 | 8.8 OSO | 77 | 1006 |
01 | ![]() | 9.0° | 0.6 | 10.3 OSO | 82 | 1005 |
02 | ![]() | 8.8° | 0.4 | 10.6 OSO | 87 | 1004 |
03 | ![]() | 9.5° | Assenti | 11 OSO | 88 | 1003 |
04 | ![]() | 8.6° | Assenti | 11.3 OSO | 92 | 1003 |
05 | ![]() | 7.6° | Assenti | 8.1 OSO | 89 | 1002 |
06 | ![]() | 7.2° | Assenti | 4.9 OSO | 87 | 1002 |
07 | ![]() | 9.7° | Assenti | 1.6 OSO | 83 | 1002 |
08 | ![]() | 10.9° | Assenti | 3.8 OSO | 72 | 1002 |
09 | ![]() | 11.3° | Assenti | 5.9 OSO | 67 | 1001 |
10 | ![]() | 11.2° | 6 | 8.1 OSO | 59 | 1001 |
11 | ![]() | 11.7° | 4.3 | 6.7 O | 57 | 1004 |
12 | ![]() | 7.2° | 0.6 | 5.2 NO | 82 | 1007 |
13 | ![]() | 8.9° | Assenti | 3.8 NNO | 74 | 1006 |
14 | ![]() | 8.8° | Assenti | 3.8 NNO | 67 | 1006 |
15 | ![]() | 10.4° | Assenti | 3.8 N | 58 | 1006 |
16 | ![]() | 10.2° | Assenti | 3.8 N | 60 | 1007 |
17 | ![]() | 10.8° | Assenti | 3.6 N | 57 | 1009 |
18 | ![]() | 7.8° | Assenti | 3.4 N | 81 | 1009 |
19 | ![]() | 6.2° | Assenti | 3.2 N | 82 | 1011 |
20 | ![]() | 5.6° | Assenti | 3.2 N | 78 | 1011 |
21 | ![]() | 5.7° | Assenti | 3.2 NNE | 79 | 1011 |
22 | ![]() | 5.5° | Assenti | 3.2 NNE | 70 | 1012 |
23 | ![]() | 3.8° | Assenti | 3.4 NNE | 78 | 1012 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3.4° | Assenti | 3.6 N | 91 | 1013 |
01 | ![]() | 3.0° | 1.3 | 3.8 N | 95 | 1014 |
02 | ![]() | 2.6° | 1.3 | 5 N | 88 | 1016 |
03 | ![]() | 1.7° | Assenti | 6.3 N | 91 | 1018 |
04 | ![]() | 1.0° | Assenti | 7.6 N | 92 | 1019 |
05 | ![]() | 0.6° | Assenti | 6.1 N | 95 | 1019 |
06 | ![]() | 0.1° | Assenti | 4.7 N | 94 | 1020 |
07 | ![]() | 1.6° | Assenti | 3.2 N | 83 | 1021 |
08 | ![]() | 3.3° | Assenti | 5.2 N | 72 | 1022 |
09 | ![]() | 4.9° | Assenti | 7.2 NNE | 58 | 1022 |
10 | ![]() | 5.6° | Assenti | 9.2 NNE | 53 | 1022 |
11 | ![]() | 6.4° | Assenti | 8.6 NNE | 49 | 1023 |
12 | ![]() | 7.1° | Assenti | 8.1 NNE | 46 | 1023 |
13 | ![]() | 6.9° | Assenti | 7.6 NNE | 54 | 1024 |
14 | ![]() | 7.6° | Assenti | 6.8 NNE | 46 | 1024 |
15 | ![]() | 7.7° | Assenti | 6.1 NNE | 45 | 1024 |
16 | ![]() | 7.1° | Assenti | 5.4 NNE | 48 | 1024 |
17 | ![]() | 5.9° | Assenti | 4.3 NE | 51 | 1025 |
18 | ![]() | 4.3° | Assenti | 3.2 E | 67 | 1026 |
19 | ![]() | 2.1° | Assenti | 2.2 ESE | 75 | 1027 |
20 | ![]() | 1.7° | Assenti | 2.2 SE | 67 | 1028 |
21 | ![]() | 1.1° | Assenti | 2.2 S | 71 | 1029 |
22 | ![]() | 0.7° | Assenti | 2.2 SSO | 72 | 1029 |
23 | ![]() | 0.5° | Assenti | 2.2 SSO | 69 | 1029 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0.6° | Assenti | 2.2 SO | 64 | 1029 |
01 | ![]() | 0.6° | Assenti | 2.2 SO | 64 | 1029 |
02 | ![]() | 0.7° | Assenti | 2.2 SO | 64 | 1028 |
03 | ![]() | 0.8° | Assenti | 2.2 SO | 65 | 1028 |
04 | ![]() | 1.1° | Assenti | 2.2 SO | 73 | 1028 |
05 | ![]() | 1.7° | Assenti | 2.9 SO | 76 | 1027 |
06 | ![]() | 1.7° | Assenti | 3.6 OSO | 78 | 1027 |
07 | ![]() | 5.2° | Assenti | 4.3 OSO | 65 | 1027 |
08 | ![]() | 7.5° | Assenti | 5.9 OSO | 57 | 1027 |
09 | ![]() | 9.0° | Assenti | 7.6 OSO | 52 | 1027 |
10 | ![]() | 10.1° | Assenti | 9.2 OSO | 48 | 1026 |
11 | ![]() | 10.6° | Assenti | 9.4 OSO | 50 | 1026 |
12 | ![]() | 11.7° | Assenti | 9.5 OSO | 44 | 1026 |
13 | ![]() | 12.3° | Assenti | 9.7 OSO | 43 | 1026 |
14 | ![]() | 12.6° | Assenti | 9.7 OSO | 45 | 1025 |
15 | ![]() | 12.2° | Assenti | 9.7 OSO | 50 | 1025 |
16 | ![]() | 11.5° | Assenti | 9.7 OSO | 54 | 1025 |
17 | ![]() | 10.3° | Assenti | 8.3 OSO | 60 | 1024 |
18 | ![]() | 8.5° | Assenti | 6.8 SO | 69 | 1025 |
19 | ![]() | 7.4° | Assenti | 5.4 SO | 74 | 1025 |
20 | ![]() | 6.9° | Assenti | 4.9 SO | 77 | 1025 |
21 | ![]() | 6.6° | Assenti | 4.3 OSO | 79 | 1025 |
22 | ![]() | 6.3° | Assenti | 3.8 OSO | 81 | 1025 |
23 | ![]() | 6.0° | Assenti | 4 OSO | 82 | 1025 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 5.3° | Assenti | 4.7 OSO | 85 | 1025 |
01 | ![]() | 4.5° | Assenti | 4.3 OSO | 87 | 1025 |
02 | ![]() | 3.8° | Assenti | 4.3 OSO | 88 | 1024 |
03 | ![]() | 3.8° | Assenti | 4.3 OSO | 89 | 1024 |
04 | ![]() | 3.8° | Assenti | 4.3 OSO | 90 | 1024 |
05 | ![]() | 4.1° | Assenti | 4.7 OSO | 88 | 1024 |
06 | ![]() | 4.7° | Assenti | 5 OSO | 86 | 1023 |
07 | ![]() | 5.8° | Assenti | 5.4 OSO | 85 | 1023 |
08 | ![]() | 7.3° | Assenti | 6.3 OSO | 81 | 1023 |
09 | ![]() | 9.2° | Assenti | 7.2 OSO | 77 | 1023 |
10 | ![]() | 11.2° | Assenti | 8.1 OSO | 73 | 1023 |
11 | ![]() | 13.1° | Assenti | 9 OSO | 68 | 1022 |
12 | ![]() | 14.9° | Assenti | 9.9 OSO | 64 | 1022 |
13 | ![]() | 16.3° | Assenti | 10.8 OSO | 60 | 1021 |
14 | ![]() | 16.3° | Assenti | 10.6 OSO | 62 | 1021 |
15 | ![]() | 16.3° | Assenti | 10.4 OSO | 64 | 1020 |
16 | ![]() | 16.2° | Assenti | 10.3 OSO | 66 | 1020 |
17 | ![]() | 13.8° | Assenti | 8.8 OSO | 71 | 1020 |
18 | ![]() | 11.0° | Assenti | 7.4 OSO | 77 | 1020 |
19 | ![]() | 8.7° | Assenti | 5.9 OSO | 83 | 1020 |
20 | ![]() | 7.7° | Assenti | 6.3 OSO | 85 | 1020 |
21 | ![]() | 7.7° | Assenti | 6.7 OSO | 87 | 1020 |
22 | ![]() | 8.2° | Assenti | 7 OSO | 89 | 1020 |
23 | ![]() | 8.8° | Assenti | 6.8 OSO | 87 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.4° | Assenti | 6.7 OSO | 86 | 1019 |
01 | ![]() | 8.1° | Assenti | 6.5 OSO | 85 | 1018 |
02 | ![]() | 7.7° | Assenti | 6.3 OSO | 83 | 1018 |
03 | ![]() | 7.5° | Assenti | 6.1 OSO | 82 | 1018 |
04 | ![]() | 7.4° | Assenti | 5.9 OSO | 81 | 1017 |
05 | ![]() | 7.4° | Assenti | 5.8 OSO | 79 | 1017 |
06 | ![]() | 7.3° | Assenti | 5.6 OSO | 78 | 1017 |
07 | ![]() | 7.3° | Assenti | 5.4 OSO | 77 | 1016 |
08 | ![]() | 9.2° | Assenti | 6.2 OSO | 74 | 1016 |
09 | ![]() | 11.6° | Assenti | 7 OSO | 71 | 1015 |
10 | ![]() | 14.0° | Assenti | 7.8 SO | 69 | 1015 |
11 | ![]() | 16.2° | Assenti | 8.6 SO | 66 | 1014 |
12 | ![]() | 18.0° | Assenti | 9.5 SO | 63 | 1013 |
13 | ![]() | 18.2° | Assenti | 10.3 SO | 61 | 1013 |
14 | ![]() | 18.4° | Assenti | 9.4 SO | 64 | 1012 |
15 | ![]() | 18.4° | Assenti | 8.5 SO | 68 | 1012 |
16 | ![]() | 18.5° | Assenti | 7.6 SO | 71 | 1011 |
17 | ![]() | 16.5° | Assenti | 6.7 OSO | 75 | 1010 |
18 | ![]() | 14.2° | Assenti | 5.8 OSO | 78 | 1010 |
19 | ![]() | 12.0° | Assenti | 4.9 OSO | 82 | 1009 |
20 | ![]() | 10.5° | Assenti | 5 OSO | 82 | 1009 |
21 | ![]() | 9.6° | Assenti | 5.2 OSO | 83 | 1008 |
22 | ![]() | 9.3° | Assenti | 5.4 SO | 83 | 1007 |
23 | ![]() | 9.3° | Assenti | 5.6 SO | 84 | 1007 |
Seguici