Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | ![]() | -0.4° | 0.2 | 6.9 NNE | 100 | 1020 |
08 | ![]() | 0.0° | Assenti | 6.1 N | 98 | 1021 |
09 | ![]() | 1.0° | Assenti | 4.4 N | 91 | 1022 |
10 | ![]() | 2.5° | Assenti | 4.4 NNO | 80 | 1022 |
11 | ![]() | 4.0° | Assenti | 5 N | 62 | 1022 |
12 | ![]() | 4.7° | Assenti | 10.5 N | 54 | 1023 |
13 | ![]() | 4.9° | Assenti | 16 N | 63 | 1024 |
14 | ![]() | 4.8° | Assenti | 14.7 N | 66 | 1024 |
15 | ![]() | 5.0° | Assenti | 14 N | 59 | 1024 |
16 | ![]() | 5.3° | Assenti | 14.3 N | 56 | 1024 |
17 | ![]() | 4.7° | Assenti | 14.5 N | 67 | 1025 |
18 | ![]() | 4.7° | Assenti | 14.1 N | 63 | 1025 |
19 | ![]() | 3.4° | Assenti | 10.5 N | 67 | 1026 |
20 | ![]() | 2.1° | Assenti | 4 NNE | 72 | 1028 |
21 | ![]() | 1.5° | Assenti | 3 NNO | 73 | 1029 |
22 | ![]() | 1.4° | Assenti | 3.1 NO | 71 | 1029 |
23 | ![]() | 2.1° | Assenti | 2.7 NO | 61 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 1.6° | Assenti | 2.6 SSO | 61 | 1030 |
01 | ![]() | 1.2° | Assenti | 3.1 S | 71 | 1030 |
02 | ![]() | 0.7° | Assenti | 4.1 SSO | 69 | 1029 |
03 | ![]() | 0.3° | Assenti | 4.8 SSO | 66 | 1029 |
04 | ![]() | 0.1° | Assenti | 5.3 SSO | 62 | 1029 |
05 | ![]() | 0.3° | Assenti | 6.4 SSO | 53 | 1029 |
06 | ![]() | 0.8° | Assenti | 5.1 SO | 47 | 1028 |
07 | ![]() | 0.7° | Assenti | 5.2 SO | 52 | 1028 |
08 | ![]() | 1.5° | Assenti | 8.1 OSO | 55 | 1027 |
09 | ![]() | 3.1° | Assenti | 10.3 OSO | 57 | 1027 |
10 | ![]() | 5.1° | Assenti | 12.2 OSO | 59 | 1027 |
11 | ![]() | 6.8° | Assenti | 12.9 OSO | 60 | 1027 |
12 | ![]() | 7.9° | Assenti | 14.5 OSO | 59 | 1027 |
13 | ![]() | 9.2° | Assenti | 15.1 OSO | 56 | 1026 |
14 | ![]() | 9.8° | Assenti | 14.8 OSO | 56 | 1026 |
15 | ![]() | 10.4° | Assenti | 14.3 OSO | 51 | 1025 |
16 | ![]() | 10.7° | Assenti | 13.9 OSO | 50 | 1025 |
17 | ![]() | 10.3° | Assenti | 13.8 OSO | 54 | 1025 |
18 | ![]() | 9.2° | Assenti | 13.1 OSO | 63 | 1025 |
19 | ![]() | 7.7° | Assenti | 10.5 OSO | 74 | 1025 |
20 | ![]() | 6.6° | Assenti | 9 OSO | 79 | 1025 |
21 | ![]() | 5.6° | Assenti | 6.4 OSO | 85 | 1026 |
22 | ![]() | 5.0° | Assenti | 4.2 O | 88 | 1026 |
23 | ![]() | 4.8° | Assenti | 5.2 O | 90 | 1026 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 4.6° | Assenti | 6.6 OSO | 88 | 1026 |
01 | ![]() | 4.5° | Assenti | 6.5 OSO | 88 | 1026 |
02 | ![]() | 4.3° | Assenti | 6.4 OSO | 86 | 1026 |
03 | ![]() | 4.6° | Assenti | 7 OSO | 84 | 1026 |
04 | ![]() | 4.6° | Assenti | 7.2 O | 83 | 1026 |
05 | ![]() | 4.5° | Assenti | 7.4 O | 82 | 1025 |
06 | ![]() | 4.3° | Assenti | 7.5 O | 82 | 1025 |
07 | ![]() | 4.1° | Assenti | 7.9 O | 82 | 1025 |
08 | ![]() | 6.1° | Assenti | 8.6 OSO | 74 | 1025 |
09 | ![]() | 8.2° | Assenti | 8.4 O | 66 | 1025 |
10 | ![]() | 10.4° | Assenti | 8.4 OSO | 58 | 1025 |
11 | ![]() | 12.2° | Assenti | 8.8 OSO | 51 | 1024 |
12 | ![]() | 13.6° | Assenti | 8.1 OSO | 47 | 1024 |
13 | ![]() | 14.6° | Assenti | 7.9 OSO | 45 | 1023 |
14 | ![]() | 15.3° | Assenti | 7.5 OSO | 45 | 1023 |
15 | ![]() | 15.1° | Assenti | 8.3 OSO | 49 | 1022 |
16 | ![]() | 14.9° | Assenti | 8.4 OSO | 51 | 1022 |
17 | ![]() | 14.2° | Assenti | 8.9 OSO | 58 | 1021 |
18 | ![]() | 12.5° | Assenti | 8.8 OSO | 70 | 1021 |
19 | ![]() | 10.0° | Assenti | 8.4 OSO | 80 | 1021 |
20 | ![]() | 8.9° | Assenti | 8.2 O | 84 | 1021 |
21 | ![]() | 8.8° | Assenti | 8.2 O | 83 | 1021 |
22 | ![]() | 8.5° | Assenti | 8.1 O | 82 | 1021 |
23 | ![]() | 7.4° | Assenti | 7.7 O | 86 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.2° | Assenti | 9 O | 88 | 1021 |
01 | ![]() | 6.9° | Assenti | 9.9 O | 88 | 1020 |
02 | ![]() | 6.7° | Assenti | 9.4 O | 87 | 1020 |
03 | ![]() | 6.5° | Assenti | 9.2 O | 87 | 1019 |
04 | ![]() | 6.1° | Assenti | 8.7 O | 86 | 1019 |
05 | ![]() | 6.1° | Assenti | 7.9 O | 80 | 1018 |
06 | ![]() | 5.9° | Assenti | 7.6 O | 73 | 1018 |
07 | ![]() | 5.8° | Assenti | 7.5 O | 71 | 1018 |
08 | ![]() | 8.1° | Assenti | 9 O | 64 | 1017 |
09 | ![]() | 10.5° | Assenti | 9.6 O | 55 | 1017 |
10 | ![]() | 12.3° | Assenti | 9.2 O | 51 | 1016 |
11 | ![]() | 13.9° | Assenti | 9.6 O | 48 | 1016 |
12 | ![]() | 14.4° | Assenti | 12.7 OSO | 50 | 1015 |
13 | ![]() | 14.9° | Assenti | 13.5 OSO | 50 | 1014 |
14 | ![]() | 15.2° | Assenti | 16.2 OSO | 47 | 1014 |
15 | ![]() | 14.7° | Assenti | 16.9 OSO | 54 | 1013 |
16 | ![]() | 14.1° | Assenti | 16 OSO | 56 | 1012 |
17 | ![]() | 13.3° | Assenti | 18 OSO | 61 | 1011 |
18 | ![]() | 12.0° | Assenti | 16.5 OSO | 63 | 1011 |
19 | ![]() | 10.2° | Assenti | 14.1 OSO | 69 | 1011 |
20 | ![]() | 9.0° | Assenti | 13.5 OSO | 77 | 1011 |
21 | ![]() | 8.4° | Assenti | 10.4 O | 79 | 1011 |
22 | ![]() | 7.8° | Assenti | 10.3 O | 83 | 1011 |
23 | ![]() | 7.5° | Assenti | 9.9 O | 80 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.6° | Assenti | 14.4 SO | 93 | 1010 |
01 | ![]() | 8.8° | Assenti | 14.2 SO | 94 | 1010 |
02 | ![]() | 8.9° | Assenti | 14 SO | 96 | 1009 |
03 | ![]() | 9.2° | Assenti | 13.7 SO | 96 | 1008 |
04 | ![]() | 9.3° | Assenti | 13.3 SO | 96 | 1008 |
05 | ![]() | 9.1° | Assenti | 13 SO | 96 | 1007 |
06 | ![]() | 8.6° | Assenti | 11.7 SO | 95 | 1007 |
07 | ![]() | 8.4° | Assenti | 10.4 SO | 95 | 1007 |
08 | ![]() | 8.2° | Assenti | 9.2 SO | 95 | 1008 |
09 | ![]() | 9.3° | Assenti | 10.1 SO | 87 | 1007 |
10 | ![]() | 11.1° | Assenti | 11 OSO | 79 | 1007 |
11 | ![]() | 13.0° | Assenti | 11.9 OSO | 72 | 1006 |
12 | ![]() | 14.8° | Assenti | 10.8 OSO | 65 | 1006 |
13 | ![]() | 16.3° | Assenti | 9.7 SO | 58 | 1005 |
14 | ![]() | 17.7° | Assenti | 8.6 SO | 52 | 1004 |
15 | ![]() | 18.0° | Assenti | 8.1 SO | 49 | 1004 |
16 | ![]() | 18.2° | Assenti | 7.6 OSO | 46 | 1003 |
17 | ![]() | 18.2° | Assenti | 7 OSO | 43 | 1003 |
18 | ![]() | 15.5° | Assenti | 6.7 OSO | 50 | 1004 |
19 | ![]() | 12.1° | Assenti | 6.3 O | 57 | 1004 |
20 | ![]() | 9.6° | Assenti | 5.9 O | 64 | 1005 |
21 | ![]() | 9.0° | Assenti | 7.7 O | 64 | 1005 |
22 | ![]() | 9.7° | Assenti | 9.5 O | 65 | 1006 |
23 | ![]() | 10.6° | Assenti | 11.3 O | 66 | 1006 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.2° | Assenti | 10.3 O | 68 | 1006 |
01 | ![]() | 8.5° | Assenti | 9.2 O | 70 | 1006 |
02 | ![]() | 8.8° | Assenti | 8.1 O | 72 | 1006 |
03 | ![]() | 8.3° | Assenti | 8.5 O | 72 | 1006 |
04 | ![]() | 7.8° | Assenti | 8.8 O | 73 | 1006 |
05 | ![]() | 7.8° | Assenti | 9.2 OSO | 73 | 1006 |
06 | ![]() | 7.7° | Assenti | 9.5 OSO | 74 | 1006 |
07 | ![]() | 7.7° | Assenti | 9.9 OSO | 74 | 1006 |
08 | ![]() | 7.7° | Assenti | 10.3 OSO | 75 | 1005 |
09 | ![]() | 8.4° | 0.5 | 10.3 OSO | 70 | 1005 |
10 | ![]() | 9.3° | 0.6 | 10.3 OSO | 66 | 1004 |
11 | ![]() | 10.3° | 0.4 | 10.3 SO | 62 | 1004 |
12 | ![]() | 11.3° | 0.5 | 10.3 SO | 58 | 1003 |
13 | ![]() | 11.7° | Assenti | 10.3 SO | 54 | 1003 |
14 | ![]() | 11.8° | Assenti | 10.3 SO | 50 | 1002 |
15 | ![]() | 11.9° | Assenti | 9.1 SO | 55 | 1002 |
16 | ![]() | 12.0° | Assenti | 7.9 OSO | 60 | 1002 |
17 | ![]() | 12.0° | 0.5 | 6.8 OSO | 65 | 1002 |
18 | ![]() | 10.4° | 0.2 | 5.6 O | 70 | 1002 |
19 | ![]() | 8.4° | 0.1 | 4.4 O | 75 | 1002 |
20 | ![]() | 6.5° | Assenti | 3.2 ONO | 81 | 1001 |
21 | ![]() | 5.1° | Assenti | 3.9 ONO | 83 | 1001 |
22 | ![]() | 4.3° | 0.1 | 4.5 NO | 85 | 1001 |
23 | ![]() | 3.8° | 0.2 | 5.1 NO | 87 | 1001 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3.8° | 0.7 | 5.8 NO | 89 | 1001 |
01 | ![]() | 3.7° | 0.9 | 6.4 NNO | 91 | 1001 |
02 | ![]() | 3.7° | Assenti | 7 NNO | 93 | 1001 |
03 | ![]() | 3.5° | Assenti | 8.2 NNO | 92 | 1001 |
04 | ![]() | 3.3° | Assenti | 9.4 NNO | 92 | 1001 |
05 | ![]() | 3.0° | 0.7 | 10.5 NNO | 92 | 1001 |
06 | ![]() | 2.9° | 1.8 | 11.7 NNO | 91 | 1001 |
07 | ![]() | 2.7° | 1.8 | 12.9 NNO | 91 | 1002 |
08 | ![]() | 2.5° | 1.1 | 14 NNO | 91 | 1002 |
09 | ![]() | 2.4° | 1.1 | 14.9 NNO | 91 | 1002 |
10 | ![]() | 2.2° | 1.1 | 15.7 NNO | 91 | 1003 |
11 | ![]() | 2.1° | 1.1 | 16.5 NNO | 91 | 1004 |
12 | ![]() | 1.9° | 0.2 | 17.3 NNO | 91 | 1004 |
13 | ![]() | 1.8° | 0.2 | 18.1 NNO | 91 | 1005 |
14 | ![]() | 1.7° | 0.1 | 18.9 NNO | 92 | 1006 |
15 | ![]() | 1.6° | 0.1 | 18.4 NNO | 90 | 1006 |
16 | ![]() | 1.7° | Assenti | 17.8 NNO | 89 | 1007 |
17 | ![]() | 1.8° | Assenti | 17.3 NNO | 88 | 1007 |
18 | ![]() | 2.0° | Assenti | 16.7 N | 86 | 1008 |
19 | ![]() | 2.3° | Assenti | 16.2 N | 85 | 1008 |
20 | ![]() | 2.5° | Assenti | 15.7 N | 84 | 1008 |
21 | ![]() | 2.5° | Assenti | 15.1 N | 84 | 1009 |
22 | ![]() | 2.4° | Assenti | 14.6 N | 85 | 1009 |
23 | ![]() | 2.2° | Assenti | 14 N | 85 | 1010 |
Seguici