Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | ![]() | 11.7° | Assenti | 7.7 OSO | 72 | 1016 |
04 | ![]() | 11.5° | Assenti | 8.1 OSO | 73 | 1016 |
05 | ![]() | 11.5° | Assenti | 8.5 OSO | 73 | 1016 |
06 | ![]() | 11.5° | Assenti | 8.8 SO | 73 | 1016 |
07 | ![]() | 11.6° | Assenti | 9.2 SO | 70 | 1016 |
08 | ![]() | 12.5° | Assenti | 8.8 SO | 64 | 1016 |
09 | ![]() | 13.9° | Assenti | 8.5 OSO | 59 | 1017 |
10 | ![]() | 15.4° | Assenti | 8.1 OSO | 55 | 1017 |
11 | ![]() | 16.9° | Assenti | 7.6 OSO | 49 | 1016 |
12 | ![]() | 18.2° | Assenti | 7 OSO | 47 | 1016 |
13 | ![]() | 18.7° | Assenti | 6.5 OSO | 46 | 1015 |
14 | ![]() | 19.0° | Assenti | 6.7 OSO | 46 | 1015 |
15 | ![]() | 19.1° | Assenti | 6.8 SO | 48 | 1014 |
16 | ![]() | 18.6° | Assenti | 7 SO | 50 | 1014 |
17 | ![]() | 16.9° | Assenti | 7.6 SO | 58 | 1014 |
18 | ![]() | 14.8° | Assenti | 8.1 SO | 65 | 1014 |
19 | ![]() | 13.1° | Assenti | 8.6 SO | 61 | 1015 |
20 | ![]() | 12.1° | Assenti | 9.2 SO | 60 | 1015 |
21 | ![]() | 11.7° | Assenti | 9.7 OSO | 61 | 1015 |
22 | ![]() | 11.6° | Assenti | 10.3 OSO | 63 | 1015 |
23 | ![]() | 11.5° | Assenti | 10.1 OSO | 63 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 11.4° | Assenti | 9.9 SO | 59 | 1014 |
01 | ![]() | 11.3° | Assenti | 9.7 SO | 55 | 1014 |
02 | ![]() | 11.2° | Assenti | 10.3 SO | 56 | 1014 |
03 | ![]() | 11.2° | Assenti | 10.8 SO | 56 | 1013 |
04 | ![]() | 11.0° | Assenti | 11.3 SO | 56 | 1013 |
05 | ![]() | 10.9° | Assenti | 11.2 SO | 57 | 1013 |
06 | ![]() | 10.9° | Assenti | 11 OSO | 55 | 1013 |
07 | ![]() | 10.8° | Assenti | 10.8 OSO | 54 | 1013 |
08 | ![]() | 11.9° | Assenti | 10.8 OSO | 50 | 1013 |
09 | ![]() | 13.5° | Assenti | 10.8 OSO | 46 | 1013 |
10 | ![]() | 15.2° | Assenti | 10.8 OSO | 43 | 1013 |
11 | ![]() | 16.6° | Assenti | 10.4 OSO | 44 | 1013 |
12 | ![]() | 17.6° | Assenti | 10.1 OSO | 69 | 1013 |
13 | ![]() | 18.4° | Assenti | 9.7 OSO | 66 | 1013 |
14 | ![]() | 18.4° | Assenti | 8.5 OSO | 62 | 1013 |
15 | ![]() | 18.4° | Assenti | 7.2 O | 59 | 1013 |
16 | ![]() | 17.6° | Assenti | 5.9 O | 61 | 1014 |
17 | ![]() | 15.5° | Assenti | 5 NNO | 67 | 1014 |
18 | ![]() | 13.2° | Assenti | 4.1 NNE | 74 | 1014 |
19 | ![]() | 11.4° | Assenti | 3.2 E | 63 | 1015 |
20 | ![]() | 10.9° | Assenti | 3.4 SE | 69 | 1015 |
21 | ![]() | 11.3° | Assenti | 3.6 S | 73 | 1016 |
22 | ![]() | 11.9° | Assenti | 3.8 SO | 76 | 1016 |
23 | ![]() | 12.1° | Assenti | 4.9 SO | 77 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 12.0° | Assenti | 5.9 SO | 91 | 1016 |
01 | ![]() | 12.0° | Assenti | 7 SO | 95 | 1016 |
02 | ![]() | 11.9° | Assenti | 7 SO | 94 | 1016 |
03 | ![]() | 11.7° | Assenti | 7 SO | 94 | 1015 |
04 | ![]() | 11.3° | Assenti | 7 SO | 94 | 1015 |
05 | ![]() | 10.8° | Assenti | 7.4 SO | 93 | 1015 |
06 | ![]() | 10.6° | Assenti | 7.7 SO | 92 | 1015 |
07 | ![]() | 10.6° | Assenti | 8.1 SO | 92 | 1015 |
08 | ![]() | 11.3° | Assenti | 8.1 SO | 83 | 1015 |
09 | ![]() | 12.6° | Assenti | 8.1 SO | 75 | 1014 |
10 | ![]() | 14.0° | Assenti | 8.1 SO | 67 | 1014 |
11 | ![]() | 15.3° | Assenti | 9.2 SO | 61 | 1014 |
12 | ![]() | 16.3° | Assenti | 10.3 SO | 55 | 1013 |
13 | ![]() | 16.9° | Assenti | 11.3 SO | 50 | 1012 |
14 | ![]() | 16.9° | Assenti | 12.2 SO | 50 | 1011 |
15 | ![]() | 16.5° | Assenti | 13.1 SO | 50 | 1010 |
16 | ![]() | 15.6° | Assenti | 14 SO | 51 | 1009 |
17 | ![]() | 14.4° | Assenti | 13.9 SO | 56 | 1008 |
18 | ![]() | 13.1° | Assenti | 13.7 SO | 62 | 1007 |
19 | ![]() | 11.9° | Assenti | 13.5 SO | 68 | 1007 |
20 | ![]() | 11.0° | Assenti | 13.5 SO | 72 | 1007 |
21 | ![]() | 10.3° | Assenti | 13.5 SO | 76 | 1007 |
22 | ![]() | 10.1° | Assenti | 13.5 SO | 81 | 1006 |
23 | ![]() | 10.2° | Assenti | 12.1 SO | 80 | 1005 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.6° | Assenti | 11.2 SO | 79 | 1004 |
01 | ![]() | 11.0° | Assenti | 10.8 SO | 78 | 1004 |
02 | ![]() | 11.4° | Assenti | 9 SO | 79 | 1003 |
03 | ![]() | 11.4° | Assenti | 7.2 OSO | 80 | 1003 |
04 | ![]() | 11.2° | Assenti | 5.4 OSO | 81 | 1003 |
05 | ![]() | 10.6° | Assenti | 4.5 OSO | 79 | 1002 |
06 | ![]() | 10.0° | Assenti | 3.6 O | 78 | 1003 |
07 | ![]() | 9.9° | Assenti | 2.7 O | 77 | 1003 |
08 | ![]() | 10.5° | Assenti | 2.7 ONO | 71 | 1004 |
09 | ![]() | 11.5° | Assenti | 2.7 NO | 65 | 1004 |
10 | ![]() | 12.2° | Assenti | 2.7 NNO | 60 | 1005 |
11 | ![]() | 12.2° | Assenti | 3.6 NNO | 61 | 1005 |
12 | ![]() | 12.0° | 3.5 | 4.5 N | 62 | 1006 |
13 | ![]() | 11.8° | 0.7 | 5.4 N | 63 | 1007 |
14 | ![]() | 11.9° | 0.3 | 7.6 N | 61 | 1007 |
15 | ![]() | 11.9° | Assenti | 9.7 NNO | 59 | 1006 |
16 | ![]() | 11.5° | Assenti | 11.9 NNO | 58 | 1007 |
17 | ![]() | 10.4° | Assenti | 10.3 NNO | 63 | 1007 |
18 | ![]() | 8.9° | Assenti | 8.6 NO | 69 | 1008 |
19 | ![]() | 7.6° | Assenti | 7 NO | 75 | 1009 |
20 | ![]() | 6.8° | Assenti | 7.9 NO | 76 | 1009 |
21 | ![]() | 6.5° | Assenti | 8.8 NO | 77 | 1009 |
22 | ![]() | 6.1° | Assenti | 9.7 NO | 79 | 1011 |
23 | ![]() | 5.5° | 1.1 | 11.5 NO | 84 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3.5° | 1.4 | 13.3 NNO | 89 | 1013 |
01 | ![]() | 3.1° | 1.4 | 15.1 NNO | 94 | 1014 |
02 | ![]() | 2.6° | 1.5 | 13.9 NNO | 91 | 1015 |
03 | ![]() | 1.6° | 1.4 | 12.6 NNO | 89 | 1015 |
04 | ![]() | 1.3° | 0.2 | 11.3 NNO | 87 | 1015 |
05 | ![]() | 1.1° | Assenti | 12.1 NNO | 86 | 1016 |
06 | ![]() | 1.0° | 0.1 | 12.8 N | 85 | 1017 |
07 | ![]() | 1.0° | Assenti | 13.5 N | 85 | 1018 |
08 | ![]() | 0.6° | 0.3 | 14.9 N | 80 | 1019 |
09 | ![]() | 0.2° | Assenti | 16.4 N | 75 | 1020 |
10 | ![]() | 0.5° | 0.2 | 17.8 N | 71 | 1022 |
11 | ![]() | 1.9° | 0.1 | 16.9 N | 66 | 1022 |
12 | ![]() | 4.0° | Assenti | 16 NNO | 61 | 1023 |
13 | ![]() | 5.9° | Assenti | 15.1 NNO | 56 | 1023 |
14 | ![]() | 7.2° | Assenti | 15.3 NNO | 49 | 1023 |
15 | ![]() | 7.3° | Assenti | 15.5 NNO | 42 | 1025 |
16 | ![]() | 7.4° | Assenti | 15.7 NNO | 35 | 1025 |
17 | ![]() | 6.5° | Assenti | 13.5 NNO | 36 | 1026 |
18 | ![]() | 5.3° | Assenti | 11.3 NNO | 37 | 1026 |
19 | ![]() | 3.9° | Assenti | 9.2 NNO | 39 | 1027 |
20 | ![]() | 2.7° | Assenti | 7.2 NO | 42 | 1028 |
21 | ![]() | 1.9° | Assenti | 5.2 NO | 45 | 1028 |
22 | ![]() | 1.5° | Assenti | 3.2 ONO | 49 | 1029 |
23 | ![]() | 1.6° | Assenti | 3.2 O | 47 | 1029 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 2.7° | Assenti | 4.5 OSO | 45 | 1026 |
01 | ![]() | 3.6° | Assenti | 4.9 SO | 44 | 1026 |
02 | ![]() | 4.6° | Assenti | 5.2 SO | 44 | 1026 |
03 | ![]() | 4.5° | Assenti | 5.6 SO | 44 | 1026 |
04 | ![]() | 4.5° | Assenti | 5.9 SO | 44 | 1025 |
05 | ![]() | 4.4° | Assenti | 6.3 SO | 44 | 1025 |
06 | ![]() | 4.4° | Assenti | 6.7 SO | 44 | 1025 |
07 | ![]() | 4.4° | Assenti | 7 SO | 45 | 1025 |
08 | ![]() | 5.6° | Assenti | 7.8 SO | 44 | 1025 |
09 | ![]() | 7.0° | Assenti | 8.6 SO | 44 | 1025 |
10 | ![]() | 8.6° | Assenti | 9.5 SO | 44 | 1025 |
11 | ![]() | 10.3° | Assenti | 10.3 OSO | 44 | 1024 |
12 | ![]() | 11.6° | Assenti | 11.1 OSO | 44 | 1024 |
13 | ![]() | 11.8° | Assenti | 11.9 OSO | 44 | 1024 |
14 | ![]() | 12.0° | Assenti | 11.5 OSO | 47 | 1024 |
15 | ![]() | 12.0° | Assenti | 11.2 OSO | 51 | 1024 |
16 | ![]() | 12.1° | Assenti | 10.8 SO | 54 | 1024 |
17 | ![]() | 10.8° | Assenti | 10.4 SO | 58 | 1023 |
18 | ![]() | 9.2° | Assenti | 10.1 SO | 61 | 1023 |
19 | ![]() | 7.8° | Assenti | 9.7 SO | 65 | 1023 |
20 | ![]() | 6.9° | Assenti | 9.8 SO | 67 | 1023 |
21 | ![]() | 6.5° | Assenti | 9.9 SO | 69 | 1023 |
22 | ![]() | 6.3° | Assenti | 10 SO | 71 | 1023 |
23 | ![]() | 6.4° | Assenti | 10.1 SO | 73 | 1022 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 4.5° | Assenti | 10.2 SO | 75 | 1022 |
01 | ![]() | 5.5° | Assenti | 10.3 SO | 77 | 1022 |
02 | ![]() | 6.4° | Assenti | 10.4 SO | 77 | 1022 |
03 | ![]() | 6.0° | Assenti | 10.6 SO | 77 | 1022 |
04 | ![]() | 5.8° | Assenti | 10.8 SO | 78 | 1022 |
05 | ![]() | 5.8° | Assenti | 11 SO | 78 | 1021 |
06 | ![]() | 6.2° | Assenti | 11.2 SO | 78 | 1021 |
07 | ![]() | 7.1° | Assenti | 11.3 SO | 79 | 1021 |
08 | ![]() | 8.5° | Assenti | 11.9 SO | 75 | 1020 |
09 | ![]() | 10.3° | Assenti | 12.4 SO | 71 | 1020 |
10 | ![]() | 12.1° | Assenti | 13 SO | 68 | 1020 |
11 | ![]() | 13.6° | Assenti | 13.5 SO | 64 | 1019 |
12 | ![]() | 14.9° | Assenti | 14 SO | 60 | 1019 |
13 | ![]() | 15.1° | Assenti | 14.6 SO | 57 | 1019 |
14 | ![]() | 15.3° | Assenti | 14.2 SO | 60 | 1018 |
15 | ![]() | 15.3° | Assenti | 13.9 SO | 63 | 1018 |
16 | ![]() | 15.4° | Assenti | 13.5 SO | 66 | 1018 |
17 | ![]() | 14.2° | Assenti | 13.1 SO | 69 | 1018 |
18 | ![]() | 12.7° | Assenti | 12.8 SO | 72 | 1017 |
19 | ![]() | 11.3° | Assenti | 12.4 SO | 76 | 1017 |
20 | ![]() | 10.5° | Assenti | 12.2 SO | 76 | 1017 |
21 | ![]() | 10.0° | Assenti | 12.1 SO | 76 | 1017 |
22 | ![]() | 9.7° | Assenti | 11.9 SO | 77 | 1017 |
23 | ![]() | 9.7° | Assenti | 11.7 SO | 77 | 1017 |
Seguici