Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 12.1° | Assenti | 0.5 NNO | 42 | 1020 |
14 | ![]() | 11.6° | Assenti | 2.3 N | 47 | 1021 |
15 | ![]() | 10.6° | Assenti | 4.1 N | 54 | 1021 |
16 | ![]() | 7.6° | Assenti | 5.9 NNE | 69 | 1022 |
17 | ![]() | 4.9° | Assenti | 6.8 NNE | 75 | 1023 |
18 | ![]() | 4.4° | 0.5 | 7.7 NNE | 75 | 1025 |
19 | ![]() | 2.7° | Assenti | 8.6 NNE | 71 | 1027 |
20 | ![]() | 1.7° | Assenti | 8.5 NNE | 73 | 1028 |
21 | ![]() | 1.6° | Assenti | 8.3 N | 72 | 1028 |
22 | ![]() | 0.9° | Assenti | 8.1 N | 72 | 1029 |
23 | ![]() | 0.6° | Assenti | 8.1 N | 73 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0.0° | Assenti | 7 NNE | 85 | 1030 |
01 | ![]() | -0.7° | Assenti | 7 NNE | 81 | 1031 |
02 | ![]() | -1.3° | Assenti | 7.6 NNE | 77 | 1031 |
03 | ![]() | -2.7° | Assenti | 8.1 NNE | 82 | 1031 |
04 | ![]() | -2.1° | Assenti | 8.6 NNE | 77 | 1030 |
05 | ![]() | -1.7° | Assenti | 8.5 NNE | 79 | 1029 |
06 | ![]() | -1.4° | Assenti | 8.3 NNE | 81 | 1029 |
07 | ![]() | -1.0° | Assenti | 8.1 NNE | 74 | 1030 |
08 | ![]() | -0.8° | Assenti | 9.2 NNE | 75 | 1030 |
09 | ![]() | -0.4° | Assenti | 10.3 NNE | 69 | 1030 |
10 | ![]() | 0.1° | Assenti | 11.3 NNE | 64 | 1030 |
11 | ![]() | 0.6° | Assenti | 11.3 NNE | 62 | 1031 |
12 | ![]() | 0.6° | Assenti | 11.3 NNE | 65 | 1031 |
13 | ![]() | 0.8° | Assenti | 11.3 NNE | 64 | 1031 |
14 | ![]() | 0.8° | Assenti | 10.3 NNE | 63 | 1030 |
15 | ![]() | 0.4° | Assenti | 9.2 NNE | 64 | 1030 |
16 | ![]() | -0.5° | Assenti | 8.1 NNE | 66 | 1030 |
17 | ![]() | -1.7° | Assenti | 7 NNE | 72 | 1030 |
18 | ![]() | -2.8° | Assenti | 5.9 NNE | 73 | 1030 |
19 | ![]() | -3.6° | Assenti | 4.9 NNE | 75 | 1031 |
20 | ![]() | -3.5° | Assenti | 4.7 NNE | 74 | 1031 |
21 | ![]() | -3.6° | Assenti | 4.5 N | 74 | 1031 |
22 | ![]() | -3.6° | Assenti | 4.3 N | 73 | 1031 |
23 | ![]() | -4.1° | Assenti | 4.3 N | 75 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.4° | Assenti | 4.3 NNE | 68 | 1031 |
01 | ![]() | -2.8° | Assenti | 4.3 NNE | 67 | 1031 |
02 | ![]() | -2.1° | Assenti | 5 NNE | 72 | 1031 |
03 | ![]() | -1.9° | Assenti | 5.8 NNE | 71 | 1031 |
04 | ![]() | -2.8° | Assenti | 6.5 NNE | 76 | 1031 |
05 | ![]() | -2.7° | Assenti | 6.1 NNE | 70 | 1031 |
06 | ![]() | -2.7° | Assenti | 5.8 NNE | 73 | 1031 |
07 | ![]() | -4.2° | Assenti | 5.4 NNE | 76 | 1031 |
08 | ![]() | -2.2° | Assenti | 6.1 NNE | 68 | 1031 |
09 | ![]() | -0.7° | Assenti | 6.8 NNE | 60 | 1031 |
10 | ![]() | -0.1° | Assenti | 7.6 NNE | 62 | 1031 |
11 | ![]() | 0.4° | Assenti | 7.7 NNE | 59 | 1031 |
12 | ![]() | 0.8° | Assenti | 7.9 NNE | 48 | 1030 |
13 | ![]() | 0.9° | Assenti | 8.1 NNE | 49 | 1030 |
14 | ![]() | 0.8° | Assenti | 7.6 NNE | 50 | 1030 |
15 | ![]() | 0.2° | Assenti | 7 NNE | 55 | 1030 |
16 | ![]() | -0.6° | Assenti | 6.5 NNE | 60 | 1030 |
17 | ![]() | -2.1° | Assenti | 5.4 NNE | 67 | 1030 |
18 | ![]() | -2.9° | Assenti | 4.3 NNE | 66 | 1030 |
19 | ![]() | -3.6° | Assenti | 3.2 NNE | 72 | 1030 |
20 | ![]() | -3.0° | Assenti | 3.6 NNE | 71 | 1030 |
21 | ![]() | -2.5° | Assenti | 4 NE | 74 | 1030 |
22 | ![]() | -1.7° | Assenti | 4.3 NE | 74 | 1031 |
23 | ![]() | -1.9° | Assenti | 4 NE | 85 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.4° | Assenti | 3.6 NE | 64 | 1031 |
01 | ![]() | -4.9° | Assenti | 3.2 NE | 68 | 1032 |
02 | ![]() | -6.4° | Assenti | 3.4 NE | 71 | 1031 |
03 | ![]() | -6.4° | Assenti | 3.6 NE | 74 | 1031 |
04 | ![]() | -5.5° | Assenti | 3.8 NE | 71 | 1031 |
05 | ![]() | -5.0° | Assenti | 3.8 NE | 74 | 1032 |
06 | ![]() | -4.1° | Assenti | 3.8 NE | 74 | 1032 |
07 | ![]() | -4.8° | Assenti | 3.8 NE | 74 | 1032 |
08 | ![]() | -4.0° | Assenti | 5.2 NE | 68 | 1033 |
09 | ![]() | -2.4° | Assenti | 6.7 NE | 66 | 1033 |
10 | ![]() | -0.9° | Assenti | 8.1 NE | 62 | 1032 |
11 | ![]() | -0.6° | Assenti | 7.9 NE | 60 | 1032 |
12 | ![]() | 0.3° | Assenti | 7.7 NE | 51 | 1032 |
13 | ![]() | 0.3° | Assenti | 7.6 NE | 55 | 1032 |
14 | ![]() | 0.2° | Assenti | 7.7 NE | 62 | 1032 |
15 | ![]() | 0.1° | Assenti | 7.9 NE | 62 | 1032 |
16 | ![]() | -0.4° | Assenti | 8.1 NE | 60 | 1032 |
17 | ![]() | -1.8° | Assenti | 7.4 NE | 63 | 1032 |
18 | ![]() | -2.3° | Assenti | 6.7 NE | 63 | 1032 |
19 | ![]() | -4.7° | Assenti | 5.9 NE | 72 | 1033 |
20 | ![]() | -4.8° | Assenti | 5.4 NE | 70 | 1033 |
21 | ![]() | -5.1° | Assenti | 4.9 NE | 70 | 1033 |
22 | ![]() | -4.9° | Assenti | 4.3 NE | 69 | 1033 |
23 | ![]() | -3.4° | Assenti | 4.5 NE | 66 | 1033 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -5.3° | Assenti | 3.8 NE | 81 | 1033 |
01 | ![]() | -4.7° | Assenti | 4.3 NE | 83 | 1033 |
02 | ![]() | -4.0° | Assenti | 4.5 NE | 83 | 1033 |
03 | ![]() | -4.0° | Assenti | 4.7 NE | 83 | 1033 |
04 | ![]() | -4.1° | Assenti | 4.9 NE | 83 | 1033 |
05 | ![]() | -4.4° | Assenti | 4.9 NE | 82 | 1033 |
06 | ![]() | -4.5° | Assenti | 4.9 NE | 81 | 1033 |
07 | ![]() | -3.9° | Assenti | 4.9 NE | 81 | 1033 |
08 | ![]() | -2.2° | Assenti | 5.9 NE | 73 | 1033 |
09 | ![]() | -0.1° | Assenti | 7 NE | 65 | 1034 |
10 | ![]() | 1.9° | Assenti | 8.1 NE | 58 | 1034 |
11 | ![]() | 3.1° | Assenti | 8.1 NE | 58 | 1033 |
12 | ![]() | 3.3° | Assenti | 8.1 NE | 58 | 1033 |
13 | ![]() | 3.4° | Assenti | 8.1 NE | 59 | 1033 |
14 | ![]() | 3.0° | Assenti | 7.6 NE | 61 | 1033 |
15 | ![]() | 2.3° | Assenti | 7 NE | 63 | 1032 |
16 | ![]() | 1.5° | Assenti | 6.5 NE | 66 | 1032 |
17 | ![]() | 0.8° | Assenti | 6.3 NE | 70 | 1033 |
18 | ![]() | 0.3° | Assenti | 6.1 NE | 75 | 1033 |
19 | ![]() | 0.0° | Assenti | 5.9 NE | 80 | 1034 |
20 | ![]() | -0.1° | Assenti | 6.1 NE | 80 | 1034 |
21 | ![]() | -0.1° | Assenti | 6.3 NE | 80 | 1034 |
22 | ![]() | -0.4° | Assenti | 6.5 NE | 80 | 1034 |
23 | ![]() | -1.1° | Assenti | 6.1 NE | 79 | 1034 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.7° | Assenti | 5.8 NE | 79 | 1033 |
01 | ![]() | -2.2° | Assenti | 5.4 NE | 79 | 1033 |
02 | ![]() | -2.8° | Assenti | 5.9 NE | 78 | 1032 |
03 | ![]() | -2.5° | Assenti | 6.5 NE | 77 | 1032 |
04 | ![]() | -2.4° | Assenti | 7 NE | 76 | 1032 |
05 | ![]() | -2.4° | Assenti | 7.2 NE | 76 | 1032 |
06 | ![]() | -2.2° | Assenti | 7.4 NE | 76 | 1032 |
07 | ![]() | -1.8° | Assenti | 7.6 NE | 77 | 1032 |
08 | ![]() | -0.9° | Assenti | 7.7 NE | 74 | 1032 |
09 | ![]() | 0.4° | Assenti | 7.9 ENE | 72 | 1033 |
10 | ![]() | 1.8° | Assenti | 8.1 ENE | 70 | 1033 |
11 | ![]() | 3.1° | Assenti | 8.5 ENE | 67 | 1032 |
12 | ![]() | 4.1° | Assenti | 8.8 ENE | 64 | 1032 |
13 | ![]() | 4.3° | Assenti | 9.2 ENE | 61 | 1032 |
14 | ![]() | 4.5° | Assenti | 9 ENE | 62 | 1032 |
15 | ![]() | 4.1° | Assenti | 8.8 NE | 63 | 1031 |
16 | ![]() | 3.5° | Assenti | 8.6 NE | 65 | 1031 |
17 | ![]() | 2.9° | Assenti | 8.6 NE | 66 | 1031 |
18 | ![]() | 2.4° | Assenti | 8.6 NE | 67 | 1032 |
19 | ![]() | 1.9° | Assenti | 8.6 NE | 68 | 1032 |
20 | ![]() | 1.3° | Assenti | 8.6 NE | 69 | 1032 |
21 | ![]() | 0.8° | Assenti | 8.6 NE | 70 | 1032 |
22 | ![]() | 0.5° | Assenti | 8.6 NE | 71 | 1032 |
23 | ![]() | 0.5° | 0.1 | 8.6 NE | 72 | 1032 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.4° | Assenti | 2.7 NNE | 91 | 1041 |
01 | ![]() | -3.4° | Assenti | 2.7 NNE | 91 | 1041 |
02 | ![]() | -5.3° | Assenti | 2.7 NNE | 89 | 1041 |
03 | ![]() | -5.4° | Assenti | 2.7 NNE | 88 | 1041 |
04 | ![]() | -5.5° | Assenti | 2.7 N | 87 | 1041 |
05 | ![]() | -5.6° | Assenti | 2.7 N | 86 | 1041 |
06 | ![]() | -5.6° | Assenti | 2.7 N | 85 | 1041 |
07 | ![]() | -5.6° | Assenti | 2.7 N | 84 | 1041 |
08 | ![]() | -5.6° | Assenti | 2.9 N | 80 | 1040 |
09 | ![]() | -4.2° | Assenti | 3.1 NNE | 76 | 1040 |
10 | ![]() | -2.5° | Assenti | 3.2 NNE | 72 | 1040 |
11 | ![]() | -0.8° | Assenti | 3.4 NNE | 68 | 1040 |
12 | ![]() | 0.8° | Assenti | 3.6 NE | 64 | 1040 |
13 | ![]() | 1.9° | Assenti | 3.8 NE | 60 | 1040 |
14 | ![]() | 2.2° | Assenti | 3.5 NE | 63 | 1039 |
15 | ![]() | 2.1° | Assenti | 3.2 NE | 67 | 1039 |
16 | ![]() | 1.2° | Assenti | 3 NNE | 70 | 1039 |
17 | ![]() | -0.1° | Assenti | 2.7 NNE | 74 | 1039 |
18 | ![]() | -1.5° | Assenti | 2.4 NNE | 77 | 1039 |
19 | ![]() | -2.7° | Assenti | 2.2 NNE | 81 | 1039 |
20 | ![]() | -3.5° | Assenti | 2.1 NNE | 81 | 1039 |
21 | ![]() | -4.0° | Assenti | 2 N | 82 | 1039 |
22 | ![]() | -4.2° | Assenti | 1.9 N | 83 | 1038 |
23 | ![]() | -4.2° | Assenti | 1.8 N | 84 | 1038 |
Seguici