Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 12.8° | Assenti | 8.9 ENE | 49 | 1020 |
14 | ![]() | 12.9° | Assenti | 9.9 NE | 47 | 1021 |
15 | ![]() | 11.8° | Assenti | 12.6 NNE | 52 | 1021 |
16 | ![]() | 9.0° | Assenti | 12.6 NNE | 74 | 1022 |
17 | ![]() | 4.3° | Assenti | 15.8 NE | 79 | 1024 |
18 | ![]() | 3.0° | 0.3 | 12.6 NE | 76 | 1026 |
19 | ![]() | 1.3° | Assenti | 12.1 NE | 75 | 1027 |
20 | ![]() | 0.3° | Assenti | 14.1 NE | 77 | 1028 |
21 | ![]() | 0.3° | Assenti | 16.3 NE | 75 | 1028 |
22 | ![]() | -0.4° | Assenti | 18.7 NNE | 75 | 1029 |
23 | ![]() | -0.8° | Assenti | 14.6 NNE | 76 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.3° | Assenti | 15.1 NNE | 81 | 1030 |
01 | ![]() | -1.8° | Assenti | 14.5 NNE | 81 | 1030 |
02 | ![]() | -2.3° | Assenti | 16.7 N | 84 | 1030 |
03 | ![]() | -2.4° | Assenti | 13.7 N | 87 | 1030 |
04 | ![]() | -1.6° | Assenti | 11 NNE | 86 | 1029 |
05 | ![]() | -2.0° | Assenti | 10.1 NNE | 78 | 1029 |
06 | ![]() | -2.3° | Assenti | 10.5 NNE | 83 | 1029 |
07 | ![]() | -2.1° | Assenti | 10.5 NNE | 80 | 1029 |
08 | ![]() | -2.1° | Assenti | 12.9 NNE | 80 | 1029 |
09 | ![]() | -1.7° | Assenti | 14.9 NNE | 72 | 1029 |
10 | ![]() | -1.1° | Assenti | 16.6 NNE | 67 | 1029 |
11 | ![]() | -1.0° | Assenti | 19.4 NNE | 65 | 1029 |
12 | ![]() | -0.4° | Assenti | 21.5 NNE | 66 | 1030 |
13 | ![]() | 1.0° | Assenti | 21.4 NNE | 65 | 1029 |
14 | ![]() | 2.0° | Assenti | 20.7 NNE | 66 | 1029 |
15 | ![]() | 2.0° | Assenti | 20.8 NNE | 67 | 1029 |
16 | ![]() | 1.2° | Assenti | 20.1 NNE | 69 | 1029 |
17 | ![]() | -1.3° | Assenti | 15.9 NNE | 75 | 1029 |
18 | ![]() | -1.6° | Assenti | 5.8 NE | 78 | 1030 |
19 | ![]() | -2.9° | Assenti | 4.7 NE | 82 | 1030 |
20 | ![]() | -2.5° | Assenti | 3.6 NNE | 83 | 1030 |
21 | ![]() | -2.1° | Assenti | 4.2 NNE | 81 | 1031 |
22 | ![]() | -1.8° | Assenti | 4.7 NNE | 78 | 1031 |
23 | ![]() | -1.7° | Assenti | 6.2 NNE | 80 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -2.0° | 0.4 | 2.9 NE | 75 | 1031 |
01 | ![]() | -2.2° | Assenti | 3.5 NE | 73 | 1031 |
02 | ![]() | -2.5° | 0.4 | 2.6 NE | 75 | 1031 |
03 | ![]() | -2.6° | Assenti | 7.3 NNE | 79 | 1031 |
04 | ![]() | -2.8° | Assenti | 7.2 NNE | 79 | 1030 |
05 | ![]() | -2.7° | 0.1 | 4.3 NNE | 76 | 1031 |
06 | ![]() | -2.8° | 0.1 | 4.7 NNE | 78 | 1031 |
07 | ![]() | -2.8° | 0.1 | 5.6 NNE | 78 | 1031 |
08 | ![]() | -1.7° | Assenti | 10.2 NNE | 71 | 1031 |
09 | ![]() | -1.2° | 0.1 | 11.9 NNE | 67 | 1031 |
10 | ![]() | -0.5° | Assenti | 15.5 NNE | 65 | 1031 |
11 | ![]() | -0.9° | 0.1 | 16.9 NNE | 64 | 1031 |
12 | ![]() | 1.1° | Assenti | 18.2 NNE | 52 | 1030 |
13 | ![]() | 1.9° | Assenti | 17.9 NNE | 53 | 1030 |
14 | ![]() | 2.2° | Assenti | 17.4 NNE | 55 | 1029 |
15 | ![]() | 1.4° | Assenti | 16.7 NNE | 59 | 1029 |
16 | ![]() | -0.5° | 0.1 | 15.7 NNE | 68 | 1030 |
17 | ![]() | -1.8° | 0.1 | 12.6 NNE | 67 | 1029 |
18 | ![]() | -2.4° | 0.1 | 6.2 NNE | 71 | 1030 |
19 | ![]() | -2.8° | Assenti | 3.7 NNE | 74 | 1030 |
20 | ![]() | -2.5° | 0.1 | 4 NNE | 75 | 1030 |
21 | ![]() | -2.5° | Assenti | 3.5 NE | 78 | 1030 |
22 | ![]() | -3.0° | 0.1 | 2.1 NNE | 82 | 1031 |
23 | ![]() | -3.4° | 0.1 | 2.5 ENE | 88 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -2.9° | Assenti | 4.8 NE | 75 | 1031 |
01 | ![]() | -2.5° | 0.2 | 2.2 ENE | 81 | 1032 |
02 | ![]() | -2.0° | 0.2 | 1.3 SO | 81 | 1032 |
03 | ![]() | -2.7° | Assenti | 0.8 ONO | 82 | 1031 |
04 | ![]() | -3.6° | 0.2 | 0.7 ONO | 82 | 1032 |
05 | ![]() | -3.6° | Assenti | 1.6 ONO | 85 | 1032 |
06 | ![]() | -3.4° | 0.2 | 1.9 NO | 82 | 1032 |
07 | ![]() | -3.4° | 0.2 | 3.5 NNO | 84 | 1033 |
08 | ![]() | -2.2° | Assenti | 7.9 N | 82 | 1033 |
09 | ![]() | -1.0° | Assenti | 9.4 NNE | 72 | 1033 |
10 | ![]() | 0.1° | 0.4 | 10.1 NNE | 70 | 1032 |
11 | ![]() | 0.9° | 0.2 | 9 NE | 60 | 1032 |
12 | ![]() | 1.6° | Assenti | 10 NE | 53 | 1032 |
13 | ![]() | 0.5° | Assenti | 10.9 NE | 63 | 1032 |
14 | ![]() | -0.3° | Assenti | 11.8 NE | 64 | 1032 |
15 | ![]() | -0.5° | Assenti | 12.7 NE | 61 | 1032 |
16 | ![]() | -0.4° | Assenti | 12.2 NNE | 62 | 1032 |
17 | ![]() | -1.7° | Assenti | 10 NNE | 62 | 1032 |
18 | ![]() | -2.1° | Assenti | 3.7 NNE | 68 | 1033 |
19 | ![]() | -3.8° | Assenti | 1 N | 74 | 1033 |
20 | ![]() | -2.5° | Assenti | 2.1 NO | 69 | 1033 |
21 | ![]() | -2.5° | Assenti | 2.8 NO | 68 | 1033 |
22 | ![]() | -2.0° | Assenti | 3.2 NO | 67 | 1033 |
23 | ![]() | -2.7° | Assenti | 2.7 ONO | 69 | 1033 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.9° | Assenti | 2.6 ONO | 84 | 1033 |
01 | ![]() | -3.2° | Assenti | 2.9 NO | 84 | 1034 |
02 | ![]() | -2.4° | Assenti | 2.7 NO | 85 | 1033 |
03 | ![]() | -1.8° | Assenti | 1.6 NNO | 86 | 1033 |
04 | ![]() | -1.8° | Assenti | 2.6 N | 88 | 1033 |
05 | ![]() | -2.5° | Assenti | 3.1 NNO | 86 | 1033 |
06 | ![]() | -3.5° | Assenti | 3.1 NO | 84 | 1033 |
07 | ![]() | -3.9° | Assenti | 2.5 NO | 83 | 1033 |
08 | ![]() | -4.0° | Assenti | 3.5 NNO | 80 | 1034 |
09 | ![]() | -3.4° | 0.2 | 4.7 NNE | 78 | 1034 |
10 | ![]() | -2.6° | 0.4 | 5.4 NE | 76 | 1034 |
11 | ![]() | -2.1° | Assenti | 7.2 NE | 76 | 1033 |
12 | ![]() | -1.9° | 0.3 | 9 NE | 76 | 1033 |
13 | ![]() | -1.8° | 0.2 | 10.1 NE | 77 | 1033 |
14 | ![]() | -1.8° | 0.2 | 10.2 NE | 79 | 1033 |
15 | ![]() | -1.8° | 0.2 | 10.1 NE | 81 | 1033 |
16 | ![]() | -1.9° | 0.3 | 9.6 NE | 84 | 1033 |
17 | ![]() | -2.1° | 0.4 | 7.5 NE | 87 | 1033 |
18 | ![]() | -2.5° | 0.4 | 7.6 NE | 90 | 1033 |
19 | ![]() | -2.8° | 0.4 | 8.2 NE | 94 | 1034 |
20 | ![]() | -3.1° | 0.4 | 7.2 NNE | 94 | 1034 |
21 | ![]() | -3.2° | Assenti | 5.3 NNE | 95 | 1034 |
22 | ![]() | -3.1° | Assenti | 3.3 N | 96 | 1034 |
23 | ![]() | -2.8° | Assenti | 2.9 N | 96 | 1034 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.0° | Assenti | 2.3 NNO | 96 | 1035 |
01 | ![]() | -3.1° | Assenti | 2.2 NO | 96 | 1035 |
02 | ![]() | -3.3° | Assenti | 2 ONO | 96 | 1035 |
03 | ![]() | -4.0° | Assenti | 1.8 ONO | 96 | 1034 |
04 | ![]() | -4.2° | Assenti | 1.6 O | 97 | 1034 |
05 | ![]() | -4.3° | Assenti | 1.4 O | 96 | 1034 |
06 | ![]() | -3.9° | Assenti | 1.3 O | 96 | 1035 |
07 | ![]() | -3.6° | Assenti | 1.1 O | 96 | 1035 |
08 | ![]() | -3.5° | Assenti | 2 NO | 93 | 1035 |
09 | ![]() | -3.4° | Assenti | 2.9 N | 90 | 1035 |
10 | ![]() | -2.9° | Assenti | 3.8 NE | 88 | 1035 |
11 | ![]() | -1.8° | 0.2 | 5.6 NE | 84 | 1035 |
12 | ![]() | -0.5° | 0.2 | 7.4 ENE | 80 | 1034 |
13 | ![]() | 0.0° | Assenti | 9.2 ENE | 77 | 1034 |
14 | ![]() | 0.4° | Assenti | 8.1 ENE | 77 | 1034 |
15 | ![]() | -0.1° | Assenti | 7 NE | 78 | 1034 |
16 | ![]() | -0.6° | Assenti | 5.9 NE | 79 | 1034 |
17 | ![]() | -0.7° | 0.1 | 5.4 NE | 79 | 1034 |
18 | ![]() | -0.5° | 0.1 | 4.9 NNE | 80 | 1034 |
19 | ![]() | -0.5° | Assenti | 4.3 NNE | 81 | 1035 |
20 | ![]() | -0.9° | Assenti | 3.8 N | 84 | 1035 |
21 | ![]() | -1.5° | Assenti | 3.2 N | 87 | 1035 |
22 | ![]() | -1.9° | Assenti | 2.7 NNO | 90 | 1035 |
23 | ![]() | -1.9° | 0.2 | 3.1 NNO | 91 | 1035 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.3° | Assenti | 3.8 N | 93 | 1041 |
01 | ![]() | -4.7° | Assenti | 3.8 N | 93 | 1041 |
02 | ![]() | -6.1° | Assenti | 3.6 N | 92 | 1041 |
03 | ![]() | -7.0° | Assenti | 3.4 NNO | 92 | 1041 |
04 | ![]() | -7.0° | Assenti | 3.2 NNO | 92 | 1041 |
05 | ![]() | -7.0° | Assenti | 3.1 NNO | 92 | 1041 |
06 | ![]() | -7.0° | Assenti | 2.9 NO | 92 | 1041 |
07 | ![]() | -7.0° | Assenti | 2.7 NO | 92 | 1041 |
08 | ![]() | -7.0° | Assenti | 2.9 NNO | 87 | 1041 |
09 | ![]() | -5.5° | Assenti | 3.1 NNO | 83 | 1041 |
10 | ![]() | -3.7° | Assenti | 3.2 N | 79 | 1041 |
11 | ![]() | -1.8° | Assenti | 3.4 NNE | 74 | 1040 |
12 | ![]() | -0.2° | Assenti | 3.6 NNE | 70 | 1040 |
13 | ![]() | 1.0° | Assenti | 3.8 NE | 66 | 1040 |
14 | ![]() | 1.6° | Assenti | 3.4 NNE | 68 | 1040 |
15 | ![]() | 1.4° | Assenti | 3.1 NNE | 71 | 1040 |
16 | ![]() | 0.6° | Assenti | 2.7 N | 74 | 1040 |
17 | ![]() | -0.6° | Assenti | 2.3 NNO | 77 | 1040 |
18 | ![]() | -1.9° | Assenti | 2 NNO | 80 | 1040 |
19 | ![]() | -3.0° | Assenti | 1.6 NO | 83 | 1040 |
20 | ![]() | -3.8° | Assenti | 1.6 NO | 84 | 1039 |
21 | ![]() | -4.3° | Assenti | 1.6 ONO | 85 | 1039 |
22 | ![]() | -4.5° | Assenti | 1.6 ONO | 87 | 1039 |
23 | ![]() | -4.5° | Assenti | 1.6 ONO | 88 | 1038 |
Seguici