Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
07 | ![]() | 0.7° | Assenti | 8.1 NNO | 92 | 1019 |
08 | ![]() | 1.7° | Assenti | 8.1 NNO | 86 | 1021 |
09 | ![]() | 3.0° | Assenti | 9.4 NNO | 79 | 1021 |
10 | ![]() | 4.2° | Assenti | 10.6 N | 73 | 1022 |
11 | ![]() | 5.2° | Assenti | 11.9 N | 62 | 1022 |
12 | ![]() | 5.2° | Assenti | 11.5 N | 68 | 1023 |
13 | ![]() | 4.8° | Assenti | 11.2 N | 71 | 1024 |
14 | ![]() | 5.3° | Assenti | 10.8 N | 64 | 1024 |
15 | ![]() | 5.4° | Assenti | 10.3 N | 63 | 1024 |
16 | ![]() | 5.7° | Assenti | 9.7 N | 58 | 1024 |
17 | ![]() | 5.8° | Assenti | 9.2 N | 59 | 1025 |
18 | ![]() | 5.4° | Assenti | 7 N | 60 | 1025 |
19 | ![]() | 4.3° | Assenti | 4.9 NNO | 64 | 1026 |
20 | ![]() | 3.0° | Assenti | 2.7 NNO | 63 | 1028 |
21 | ![]() | 2.2° | Assenti | 2.5 NO | 64 | 1029 |
22 | ![]() | 1.8° | Assenti | 2.3 O | 59 | 1029 |
23 | ![]() | 1.4° | Assenti | 2.2 OSO | 60 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 1.2° | Assenti | 2 SO | 55 | 1030 |
01 | ![]() | 1.0° | Assenti | 1.8 SO | 58 | 1030 |
02 | ![]() | 0.8° | Assenti | 1.6 SSO | 60 | 1030 |
03 | ![]() | 0.3° | Assenti | 2 SSO | 60 | 1030 |
04 | ![]() | 0.1° | Assenti | 2.3 SSO | 58 | 1029 |
05 | ![]() | -0.1° | Assenti | 2.7 SSO | 57 | 1029 |
06 | ![]() | -0.3° | Assenti | 3.6 SSO | 52 | 1029 |
07 | ![]() | -0.1° | Assenti | 4.5 SSO | 53 | 1029 |
08 | ![]() | 2.0° | Assenti | 5.4 SSO | 54 | 1028 |
09 | ![]() | 4.1° | Assenti | 6.7 SSO | 57 | 1028 |
10 | ![]() | 6.6° | Assenti | 7.9 SO | 58 | 1027 |
11 | ![]() | 8.5° | Assenti | 9.2 SO | 57 | 1027 |
12 | ![]() | 10.2° | Assenti | 9.4 SO | 54 | 1026 |
13 | ![]() | 11.2° | Assenti | 9.5 OSO | 48 | 1026 |
14 | ![]() | 11.8° | Assenti | 9.7 OSO | 44 | 1025 |
15 | ![]() | 12.2° | Assenti | 10.1 OSO | 43 | 1025 |
16 | ![]() | 12.4° | Assenti | 10.4 OSO | 45 | 1025 |
17 | ![]() | 12.1° | Assenti | 10.8 OSO | 48 | 1025 |
18 | ![]() | 11.2° | Assenti | 9.5 OSO | 53 | 1025 |
19 | ![]() | 9.3° | Assenti | 8.3 SO | 70 | 1025 |
20 | ![]() | 7.7° | Assenti | 7 SO | 77 | 1025 |
21 | ![]() | 6.9° | Assenti | 6.3 SO | 78 | 1026 |
22 | ![]() | 6.4° | Assenti | 5.6 SSO | 80 | 1026 |
23 | ![]() | 6.1° | Assenti | 4.9 SSO | 84 | 1026 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 6.2° | Assenti | 4.7 SSO | 79 | 1026 |
01 | ![]() | 6.3° | Assenti | 4.5 SSO | 75 | 1026 |
02 | ![]() | 6.4° | Assenti | 4.3 SSO | 72 | 1025 |
03 | ![]() | 6.6° | Assenti | 4.5 SSO | 68 | 1025 |
04 | ![]() | 6.4° | Assenti | 4.7 SSO | 68 | 1025 |
05 | ![]() | 6.2° | Assenti | 4.9 SSO | 68 | 1025 |
06 | ![]() | 6.1° | Assenti | 4.9 SSO | 68 | 1025 |
07 | ![]() | 6.2° | Assenti | 4.9 SSO | 69 | 1025 |
08 | ![]() | 8.1° | Assenti | 4.9 SSO | 64 | 1025 |
09 | ![]() | 10.1° | Assenti | 5.8 SSO | 60 | 1025 |
10 | ![]() | 12.1° | Assenti | 6.7 SSO | 54 | 1025 |
11 | ![]() | 13.7° | Assenti | 7.6 SSO | 51 | 1024 |
12 | ![]() | 15.0° | Assenti | 8.3 SSO | 49 | 1024 |
13 | ![]() | 16.1° | Assenti | 9 SO | 47 | 1024 |
14 | ![]() | 16.9° | Assenti | 9.7 SO | 45 | 1023 |
15 | ![]() | 17.2° | Assenti | 10.3 SO | 43 | 1022 |
16 | ![]() | 16.4° | Assenti | 10.8 SO | 48 | 1022 |
17 | ![]() | 15.6° | Assenti | 11.3 SO | 51 | 1021 |
18 | ![]() | 14.1° | Assenti | 10.3 SO | 59 | 1021 |
19 | ![]() | 11.5° | Assenti | 9.2 SSO | 72 | 1021 |
20 | ![]() | 10.1° | Assenti | 8.1 SSO | 74 | 1021 |
21 | ![]() | 10.1° | Assenti | 7.4 SSO | 71 | 1022 |
22 | ![]() | 10.6° | Assenti | 6.7 SSO | 67 | 1021 |
23 | ![]() | 9.6° | Assenti | 5.9 SSO | 69 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.6° | Assenti | 5.9 SSO | 67 | 1020 |
01 | ![]() | 9.6° | Assenti | 5.9 SSO | 64 | 1020 |
02 | ![]() | 9.6° | Assenti | 5.9 SSO | 64 | 1019 |
03 | ![]() | 9.5° | Assenti | 5.8 SSO | 60 | 1019 |
04 | ![]() | 9.6° | Assenti | 5.6 SSO | 53 | 1018 |
05 | ![]() | 8.9° | Assenti | 5.4 SSO | 51 | 1018 |
06 | ![]() | 8.8° | Assenti | 5.8 SSO | 44 | 1017 |
07 | ![]() | 8.4° | Assenti | 6.1 SSO | 42 | 1017 |
08 | ![]() | 11.3° | Assenti | 6.5 SSO | 39 | 1017 |
09 | ![]() | 13.0° | Assenti | 7.4 SSO | 43 | 1016 |
10 | ![]() | 14.4° | Assenti | 8.3 SO | 42 | 1016 |
11 | ![]() | 16.1° | Assenti | 9.2 SO | 40 | 1015 |
12 | ![]() | 17.3° | Assenti | 10.6 SO | 38 | 1015 |
13 | ![]() | 17.7° | Assenti | 12.1 SO | 40 | 1014 |
14 | ![]() | 18.1° | Assenti | 13.5 SO | 38 | 1013 |
15 | ![]() | 18.0° | Assenti | 13.3 SO | 39 | 1012 |
16 | ![]() | 17.5° | Assenti | 13.1 SO | 44 | 1011 |
17 | ![]() | 16.5° | Assenti | 13 SO | 48 | 1011 |
18 | ![]() | 14.3° | Assenti | 11.9 SO | 57 | 1011 |
19 | ![]() | 12.0° | Assenti | 10.8 SO | 64 | 1011 |
20 | ![]() | 11.1° | Assenti | 9.7 SO | 64 | 1011 |
21 | ![]() | 10.7° | Assenti | 9.5 SO | 63 | 1011 |
22 | ![]() | 10.4° | Assenti | 9.4 SO | 62 | 1011 |
23 | ![]() | 10.3° | Assenti | 9.2 SO | 63 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.9° | Assenti | 9.7 SO | 91 | 1011 |
01 | ![]() | 9.0° | Assenti | 9.2 SSO | 91 | 1010 |
02 | ![]() | 9.1° | Assenti | 8.6 SSO | 91 | 1010 |
03 | ![]() | 9.1° | Assenti | 8.1 SSO | 92 | 1009 |
04 | ![]() | 9.0° | Assenti | 7.6 SSO | 93 | 1009 |
05 | ![]() | 8.8° | Assenti | 7 SSO | 94 | 1008 |
06 | ![]() | 8.8° | Assenti | 7.4 SSO | 93 | 1008 |
07 | ![]() | 8.8° | Assenti | 7.7 SSO | 92 | 1008 |
08 | ![]() | 9.3° | Assenti | 8.1 SSO | 92 | 1008 |
09 | ![]() | 11.0° | Assenti | 9 SSO | 84 | 1007 |
10 | ![]() | 13.2° | Assenti | 9.9 SO | 76 | 1007 |
11 | ![]() | 15.4° | Assenti | 10.8 SO | 68 | 1006 |
12 | ![]() | 17.1° | Assenti | 11 SO | 60 | 1006 |
13 | ![]() | 18.3° | Assenti | 11.2 OSO | 52 | 1005 |
14 | ![]() | 19.2° | Assenti | 11.3 OSO | 45 | 1005 |
15 | ![]() | 19.2° | Assenti | 10.8 OSO | 46 | 1004 |
16 | ![]() | 19.2° | Assenti | 10.3 SO | 48 | 1004 |
17 | ![]() | 18.7° | Assenti | 9.7 SO | 50 | 1004 |
18 | ![]() | 16.1° | Assenti | 9 SO | 62 | 1004 |
19 | ![]() | 12.9° | Assenti | 8.3 SO | 75 | 1005 |
20 | ![]() | 10.0° | Assenti | 7.6 SO | 88 | 1005 |
21 | ![]() | 8.4° | Assenti | 6.5 SO | 89 | 1006 |
22 | ![]() | 7.8° | Assenti | 5.4 SO | 90 | 1006 |
23 | ![]() | 7.8° | Assenti | 4.3 SO | 91 | 1007 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.7° | Assenti | 4.1 SO | 92 | 1006 |
01 | ![]() | 7.5° | Assenti | 4 SO | 93 | 1006 |
02 | ![]() | 7.2° | Assenti | 3.8 SO | 94 | 1006 |
03 | ![]() | 6.8° | Assenti | 4.2 SO | 92 | 1006 |
04 | ![]() | 6.5° | Assenti | 4.7 SO | 91 | 1006 |
05 | ![]() | 6.3° | Assenti | 5.1 SSO | 90 | 1006 |
06 | ![]() | 6.3° | Assenti | 5.6 SSO | 89 | 1006 |
07 | ![]() | 6.7° | Assenti | 6 SSO | 88 | 1006 |
08 | ![]() | 7.4° | Assenti | 6.5 SSO | 87 | 1005 |
09 | ![]() | 8.5° | 0.4 | 6.8 SSO | 82 | 1005 |
10 | ![]() | 9.9° | 0.5 | 7 SO | 77 | 1005 |
11 | ![]() | 11.2° | 0.6 | 7.3 SO | 73 | 1004 |
12 | ![]() | 12.5° | 0.5 | 7.6 SO | 68 | 1004 |
13 | ![]() | 13.4° | 0.6 | 7.8 OSO | 63 | 1003 |
14 | ![]() | 13.6° | Assenti | 8.1 OSO | 59 | 1003 |
15 | ![]() | 13.7° | Assenti | 8.2 OSO | 63 | 1003 |
16 | ![]() | 13.1° | Assenti | 8.3 OSO | 68 | 1002 |
17 | ![]() | 12.0° | 0.5 | 8.4 SO | 73 | 1002 |
18 | ![]() | 10.6° | 0.8 | 8.5 SO | 77 | 1002 |
19 | ![]() | 9.1° | 0.5 | 8.5 SO | 82 | 1002 |
20 | ![]() | 7.7° | Assenti | 8.6 SO | 87 | 1001 |
21 | ![]() | 6.6° | Assenti | 7.8 SO | 88 | 1001 |
22 | ![]() | 5.8° | 0.5 | 7 OSO | 90 | 1001 |
23 | ![]() | 5.2° | 0.8 | 6.2 OSO | 92 | 1001 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 4.8° | 1.2 | 5.4 O | 93 | 1001 |
01 | ![]() | 4.5° | 1.2 | 4.6 O | 95 | 1001 |
02 | ![]() | 4.1° | 1.2 | 3.8 ONO | 97 | 1001 |
03 | ![]() | 3.9° | 1.2 | 4.8 ONO | 96 | 1001 |
04 | ![]() | 3.7° | 1.9 | 5.8 NO | 96 | 1001 |
05 | ![]() | 3.5° | 1.9 | 6.8 NO | 96 | 1001 |
06 | ![]() | 3.5° | 1.8 | 7.7 NO | 96 | 1001 |
07 | ![]() | 3.5° | 1.8 | 8.7 NNO | 96 | 1001 |
08 | ![]() | 3.5° | 1.1 | 9.7 NNO | 96 | 1001 |
09 | ![]() | 3.7° | 1.1 | 10.4 NNO | 94 | 1002 |
10 | ![]() | 3.9° | 1.1 | 11.2 NNO | 92 | 1002 |
11 | ![]() | 4.2° | 1.1 | 11.9 NNO | 90 | 1003 |
12 | ![]() | 4.5° | 0.4 | 12.6 NNO | 88 | 1003 |
13 | ![]() | 4.7° | 0.4 | 13.3 NNO | 86 | 1004 |
14 | ![]() | 4.7° | 0.3 | 14 NNO | 85 | 1004 |
15 | ![]() | 4.7° | 0.1 | 13.5 NNO | 84 | 1005 |
16 | ![]() | 4.7° | Assenti | 13 NNO | 83 | 1006 |
17 | ![]() | 4.7° | Assenti | 12.4 NNO | 82 | 1006 |
18 | ![]() | 4.5° | Assenti | 11.9 N | 81 | 1007 |
19 | ![]() | 4.2° | Assenti | 11.3 N | 80 | 1007 |
20 | ![]() | 3.8° | Assenti | 10.8 N | 80 | 1008 |
21 | ![]() | 3.4° | Assenti | 10.1 N | 80 | 1008 |
22 | ![]() | 3.1° | Assenti | 9.4 N | 81 | 1009 |
23 | ![]() | 2.7° | Assenti | 8.6 NNO | 82 | 1009 |
Seguici