Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() |
18.4° | 1.5 | 2.5 E |
68 | 1015 |
19 | ![]() |
17.5° | Assenti | 1.8 NE |
73 | 1015 |
20 | ![]() |
15.6° | 0.2 | 1.1 NNE |
79 | 1015 |
21 | ![]() |
14.6° | Assenti | 1.3 N |
86 | 1016 |
22 | ![]() |
15.6° | Assenti | 1.4 NO |
82 | 1016 |
23 | ![]() |
14.9° | Assenti | 1.6 ONO |
82 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
14.7° | Assenti | 2 ONO |
78 | 1016 |
01 | ![]() |
14.5° | Assenti | 2.3 O |
84 | 1016 |
02 | ![]() |
14.3° | Assenti | 2.7 O |
88 | 1015 |
03 | ![]() |
13.6° | Assenti | 2.7 O |
90 | 1015 |
04 | ![]() |
12.9° | Assenti | 2.7 OSO |
88 | 1015 |
05 | ![]() |
12.2° | Assenti | 2.7 OSO |
86 | 1015 |
06 | ![]() |
13.3° | Assenti | 2.3 O |
86 | 1015 |
07 | ![]() |
16.3° | Assenti | 2 ONO |
73 | 1016 |
08 | ![]() |
17.4° | Assenti | 1.6 NO |
72 | 1016 |
09 | ![]() |
18.4° | Assenti | 1.8 NNO |
68 | 1016 |
10 | ![]() |
19.4° | Assenti | 2 NNE |
63 | 1016 |
11 | ![]() |
19.9° | Assenti | 2.2 NE |
61 | 1016 |
12 | ![]() |
20.9° | Assenti | 2.5 NE |
57 | 1016 |
13 | ![]() |
20.9° | Assenti | 2.9 NE |
58 | 1015 |
14 | ![]() |
21.3° | Assenti | 3.2 NE |
55 | 1015 |
15 | ![]() |
21.1° | 6 | 3.2 E |
54 | 1015 |
16 | ![]() |
20.8° | Assenti | 3.2 ESE |
56 | 1014 |
17 | ![]() |
20.3° | Assenti | 3.2 SSE |
58 | 1014 |
18 | ![]() |
19.7° | Assenti | 2.7 SSO |
59 | 1014 |
19 | ![]() |
18.3° | Assenti | 2.2 OSO |
70 | 1014 |
20 | ![]() |
16.1° | Assenti | 1.6 ONO |
80 | 1014 |
21 | ![]() |
15.5° | Assenti | 1.8 O |
71 | 1014 |
22 | ![]() |
13.8° | Assenti | 2 O |
77 | 1014 |
23 | ![]() |
13.9° | Assenti | 2.2 OSO |
75 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.5° | Assenti | 2.2 OSO |
77 | 1014 |
01 | ![]() |
13.0° | Assenti | 2.2 SO |
78 | 1014 |
02 | ![]() |
12.6° | Assenti | 2.2 SO |
74 | 1013 |
03 | ![]() |
13.1° | Assenti | 2 SO |
69 | 1013 |
04 | ![]() |
12.7° | Assenti | 1.8 SO |
71 | 1013 |
05 | ![]() |
12.4° | Assenti | 1.6 SO |
72 | 1013 |
06 | ![]() |
13.7° | Assenti | 1.4 OSO |
77 | 1014 |
07 | ![]() |
17.3° | Assenti | 1.3 O |
68 | 1014 |
08 | ![]() |
18.3° | Assenti | 1.1 ONO |
66 | 1014 |
09 | ![]() |
19.2° | Assenti | 1.4 NO |
63 | 1014 |
10 | ![]() |
20.3° | Assenti | 1.8 N |
57 | 1014 |
11 | ![]() |
21.2° | Assenti | 2.2 NNE |
52 | 1014 |
12 | ![]() |
21.9° | Assenti | 1.8 NNE |
46 | 1014 |
13 | ![]() |
22.3° | Assenti | 1.4 NE |
44 | 1014 |
14 | ![]() |
22.3° | Assenti | 1.1 NE |
47 | 1013 |
15 | ![]() |
21.9° | Assenti | 1.3 E |
52 | 1012 |
16 | ![]() |
20.2° | 1 | 1.4 SE |
62 | 1012 |
17 | ![]() |
17.0° | 0.5 | 1.6 S |
79 | 1013 |
18 | ![]() |
18.3° | Assenti | 1.6 SSO |
71 | 1013 |
19 | ![]() |
16.7° | Assenti | 1.6 OSO |
83 | 1013 |
20 | ![]() |
16.1° | Assenti | 1.6 O |
81 | 1013 |
21 | ![]() |
14.6° | Assenti | 1.4 OSO |
82 | 1013 |
22 | ![]() |
14.4° | Assenti | 1.3 OSO |
88 | 1014 |
23 | ![]() |
14.3° | Assenti | 1.1 SO |
79 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
14.1° | Assenti | 1.4 SO |
77 | 1014 |
01 | ![]() |
14.0° | Assenti | 1.8 SSO |
79 | 1014 |
02 | ![]() |
13.8° | Assenti | 2.2 SSO |
75 | 1014 |
03 | ![]() |
13.3° | Assenti | 2.2 SSO |
82 | 1015 |
04 | ![]() |
12.7° | Assenti | 2.2 SO |
83 | 1014 |
05 | ![]() |
13.1° | Assenti | 2.2 SO |
81 | 1014 |
06 | ![]() |
14.3° | Assenti | 2 OSO |
80 | 1014 |
07 | ![]() |
17.3° | Assenti | 1.8 O |
71 | 1015 |
08 | ![]() |
18.7° | Assenti | 1.6 ONO |
70 | 1015 |
09 | ![]() |
19.9° | Assenti | 1.6 NNO |
63 | 1015 |
10 | ![]() |
20.6° | Assenti | 1.6 N |
59 | 1015 |
11 | ![]() |
21.0° | Assenti | 1.6 NE |
56 | 1016 |
12 | ![]() |
21.3° | 1.7 | 1.6 ENE |
55 | 1016 |
13 | ![]() |
20.1° | Assenti | 1.6 ESE |
63 | 1016 |
14 | ![]() |
21.8° | Assenti | 1.6 SE |
53 | 1015 |
15 | ![]() |
22.4° | 1.8 | 2.5 SSE |
51 | 1015 |
16 | ![]() |
17.3° | 1.5 | 3.4 SSO |
84 | 1014 |
17 | ![]() |
17.6° | Assenti | 4.3 SO |
81 | 1014 |
18 | ![]() |
19.2° | Assenti | 3.4 SSO |
72 | 1014 |
19 | ![]() |
18.0° | Assenti | 2.5 SSO |
80 | 1015 |
20 | ![]() |
16.8° | Assenti | 1.6 S |
79 | 1015 |
21 | ![]() |
15.4° | Assenti | 2 S |
77 | 1015 |
22 | ![]() |
14.6° | Assenti | 2.3 SSO |
84 | 1016 |
23 | ![]() |
14.3° | Assenti | 2.7 SSO |
84 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.9° | Assenti | 2.7 SSO |
84 | 1016 |
01 | ![]() |
13.6° | Assenti | 2.7 SSO |
83 | 1016 |
02 | ![]() |
13.2° | Assenti | 2.7 SSO |
78 | 1016 |
03 | ![]() |
12.9° | Assenti | 2.9 SSO |
78 | 1016 |
04 | ![]() |
12.8° | Assenti | 3.1 SSO |
79 | 1016 |
05 | ![]() |
12.4° | Assenti | 3.2 SSO |
76 | 1016 |
06 | ![]() |
13.2° | Assenti | 2.7 SSO |
80 | 1016 |
07 | ![]() |
16.6° | Assenti | 2.2 SSO |
67 | 1017 |
08 | ![]() |
18.2° | Assenti | 1.6 SSO |
64 | 1017 |
09 | ![]() |
19.9° | Assenti | 2.5 SSO |
60 | 1017 |
10 | ![]() |
21.0° | Assenti | 3.4 S |
54 | 1017 |
11 | ![]() |
21.9° | Assenti | 4.3 S |
48 | 1017 |
12 | ![]() |
22.7° | Assenti | 4.9 SSO |
47 | 1017 |
13 | ![]() |
23.2° | Assenti | 5.4 SSO |
44 | 1017 |
14 | ![]() |
23.5° | Assenti | 5.9 SO |
41 | 1017 |
15 | ![]() |
23.4° | Assenti | 6.5 SO |
40 | 1016 |
16 | ![]() |
23.0° | Assenti | 7 SO |
41 | 1016 |
17 | ![]() |
22.7° | Assenti | 7.6 SO |
39 | 1017 |
18 | ![]() |
21.8° | Assenti | 6.5 SO |
43 | 1016 |
19 | ![]() |
20.5° | Assenti | 5.4 SSO |
59 | 1016 |
20 | ![]() |
17.6° | Assenti | 4.3 SSO |
74 | 1016 |
21 | ![]() |
16.1° | Assenti | 3.6 SSO |
79 | 1016 |
22 | ![]() |
15.3° | Assenti | 2.9 SSO |
85 | 1017 |
23 | ![]() |
15.2° | Assenti | 2.2 SSO |
78 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.0° | Assenti | 2.3 SSO |
89 | 1017 |
01 | ![]() |
16.8° | Assenti | 2.5 SSO |
91 | 1017 |
02 | ![]() |
17.6° | Assenti | 2.7 SSO |
93 | 1016 |
03 | ![]() |
17.4° | Assenti | 3.2 SSO |
89 | 1016 |
04 | ![]() |
17.3° | Assenti | 3.8 SSO |
85 | 1016 |
05 | ![]() |
17.0° | Assenti | 4.3 SSO |
82 | 1016 |
06 | ![]() |
16.7° | Assenti | 3.8 SSO |
80 | 1016 |
07 | ![]() |
16.6° | Assenti | 3.2 SSO |
78 | 1016 |
08 | ![]() |
16.6° | Assenti | 2.7 SSO |
77 | 1017 |
09 | ![]() |
17.2° | Assenti | 2 S |
73 | 1017 |
10 | ![]() |
18.2° | Assenti | 1.3 S |
70 | 1017 |
11 | ![]() |
19.6° | Assenti | 0.5 SSE |
67 | 1017 |
12 | ![]() |
21.3° | Assenti | 2.3 SSE |
63 | 1017 |
13 | ![]() |
22.8° | Assenti | 4.1 S |
59 | 1016 |
14 | ![]() |
23.9° | Assenti | 5.9 S |
56 | 1016 |
15 | ![]() |
23.9° | 3.2 | 5.4 S |
64 | 1016 |
16 | ![]() |
23.7° | Assenti | 4.9 S |
72 | 1016 |
17 | ![]() |
23.0° | Assenti | 4.3 S |
80 | 1015 |
18 | ![]() |
22.2° | Assenti | 3.4 S |
81 | 1015 |
19 | ![]() |
21.2° | Assenti | 2.5 SSO |
83 | 1015 |
20 | ![]() |
20.0° | Assenti | 1.6 SSO |
85 | 1015 |
21 | ![]() |
18.6° | Assenti | 1.3 SSO |
87 | 1016 |
22 | ![]() |
17.2° | Assenti | 0.9 S |
89 | 1016 |
23 | ![]() |
16.2° | Assenti | 0.5 S |
92 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
16.5° | Assenti | 0.7 SSO |
93 | 1016 |
01 | ![]() |
15.6° | Assenti | 0.9 SSO |
95 | 1016 |
02 | ![]() |
14.7° | Assenti | 1.1 SO |
97 | 1016 |
03 | ![]() |
14.0° | Assenti | 1.1 OSO |
95 | 1016 |
04 | ![]() |
13.4° | Assenti | 1.1 OSO |
93 | 1016 |
05 | ![]() |
13.3° | Assenti | 1.1 O |
92 | 1016 |
06 | ![]() |
13.3° | Assenti | 1.1 ONO |
90 | 1016 |
07 | ![]() |
14.1° | Assenti | 1.1 ONO |
88 | 1016 |
08 | ![]() |
15.2° | Assenti | 1.1 NO |
87 | 1016 |
09 | ![]() |
16.7° | Assenti | 1.2 NNO |
82 | 1016 |
10 | ![]() |
18.2° | Assenti | 1.3 N |
78 | 1015 |
11 | ![]() |
19.5° | Assenti | 1.4 N |
74 | 1015 |
12 | ![]() |
20.6° | 1 | 1.4 NNE |
70 | 1015 |
13 | ![]() |
21.3° | 1.5 | 1.5 NE |
66 | 1015 |
14 | ![]() |
21.5° | 2.5 | 1.6 ENE |
62 | 1014 |
15 | ![]() |
21.7° | 2.5 | 1.6 ENE |
67 | 1015 |
16 | ![]() |
21.3° | 1.5 | 1.6 ENE |
72 | 1015 |
17 | ![]() |
20.6° | 1 | 1.6 NE |
77 | 1015 |
18 | ![]() |
19.7° | Assenti | 1.6 NE |
82 | 1015 |
19 | ![]() |
18.7° | Assenti | 1.6 NE |
87 | 1015 |
20 | ![]() |
17.8° | Assenti | 1.6 NE |
92 | 1015 |
21 | ![]() |
17.0° | Assenti | 1.5 NNE |
93 | 1015 |
22 | ![]() |
16.3° | Assenti | 1.4 N |
94 | 1015 |
23 | ![]() |
15.8° | Assenti | 1.4 NO |
95 | 1015 |
Seguici