Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 13.5° | Assenti | 4.5 NE | 50 | 1019 |
15 | ![]() | 13.1° | Assenti | 6.8 NNE | 48 | 1020 |
16 | ![]() | 10.6° | Assenti | 9.2 NNE | 58 | 1021 |
17 | ![]() | 6.6° | Assenti | 9.7 NNE | 75 | 1022 |
18 | ![]() | 5.9° | Assenti | 10.3 NNE | 78 | 1024 |
19 | ![]() | 3.9° | Assenti | 10.8 NNE | 67 | 1025 |
20 | ![]() | 3.1° | Assenti | 10.3 NNE | 64 | 1026 |
21 | ![]() | 2.6° | Assenti | 9.7 NNE | 66 | 1027 |
22 | ![]() | 2.2° | Assenti | 9.2 NNE | 72 | 1028 |
23 | ![]() | 1.8° | Assenti | 10.3 NNE | 74 | 1028 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 1.1° | Assenti | 11.3 NNE | 79 | 1029 |
01 | ![]() | 0.5° | Assenti | 11.3 NNE | 78 | 1029 |
02 | ![]() | -0.2° | Assenti | 11.3 NNE | 80 | 1030 |
03 | ![]() | -0.7° | Assenti | 11.3 NNE | 80 | 1029 |
04 | ![]() | -1.9° | Assenti | 11.3 NNE | 80 | 1029 |
05 | ![]() | -3.0° | Assenti | 11.3 NNE | 80 | 1028 |
06 | ![]() | -3.7° | Assenti | 11.3 NNE | 75 | 1029 |
07 | ![]() | -3.8° | Assenti | 11.3 NNE | 77 | 1029 |
08 | ![]() | -1.7° | Assenti | 12.4 NNE | 71 | 1029 |
09 | ![]() | 1.0° | Assenti | 13.5 NNE | 69 | 1029 |
10 | ![]() | 2.7° | Assenti | 14.6 NNE | 63 | 1029 |
11 | ![]() | 3.3° | Assenti | 14.2 NNE | 58 | 1029 |
12 | ![]() | 3.9° | Assenti | 13.9 NNE | 52 | 1029 |
13 | ![]() | 4.2° | Assenti | 13.5 NNE | 48 | 1028 |
14 | ![]() | 4.1° | Assenti | 12.8 NNE | 45 | 1028 |
15 | ![]() | 3.8° | Assenti | 12.1 NNE | 45 | 1028 |
16 | ![]() | 2.8° | Assenti | 11.3 NNE | 47 | 1028 |
17 | ![]() | 0.3° | Assenti | 10.8 NNE | 55 | 1028 |
18 | ![]() | -1.4° | Assenti | 10.3 NNE | 60 | 1029 |
19 | ![]() | -3.2° | Assenti | 9.7 NNE | 64 | 1029 |
20 | ![]() | -3.7° | Assenti | 9 NNE | 66 | 1030 |
21 | ![]() | -3.6° | Assenti | 8.3 NNE | 60 | 1030 |
22 | ![]() | -3.5° | Assenti | 7.6 NNE | 57 | 1030 |
23 | ![]() | -4.2° | Assenti | 7.7 NNE | 66 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -4.2° | Assenti | 7.9 NNE | 51 | 1031 |
01 | ![]() | -4.1° | Assenti | 8.1 NNE | 60 | 1031 |
02 | ![]() | -4.1° | Assenti | 9.2 NNE | 62 | 1031 |
03 | ![]() | -4.3° | Assenti | 10.3 NNE | 57 | 1030 |
04 | ![]() | -4.1° | Assenti | 11.3 NNE | 55 | 1030 |
05 | ![]() | -4.0° | Assenti | 11.2 NNE | 57 | 1030 |
06 | ![]() | -4.1° | Assenti | 11 NNE | 61 | 1030 |
07 | ![]() | -4.2° | Assenti | 10.8 NNE | 64 | 1030 |
08 | ![]() | -1.8° | Assenti | 11.7 NNE | 52 | 1030 |
09 | ![]() | 1.4° | Assenti | 12.6 NNE | 45 | 1030 |
10 | ![]() | 2.9° | Assenti | 13.5 NNE | 43 | 1030 |
11 | ![]() | 3.2° | Assenti | 13 NNE | 46 | 1030 |
12 | ![]() | 3.7° | Assenti | 12.4 NNE | 43 | 1029 |
13 | ![]() | 4.0° | Assenti | 11.9 NNE | 42 | 1028 |
14 | ![]() | 3.5° | Assenti | 11.3 NNE | 46 | 1028 |
15 | ![]() | 2.7° | Assenti | 10.8 NNE | 49 | 1028 |
16 | ![]() | 1.7° | Assenti | 10.3 NNE | 52 | 1028 |
17 | ![]() | -1.7° | Assenti | 9.4 NNE | 63 | 1028 |
18 | ![]() | -3.3° | Assenti | 8.5 NNE | 69 | 1029 |
19 | ![]() | -4.4° | Assenti | 7.6 NNE | 68 | 1029 |
20 | ![]() | -3.2° | Assenti | 8.5 NNE | 54 | 1030 |
21 | ![]() | -3.9° | Assenti | 9.4 NNE | 58 | 1030 |
22 | ![]() | -4.1° | Assenti | 10.3 NNE | 59 | 1030 |
23 | ![]() | -4.2° | Assenti | 9.9 NNE | 60 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -4.8° | Assenti | 9.5 NE | 64 | 1030 |
01 | ![]() | -5.5° | Assenti | 9.2 NE | 74 | 1031 |
02 | ![]() | -6.1° | Assenti | 9 NE | 78 | 1031 |
03 | ![]() | -6.2° | Assenti | 8.8 NE | 73 | 1030 |
04 | ![]() | -6.2° | Assenti | 8.6 NE | 68 | 1030 |
05 | ![]() | -6.2° | Assenti | 8.8 NE | 63 | 1030 |
06 | ![]() | -6.0° | Assenti | 9 NE | 57 | 1031 |
07 | ![]() | -6.2° | Assenti | 9.2 NE | 67 | 1032 |
08 | ![]() | -3.0° | Assenti | 9.5 NE | 56 | 1032 |
09 | ![]() | 0.1° | Assenti | 9.9 NE | 50 | 1032 |
10 | ![]() | 1.9° | Assenti | 10.3 NE | 43 | 1032 |
11 | ![]() | 2.6° | Assenti | 10.3 NE | 41 | 1031 |
12 | ![]() | 3.4° | Assenti | 10.3 NE | 40 | 1031 |
13 | ![]() | 3.5° | Assenti | 10.3 NE | 41 | 1031 |
14 | ![]() | 3.1° | Assenti | 10.1 NE | 42 | 1030 |
15 | ![]() | 2.9° | Assenti | 9.9 NE | 43 | 1030 |
16 | ![]() | 2.0° | Assenti | 9.7 NE | 49 | 1031 |
17 | ![]() | -2.2° | Assenti | 9.2 NE | 65 | 1031 |
18 | ![]() | -3.9° | Assenti | 8.6 NE | 68 | 1032 |
19 | ![]() | -5.3° | Assenti | 8.1 NE | 66 | 1032 |
20 | ![]() | -5.4° | Assenti | 7.6 NE | 57 | 1032 |
21 | ![]() | -4.9° | Assenti | 7 NNE | 60 | 1032 |
22 | ![]() | -4.4° | Assenti | 6.5 NNE | 60 | 1032 |
23 | ![]() | -4.4° | Assenti | 6.5 NNE | 66 | 1032 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -5.4° | Assenti | 5.9 NE | 73 | 1032 |
01 | ![]() | -5.0° | Assenti | 5.9 NE | 74 | 1033 |
02 | ![]() | -4.5° | Assenti | 6.1 NE | 74 | 1033 |
03 | ![]() | -4.4° | Assenti | 6.3 NE | 75 | 1032 |
04 | ![]() | -4.6° | Assenti | 6.5 NE | 76 | 1032 |
05 | ![]() | -5.1° | Assenti | 6.3 NE | 74 | 1032 |
06 | ![]() | -5.3° | Assenti | 6.1 NE | 72 | 1032 |
07 | ![]() | -4.6° | Assenti | 5.9 NE | 71 | 1032 |
08 | ![]() | -2.6° | Assenti | 7.6 NE | 67 | 1033 |
09 | ![]() | 0.0° | Assenti | 9.2 NE | 63 | 1033 |
10 | ![]() | 2.4° | Assenti | 10.8 NE | 59 | 1033 |
11 | ![]() | 3.8° | Assenti | 10.6 NE | 57 | 1032 |
12 | ![]() | 4.3° | Assenti | 10.4 NE | 56 | 1032 |
13 | ![]() | 4.3° | Assenti | 10.3 NE | 55 | 1032 |
14 | ![]() | 4.2° | Assenti | 10.1 NE | 57 | 1031 |
15 | ![]() | 3.9° | Assenti | 9.9 NE | 59 | 1032 |
16 | ![]() | 3.4° | Assenti | 9.7 NE | 61 | 1032 |
17 | ![]() | 2.7° | Assenti | 9.4 NE | 65 | 1032 |
18 | ![]() | 1.8° | Assenti | 9 NE | 69 | 1033 |
19 | ![]() | 0.7° | Assenti | 8.6 NE | 74 | 1033 |
20 | ![]() | -0.5° | Assenti | 8.5 NE | 75 | 1033 |
21 | ![]() | -1.6° | Assenti | 8.3 NE | 77 | 1033 |
22 | ![]() | -2.5° | Assenti | 8.1 NE | 79 | 1033 |
23 | ![]() | -3.0° | Assenti | 7.7 NE | 79 | 1033 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.2° | Assenti | 7.4 NNE | 79 | 1033 |
01 | ![]() | -3.4° | Assenti | 7 NNE | 80 | 1033 |
02 | ![]() | -3.6° | Assenti | 6.8 NNE | 80 | 1033 |
03 | ![]() | -3.8° | Assenti | 6.7 NE | 80 | 1033 |
04 | ![]() | -4.0° | Assenti | 6.5 NE | 80 | 1033 |
05 | ![]() | -4.0° | Assenti | 6.8 NE | 80 | 1033 |
06 | ![]() | -3.9° | Assenti | 7.2 NE | 80 | 1033 |
07 | ![]() | -3.2° | Assenti | 7.6 NE | 80 | 1033 |
08 | ![]() | -1.8° | Assenti | 8.1 NE | 78 | 1033 |
09 | ![]() | -0.1° | Assenti | 8.6 NE | 76 | 1033 |
10 | ![]() | 1.7° | Assenti | 9.2 NE | 74 | 1033 |
11 | ![]() | 3.1° | Assenti | 9.5 NE | 69 | 1033 |
12 | ![]() | 4.2° | Assenti | 9.9 ENE | 64 | 1033 |
13 | ![]() | 4.4° | Assenti | 10.3 ENE | 60 | 1032 |
14 | ![]() | 4.6° | Assenti | 10.4 ENE | 63 | 1032 |
15 | ![]() | 4.5° | Assenti | 10.6 NE | 66 | 1032 |
16 | ![]() | 4.0° | Assenti | 10.8 NE | 69 | 1032 |
17 | ![]() | 3.5° | Assenti | 10.8 NE | 69 | 1032 |
18 | ![]() | 2.9° | Assenti | 10.8 NNE | 69 | 1032 |
19 | ![]() | 2.2° | Assenti | 10.8 NNE | 69 | 1032 |
20 | ![]() | 1.4° | Assenti | 10.8 NNE | 71 | 1033 |
21 | ![]() | 0.6° | Assenti | 10.8 NE | 74 | 1033 |
22 | ![]() | 0.1° | Assenti | 10.8 NE | 77 | 1033 |
23 | ![]() | 0.1° | 0.1 | 10.8 NE | 78 | 1033 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.6° | Assenti | 3.8 NNE | 89 | 1040 |
01 | ![]() | -3.4° | Assenti | 3.8 NNE | 89 | 1040 |
02 | ![]() | -5.1° | Assenti | 3.7 NNE | 86 | 1040 |
03 | ![]() | -5.2° | Assenti | 3.6 NNE | 84 | 1040 |
04 | ![]() | -5.2° | Assenti | 3.5 NNE | 81 | 1040 |
05 | ![]() | -5.3° | Assenti | 3.4 NE | 79 | 1040 |
06 | ![]() | -5.3° | Assenti | 3.3 NE | 76 | 1039 |
07 | ![]() | -5.3° | Assenti | 3.2 NE | 74 | 1039 |
08 | ![]() | -5.3° | Assenti | 3.1 ENE | 67 | 1039 |
09 | ![]() | -3.5° | Assenti | 2.9 E | 61 | 1039 |
10 | ![]() | -1.3° | Assenti | 2.7 ESE | 54 | 1039 |
11 | ![]() | 0.9° | Assenti | 2.5 SSE | 48 | 1038 |
12 | ![]() | 2.8° | Assenti | 2.3 S | 41 | 1038 |
13 | ![]() | 4.3° | Assenti | 2.2 SSO | 35 | 1038 |
14 | ![]() | 4.6° | Assenti | 2 S | 41 | 1038 |
15 | ![]() | 4.9° | Assenti | 1.8 SSE | 47 | 1038 |
16 | ![]() | 4.0° | Assenti | 1.6 SE | 54 | 1038 |
17 | ![]() | 2.8° | Assenti | 1.4 ESE | 60 | 1038 |
18 | ![]() | 1.3° | Assenti | 1.3 E | 66 | 1038 |
19 | ![]() | 0.0° | Assenti | 1.1 ENE | 73 | 1037 |
20 | ![]() | -1.1° | Assenti | 1.2 ENE | 74 | 1037 |
21 | ![]() | -1.8° | Assenti | 1.3 NE | 75 | 1037 |
22 | ![]() | -2.4° | Assenti | 1.4 NE | 76 | 1037 |
23 | ![]() | -2.7° | Assenti | 1.4 NE | 77 | 1037 |
Seguici