Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | ![]() | 6.6° | Assenti | 2.2 NO | 97 | 1016 |
07 | ![]() | 7.5° | Assenti | 2.2 NO | 95 | 1016 |
08 | ![]() | 8.9° | 0.7 | 3.8 NNO | 89 | 1016 |
09 | ![]() | 10.3° | Assenti | 5.4 NNO | 79 | 1016 |
10 | ![]() | 11.4° | Assenti | 7 N | 72 | 1017 |
11 | ![]() | 11.1° | Assenti | 7.4 N | 78 | 1017 |
12 | ![]() | 11.9° | Assenti | 7.7 N | 75 | 1017 |
13 | ![]() | 12.3° | Assenti | 8.1 N | 73 | 1017 |
14 | ![]() | 12.2° | Assenti | 7.6 N | 73 | 1017 |
15 | ![]() | 11.6° | Assenti | 7 NNE | 78 | 1016 |
16 | ![]() | 12.0° | Assenti | 6.5 NNE | 72 | 1016 |
17 | ![]() | 10.9° | Assenti | 5 N | 78 | 1015 |
18 | ![]() | 10.1° | Assenti | 3.6 N | 85 | 1016 |
19 | ![]() | 7.7° | Assenti | 2.2 NNO | 95 | 1016 |
20 | ![]() | 6.5° | Assenti | 2.3 NO | 96 | 1016 |
21 | ![]() | 5.3° | Assenti | 2.5 O | 95 | 1017 |
22 | ![]() | 4.4° | Assenti | 2.7 OSO | 93 | 1017 |
23 | ![]() | 3.8° | Assenti | 2.7 OSO | 89 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3.5° | Assenti | 2.7 O | 87 | 1016 |
01 | ![]() | 3.2° | Assenti | 2.7 O | 84 | 1016 |
02 | ![]() | 2.9° | Assenti | 2.7 O | 82 | 1016 |
03 | ![]() | 2.7° | Assenti | 2.7 O | 80 | 1016 |
04 | ![]() | 2.5° | Assenti | 2.7 O | 79 | 1016 |
05 | ![]() | 2.3° | Assenti | 2.5 O | 78 | 1016 |
06 | ![]() | 2.1° | Assenti | 2.3 O | 81 | 1016 |
07 | ![]() | 6.3° | Assenti | 2.2 O | 84 | 1017 |
08 | ![]() | 9.5° | Assenti | 1.8 ONO | 75 | 1017 |
09 | ![]() | 12.0° | Assenti | 1.4 NNO | 68 | 1017 |
10 | ![]() | 13.7° | Assenti | 1.1 N | 57 | 1017 |
11 | ![]() | 14.8° | Assenti | 1.3 N | 49 | 1016 |
12 | ![]() | 15.7° | Assenti | 1.4 NNE | 47 | 1016 |
13 | ![]() | 16.4° | Assenti | 1.6 NNE | 46 | 1015 |
14 | ![]() | 16.7° | Assenti | 2.9 NNE | 44 | 1015 |
15 | ![]() | 16.4° | Assenti | 4.1 NE | 49 | 1014 |
16 | ![]() | 15.8° | Assenti | 5.4 NE | 55 | 1014 |
17 | ![]() | 14.3° | Assenti | 3.8 ESE | 62 | 1014 |
18 | ![]() | 10.9° | Assenti | 2.2 SSE | 78 | 1015 |
19 | ![]() | 11.0° | Assenti | 0.5 SO | 75 | 1016 |
20 | ![]() | 8.3° | Assenti | 1.3 SO | 85 | 1016 |
21 | ![]() | 7.2° | Assenti | 2 OSO | 85 | 1017 |
22 | ![]() | 6.3° | Assenti | 2.7 OSO | 86 | 1017 |
23 | ![]() | 6.2° | Assenti | 2.3 OSO | 85 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 5.9° | Assenti | 2 SO | 85 | 1016 |
01 | ![]() | 5.7° | Assenti | 1.6 SO | 85 | 1016 |
02 | ![]() | 5.4° | Assenti | 1.6 SO | 84 | 1016 |
03 | ![]() | 5.7° | Assenti | 1.6 OSO | 80 | 1016 |
04 | ![]() | 5.2° | Assenti | 1.6 OSO | 81 | 1016 |
05 | ![]() | 4.5° | Assenti | 1.4 OSO | 84 | 1016 |
06 | ![]() | 3.8° | Assenti | 1.3 SO | 88 | 1017 |
07 | ![]() | 7.1° | Assenti | 1.1 SO | 91 | 1017 |
08 | ![]() | 10.9° | Assenti | 1.1 O | 78 | 1017 |
09 | ![]() | 13.7° | Assenti | 1.1 NO | 70 | 1017 |
10 | ![]() | 15.9° | Assenti | 1.1 N | 57 | 1017 |
11 | ![]() | 17.1° | Assenti | 1.6 NNE | 49 | 1017 |
12 | ![]() | 17.8° | Assenti | 2.2 NNE | 46 | 1017 |
13 | ![]() | 18.4° | Assenti | 2.7 NE | 43 | 1016 |
14 | ![]() | 18.5° | Assenti | 2.9 NE | 44 | 1016 |
15 | ![]() | 18.1° | Assenti | 3.1 ENE | 46 | 1016 |
16 | ![]() | 17.2° | Assenti | 3.2 ENE | 51 | 1016 |
17 | ![]() | 15.7° | Assenti | 2.5 SE | 62 | 1016 |
18 | ![]() | 13.2° | Assenti | 1.8 S | 74 | 1016 |
19 | ![]() | 11.4° | Assenti | 1.1 OSO | 82 | 1017 |
20 | ![]() | 10.5° | Assenti | 1.6 OSO | 86 | 1017 |
21 | ![]() | 10.2° | Assenti | 2.2 SO | 88 | 1018 |
22 | ![]() | 10.6° | Assenti | 2.7 SO | 86 | 1018 |
23 | ![]() | 10.2° | Assenti | 2.7 SO | 88 | 1018 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.9° | Assenti | 3.2 SO | 89 | 1017 |
01 | ![]() | 9.5° | Assenti | 3.2 SO | 89 | 1017 |
02 | ![]() | 9.2° | Assenti | 3.1 SO | 87 | 1017 |
03 | ![]() | 9.0° | Assenti | 2.9 SO | 86 | 1017 |
04 | ![]() | 9.2° | Assenti | 2.7 SO | 86 | 1017 |
05 | ![]() | 9.2° | Assenti | 2.7 SO | 86 | 1017 |
06 | ![]() | 9.1° | Assenti | 2.7 OSO | 85 | 1017 |
07 | ![]() | 10.7° | Assenti | 2.7 OSO | 81 | 1017 |
08 | ![]() | 12.9° | Assenti | 2.7 OSO | 72 | 1017 |
09 | ![]() | 14.3° | Assenti | 2.7 O | 63 | 1017 |
10 | ![]() | 15.7° | Assenti | 2.7 O | 56 | 1017 |
11 | ![]() | 16.6° | Assenti | 3.2 O | 52 | 1017 |
12 | ![]() | 17.1° | Assenti | 3.8 OSO | 51 | 1016 |
13 | ![]() | 17.5° | Assenti | 4.3 OSO | 50 | 1016 |
14 | ![]() | 17.6° | Assenti | 5 OSO | 48 | 1016 |
15 | ![]() | 17.2° | Assenti | 5.8 OSO | 49 | 1016 |
16 | ![]() | 16.0° | Assenti | 6.5 OSO | 55 | 1016 |
17 | ![]() | 14.6° | Assenti | 5.4 OSO | 62 | 1016 |
18 | ![]() | 12.0° | Assenti | 4.3 SO | 72 | 1016 |
19 | ![]() | 11.1° | Assenti | 3.2 SO | 74 | 1016 |
20 | ![]() | 10.6° | Assenti | 3.4 SO | 78 | 1016 |
21 | ![]() | 10.4° | Assenti | 3.6 SO | 76 | 1016 |
22 | ![]() | 10.3° | Assenti | 3.8 SO | 76 | 1016 |
23 | ![]() | 10.0° | Assenti | 3.8 SO | 79 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.1° | Assenti | 4.3 SO | 86 | 1016 |
01 | ![]() | 8.9° | Assenti | 4.3 SO | 85 | 1015 |
02 | ![]() | 8.6° | Assenti | 4.5 SO | 84 | 1015 |
03 | ![]() | 8.4° | Assenti | 4.7 OSO | 83 | 1015 |
04 | ![]() | 7.8° | Assenti | 4.9 OSO | 82 | 1014 |
05 | ![]() | 7.5° | Assenti | 4.3 OSO | 81 | 1015 |
06 | ![]() | 7.4° | Assenti | 3.8 OSO | 81 | 1015 |
07 | ![]() | 7.2° | Assenti | 3.2 OSO | 81 | 1015 |
08 | ![]() | 9.8° | Assenti | 3.8 OSO | 73 | 1015 |
09 | ![]() | 13.5° | Assenti | 4.3 OSO | 65 | 1015 |
10 | ![]() | 16.9° | Assenti | 4.9 OSO | 58 | 1015 |
11 | ![]() | 19.2° | Assenti | 5.8 OSO | 55 | 1015 |
12 | ![]() | 20.5° | Assenti | 6.7 OSO | 52 | 1014 |
13 | ![]() | 21.1° | Assenti | 7.6 OSO | 49 | 1014 |
14 | ![]() | 21.1° | Assenti | 7.7 OSO | 52 | 1013 |
15 | ![]() | 21.1° | Assenti | 7.9 SO | 55 | 1013 |
16 | ![]() | 20.0° | Assenti | 8.1 SO | 59 | 1012 |
17 | ![]() | 17.9° | Assenti | 6.5 SO | 67 | 1013 |
18 | ![]() | 15.2° | Assenti | 4.9 SO | 76 | 1013 |
19 | ![]() | 12.6° | Assenti | 3.2 SO | 85 | 1014 |
20 | ![]() | 10.5° | Assenti | 3.2 SO | 85 | 1014 |
21 | ![]() | 9.1° | Assenti | 3.2 OSO | 85 | 1015 |
22 | ![]() | 8.4° | Assenti | 3.2 OSO | 85 | 1015 |
23 | ![]() | 8.5° | Assenti | 3.1 OSO | 87 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.8° | Assenti | 2.9 SO | 89 | 1015 |
01 | ![]() | 7.1° | Assenti | 2.7 SO | 91 | 1015 |
02 | ![]() | 6.4° | Assenti | 2.9 SO | 90 | 1015 |
03 | ![]() | 6.2° | Assenti | 3.1 SO | 89 | 1015 |
04 | ![]() | 6.2° | Assenti | 3.2 SO | 88 | 1015 |
05 | ![]() | 6.1° | Assenti | 3.4 SO | 87 | 1015 |
06 | ![]() | 6.1° | Assenti | 3.6 SO | 86 | 1014 |
07 | ![]() | 6.1° | Assenti | 3.8 SO | 86 | 1014 |
08 | ![]() | 8.5° | Assenti | 4.7 SO | 80 | 1014 |
09 | ![]() | 11.5° | Assenti | 5.6 SO | 74 | 1013 |
10 | ![]() | 14.6° | Assenti | 6.5 SO | 68 | 1012 |
11 | ![]() | 17.4° | Assenti | 7.4 SO | 62 | 1011 |
12 | ![]() | 19.7° | Assenti | 8.3 SO | 56 | 1011 |
13 | ![]() | 20.0° | Assenti | 9.2 SO | 51 | 1010 |
14 | ![]() | 20.2° | Assenti | 9.3 SO | 55 | 1009 |
15 | ![]() | 20.2° | Assenti | 9.4 SO | 59 | 1008 |
16 | ![]() | 20.3° | Assenti | 9.5 SO | 63 | 1007 |
17 | ![]() | 17.7° | Assenti | 9.5 SO | 67 | 1006 |
18 | ![]() | 14.5° | Assenti | 9.6 SO | 71 | 1005 |
19 | ![]() | 11.6° | Assenti | 9.7 SO | 76 | 1005 |
20 | ![]() | 9.6° | Assenti | 9.5 SO | 77 | 1004 |
21 | ![]() | 8.6° | Assenti | 9.2 SO | 78 | 1004 |
22 | ![]() | 8.3° | Assenti | 8.9 SO | 79 | 1004 |
23 | ![]() | 8.5° | Assenti | 8.6 OSO | 80 | 1003 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.7° | Assenti | 8.4 OSO | 81 | 1003 |
01 | ![]() | 8.9° | Assenti | 8.1 OSO | 83 | 1003 |
02 | ![]() | 9.1° | Assenti | 7.3 OSO | 84 | 1003 |
03 | ![]() | 8.3° | Assenti | 6.5 OSO | 85 | 1004 |
04 | ![]() | 8.1° | Assenti | 5.7 SO | 87 | 1004 |
05 | ![]() | 8.1° | Assenti | 4.9 SO | 88 | 1004 |
06 | ![]() | 8.0° | 0.4 | 4.1 SO | 89 | 1005 |
07 | ![]() | 8.0° | 0.5 | 3.2 SO | 91 | 1005 |
08 | ![]() | 9.0° | 0.4 | 5 OSO | 86 | 1006 |
09 | ![]() | 10.4° | Assenti | 6.7 O | 82 | 1007 |
10 | ![]() | 11.9° | Assenti | 8.4 ONO | 78 | 1008 |
11 | ![]() | 13.4° | Assenti | 10.1 NO | 73 | 1008 |
12 | ![]() | 13.9° | Assenti | 11.8 NNO | 69 | 1009 |
13 | ![]() | 14.2° | Assenti | 13.5 N | 65 | 1010 |
14 | ![]() | 14.4° | Assenti | 12.9 N | 62 | 1011 |
15 | ![]() | 14.4° | Assenti | 12.2 N | 59 | 1012 |
16 | ![]() | 14.5° | Assenti | 11.6 NNO | 56 | 1012 |
17 | ![]() | 12.5° | Assenti | 11 NNO | 53 | 1013 |
18 | ![]() | 10.0° | Assenti | 10.4 NNO | 50 | 1014 |
19 | ![]() | 7.7° | Assenti | 9.7 NNO | 48 | 1015 |
20 | ![]() | 5.9° | Assenti | 9.3 NNO | 48 | 1015 |
21 | ![]() | 4.7° | Assenti | 8.8 NNO | 48 | 1016 |
22 | ![]() | 4.0° | Assenti | 8.4 NNO | 49 | 1017 |
23 | ![]() | 3.6° | Assenti | 7.9 N | 49 | 1018 |
Seguici