Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() |
19.4° | 7 | 2.7 E |
70 | 1014 |
18 | ![]() |
15.4° | 3 | 2.2 ENE |
86 | 1014 |
19 | ![]() |
15.3° | 1.5 | 1.6 NNE |
93 | 1014 |
20 | ![]() |
14.1° | 2.1 | 1.1 N |
97 | 1015 |
21 | ![]() |
14.4° | Assenti | 1.6 NO |
92 | 1016 |
22 | ![]() |
14.1° | Assenti | 2.2 ONO |
84 | 1017 |
23 | ![]() |
13.2° | Assenti | 2.7 OSO |
87 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.0° | Assenti | 1.6 OSO |
83 | 1016 |
01 | ![]() |
12.8° | Assenti | 1.6 OSO |
84 | 1016 |
02 | ![]() |
12.6° | Assenti | 1.6 OSO |
85 | 1016 |
03 | ![]() |
12.2° | Assenti | 1.6 OSO |
84 | 1015 |
04 | ![]() |
12.3° | Assenti | 1.6 OSO |
87 | 1015 |
05 | ![]() |
11.4° | Assenti | 1.6 OSO |
87 | 1015 |
06 | ![]() |
12.3° | Assenti | 1.4 OSO |
90 | 1016 |
07 | ![]() |
14.7° | Assenti | 1.3 OSO |
87 | 1016 |
08 | ![]() |
16.8° | Assenti | 1.1 OSO |
80 | 1016 |
09 | ![]() |
18.6° | Assenti | 1.6 NO |
69 | 1016 |
10 | ![]() |
19.8° | Assenti | 2.2 N |
60 | 1016 |
11 | ![]() |
20.5° | Assenti | 2.7 ENE |
56 | 1015 |
12 | ![]() |
21.1° | Assenti | 2.7 ENE |
54 | 1015 |
13 | ![]() |
21.4° | Assenti | 2.7 ENE |
54 | 1014 |
14 | ![]() |
20.9° | 5.8 | 2.7 ENE |
57 | 1014 |
15 | ![]() |
17.3° | 7 | 2.2 ENE |
84 | 1015 |
16 | ![]() |
17.6° | 1.6 | 1.6 ENE |
77 | 1014 |
17 | ![]() |
16.6° | 0.6 | 1.1 ENE |
89 | 1014 |
18 | ![]() |
17.0° | Assenti | 1.8 SE |
84 | 1013 |
19 | ![]() |
16.4° | Assenti | 2.5 S |
80 | 1014 |
20 | ![]() |
15.5° | Assenti | 3.2 OSO |
80 | 1014 |
21 | ![]() |
14.4° | Assenti | 2.7 OSO |
78 | 1014 |
22 | ![]() |
13.1° | Assenti | 2.2 OSO |
81 | 1014 |
23 | ![]() |
12.7° | Assenti | 1.6 OSO |
77 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
12.3° | Assenti | 1.4 OSO |
81 | 1014 |
01 | ![]() |
11.8° | Assenti | 1.3 OSO |
82 | 1014 |
02 | ![]() |
11.4° | Assenti | 1.1 OSO |
79 | 1014 |
03 | ![]() |
11.1° | Assenti | 1.1 OSO |
78 | 1014 |
04 | ![]() |
10.9° | Assenti | 1.1 OSO |
77 | 1013 |
05 | ![]() |
10.6° | Assenti | 1.1 OSO |
75 | 1013 |
06 | ![]() |
11.8° | Assenti | 0.9 O |
81 | 1014 |
07 | ![]() |
15.0° | Assenti | 0.7 ONO |
73 | 1014 |
08 | ![]() |
17.0° | Assenti | 0.5 NO |
70 | 1014 |
09 | ![]() |
19.0° | Assenti | 1.1 NNO |
64 | 1014 |
10 | ![]() |
20.6° | Assenti | 1.6 NNE |
56 | 1014 |
11 | ![]() |
21.9° | Assenti | 2.2 NE |
47 | 1014 |
12 | ![]() |
22.6° | Assenti | 2.3 N |
45 | 1014 |
13 | ![]() |
22.1° | Assenti | 2.5 ONO |
50 | 1013 |
14 | ![]() |
22.6° | Assenti | 2.7 OSO |
47 | 1013 |
15 | ![]() |
22.9° | Assenti | 2.2 OSO |
45 | 1013 |
16 | ![]() |
20.3° | 0.1 | 1.6 O |
64 | 1013 |
17 | ![]() |
18.0° | 4 | 1.1 O |
78 | 1012 |
18 | ![]() |
15.9° | 0.5 | 1.3 OSO |
89 | 1013 |
19 | ![]() |
16.5° | Assenti | 1.4 OSO |
83 | 1013 |
20 | ![]() |
16.0° | Assenti | 1.6 SO |
83 | 1013 |
21 | ![]() |
14.8° | Assenti | 1.8 SO |
80 | 1013 |
22 | ![]() |
14.0° | Assenti | 2 OSO |
78 | 1014 |
23 | ![]() |
14.0° | Assenti | 2.2 OSO |
82 | 1014 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
14.0° | Assenti | 2.2 OSO |
82 | 1014 |
01 | ![]() |
14.1° | Assenti | 2.2 OSO |
79 | 1014 |
02 | ![]() |
14.1° | Assenti | 2.2 OSO |
81 | 1014 |
03 | ![]() |
12.5° | Assenti | 2.2 OSO |
84 | 1014 |
04 | ![]() |
11.9° | Assenti | 2.2 OSO |
85 | 1014 |
05 | ![]() |
11.7° | Assenti | 2.2 OSO |
85 | 1014 |
06 | ![]() |
12.7° | Assenti | 1.8 OSO |
89 | 1014 |
07 | ![]() |
15.6° | Assenti | 1.4 OSO |
85 | 1015 |
08 | ![]() |
17.8° | Assenti | 1.1 OSO |
79 | 1015 |
09 | ![]() |
19.9° | Assenti | 1.3 ONO |
69 | 1015 |
10 | ![]() |
21.4° | Assenti | 1.4 N |
56 | 1015 |
11 | ![]() |
22.1° | Assenti | 1.6 NE |
50 | 1015 |
12 | ![]() |
22.7° | Assenti | 1.8 ENE |
49 | 1015 |
13 | ![]() |
22.9° | 0.5 | 2 ESE |
49 | 1015 |
14 | ![]() |
22.2° | Assenti | 2.2 SE |
53 | 1014 |
15 | ![]() |
21.5° | 0.4 | 2 S |
58 | 1014 |
16 | ![]() |
17.4° | 4.9 | 1.8 SO |
82 | 1015 |
17 | ![]() |
17.4° | 1.6 | 1.6 O |
81 | 1016 |
18 | ![]() |
16.2° | 1.7 | 1.6 SO |
89 | 1015 |
19 | ![]() |
17.5° | Assenti | 1.6 SSE |
82 | 1015 |
20 | ![]() |
17.4° | Assenti | 1.6 ESE |
84 | 1015 |
21 | ![]() |
15.9° | Assenti | 2 SSE |
85 | 1015 |
22 | ![]() |
14.7° | Assenti | 2.3 S |
84 | 1016 |
23 | ![]() |
14.2° | Assenti | 2.7 SO |
82 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
13.9° | Assenti | 2.2 SO |
80 | 1016 |
01 | ![]() |
13.7° | Assenti | 2.2 OSO |
83 | 1016 |
02 | ![]() |
13.4° | Assenti | 2.2 OSO |
77 | 1016 |
03 | ![]() |
13.0° | Assenti | 2.3 OSO |
75 | 1016 |
04 | ![]() |
12.9° | Assenti | 2.5 SO |
77 | 1016 |
05 | ![]() |
12.9° | Assenti | 2.7 SO |
73 | 1016 |
06 | ![]() |
13.3° | Assenti | 2 SO |
80 | 1017 |
07 | ![]() |
15.7° | Assenti | 1.3 OSO |
79 | 1017 |
08 | ![]() |
18.0° | Assenti | 0.5 OSO |
73 | 1017 |
09 | ![]() |
19.7° | Assenti | 0.5 SO |
68 | 1017 |
10 | ![]() |
21.4° | Assenti | 0.5 SO |
57 | 1017 |
11 | ![]() |
22.4° | Assenti | 0.5 SSO |
52 | 1017 |
12 | ![]() |
23.1° | Assenti | 1.3 SSO |
49 | 1017 |
13 | ![]() |
22.6° | Assenti | 2 SO |
50 | 1017 |
14 | ![]() |
23.3° | Assenti | 2.7 SO |
50 | 1017 |
15 | ![]() |
23.6° | Assenti | 3.2 SO |
45 | 1017 |
16 | ![]() |
23.6° | Assenti | 3.8 SO |
41 | 1016 |
17 | ![]() |
23.0° | Assenti | 4.3 SO |
45 | 1016 |
18 | ![]() |
22.0° | Assenti | 3.6 SO |
50 | 1016 |
19 | ![]() |
20.6° | Assenti | 2.9 SO |
55 | 1016 |
20 | ![]() |
17.6° | Assenti | 2.2 SO |
57 | 1016 |
21 | ![]() |
17.3° | Assenti | 2.2 SO |
47 | 1016 |
22 | ![]() |
15.7° | Assenti | 2.2 SO |
51 | 1017 |
23 | ![]() |
15.0° | Assenti | 2.2 SO |
59 | 1017 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
15.6° | Assenti | 2 SO |
86 | 1017 |
01 | ![]() |
16.2° | Assenti | 1.8 SO |
87 | 1017 |
02 | ![]() |
16.8° | Assenti | 1.6 SO |
89 | 1016 |
03 | ![]() |
15.8° | Assenti | 1.8 SO |
88 | 1016 |
04 | ![]() |
14.9° | Assenti | 2 SO |
88 | 1016 |
05 | ![]() |
14.5° | Assenti | 2.2 SO |
88 | 1016 |
06 | ![]() |
14.6° | Assenti | 2.2 SO |
84 | 1016 |
07 | ![]() |
15.2° | Assenti | 2.2 OSO |
81 | 1016 |
08 | ![]() |
16.2° | Assenti | 2.2 OSO |
78 | 1016 |
09 | ![]() |
17.5° | Assenti | 1.6 SSO |
73 | 1017 |
10 | ![]() |
18.9° | Assenti | 1.1 S |
69 | 1017 |
11 | ![]() |
20.3° | Assenti | 0.5 SE |
65 | 1017 |
12 | ![]() |
21.6° | 0.5 | 1.4 SE |
62 | 1016 |
13 | ![]() |
22.7° | 0.7 | 2.3 SSE |
60 | 1016 |
14 | ![]() |
23.5° | 1 | 3.2 SSE |
58 | 1015 |
15 | ![]() |
23.6° | 1.4 | 2.5 ESE |
62 | 1015 |
16 | ![]() |
23.6° | 1 | 1.8 E |
66 | 1015 |
17 | ![]() |
23.6° | Assenti | 1.1 NE |
71 | 1015 |
18 | ![]() |
22.9° | Assenti | 1.3 NNE |
75 | 1015 |
19 | ![]() |
21.8° | Assenti | 1.4 N |
79 | 1015 |
20 | ![]() |
20.4° | Assenti | 1.6 NNO |
84 | 1015 |
21 | ![]() |
18.9° | Assenti | 1.4 NO |
85 | 1016 |
22 | ![]() |
17.4° | Assenti | 1.3 O |
86 | 1016 |
23 | ![]() |
16.3° | Assenti | 1.1 OSO |
87 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) |
Precip. (mm) |
Vento (km/h) |
Umid. (%) |
Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() |
17.3° | Assenti | 1.1 OSO |
89 | 1016 |
01 | ![]() |
16.0° | Assenti | 1.1 O |
91 | 1016 |
02 | ![]() |
14.6° | Assenti | 1.1 O |
93 | 1016 |
03 | ![]() |
13.7° | Assenti | 1.1 O |
92 | 1016 |
04 | ![]() |
12.9° | Assenti | 1.1 ONO |
92 | 1016 |
05 | ![]() |
12.9° | Assenti | 1.1 ONO |
91 | 1016 |
06 | ![]() |
12.9° | Assenti | 1.1 NO |
91 | 1016 |
07 | ![]() |
13.9° | Assenti | 1.1 NO |
90 | 1016 |
08 | ![]() |
15.5° | Assenti | 1.1 NNO |
90 | 1016 |
09 | ![]() |
17.5° | Assenti | 1.2 NNO |
86 | 1016 |
10 | ![]() |
19.4° | Assenti | 1.3 NNO |
83 | 1016 |
11 | ![]() |
21.2° | Assenti | 1.4 NNO |
80 | 1015 |
12 | ![]() |
22.6° | Assenti | 1.4 N |
77 | 1015 |
13 | ![]() |
23.1° | Assenti | 1.5 N |
74 | 1015 |
14 | ![]() |
23.4° | 8.9 | 1.6 N |
71 | 1015 |
15 | ![]() |
23.5° | 8.9 | 1.7 NNE |
74 | 1015 |
16 | ![]() |
23.5° | Assenti | 1.8 NNE |
78 | 1015 |
17 | ![]() |
23.6° | Assenti | 1.9 NE |
82 | 1015 |
18 | ![]() |
22.7° | Assenti | 2 ENE |
85 | 1015 |
19 | ![]() |
21.6° | Assenti | 2.1 ENE |
89 | 1015 |
20 | ![]() |
20.5° | Assenti | 2.2 E |
93 | 1015 |
21 | ![]() |
19.4° | Assenti | 1.9 ESE |
93 | 1015 |
22 | ![]() |
18.3° | Assenti | 1.6 SE |
94 | 1015 |
23 | ![]() |
17.3° | Assenti | 1.4 SSE |
95 | 1015 |
Seguici