Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 14.6° | Assenti | 10.3 N | 48 | 1020 |
14 | ![]() | 14.4° | Assenti | 11.7 N | 53 | 1021 |
15 | ![]() | 12.1° | Assenti | 13.1 NNE | 51 | 1022 |
16 | ![]() | 8.6° | 0.4 | 14.6 NNE | 78 | 1023 |
17 | ![]() | 5.8° | 0.6 | 14 NNE | 79 | 1025 |
18 | ![]() | 3.9° | Assenti | 13.5 NNE | 72 | 1026 |
19 | ![]() | 3.0° | Assenti | 13 NNE | 70 | 1027 |
20 | ![]() | 2.6° | Assenti | 13 NNE | 73 | 1028 |
21 | ![]() | 2.1° | Assenti | 13 N | 71 | 1029 |
22 | ![]() | 1.6° | Assenti | 13 N | 72 | 1030 |
23 | ![]() | 1.0° | Assenti | 13.5 N | 70 | 1030 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 0.5° | Assenti | 14.6 N | 73 | 1030 |
01 | ![]() | 0.1° | Assenti | 14.6 N | 80 | 1031 |
02 | ![]() | -0.4° | Assenti | 14.9 N | 83 | 1030 |
03 | ![]() | -0.1° | Assenti | 15.3 N | 84 | 1030 |
04 | ![]() | 0.0° | Assenti | 15.7 N | 77 | 1029 |
05 | ![]() | -0.2° | Assenti | 15.8 N | 77 | 1029 |
06 | ![]() | -0.3° | Assenti | 16 NNE | 82 | 1029 |
07 | ![]() | -0.4° | Assenti | 16.2 NNE | 81 | 1029 |
08 | ![]() | -0.4° | Assenti | 17.6 NNE | 76 | 1029 |
09 | ![]() | 0.0° | Assenti | 19.1 N | 72 | 1029 |
10 | ![]() | 0.6° | Assenti | 20.5 N | 62 | 1029 |
11 | ![]() | 1.1° | Assenti | 19.8 N | 61 | 1030 |
12 | ![]() | 2.4° | Assenti | 19.1 N | 60 | 1030 |
13 | ![]() | 3.2° | Assenti | 18.4 N | 60 | 1030 |
14 | ![]() | 3.6° | Assenti | 17.6 N | 62 | 1030 |
15 | ![]() | 3.1° | Assenti | 16.9 N | 64 | 1030 |
16 | ![]() | 2.5° | Assenti | 16.2 N | 66 | 1030 |
17 | ![]() | 0.4° | Assenti | 14 N | 70 | 1030 |
18 | ![]() | -0.2° | Assenti | 11.9 N | 76 | 1030 |
19 | ![]() | -1.6° | Assenti | 9.7 N | 78 | 1030 |
20 | ![]() | -1.2° | Assenti | 9.4 N | 79 | 1030 |
21 | ![]() | -0.8° | Assenti | 9 N | 80 | 1030 |
22 | ![]() | -0.9° | Assenti | 8.6 N | 80 | 1031 |
23 | ![]() | -0.9° | Assenti | 8.6 N | 79 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.8° | 0.2 | 8.6 NNE | 73 | 1031 |
01 | ![]() | -0.7° | Assenti | 8.6 NNE | 73 | 1031 |
02 | ![]() | -0.6° | 0.2 | 8.6 NNE | 67 | 1031 |
03 | ![]() | -1.0° | 0.2 | 8.6 N | 74 | 1031 |
04 | ![]() | -0.7° | 0.2 | 8.6 N | 68 | 1030 |
05 | ![]() | -0.9° | 0.3 | 8.6 N | 72 | 1031 |
06 | ![]() | -0.6° | 0.2 | 8.6 N | 74 | 1031 |
07 | ![]() | -0.3° | Assenti | 8.6 N | 72 | 1031 |
08 | ![]() | 0.1° | 0.2 | 10.3 N | 71 | 1031 |
09 | ![]() | 0.0° | Assenti | 11.9 NNE | 66 | 1031 |
10 | ![]() | 0.3° | 0.1 | 13.5 NNE | 64 | 1031 |
11 | ![]() | 1.7° | Assenti | 13.1 NNE | 55 | 1031 |
12 | ![]() | 3.0° | Assenti | 12.8 NNE | 51 | 1031 |
13 | ![]() | 3.6° | Assenti | 12.4 NNE | 52 | 1030 |
14 | ![]() | 3.4° | Assenti | 12.1 NNE | 52 | 1030 |
15 | ![]() | 2.9° | Assenti | 11.7 NNE | 54 | 1029 |
16 | ![]() | 2.4° | Assenti | 11.3 NNE | 57 | 1030 |
17 | ![]() | 0.8° | Assenti | 9.7 NNE | 61 | 1029 |
18 | ![]() | 0.2° | Assenti | 8.1 NNE | 67 | 1030 |
19 | ![]() | -1.0° | Assenti | 6.5 NNE | 72 | 1030 |
20 | ![]() | -0.2° | 0.2 | 6.3 NNE | 72 | 1030 |
21 | ![]() | -0.3° | 0.2 | 6.1 NNE | 69 | 1030 |
22 | ![]() | -0.7° | 0.1 | 5.9 NNE | 78 | 1031 |
23 | ![]() | -1.1° | 0.1 | 6.3 NNE | 86 | 1031 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -1.0° | 0.1 | 6.7 NNE | 74 | 1031 |
01 | ![]() | -0.8° | 0.3 | 7 NNE | 76 | 1032 |
02 | ![]() | -0.7° | Assenti | 7 NNE | 77 | 1032 |
03 | ![]() | -0.7° | 0.3 | 7 NNE | 74 | 1032 |
04 | ![]() | -1.1° | 0.3 | 7 NNE | 92 | 1031 |
05 | ![]() | -1.1° | 0.3 | 6.3 NNE | 73 | 1032 |
06 | ![]() | -1.2° | 0.3 | 5.6 NNE | 77 | 1032 |
07 | ![]() | -1.5° | 0.2 | 4.9 NNE | 70 | 1032 |
08 | ![]() | -2.1° | Assenti | 5.9 NNE | 79 | 1033 |
09 | ![]() | -0.9° | 0.2 | 7 NNE | 72 | 1033 |
10 | ![]() | -0.5° | 0.3 | 8.1 NNE | 65 | 1032 |
11 | ![]() | 1.4° | Assenti | 8.5 NNE | 55 | 1033 |
12 | ![]() | 1.6° | Assenti | 8.8 NNE | 53 | 1033 |
13 | ![]() | 1.2° | Assenti | 9.2 NNE | 63 | 1032 |
14 | ![]() | 0.8° | Assenti | 9 NNE | 58 | 1032 |
15 | ![]() | 0.3° | Assenti | 8.8 NNE | 63 | 1032 |
16 | ![]() | 1.2° | Assenti | 8.6 NNE | 58 | 1032 |
17 | ![]() | 0.0° | Assenti | 6.8 NNE | 61 | 1032 |
18 | ![]() | -1.2° | Assenti | 5 N | 72 | 1033 |
19 | ![]() | -1.1° | Assenti | 3.2 N | 66 | 1033 |
20 | ![]() | -0.2° | Assenti | 3.1 N | 61 | 1033 |
21 | ![]() | -0.7° | Assenti | 2.9 N | 59 | 1033 |
22 | ![]() | -0.3° | Assenti | 2.7 N | 64 | 1033 |
23 | ![]() | -0.7° | Assenti | 2.7 NNO | 66 | 1033 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -0.1° | Assenti | 3.6 NNE | 81 | 1033 |
01 | ![]() | 1.1° | Assenti | 3.8 NNE | 82 | 1033 |
02 | ![]() | 2.3° | Assenti | 3.6 NNE | 81 | 1033 |
03 | ![]() | 2.6° | Assenti | 3.4 N | 81 | 1033 |
04 | ![]() | 2.6° | Assenti | 3.2 N | 81 | 1033 |
05 | ![]() | 2.2° | Assenti | 3.4 N | 80 | 1033 |
06 | ![]() | 2.2° | Assenti | 3.6 NNE | 79 | 1033 |
07 | ![]() | 2.2° | Assenti | 3.8 NNE | 78 | 1034 |
08 | ![]() | 3.3° | Assenti | 4.9 NNE | 76 | 1034 |
09 | ![]() | 4.5° | Assenti | 5.9 N | 74 | 1034 |
10 | ![]() | 4.7° | Assenti | 7 N | 73 | 1034 |
11 | ![]() | 3.9° | Assenti | 7.4 N | 72 | 1033 |
12 | ![]() | 2.1° | Assenti | 7.7 NNE | 71 | 1033 |
13 | ![]() | 0.2° | Assenti | 8.1 NNE | 71 | 1033 |
14 | ![]() | -0.9° | 0.2 | 8.1 NNE | 73 | 1033 |
15 | ![]() | -1.2° | 0.3 | 8.1 NE | 75 | 1033 |
16 | ![]() | -0.4° | 0.3 | 8.1 NE | 78 | 1033 |
17 | ![]() | 1.3° | Assenti | 7 NE | 80 | 1033 |
18 | ![]() | 3.3° | Assenti | 5.9 NE | 82 | 1033 |
19 | ![]() | 4.7° | Assenti | 4.9 NE | 84 | 1034 |
20 | ![]() | 5.0° | Assenti | 4.3 NE | 84 | 1034 |
21 | ![]() | 4.6° | Assenti | 3.8 NE | 85 | 1034 |
22 | ![]() | 3.9° | Assenti | 3.2 NE | 86 | 1034 |
23 | ![]() | 3.5° | Assenti | 3.6 NNE | 87 | 1034 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 2.3° | Assenti | 4 NNE | 88 | 1035 |
01 | ![]() | 1.1° | Assenti | 4.3 N | 89 | 1034 |
02 | ![]() | -0.1° | Assenti | 4.5 N | 90 | 1034 |
03 | ![]() | -3.1° | Assenti | 4.7 N | 91 | 1034 |
04 | ![]() | -4.1° | Assenti | 4.9 N | 93 | 1034 |
05 | ![]() | -4.6° | Assenti | 4.9 N | 93 | 1034 |
06 | ![]() | -4.8° | Assenti | 4.9 NNE | 94 | 1034 |
07 | ![]() | -4.7° | Assenti | 4.9 NNE | 95 | 1035 |
08 | ![]() | -3.1° | Assenti | 4.5 NNE | 91 | 1035 |
09 | ![]() | -1.3° | Assenti | 4.1 NNE | 87 | 1035 |
10 | ![]() | 0.3° | Assenti | 3.8 NNE | 83 | 1035 |
11 | ![]() | 1.5° | Assenti | 5.2 NE | 77 | 1035 |
12 | ![]() | 2.2° | Assenti | 6.7 NE | 72 | 1035 |
13 | ![]() | 2.3° | Assenti | 8.1 ENE | 67 | 1034 |
14 | ![]() | 2.5° | 0.2 | 6.8 NE | 71 | 1034 |
15 | ![]() | 2.3° | 0.2 | 5.6 NE | 75 | 1034 |
16 | ![]() | 2.1° | Assenti | 4.3 NNE | 80 | 1034 |
17 | ![]() | 2.0° | Assenti | 4.5 NNE | 77 | 1034 |
18 | ![]() | 1.8° | Assenti | 4.7 NE | 74 | 1034 |
19 | ![]() | 1.2° | Assenti | 4.9 NE | 72 | 1035 |
20 | ![]() | 0.0° | Assenti | 4.9 NE | 78 | 1035 |
21 | ![]() | -1.4° | Assenti | 4.9 NNE | 84 | 1035 |
22 | ![]() | -2.2° | Assenti | 4.9 NNE | 90 | 1035 |
23 | ![]() | -2.0° | Assenti | 4.5 NNE | 90 | 1035 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | -3.1° | Assenti | 3.8 NNO | 90 | 1041 |
01 | ![]() | -4.3° | Assenti | 3.8 NNO | 90 | 1041 |
02 | ![]() | -5.4° | Assenti | 3.5 NNO | 90 | 1041 |
03 | ![]() | -6.5° | Assenti | 3.2 NO | 91 | 1041 |
04 | ![]() | -6.9° | Assenti | 3 NO | 92 | 1041 |
05 | ![]() | -7.1° | Assenti | 2.7 NO | 93 | 1041 |
06 | ![]() | -7.2° | Assenti | 2.4 ONO | 94 | 1041 |
07 | ![]() | -7.3° | Assenti | 2.2 ONO | 95 | 1041 |
08 | ![]() | -7.3° | Assenti | 2.4 NO | 90 | 1041 |
09 | ![]() | -5.9° | Assenti | 2.7 NO | 86 | 1041 |
10 | ![]() | -4.1° | Assenti | 3 NNO | 82 | 1041 |
11 | ![]() | -2.3° | Assenti | 3.2 N | 78 | 1040 |
12 | ![]() | -0.7° | Assenti | 3.5 N | 74 | 1040 |
13 | ![]() | 0.5° | Assenti | 3.8 NNE | 70 | 1040 |
14 | ![]() | 1.0° | Assenti | 3.5 N | 72 | 1040 |
15 | ![]() | 0.8° | Assenti | 3.2 NNO | 74 | 1040 |
16 | ![]() | 0.0° | Assenti | 3 NO | 77 | 1040 |
17 | ![]() | -1.1° | Assenti | 2.7 NO | 79 | 1040 |
18 | ![]() | -2.4° | Assenti | 2.4 ONO | 81 | 1039 |
19 | ![]() | -3.6° | Assenti | 2.2 O | 84 | 1039 |
20 | ![]() | -4.5° | Assenti | 2.3 O | 86 | 1039 |
21 | ![]() | -5.2° | Assenti | 2.5 O | 88 | 1039 |
22 | ![]() | -5.6° | Assenti | 2.7 OSO | 90 | 1039 |
23 | ![]() | -5.8° | Assenti | 2.9 OSO | 92 | 1038 |
Seguici