Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | 16.1° | Assenti | 10.3 SO | 63 | 1022 |
18 | ![]() | 14.6° | Assenti | 10.4 SO | 66 | 1021 |
19 | ![]() | 12.9° | Assenti | 10.6 SO | 69 | 1021 |
20 | ![]() | 11.5° | Assenti | 10.8 SO | 72 | 1021 |
21 | ![]() | 10.6° | Assenti | 10.6 SO | 75 | 1021 |
22 | ![]() | 10.1° | Assenti | 10.4 SO | 79 | 1021 |
23 | ![]() | 9.8° | Assenti | 10.3 SO | 83 | 1021 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.1° | Assenti | 11.3 SO | 68 | 1020 |
01 | ![]() | 10.3° | Assenti | 11.3 SO | 70 | 1020 |
02 | ![]() | 10.6° | Assenti | 11.3 SO | 72 | 1019 |
03 | ![]() | 10.6° | Assenti | 10.4 SO | 67 | 1019 |
04 | ![]() | 10.7° | Assenti | 9.5 SO | 62 | 1019 |
05 | ![]() | 10.9° | Assenti | 8.6 SO | 57 | 1018 |
06 | ![]() | 10.6° | Assenti | 9.4 SO | 60 | 1018 |
07 | ![]() | 10.3° | Assenti | 10.1 SO | 65 | 1018 |
08 | ![]() | 11.8° | Assenti | 10.8 SO | 63 | 1017 |
09 | ![]() | 13.3° | Assenti | 11.2 SO | 61 | 1017 |
10 | ![]() | 15.1° | Assenti | 11.5 SO | 54 | 1016 |
11 | ![]() | 16.2° | Assenti | 11.9 SO | 51 | 1016 |
12 | ![]() | 16.6° | Assenti | 12.6 SO | 52 | 1016 |
13 | ![]() | 16.4° | Assenti | 13.3 SO | 53 | 1015 |
14 | ![]() | 17.7° | Assenti | 14 SO | 52 | 1014 |
15 | ![]() | 17.2° | Assenti | 14.2 SO | 57 | 1013 |
16 | ![]() | 16.2° | Assenti | 14.4 SO | 61 | 1012 |
17 | ![]() | 15.5° | Assenti | 14.6 SO | 60 | 1011 |
18 | ![]() | 14.0° | Assenti | 14.4 SO | 65 | 1010 |
19 | ![]() | 13.1° | Assenti | 14.2 SO | 65 | 1010 |
20 | ![]() | 12.3° | Assenti | 14 SO | 58 | 1010 |
21 | ![]() | 11.5° | Assenti | 14 SO | 59 | 1010 |
22 | ![]() | 11.0° | Assenti | 14 OSO | 68 | 1010 |
23 | ![]() | 10.8° | Assenti | 14 OSO | 75 | 1010 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.9° | Assenti | 13.7 OSO | 77 | 1010 |
01 | ![]() | 10.9° | Assenti | 13.3 SO | 78 | 1010 |
02 | ![]() | 11.0° | Assenti | 13 SO | 80 | 1009 |
03 | ![]() | 11.1° | Assenti | 12.6 SO | 82 | 1009 |
04 | ![]() | 10.8° | Assenti | 12.2 SO | 86 | 1009 |
05 | ![]() | 10.7° | Assenti | 11.9 SO | 88 | 1008 |
06 | ![]() | 10.5° | Assenti | 11.2 SO | 88 | 1008 |
07 | ![]() | 10.5° | Assenti | 10.4 SO | 88 | 1008 |
08 | ![]() | 12.1° | Assenti | 9.7 SO | 82 | 1008 |
09 | ![]() | 13.4° | Assenti | 10.3 SO | 77 | 1007 |
10 | ![]() | 14.9° | Assenti | 10.8 SO | 70 | 1007 |
11 | ![]() | 16.4° | Assenti | 11.3 SO | 61 | 1008 |
12 | ![]() | 17.5° | Assenti | 10.3 OSO | 54 | 1007 |
13 | ![]() | 17.4° | Assenti | 9.2 O | 57 | 1007 |
14 | ![]() | 17.3° | Assenti | 8.1 ONO | 57 | 1007 |
15 | ![]() | 14.1° | Assenti | 5.6 NNO | 71 | 1006 |
16 | ![]() | 14.5° | Assenti | 3.1 N | 69 | 1006 |
17 | ![]() | 13.8° | Assenti | 0.5 NE | 72 | 1006 |
18 | ![]() | 10.9° | Assenti | 2.5 E | 83 | 1007 |
19 | ![]() | 10.5° | Assenti | 4.5 SSE | 84 | 1007 |
20 | ![]() | 11.4° | Assenti | 6.5 SSO | 79 | 1007 |
21 | ![]() | 10.5° | Assenti | 6.7 SSO | 88 | 1008 |
22 | ![]() | 10.5° | Assenti | 6.8 SO | 85 | 1008 |
23 | ![]() | 10.2° | Assenti | 7 SO | 76 | 1007 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.3° | Assenti | 7.2 SO | 71 | 1007 |
01 | ![]() | 8.5° | Assenti | 7.4 SO | 75 | 1007 |
02 | ![]() | 7.6° | Assenti | 7.6 SO | 83 | 1007 |
03 | ![]() | 7.1° | Assenti | 7.4 SO | 85 | 1007 |
04 | ![]() | 6.8° | Assenti | 7.2 SO | 87 | 1007 |
05 | ![]() | 6.3° | Assenti | 7 SO | 88 | 1007 |
06 | ![]() | 6.4° | Assenti | 6.7 SO | 87 | 1007 |
07 | ![]() | 7.7° | Assenti | 6.3 SO | 78 | 1006 |
08 | ![]() | 9.6° | Assenti | 5.9 SO | 75 | 1007 |
09 | ![]() | 11.4° | Assenti | 5.6 OSO | 68 | 1007 |
10 | ![]() | 11.7° | Assenti | 5.2 OSO | 63 | 1007 |
11 | ![]() | 13.0° | Assenti | 4.9 O | 55 | 1007 |
12 | ![]() | 13.5° | Assenti | 4.1 O | 53 | 1007 |
13 | ![]() | 13.6° | Assenti | 3.4 ONO | 53 | 1006 |
14 | ![]() | 13.1° | 0.7 | 2.7 ONO | 67 | 1006 |
15 | ![]() | 12.6° | 4.1 | 2.9 NO | 60 | 1006 |
16 | ![]() | 10.6° | 6.9 | 3.1 NNO | 82 | 1006 |
17 | ![]() | 9.4° | 1.5 | 3.2 N | 86 | 1007 |
18 | ![]() | 9.7° | Assenti | 2.9 N | 81 | 1007 |
19 | ![]() | 9.5° | Assenti | 2.5 N | 86 | 1007 |
20 | ![]() | 8.8° | Assenti | 2.2 N | 89 | 1008 |
21 | ![]() | 7.7° | 0.1 | 3.2 N | 95 | 1008 |
22 | ![]() | 8.1° | Assenti | 4.3 NNO | 96 | 1008 |
23 | ![]() | 7.8° | 0.6 | 5.4 NNO | 96 | 1008 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 7.7° | 0.4 | 7.2 NNE | 97 | 1008 |
01 | ![]() | 7.5° | 0.2 | 7.4 N | 98 | 1008 |
02 | ![]() | 7.4° | 1.1 | 7.6 N | 99 | 1008 |
03 | ![]() | 7.5° | Assenti | 7.6 N | 96 | 1007 |
04 | ![]() | 7.4° | Assenti | 7.6 NNO | 97 | 1007 |
05 | ![]() | 7.5° | Assenti | 7.6 NNO | 96 | 1007 |
06 | ![]() | 6.8° | 0.7 | 8.1 NNO | 97 | 1007 |
07 | ![]() | 7.1° | Assenti | 8.6 N | 94 | 1007 |
08 | ![]() | 7.6° | 0.2 | 9.2 N | 89 | 1007 |
09 | ![]() | 8.5° | 0.3 | 11.2 N | 79 | 1007 |
10 | ![]() | 8.5° | 0.1 | 13.1 N | 76 | 1007 |
11 | ![]() | 8.6° | Assenti | 15.1 N | 74 | 1008 |
12 | ![]() | 9.0° | Assenti | 16.4 N | 68 | 1008 |
13 | ![]() | 9.2° | Assenti | 17.6 NNO | 63 | 1008 |
14 | ![]() | 9.7° | Assenti | 18.9 NNO | 60 | 1008 |
15 | ![]() | 9.2° | Assenti | 18.5 NNO | 60 | 1008 |
16 | ![]() | 8.6° | Assenti | 18.2 NNO | 61 | 1009 |
17 | ![]() | 8.0° | Assenti | 17.8 NNO | 61 | 1009 |
18 | ![]() | 7.4° | Assenti | 16.6 NNO | 61 | 1009 |
19 | ![]() | 6.1° | Assenti | 15.3 N | 58 | 1009 |
20 | ![]() | 4.8° | Assenti | 14 N | 65 | 1009 |
21 | ![]() | 4.4° | Assenti | 13.7 N | 66 | 1010 |
22 | ![]() | 3.9° | Assenti | 13.3 N | 66 | 1010 |
23 | ![]() | 3.6° | Assenti | 13 N | 65 | 1011 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3.9° | Assenti | 12.8 N | 64 | 1011 |
01 | ![]() | 4.1° | Assenti | 12.6 N | 66 | 1012 |
02 | ![]() | 4.2° | Assenti | 12.4 N | 68 | 1012 |
03 | ![]() | 3.8° | 0.1 | 11.7 N | 70 | 1012 |
04 | ![]() | 3.4° | 0.2 | 11 N | 72 | 1012 |
05 | ![]() | 3.0° | 0.3 | 10.3 N | 75 | 1012 |
06 | ![]() | 2.6° | 0.3 | 10.6 N | 75 | 1013 |
07 | ![]() | 2.5° | 0.3 | 11 N | 76 | 1013 |
08 | ![]() | 2.4° | 0.3 | 11.3 N | 77 | 1014 |
09 | ![]() | 2.9° | 0.3 | 12.6 N | 74 | 1014 |
10 | ![]() | 3.5° | Assenti | 13.9 N | 71 | 1014 |
11 | ![]() | 4.2° | Assenti | 15.1 N | 68 | 1015 |
12 | ![]() | 4.6° | Assenti | 15.5 N | 65 | 1015 |
13 | ![]() | 4.9° | Assenti | 15.8 N | 62 | 1015 |
14 | ![]() | 5.2° | Assenti | 16.2 N | 59 | 1015 |
15 | ![]() | 5.6° | Assenti | 15.7 N | 56 | 1015 |
16 | ![]() | 5.7° | Assenti | 15.1 N | 53 | 1014 |
17 | ![]() | 5.8° | Assenti | 14.6 N | 51 | 1014 |
18 | ![]() | 5.3° | Assenti | 13 N | 51 | 1014 |
19 | ![]() | 4.6° | Assenti | 11.3 N | 51 | 1015 |
20 | ![]() | 4.0° | Assenti | 9.7 N | 51 | 1015 |
21 | ![]() | 3.8° | Assenti | 9.4 N | 54 | 1015 |
22 | ![]() | 3.8° | Assenti | 9 NNO | 57 | 1015 |
23 | ![]() | 3.9° | Assenti | 8.6 NNO | 61 | 1015 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 3.9° | Assenti | 9 NNO | 59 | 1015 |
01 | ![]() | 4.0° | Assenti | 9.4 N | 57 | 1015 |
02 | ![]() | 4.0° | Assenti | 9.7 N | 56 | 1015 |
03 | ![]() | 3.9° | Assenti | 9.5 N | 56 | 1015 |
04 | ![]() | 3.8° | Assenti | 9.4 N | 56 | 1015 |
05 | ![]() | 3.7° | Assenti | 9.2 NNO | 57 | 1015 |
06 | ![]() | 3.7° | Assenti | 9 NNO | 57 | 1015 |
07 | ![]() | 3.7° | Assenti | 8.8 NNO | 57 | 1015 |
08 | ![]() | 3.7° | Assenti | 8.6 NNO | 58 | 1015 |
09 | ![]() | 4.6° | Assenti | 9.2 NNO | 55 | 1015 |
10 | ![]() | 5.8° | Assenti | 9.7 NNO | 52 | 1015 |
11 | ![]() | 7.1° | Assenti | 10.3 NNO | 50 | 1015 |
12 | ![]() | 8.4° | Assenti | 10.8 N | 47 | 1015 |
13 | ![]() | 8.9° | Assenti | 11.3 N | 44 | 1015 |
14 | ![]() | 9.2° | Assenti | 11.9 N | 42 | 1015 |
15 | ![]() | 9.3° | Assenti | 10.4 N | 46 | 1015 |
16 | ![]() | 9.3° | Assenti | 9 N | 50 | 1015 |
17 | ![]() | 9.4° | Assenti | 7.6 NNO | 54 | 1015 |
18 | ![]() | 7.6° | Assenti | 6.1 NNO | 58 | 1015 |
19 | ![]() | 5.4° | Assenti | 4.7 NNO | 62 | 1015 |
20 | ![]() | 3.4° | Assenti | 3.2 NNO | 66 | 1015 |
21 | ![]() | 2.0° | Assenti | 3.2 NO | 68 | 1015 |
22 | ![]() | 1.1° | Assenti | 3.2 NO | 71 | 1015 |
23 | ![]() | 0.7° | Assenti | 3.2 ONO | 74 | 1015 |
Seguici