Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
06 | ![]() | 8.8° | Assenti | 2.2 NNO | 96 | 1015 |
07 | ![]() | 10.4° | Assenti | 2.2 NNO | 78 | 1015 |
08 | ![]() | 12.4° | Assenti | 2 NNO | 70 | 1016 |
09 | ![]() | 13.9° | Assenti | 1.8 NO | 76 | 1015 |
10 | ![]() | 15.7° | Assenti | 1.6 NO | 70 | 1016 |
11 | ![]() | 17.0° | Assenti | 2.3 NNO | 66 | 1015 |
12 | ![]() | 16.8° | 0.1 | 3.1 NNE | 64 | 1015 |
13 | ![]() | 15.4° | 1.4 | 3.8 NE | 65 | 1015 |
14 | ![]() | 14.1° | Assenti | 3.1 NE | 75 | 1015 |
15 | ![]() | 14.4° | Assenti | 2.3 NNE | 73 | 1014 |
16 | ![]() | 13.7° | Assenti | 1.6 NNE | 81 | 1014 |
17 | ![]() | 13.6° | Assenti | 2 NNE | 85 | 1014 |
18 | ![]() | 12.8° | Assenti | 2.3 NE | 89 | 1014 |
19 | ![]() | 11.6° | Assenti | 2.7 NE | 92 | 1015 |
20 | ![]() | 10.0° | Assenti | 2.5 NE | 93 | 1015 |
21 | ![]() | 9.3° | Assenti | 2.3 NNE | 91 | 1016 |
22 | ![]() | 9.2° | Assenti | 2.2 NNE | 89 | 1016 |
23 | ![]() | 8.9° | Assenti | 2.3 NNE | 87 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.5° | Assenti | 2.5 NE | 86 | 1016 |
01 | ![]() | 8.1° | Assenti | 2.7 NE | 84 | 1016 |
02 | ![]() | 7.7° | Assenti | 2.7 NE | 83 | 1015 |
03 | ![]() | 7.4° | Assenti | 2.7 NE | 85 | 1015 |
04 | ![]() | 7.0° | Assenti | 2.7 NE | 83 | 1015 |
05 | ![]() | 6.8° | Assenti | 2.5 NE | 82 | 1015 |
06 | ![]() | 6.6° | Assenti | 2.3 NE | 83 | 1015 |
07 | ![]() | 9.8° | Assenti | 2.2 NE | 86 | 1016 |
08 | ![]() | 12.0° | Assenti | 1.4 E | 80 | 1016 |
09 | ![]() | 14.0° | Assenti | 0.7 SSE | 75 | 1016 |
10 | ![]() | 15.8° | Assenti | 0 SSO | 71 | 1016 |
11 | ![]() | 17.2° | Assenti | 0.5 SSO | 67 | 1016 |
12 | ![]() | 18.4° | Assenti | 1.1 SSO | 60 | 1015 |
13 | ![]() | 19.3° | Assenti | 1.6 SSO | 54 | 1015 |
14 | ![]() | 19.7° | Assenti | 2.2 SSO | 54 | 1015 |
15 | ![]() | 19.1° | Assenti | 2.7 SSO | 62 | 1014 |
16 | ![]() | 18.3° | Assenti | 3.2 SSO | 67 | 1014 |
17 | ![]() | 16.2° | Assenti | 2.9 S | 73 | 1015 |
18 | ![]() | 13.1° | Assenti | 2.5 SSE | 84 | 1015 |
19 | ![]() | 11.8° | Assenti | 2.2 SE | 84 | 1015 |
20 | ![]() | 10.4° | Assenti | 2 E | 87 | 1016 |
21 | ![]() | 10.1° | Assenti | 1.8 ENE | 88 | 1016 |
22 | ![]() | 9.2° | Assenti | 1.6 NNE | 92 | 1016 |
23 | ![]() | 8.8° | Assenti | 1.6 NNE | 91 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.5° | Assenti | 1.6 NNE | 91 | 1017 |
01 | ![]() | 8.1° | Assenti | 1.6 NNE | 90 | 1017 |
02 | ![]() | 7.8° | Assenti | 1.8 NNE | 89 | 1017 |
03 | ![]() | 7.2° | Assenti | 2 NNE | 91 | 1016 |
04 | ![]() | 7.2° | Assenti | 2.2 NNE | 94 | 1016 |
05 | ![]() | 7.5° | Assenti | 2.2 NNE | 95 | 1016 |
06 | ![]() | 7.4° | Assenti | 2.2 NE | 97 | 1017 |
07 | ![]() | 8.5° | Assenti | 2.2 NE | 96 | 1017 |
08 | ![]() | 9.2° | Assenti | 1.8 E | 95 | 1018 |
09 | ![]() | 10.7° | Assenti | 1.4 SE | 92 | 1018 |
10 | ![]() | 13.0° | Assenti | 1.1 S | 84 | 1018 |
11 | ![]() | 14.5° | Assenti | 1.8 S | 79 | 1018 |
12 | ![]() | 15.8° | Assenti | 2.5 SSO | 75 | 1018 |
13 | ![]() | 16.7° | Assenti | 3.2 SSO | 73 | 1018 |
14 | ![]() | 16.9° | Assenti | 3.6 SSO | 73 | 1017 |
15 | ![]() | 17.2° | Assenti | 4 S | 72 | 1017 |
16 | ![]() | 16.4° | Assenti | 4.3 S | 77 | 1017 |
17 | ![]() | 14.9° | Assenti | 3.4 SSE | 83 | 1017 |
18 | ![]() | 13.4° | Assenti | 2.5 SSE | 88 | 1018 |
19 | ![]() | 11.7° | Assenti | 1.6 SE | 93 | 1018 |
20 | ![]() | 11.4° | Assenti | 1.6 ESE | 94 | 1019 |
21 | ![]() | 11.5° | Assenti | 1.6 E | 94 | 1019 |
22 | ![]() | 11.5° | Assenti | 1.6 ENE | 95 | 1020 |
23 | ![]() | 11.5° | Assenti | 1.4 NE | 94 | 1020 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 11.4° | Assenti | 1.3 NE | 94 | 1019 |
01 | ![]() | 11.3° | Assenti | 1.1 NE | 96 | 1019 |
02 | ![]() | 11.2° | Assenti | 0.9 NNE | 97 | 1019 |
03 | ![]() | 11.3° | Assenti | 0.7 NNE | 98 | 1019 |
04 | ![]() | 10.8° | Assenti | 0.5 N | 98 | 1018 |
05 | ![]() | 10.6° | Assenti | 0.9 NNE | 99 | 1018 |
06 | ![]() | 10.5° | Assenti | 1.3 NNE | 99 | 1019 |
07 | ![]() | 10.6° | Assenti | 1.6 NE | 97 | 1019 |
08 | ![]() | 10.9° | Assenti | 1.6 N | 95 | 1019 |
09 | ![]() | 11.6° | Assenti | 1.6 ONO | 90 | 1019 |
10 | ![]() | 13.2° | Assenti | 1.6 OSO | 81 | 1019 |
11 | ![]() | 14.8° | Assenti | 2.2 OSO | 74 | 1019 |
12 | ![]() | 16.4° | Assenti | 2.7 SO | 69 | 1018 |
13 | ![]() | 17.1° | Assenti | 3.2 SO | 67 | 1018 |
14 | ![]() | 16.6° | Assenti | 3.6 SO | 72 | 1018 |
15 | ![]() | 16.0° | Assenti | 4 SSO | 75 | 1018 |
16 | ![]() | 15.3° | Assenti | 4.3 SSO | 79 | 1017 |
17 | ![]() | 13.9° | Assenti | 3.6 S | 85 | 1017 |
18 | ![]() | 12.6° | Assenti | 2.9 SSE | 91 | 1018 |
19 | ![]() | 11.8° | Assenti | 2.2 SE | 93 | 1018 |
20 | ![]() | 11.7° | Assenti | 1.8 ESE | 93 | 1018 |
21 | ![]() | 11.6° | Assenti | 1.4 ESE | 94 | 1019 |
22 | ![]() | 11.5° | Assenti | 1.1 E | 94 | 1019 |
23 | ![]() | 11.2° | Assenti | 0.7 NE | 95 | 1019 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 8.8° | Assenti | 0.5 NE | 98 | 1019 |
01 | ![]() | 9.0° | Assenti | 0 NNE | 98 | 1018 |
02 | ![]() | 9.3° | Assenti | 0.2 NNE | 98 | 1018 |
03 | ![]() | 9.0° | Assenti | 0.4 N | 98 | 1018 |
04 | ![]() | 8.5° | Assenti | 0.5 N | 98 | 1017 |
05 | ![]() | 8.3° | Assenti | 0.7 NNE | 98 | 1017 |
06 | ![]() | 8.1° | Assenti | 0.9 NE | 98 | 1018 |
07 | ![]() | 8.0° | Assenti | 1.1 ENE | 99 | 1018 |
08 | ![]() | 9.7° | Assenti | 1.3 ESE | 90 | 1018 |
09 | ![]() | 12.2° | Assenti | 1.4 SSE | 81 | 1018 |
10 | ![]() | 14.8° | Assenti | 1.6 SSO | 73 | 1018 |
11 | ![]() | 17.1° | Assenti | 2.5 SSO | 68 | 1017 |
12 | ![]() | 18.8° | Assenti | 3.4 SSO | 64 | 1016 |
13 | ![]() | 19.6° | Assenti | 4.3 SSO | 60 | 1016 |
14 | ![]() | 19.5° | Assenti | 4.9 SSO | 64 | 1015 |
15 | ![]() | 18.4° | Assenti | 5.4 SSO | 68 | 1015 |
16 | ![]() | 16.7° | Assenti | 5.9 SSO | 73 | 1015 |
17 | ![]() | 14.5° | Assenti | 4.9 S | 80 | 1015 |
18 | ![]() | 12.4° | Assenti | 3.8 S | 87 | 1015 |
19 | ![]() | 10.9° | Assenti | 2.7 SSE | 95 | 1015 |
20 | ![]() | 10.5° | Assenti | 2.5 SSE | 96 | 1016 |
21 | ![]() | 10.8° | Assenti | 2.3 SE | 97 | 1016 |
22 | ![]() | 11.2° | Assenti | 2.2 SE | 99 | 1016 |
23 | ![]() | 11.3° | Assenti | 1.8 ESE | 99 | 1016 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 10.9° | Assenti | 1.4 E | 99 | 1016 |
01 | ![]() | 10.6° | Assenti | 1.1 ENE | 99 | 1016 |
02 | ![]() | 10.2° | Assenti | 1.1 ENE | 98 | 1016 |
03 | ![]() | 10.2° | Assenti | 1.1 ENE | 98 | 1016 |
04 | ![]() | 10.1° | Assenti | 1.1 ENE | 98 | 1015 |
05 | ![]() | 10.1° | Assenti | 1.1 E | 98 | 1015 |
06 | ![]() | 10.1° | Assenti | 1.1 E | 98 | 1015 |
07 | ![]() | 10.1° | Assenti | 1.1 E | 98 | 1015 |
08 | ![]() | 11.5° | Assenti | 1.8 ESE | 91 | 1015 |
09 | ![]() | 13.4° | Assenti | 2.5 SE | 85 | 1014 |
10 | ![]() | 15.4° | Assenti | 3.2 SE | 78 | 1014 |
11 | ![]() | 17.3° | Assenti | 4 SSE | 72 | 1013 |
12 | ![]() | 18.1° | Assenti | 4.7 S | 65 | 1013 |
13 | ![]() | 18.5° | Assenti | 5.4 SSO | 59 | 1012 |
14 | ![]() | 18.7° | Assenti | 5 SSO | 65 | 1011 |
15 | ![]() | 18.8° | Assenti | 4.5 S | 71 | 1011 |
16 | ![]() | 18.9° | Assenti | 4.1 S | 77 | 1010 |
17 | ![]() | 16.3° | Assenti | 3.6 S | 83 | 1009 |
18 | ![]() | 13.3° | Assenti | 3.1 SSE | 89 | 1008 |
19 | ![]() | 10.6° | 0.4 | 2.7 SSE | 95 | 1007 |
20 | ![]() | 8.9° | 0.4 | 3 S | 94 | 1007 |
21 | ![]() | 8.2° | Assenti | 3.2 SSO | 93 | 1006 |
22 | ![]() | 8.3° | Assenti | 3.5 SSO | 92 | 1006 |
23 | ![]() | 9.0° | Assenti | 3.8 SO | 91 | 1006 |
Ora | Previsione | Temp. (°C) | Precip. (mm) | Vento (km/h) | Umid. (%) | Press. (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | 9.7° | Assenti | 4.1 OSO | 90 | 1005 |
01 | ![]() | 10.3° | Assenti | 4.3 O | 90 | 1005 |
02 | ![]() | 11.0° | Assenti | 4.1 ONO | 91 | 1005 |
03 | ![]() | 10.1° | Assenti | 3.8 NO | 92 | 1005 |
04 | ![]() | 9.4° | Assenti | 3.5 NNO | 93 | 1005 |
05 | ![]() | 9.4° | Assenti | 3.2 N | 94 | 1005 |
06 | ![]() | 9.4° | Assenti | 3 NNE | 95 | 1005 |
07 | ![]() | 9.4° | Assenti | 2.7 NE | 97 | 1006 |
08 | ![]() | 10.3° | 0.5 | 2.5 NE | 92 | 1006 |
09 | ![]() | 11.4° | 0.5 | 2.3 NNE | 87 | 1007 |
10 | ![]() | 12.5° | 0.3 | 2.2 NNE | 83 | 1007 |
11 | ![]() | 13.2° | 0.4 | 2 NNE | 78 | 1008 |
12 | ![]() | 13.7° | 0.2 | 1.8 N | 73 | 1009 |
13 | ![]() | 14.0° | Assenti | 1.6 N | 69 | 1009 |
14 | ![]() | 14.2° | Assenti | 1.9 N | 69 | 1010 |
15 | ![]() | 14.3° | Assenti | 2.2 N | 69 | 1010 |
16 | ![]() | 14.5° | Assenti | 2.4 N | 69 | 1011 |
17 | ![]() | 14.7° | Assenti | 2.7 N | 69 | 1012 |
18 | ![]() | 14.9° | Assenti | 3 N | 69 | 1012 |
19 | ![]() | 14.7° | Assenti | 3.2 N | 70 | 1013 |
20 | ![]() | 14.1° | Assenti | 3.2 N | 67 | 1014 |
21 | ![]() | 13.2° | Assenti | 3.2 N | 65 | 1015 |
22 | ![]() | 11.9° | Assenti | 3.2 N | 63 | 1016 |
23 | ![]() | 10.3° | Assenti | 3.2 N | 60 | 1017 |
Seguici