Terremoto live: scossa a Vastogirardi
Redazione MeteoInMolise 21 Gennaio 2018
Una lieve scossa di terremoto è stata registrata a Vastogirardi nel corso del pomeriggio.
[wp_ad_camp_4]
Un terremoto di magnitudo ML 2.3 è avvenuto nella zona: 4 km SW Vastogirardi (IS), il
- 21-01-2018 13:45:28 (UTC) 2 ore, 21 minuti fa
- 21-01-2018 14:45:28 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.74, 14.24 ad una profondità di 20 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Vastogirardi | IS | 4 | 704 | 704 |
Roccasicura | IS | 5 | 550 | 1254 |
Carovilli | IS | 6 | 1359 | 2613 |
Forlì del Sannio | IS | 7 | 675 | 3288 |
San Pietro Avellana | IS | 7 | 503 | 3791 |
Rionero Sannitico | IS | 9 | 1118 | 4909 |
Acquaviva d’Isernia | IS | 11 | 425 | 5334 |
Capracotta | IS | 11 | 903 | 6237 |
Miranda | IS | 11 | 1047 | 7284 |
Pescolanciano | IS | 11 | 855 | 8139 |
Castel di Sangro | AQ | 12 | 6538 | 14677 |
Pietrabbondante | IS | 13 | 759 | 15436 |
Castel del Giudice | IS | 13 | 346 | 15782 |
Agnone | IS | 13 | 5139 | 20921 |
Ateleta | AQ | 13 | 1181 | 22102 |
Castelverrino | IS | 14 | 115 | 22217 |
Sessano del Molise | IS | 14 | 727 | 22944 |
Chiauci | IS | 14 | 233 | 23177 |
Montenero Val Cocchiara | IS | 14 | 538 | 23715 |
Cerro al Volturno | IS | 15 | 1281 | 24996 |
Pesche | IS | 15 | 1661 | 26657 |
Poggio Sannita | IS | 15 | 702 | 27359 |
Sant’Angelo del Pesco | IS | 16 | 364 | 27723 |
Pescopennataro | IS | 16 | 285 | 28008 |
Civitanova del Sannio | IS | 16 | 945 | 28953 |
Scontrone | AQ | 16 | 574 | 29527 |
Alfedena | AQ | 17 | 864 | 30391 |
Fornelli | IS | 17 | 1909 | 32300 |
Isernia | IS | 17 | 21842 | 54142 |
Castel San Vincenzo | IS | 17 | 516 | 54658 |
Roccaraso | AQ | 18 | 1627 | 56285 |
Rocchetta a Volturno | IS | 18 | 1113 | 57398 |
Carpinone | IS | 18 | 1157 | 58555 |
Belmonte del Sannio | IS | 18 | 768 | 59323 |
Gamberale | CH | 19 | 320 | 59643 |
Pizzone | IS | 19 | 329 | 59972 |
Pettoranello del Molise | IS | 19 | 460 | 60432 |
Bagnoli del Trigno | IS | 19 | 735 | 61167 |
Colli a Volturno | IS | 19 | 1349 | 62516 |
Seguici