Gianfranco 15 Luglio 2015

Legenda:



Città | 15/07/2015 | 16/07/2015 | 17/07/2015 |
---|---|---|---|
ANCONA | ![]() | ![]() | ![]() |
BARI | ![]() | ![]() | ![]() |
BOLOGNA* | ![]() | ![]() | ![]() |
BOLZANO | ![]() | ![]() | ![]() |
BRESCIA | ![]() | ![]() | ![]() |
CAGLIARI | ![]() | ![]() | ![]() |
CAMPOBASSO | ![]() | ![]() | ![]() |
CATANIA | ![]() | ![]() | ![]() |
CIVITAVECCHIA | ![]() | ![]() | ![]() |
FIRENZE | ![]() | ![]() | ![]() |
FROSINONE | ![]() | ![]() | ![]() |
GENOVA | ![]() | ![]() | ![]() |
LATINA | ![]() | ![]() | ![]() |
MESSINA | ![]() | ![]() | ![]() |
MILANO | ![]() | ![]() | ![]() |
NAPOLI | ![]() | ![]() | ![]() |
PALERMO | ![]() | ![]() | ![]() |
PERUGIA | ![]() | ![]() | ![]() |
PESCARA | ![]() | ![]() | ![]() |
REGGIO CALABRIA | ![]() | ![]() | ![]() |
RIETI | ![]() | ![]() | ![]() |
ROMA | ![]() | ![]() | ![]() |
TORINO** | ![]() | ![]() | ![]() |
TRIESTE | ![]() | ![]() | ![]() |
VENEZIA | ![]() | ![]() | ![]() |
VERONA | ![]() | ![]() | ![]() |
VITERBO | ![]() | ![]() | ![]() |
Fonte: Protezione Civile
Seguici