paolo 9 Marzo 2020

Report meteo: com’è stato febbraio in Molise? Analizziamo i dati per scoprire come è andato il mese appena trascorso
Altro mese terminato, altro report meteo; com’è stato febbraio in Molise? Nulla di nuovo “sotto il sole”, ancora pochissime precipitazioni e temperature oltre la media del periodo.
Analizziamo, dunque, i dati ricavati dalla nostra rete di monitoraggio.
Stazione | TMax (°C) | Tmin (°C) | Tmedia (°C) | Raffica (km/h) | Precipitazioni (mm) |
Agnone | 19,1 | -1,3 | 7,7 | 64,8 | 29,6 |
Baranello | 19,0 | -0,1 | 56,3 | 24,8 | |
Campitello Matese | 16,4 | -6,0 | 4,1 | 85,3 | 33,0 |
Campobasso Ovest | 19,2 | -1,8 | 7,7 | 82,1 | 23,8 |
Campobasso Nord | 18,4 | -0,4 | 7,5 | 67,6 | 15,6 |
Campobasso Sud | 18,0 | 0,6 | 8,5 | 71,6 | 27,6 |
Campodipietra | 18,6 | 0,0 | 8,8 | 75,2 | 21,6 |
Campodipietra Tratturo | 19,2 | 1,1 | 9,0 | 68,4 | 15,2 |
Capracotta | 18,7 | -6,7 | 4,6 | 125,5 | 10,4 |
Castel San Vincenzo | 16,9 | -0,4 | 7,3 | 104,4 | 17,0 |
Cercemaggiore | 13,8 | -2,6 | 6,0 | 77,0 | 26,4 |
Colletorto | 18,7 | 1,4 | 9,3 | 71,7 | 8,0 |
Frosolone | 18,3 | -1,2 | 7,2 | 71,6 | 19,4 |
Gambatesa | 18,4 | 0,3 | 8,9 | 95,8 | 20,6 |
Isernia | 17,2 | -3,2 | 30,6 | 22,0 | |
Petacciato | 23,3 | -0,2 | 10,2 | 67,6 | 20,2 |
Ripalimosani | 18,3 | 0,4 | 8,4 | 78,5 | 18,0 |
San Pietro Avellana | 16,1 | -9,3 | 4,4 | 56,5 | 14,8 |
Sepino | 16,6 | -0,7 | 7,6 | 92,2 | 27,4 |
Termoli Porto | 22,9 | 3,7 | 11,9 | 95,0 | 21,4 |
Trivento | 18,6 | -0,8 | 8,6 | 124,9 | 16,6 |
Ururi | 21,5 | 3,7 | 11,2 | 61,6 | 19,6 |
Vinchiaturo Monteverde | 16,9 | -4,4 | 6,3 | 51,1 | 25,2 |
Vinchiaturo Paese | 17,1 | -4,2 | 7,1 | 66,6 | 24,6 |
Seguici