Redazione MeteoInMolise
8 Gennaio 2017

Terremoto a Campobasso
Registrato nella giornata del 08-01-2017 a Campobasso. Un terremoto di magnitudo ML 2.4 è avvenuto nella provincia/zona Campobasso il
- 08-01-2017 20:11:31 (UTC) 1 ore, 16 minuti fa
- 08-01-2017 21:11:31 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 41.52, 14.62 ad una profondità di 11 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.
Comuni entro 20 km dall’epicentro [wp_ad_camp_5]
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Vinchiaturo | CB | 4 | 3238 | 3238 |
Mirabello Sannitico | CB | 4 | 2157 | 5395 |
Ferrazzano | CB | 5 | 3287 | 8682 |
Baranello | CB | 5 | 2732 | 11414 |
Campobasso | CB | 6 | 48747 | 60161 |
Busso | CB | 6 | 1367 | 61528 |
San Giuliano del Sannio | CB | 7 | 1050 | 62578 |
Cercepiccola | CB | 8 | 685 | 63263 |
Oratino | CB | 8 | 1560 | 64823 |
Colle d’Anchise | CB | 9 | 802 | 65625 |
Gildone | CB | 10 | 850 | 66475 |
Casalciprano | CB | 10 | 571 | 67046 |
Cercemaggiore | CB | 11 | 3927 | 70973 |
Ripalimosani | CB | 11 | 2972 | 73945 |
Guardiaregia | CB | 11 | 787 | 74732 |
Spinete | CB | 11 | 1373 | 76105 |
Campodipietra | CB | 12 | 2567 | 78672 |
Castropignano | CB | 12 | 1029 | 79701 |
Campochiaro | CB | 12 | 637 | 80338 |
Sepino | CB | 12 | 1985 | 82323 |
San Polo Matese | CB | 12 | 458 | 82781 |
Matrice | CB | 13 | 1110 | 83891 |
Bojano | CB | 13 | 7946 | 91837 |
San Giovanni in Galdo | CB | 13 | 624 | 92461 |
Toro | CB | 14 | 1450 | 93911 |
Sant’Elena Sannita | IS | 14 | 260 | 94171 |
Jelsi | CB | 15 | 1797 | 95968 |
Montagano | CB | 15 | 1150 | 97118 |
Torella del Sannio | CB | 16 | 794 | 97912 |
Molise | CB | 16 | 162 | 98074 |
Sassinoro | BN | 16 | 659 | 98733 |
Frosolone | IS | 17 | 3255 | 101988 |
Santa Croce del Sannio | BN | 17 | 985 | 102973 |
Limosano | CB | 18 | 826 | 103799 |
San Massimo | CB | 18 | 836 | 104635 |
Campolieto | CB | 18 | 938 | 105573 |
Fossalto | CB | 18 | 1480 | 107053 |
Macchiagodena | IS | 18 | 1844 | 108897 |
Riccia | CB | 18 | 5403 | 114300 |
Cantalupo nel Sannio | IS | 19 | 729 | 115029 |
Monacilioni | CB | 19 | 553 | 115582 |
Sant’Angelo Limosano | CB | 19 | 348 | 115930 |
Pietraroja | BN | 20 | 587 | 116517 |
Pietracupa | CB | 20 | 228 | 116745 |
Seguici